表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

日経賞

更新日: 公開日:

4歳以上 G2

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 日経賞 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
6 630円 6 260円 6 - 8 610円 6 - 10 520円 5 - 6 - 10 2,260円
10 230円 6 - 10 1,420円 5 - 6 550円
5 200円 6 - 10 3,190円 5 - 10 540円 6 - 10 - 5 15,370円
2 240円 2 170円 2 - 5 1,420円 2 - 6 670円 2 - 5 - 6 14,260円
6 320円 2 - 6 2,140円 2 - 5 1,420円
5 530円 2 - 6 2,560円 5 - 6 3,100円 2 - 6 - 5 41,550円
11 160円 11 110円 4 - 6 340円 6 - 11 350円 6 - 7 - 11 1,470円
6 210円 6 - 11 840円 7 - 11 260円
7 150円 11 - 6 990円 6 - 7 660円 11 - 6 - 7 4,080円
4 850円 4 230円 3 - 4 930円 4 - 7 400円 2 - 4 - 7 1,630円
7 120円 4 - 7 1,000円 2 - 4 870円
2 160円 4 - 7 2,560円 2 - 7 260円 4 - 7 - 2 10,240円
14 340円 14 150円 6 - 8 1,090円 10 - 14 520円 10 - 12 - 14 7,980円
10 210円 10 - 14 1,270円 12 - 14 1,440円
12 530円 14 - 10 2,410円 10 - 12 2,200円 14 - 10 - 12 33,160円
1 490円 1 160円 1 - 6 610円 1 - 7 300円 1 - 4 - 7 1,390円
7 110円 1 - 7 610円 1 - 4 540円
4 180円 1 - 7 1,330円 4 - 7 370円 1 - 7 - 4 6,940円
12 540円 12 240円 2 - 7 4,060円 3 - 12 1,720円 3 - 11 - 12 23,270円
3 490円 3 - 12 5,880円 11 - 12 1,230円
11 350円 12 - 3 9,850円 3 - 11 2,870円 12 - 3 - 11 136,540円
13 730円 13 280円 6 - 7 460円 11 - 13 1,760円 10 - 11 - 13 32,630円
11 760円 11 - 13 6,370円 10 - 13 1,610円
10 570円 13 - 11 12,200円 10 - 11 3,650円 13 - 11 - 10 167,310円
9 330円 9 120円 4 - 8 360円 4 - 9 160円 2 - 4 - 9 530円
4 110円 4 - 9 370円 2 - 9 290円
2 140円 9 - 4 770円 2 - 4 230円 9 - 4 - 2 2,170円
6 540円 6 220円 3 - 5 960円 3 - 6 850円 3 - 4 - 6 8,900円
3 260円 3 - 6 2,190円 4 - 6 1,360円
4 340円 6 - 3 3,940円 3 - 4 1,370円 6 - 3 - 4 37,310円

[1~3着馬データ] 日経賞 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2024/03/23 1 6 6 シュトルーヴェ セ5 6.3 4人 57.0 鮫島克駿 480(-6) [東]堀宣行 2:31.4 35.3 9-8-8-6 村木克子
中山芝25 2 8 10 クロミナンス 牡7 5.0 2人 57.0 戸崎圭太 492(-4) [東]尾関知人 2:31.5 1/2 35.6 6-6-7-6 サンデーレーシング
G2 10頭 良 3 5 5 マイネルウィルトス 牡8 5.1 3人 57.0 横山武史 484(-4) [西]宮徹 2:31.6 3/4 35.8 6-6-5-4 サラブレッドクラブ・ラフィアン
2023/03/25 1 2 2 タイトルホルダー 牡5 2.4 2人 59.0 横山和生 478(+2) [東]栗田徹 2:36.8 36.8 2-1-1-1 山田弘
中山芝25 2 5 6 ボッケリーニ 牡7 17.1 5人 58.0 浜中俊 466(-2) [西]池江泰寿 2:38.1 8 37.0 7-7-7-5 金子真人ホールディングス
G2 12頭 不 3 5 5 ディアスティマ 牡6 34.4 7人 57.0 北村友一 492(+6) [西]高野友和 2:38.2 3/4 38.0 1-2-2-2 サンデーレーシング
2022/03/26 1 6 11 タイトルホルダー 牡4 1.6 1人 57.0 横山和生 476(0) [東]栗田徹 2:35.4 34.7 1-1-1-1 山田弘
中山芝25 2 4 6 ボッケリーニ 牡6 12.2 4人 56.0 浜中俊 466(+2) [西]池江泰寿 2:35.5 クビ 34.6 2-3-3-4 金子真人ホールディングス
G2 15頭 稍 3 4 7 ヒートオンビート 牡5 6.3 2人 56.0 池添謙一 480(0) [西]友道康夫 2:35.5 クビ 34.6 4-3-3-2 社台レースホース
2021/03/27 1 3 4 ウインマリリン 牝4 8.5 4人 53.0 横山武史 456(-8) [東]手塚貴久 2:33.3 34.7 3-3-3-2 ウイン
中山芝25 2 4 7 カレンブーケドール 牝5 2.3 1人 54.0 松山弘平 478(0) [東]国枝栄 2:33.4 1/2 34.5 5-5-5-6 鈴木隆司
G2 15頭 良 3 2 2 ワールドプレミア 牡5 5.0 2人 57.0 石橋脩 488(+4) [西]友道康夫 2:33.4 クビ 34.5 9-9-5-4 大塚亮一
2020/03/28 1 8 14 ミッキースワロー 牡6 3.4 1人 56.0 横山典弘 478(-4) [東]菊沢隆徳 2:32.9 35.7 10-10-7-5 野田みづき
中山芝25 2 6 10 モズベッロ 牡4 5.0 2人 56.0 池添謙一 472(-6) [西]森田直行 2:33.1 1.1/4 35.6 10-11-10-7 キャピタル・システム
G2 14頭 良 3 7 12 スティッフェリオ 牡6 19.4 9人 57.0 田辺裕信 448(-6) [西]音無秀孝 2:33.1 クビ 36.1 7-7-5-2 社台レースホース
2019/03/23 1 1 1 メイショウテッコン 牡4 4.9 3人 55.0 武豊 510(+2) [西]高橋義忠 2:34.2 35.4 1-1-1-1 松本好雄
中山芝25 2 6 7 エタリオウ 牡4 2.1 1人 55.0 M.デム 466(-6) [西]友道康夫 2:34.4 1.1/4 35.6 6-5-2-2 Gリビエール・レーシング
G2 12頭 稍 3 4 4 サクラアンプルール 牡8 8.2 4人 56.0 横山典弘 484(-4) [東]金成貴史 2:34.6 1.1/4 35.2 5-5-7-5 さくらコマース
2018/03/24 1 7 12 ガンコ 牡5 5.4 3人 56.0 藤岡佑介 502(-2) [西]松元茂樹 2:33.9 35.6 1-2-2-2 杉澤光雄
中山芝25 2 2 3 チェスナットコート 牡4 20.6 7人 55.0 蛯名正義 458(+2) [西]矢作芳人 2:34.0 3/4 34.8 9-9-9-9 窪田康志
G2 15頭 良 3 6 11 サクラアンプルール 牡7 12.3 6人 57.0 田辺裕信 486(-4) [東]金成貴史 2:34.1 3/4 34.6 10-10-11-10 さくらコマース
2017/03/25 1 7 13 シャケトラ 牡4 7.3 4人 55.0 田辺裕信 510(-6) [西]角居勝彦 2:32.8 35.0 11-11-8-8 金子真人ホールディングス
中山芝25 2 6 11 ミライヘノツバサ 牡4 34.9 7人 55.0 藤岡佑介 500(+2) [東]伊藤大士 2:32.9 3/4 36.2 2-2-2-1 三島宣彦
G2 16頭 良 3 5 10 アドマイヤデウス 牡6 24.5 6人 56.0 岩田康誠 486(-4) [西]梅田智之 2:32.9 アタマ 35.8 3-3-3-4 近藤利一
2016/03/26 1 8 9 ゴールドアクター 牡5 3.3 2人 58.0 吉田隼人 494(0) [東]中川公成 2:36.8 33.8 2-2-2-2 居城要
中山芝25 2 4 4 サウンズオブアース 牡5 2.4 1人 56.0 福永祐一 506(+4) [西]藤岡健一 2:36.9 3/4 33.9 2-2-2-2 吉田照哉
G2 9頭 良 3 2 2 マリアライト 牝5 6.6 4人 55.0 蛯名正義 438(+4) [東]久保田貴 2:37.1 1.1/4 33.9 4-4-4-5 キャロットファーム
2015/03/28 1 5 6 アドマイヤデウス 牡4 5.4 4人 56.0 岩田康誠 472(-6) [西]橋田満 2:30.2 34.2 7-7-7-5 近藤利一
中山芝25 2 3 3 ウインバリアシオン 牡7 7.3 5人 57.0 福永祐一 526(-4) [西]松永昌博 2:30.5 1.3/4 34.7 5-5-5-3 ウイン
G2 12頭 良 3 4 4 ホッコーブレーヴ 牡7 14.8 6人 56.0 田辺裕信 480(0) [東]松永康利 2:30.5 アタマ 34.4 9-9-9-8 矢部道晃

[前走データ] 日経賞 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2024/02/03 JCベストレース記念 3 12頭 5番 1着 3人 57.0 キング 486(+6) 東京 芝2400 2:23.6 0.1 33.2 9-9-9-8 (キングズレイン)
2024/01/21 AJCC G2 12頭 2番 3着 5人 57.0 ルメール 496(-8) 中山 芝2200 2:16.8 0.2 37.5 4-4-4-4 チャックネイト
2024/01/21 AJCC G2 12頭 1番 5着 1人 57.0 横山武史 488(+2) 中山 芝2200 2:16.9 0.3 38.1 1-1-1-1 チャックネイト
2022/12/25 有馬記念 G1 16頭 13番 9着 2人 57.0 横山和生 476 中山 芝2500 2:34.1 1.7 37.6 1-1-1-1 イクイノックス
2022/12/25 有馬記念 G1 16頭 14番 11着 14人 57.0 浜中俊 468(+10) 中山 芝2500 2:34.5 2.1 37.5 5-5-6-6 イクイノックス
2022/12/03 ステイヤーズS G2 14頭 1番 9着 1人 56.0 北村友一 486(0) 中山 芝3600 3:47.2 0.9 37.0 1-1-1-1 シルヴァーソニック
2021/12/26 有馬記念 G1 16頭 16番 5着 4人 55.0 横山和生 476(+12) 中山 芝2500 2:32.5 0.5 36.9 2-2-2-2 エフフォーリア
2022/01/23 AJCC G2 14頭 9番 3着 4人 56.0 横山武史 464(+2) 中山 芝2200 2:13.0 0.3 35.5 4-4-7-8 キングオブコージ
2022/01/05 中山金杯 G3 17頭 4番 3着 1人 56.0 横山武史 480(0) 中山 芝2000 2:00.5 0.4 35.5 8-8-8-9 レッドガラン
2021/01/24 AJCC G2 17頭 15番 6着 5人 53.0 横山武史 464(+4) 中山 芝2200 2:18.3 0.4 38.0 2-2-3-4 アリストテレス
2020/12/27 有馬記念 G1 16頭 10番 5着 3人 55.0 池添謙一 478(+4) 中山 芝2500 2:35.6 0.6 36.8 8-5-3-3 クロノジェネシス
2020/12/27 有馬記念 G1 16頭 5番 5着 5人 57.0 武豊 484(+2) 中山 芝2500 2:35.6 0.6 36.3 5-5-10-12 クロノジェネシス
2020/01/26 AJCC G2 12頭 3番 4着 2人 56.0 横山典弘 482(+6) 中山 芝2200 2:15.6 0.6 36.5 5-5-7-5 ブラストワンピース
2020/01/19 日経新春杯 G2 14頭 6番 1着 2人 52.0 池添謙一 478(+8) 京都 芝2400 2:26.9 0.4 34.5 5-5-7-6 (レッドレオン)
2020/01/26 AJCC G2 12頭 5番 8着 3人 57.0 丸山元気 454(-2) 中山 芝2200 2:16.4 1.4 38.1 1-1-1-1 ブラストワンピース
2019/01/13 日経新春杯 G2 16頭 12番 9着 6人 56.0 武豊 508(+10) 京都 芝2400 2:27.1 0.9 38.6 14-14-1-1 グローリーヴェイズ
2018/10/21 菊花賞 G1 18頭 9番 2着 2人 57.0 M.デム 472(+4) 京都 芝3000 3:06.1 0.0 33.9 10-9-8-6 フィエールマン
2019/01/20 AJCC G2 11頭 11番 5着 4人 56.0 蛯名正義 488(+2) 中山 芝2200 2:14.3 0.6 34.4 7-8-9-8 シャケトラ
2018/02/11 松籟S 16 9頭 5番 1着 2人 56.0 藤岡佑介 504(+8) 京都 芝2400 2:28.2 0.6 35.9 3-3-3-2 (アドマイヤロブソン)
2018/01/28 早春S 16 10頭 9番 1着 3人 54.0 蛯名正義 456(-2) 東京 芝2400 2:27.0 0.1 33.9 8-8-8-9 (マイネルヴンシュ)
2018/02/25 中山記念 G2 10頭 2番 4着 4人 57.0 蛯名正義 490(-4) 中山 芝1800 1:47.8 0.2 34.9 5-5-5-5 ウインブライト
2017/01/17 日経新春杯 G2 14頭 3番 2着 2人 53.0 浜中俊 516(-2) 京都 芝2400 2:25.7 0.0 35.7 6-6-5-5 ミッキーロケット
2017/01/22 AJCC G2 17頭 1番 3着 3人 55.0 内田博幸 498(-4) 中山 芝2200 2:12.2 0.3 36.3 2-3-2-2 タンタアレグリア
2016/12/25 有馬記念 G1 16頭 10番 11着 9人 57.0 岩田康誠 490(+14) 中山 芝2500 2:33.6 1.0 36.3 4-5-6-6 サトノダイヤモンド
2015/12/27 有馬記念 G1 16頭 7番 1着 8人 57.0 吉田隼人 494(+4) 中山 芝2500 2:33.0 0.0 34.8 3-3-5-3 (サウンズオブアース)
2015/12/27 有馬記念 G1 16頭 9番 2着 5人 57.0 M.デム 502(0) 中山 芝2500 2:33.0 0.0 34.7 3-3-5-6 ゴールドアクター
2015/12/27 有馬記念 G1 16頭 16番 4着 12人 55.0 蛯名正義 434(+4) 中山 芝2500 2:33.1 0.1 35.0 3-3-2-2 ゴールドアクター
2015/01/18 日経新春杯 G2 18頭 4番 1着 6人 55.0 岩田康誠 478(+8) 京都 芝2400 2:24.8 0.1 33.8 6-7-7-8 (フーラブライド)
2014/12/28 有馬記念 G1 16頭 9番 12着 10人 57.0 藤岡康太 530(-4) 中山 芝2500 2:35.9 0.6 34.1 10-11-10-7 ジェンティルドンナ
2014/12/06 ステイヤーズS G2 15頭 13番 5着 2人 56.0 田辺裕信 480(-4) 中山 芝3600 3:48.5 0.7 35.7 12-12-10-5 デスペラード

[前々走データ] 日経賞 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/08/19 日本海S 3 13頭 6番 7着 3人 58.0 内田博幸 480(-6) 新潟 芝2200 2:12.3 0.9 35.5 10-8-6-7 ドゥレッツァ
2023/11/04 ノベンバーS 3 10頭 10番 1着 3人 58.0 北村宏司 504(-2) 東京 芝1800 1:46.3 0.0 32.6 6-7-7 (クルゼイロドスル)
2023/12/02 ステイヤーズS G2 16頭 5番 3着 3人 57.0 横山武史 486(+6) 中山 芝3600 3:45.9 0.5 34.2 8-6-6-5 アイアンバローズ
2022/10/02 凱旋門賞 G1 20頭 11番 11着 1人 59.5 横山和生 計不 芝2400 2:38.1 アルピニスタ
2022/11/27 ジャパンC G1 18頭 18番 17着 9人 57.0 浜中俊 458(-14) 東京 芝2400 2:25.7 2.0 35.9 5-6-5-4 ヴェラアズール
2022/10/10 京都大賞典 G2 14頭 8番 5着 9人 56.0 北村友一 486(-2) 阪神 芝2400 2:25.1 0.8 34.6 2-2-2-2 ヴェラアズール
2021/10/24 菊花賞 G1 18頭 3番 1着 4人 57.0 横山武史 464(-2) 阪神 芝3000 3:04.6 0.8 35.1 1-1-1-1 (オーソクレース)
2021/12/11 中日新聞杯 G3 18頭 10番 4着 2人 57.5 浜中俊 462(-6) 中京 芝2000 2:00.1 0.3 34.6 8-8-5-7 ショウナンバルディ
2021/12/04 チャレンジC G3 11頭 6番 2着 4人 56.0 川田将雅 480(0) 阪神 芝2000 2:01.6 0.6 34.0 5-5-6-6 ソーヴァリアント
2020/11/15 エリザベス女王杯 G1 18頭 12番 4着 9人 54.0 横山武史 460(-4) 阪神 芝2200 2:10.7 0.4 34.4 3-3-3-6 ラッキーライラック
2020/11/29 ジャパンC G1 15頭 1番 4着 5人 55.0 津村明秀 474(+2) 東京 芝2400 2:23.2 0.2 34.8 7-8-7-6 アーモンドアイ
2020/11/29 ジャパンC G1 15頭 3番 6着 7人 57.0 武豊 482(-10) 東京 芝2400 2:23.8 0.8 35.0 10-10-10-7 アーモンドアイ
2019/11/10 福島記念 G3 16頭 12番 3着 2人 58.5 菊沢一樹 476(0) 福島 芝2000 1:59.7 0.2 35.4 13-13-11-8 クレッシェンドラヴ
2019/12/21 グレイトフルS 3 16頭 8番 4着 4人 54.0 横山武史 470(-10) 中山 芝2500 2:35.7 0.1 34.2 10-10-11-10 ロサグラウカ
2019/12/22 有馬記念 G1 16頭 4番 13着 13人 57.0 丸山元気 456(+8) 中山 芝2500 2:34.0 3.5 39.9 2-2-2-2 リスグラシュー
2018/10/21 菊花賞 G1 18頭 6番 14着 5人 57.0 松山弘平 498(+2) 京都 芝3000 3:08.0 1.9 35.8 5-5-5-6 フィエールマン
2018/09/23 神戸新聞杯 G2 10頭 2番 2着 3人 56.0 M.デム 468(+14) 阪神 芝2400 2:25.7 0.1 33.9 10-10-10-9 ワグネリアン
2018/12/23 有馬記念 G1 16頭 16番 7着 15人 57.0 田辺裕信 486(+18) 中山 芝2500 2:32.9 0.7 35.6 13-14-14-12 ブラストワンピース
2018/01/14 日経新春杯 G2 12頭 9番 3着 7人 52.0 酒井学 496(+2) 京都 芝2400 2:26.5 0.2 34.8 2-2-2-2 パフォーマプロミス
2018/01/08 許波多特別 10 11頭 8番 1着 3人 56.0 戸崎圭太 458(+4) 京都 芝2200 2:15.8 0.4 36.6 6-6-6-7 (エーティーサンダー)
2017/12/24 有馬記念 G1 16頭 9番 16着 13人 57.0 蛯名正義 494(+12) 中山 芝2500 2:35.5 1.9 36.6 8-8-8-8 キタサンブラック
2016/12/11 境港特別 10 9頭 5番 1着 1人 55.0 ルメール 518(0) 阪神 芝2200 2:13.7 0.1 35.2 6-6-5-5 (リッチーリッチー)
2017/01/07 迎春S 16 11頭 3番 1着 2人 56.0 内田博幸 502(+16) 中山 芝2200 2:12.6 0.3 34.8 2-2-2-2 (ペンタトニック)
2016/10/30 天皇賞秋 G1 15頭 6番 6着 11人 58.0 岩田康誠 476(-14) 東京 芝2000 1:59.9 0.6 34.2 9-8-8 モーリス
2015/11/08 アルゼンチン共和国杯 G2 18頭 15番 1着 1人 56.0 吉田隼人 490(+2) 東京 芝2500 2:34.0 0.0 34.1 3-3-3-3 (メイショウカドマツ)
2015/11/29 ジャパンC G1 18頭 10番 5着 5人 57.0 M.デム 502(-2) 東京 芝2400 2:25.0 0.3 34.4 7-7-8-5 ショウナンパンドラ
2015/11/15 エリザベス女王杯 G1 18頭 12番 1着 6人 56.0 蛯名正義 430(-10) 京都 芝2200 2:14.9 0.0 34.7 9-9-6-6 (ヌーヴォレコルト)
2014/06/01 東京優駿 G1 17頭 4番 7着 10人 57.0 岩田康誠 470(+6) 東京 芝2400 2:25.1 0.5 34.2 9-12-10-9 ワンアンドオンリー
2014/12/06 金鯱賞 G2 17頭 13番 15着 3人 57.0 藤岡康太 534(+12) 中京 芝2000 2:00.9 2.1 36.1 12-12-13-13 ラストインパクト
2014/11/09 アルゼンチン共和国杯 G2 18頭 15番 14着 1人 57.0 田辺裕信 484(+4) 東京 芝2500 2:32.6 2.1 36.1 11-12-8-7 フェイムゲーム

[3走前データ] 日経賞 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/06/10 ジューンS 3 18頭 7番 2着 5人 57.0 内田博幸 486(+4) 東京 芝2400 2:23.3 0.0 33.7 8-9-10-12 サクセスシュート
2023/06/17 垂水S 3 9頭 7番 4着 5人 57.0 荻野極 506(+18) 阪神 芝1800 1:44.9 0.2 33.7 5-5 アルナシーム
2023/11/05 アルゼンチン共和国杯 G2 18頭 17番 2着 5人 57.0 横山武史 480(0) 東京 芝2500 2:30.1 0.2 34.7 14-11-8-9 ゼッフィーロ
2022/06/26 宝塚記念 G1 17頭 6番 1着 2人 58.0 横山和生 476(+2) 阪神 芝2200 2:09.7 0.3 36.1 2-2-2-2 (ヒシイグアス)
2022/10/10 京都大賞典 G2 14頭 2番 2着 1人 57.0 浜中俊 472(+8) 阪神 芝2400 2:24.7 0.4 33.8 5-5-6-7 ヴェラアズール
2021/08/07 札幌日経OP L 15頭 5番 1着 1人 56.0 吉田隼人 488(0) 函館 芝2600 2:39.8 0.1 36.7 1-1-1-1 (カウディーリョ)
2021/09/20 セントライト記念 G2 14頭 7番 13着 1人 56.0 横山武史 466(+2) 中山 芝2200 2:13.6 1.3 36.4 2-3-4-5 アサマノイタズラ
2021/11/20 アンドロメダS L 16頭 12番 2着 1人 57.0 浜中俊 468(+2) 阪神 芝2000 1:59.8 0.0 34.9 8-10-8-7 ラーゴム
2021/10/10 京都大賞典 G2 14頭 14番 8着 2人 56.0 戸崎圭太 480(+14) 阪神 芝2400 2:25.1 0.6 36.7 7-6-5-4 マカヒキ
2020/10/18 秋華賞 G1 18頭 17番 15着 5人 55.0 横山武史 464(+12) 京都 芝2000 2:03.1 2.5 38.7 3-2-2-2 デアリングタクト
2020/09/27 オールカマー G2 9頭 8番 2着 2人 54.0 津村明秀 472(+6) 中山 芝2200 2:15.5 0.0 35.1 3-3-2-2 センテリュオ
2019/12/22 有馬記念 G1 16頭 7番 3着 4人 55.0 武豊 492(+8) 中山 芝2500 2:31.4 0.9 35.0 15-16-16-16 リスグラシュー
2019/09/22 オールカマー G2 10頭 1番 2着 3人 56.0 菊沢一樹 476(-2) 中山 芝2200 2:12.3 0.3 33.4 9-9-8-8 スティッフェリオ
2019/11/23 高雄特別 2 8頭 7番 1着 2人 54.0 松山弘平 480(+6) 京都 芝2400 2:26.4 0.5 34.7 5-5-5-5 (サトノシリウス)
2019/10/27 天皇賞秋 G1 16頭 7番 12着 11人 58.0 丸山元気 448(+6) 東京 芝2000 1:57.9 1.7 35.9 2-2-2 アーモンドアイ
2018/09/23 神戸新聞杯 G2 10頭 6番 3着 6人 56.0 松山弘平 496(+14) 阪神 芝2400 2:25.7 0.1 34.7 1-1-1-1 ワグネリアン
2018/05/27 東京優駿 G1 18頭 14番 4着 13人 57.0 ボウマン 454(+4) 東京 芝2400 2:23.8 0.2 33.5 17-14-13-15 ワグネリアン
2018/10/28 天皇賞秋 G1 12頭 12番 6着 10人 58.0 田辺裕信 468(-12) 東京 芝2000 1:57.6 0.8 33.8 9-8-8 レイデオロ
2017/12/24 江坂特別 10 10頭 3番 1着 7人 57.0 藤岡佑介 494(+4) 阪神 芝2400 2:25.0 0.3 35.2 2-2-2-2 (ラヴィエベール)
2017/12/17 尾張特別 10 13頭 2番 2着 3人 55.0 藤岡康太 454(+4) 中京 芝2200 2:13.1 0.0 35.3 7-7-7-6 レイホーロマンス
2017/10/29 天皇賞秋 G1 18頭 1番 8着 12人 58.0 蛯名正義 482(+6) 東京 芝2000 2:10.2 1.9 40.4 2-2-2 キタサンブラック
2016/10/01 3歳上500万 18頭 1番 1着 1人 54.0 浜中俊 518(+6) 阪神 芝2400 2:27.1 0.6 36.1 7-7-8-7 (ライトファンタジア)
2016/10/23 菊花賞 G1 18頭 5番 13着 13人 57.0 藤岡康太 486(-2) 京都 芝3000 3:05.0 1.7 36.4 1-1-1-1 サトノダイヤモンド
2016/10/10 京都大賞典 G2 10頭 3番 2着 6人 56.0 岩田康誠 490(0) 京都 芝2400 2:25.5 0.0 33.4 3-3-3-3 キタサンブラック
2015/10/12 オクトーバーS 16 12頭 3番 1着 1人 57.5 吉田隼人 488(+2) 東京 芝2400 2:25.8 0.3 33.4 3-3-3-3 (サムソンズプライド)
2015/10/12 京都大賞典 G2 10頭 10番 2着 2人 56.0 浜中俊 504(+8) 京都 芝2400 2:23.8 0.2 32.8 4-4-5-5 ラブリーデイ
2015/09/27 オールカマー G2 15頭 14番 5着 4人 54.0 蛯名正義 440(+12) 中山 芝2200 2:12.7 0.8 34.8 11-11-10-8 ショウナンパンドラ
2014/04/20 皐月賞 G1 18頭 6番 9着 7人 57.0 岩田康誠 464(-6) 中山 芝2000 2:00.2 0.6 35.1 10-9-7-8 イスラボニータ
2014/06/29 宝塚記念 G1 12頭 7番 7着 2人 58.0 岩田康誠 522(-4) 阪神 芝2200 2:14.8 0.9 35.6 8-8-9-9 ゴールドシップ
2014/06/29 宝塚記念 G1 12頭 1番 8着 5人 58.0 戸崎圭太 480(+2) 阪神 芝2200 2:14.8 0.9 35.8 9-8-7-6 ゴールドシップ

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 日経賞 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2024 日経賞 1 シュトルーヴェ 4.3.0.3 0.0.0.0 4.3.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 キングカメハメハ アンチュラス ディープインパクト 2019年4月21日 追分ファーム
コース:中山芝 2 クロミナンス 4.1.2.4 0.0.1.0 4.1.2.3 2.0.1.1 0.0.0.0 鹿 ロードカナロア イリュミナンス マンハッタンカフェ 2017年2月14日 社台コーポレーション白老ファーム
距離:芝2500m 3 マイネルウィルトス 5.11.7.17 0.4.1.8 5.11.7.17 0.0.1.2 0.3.0.0 黒鹿 スクリーンヒーロー マイネボヌール ロージズインメイ 2016年3月17日 ビッグレッドファーム
2023 日経賞 1 タイトルホルダー 6.2.0.6 5.2.0.6 6.2.0.6 3.1.0.4 1.0.0.2 鹿 ドゥラメンテ メーヴェ Motivator 2018年2月10日 岡田スタッド
コース:中山芝 2 ボッケリーニ 6.7.2.8 2.3.1.5 6.7.2.8 0.1.1.1 1.1.0.1 キングカメハメハ ポップコーンジャズ ダンスインザダーク 2016年4月4日 ノーザンファーム
距離:芝2500m 3 ディアスティマ 5.2.2.4 0.0.1.4 5.2.2.4 1.0.1.1 1.0.0.0 青鹿 ディープインパクト スウィートリーズン ストリートセンス 2017年2月10日 ノーザンファーム
2022 日経賞 1 タイトルホルダー 3.2.0.4 2.2.0.4 3.2.0.4 2.1.0.3 0.0.0.1 鹿 ドゥラメンテ メーヴェ Motivator 2018年2月10日 岡田スタッド
コース:中山芝 2 ボッケリーニ 5.5.2.6 1.1.1.3 5.5.2.6 0.0.1.0 0.0.0.0 キングカメハメハ ポップコーンジャズ ダンスインザダーク 2016年4月4日 ノーザンファーム
距離:芝2500m 3 ヒートオンビート 4.7.2.4 0.2.1.1 4.7.2.4 0.0.1.0 0.1.0.0 鹿 キングカメハメハ マルセリーナ ディープインパクト 2017年3月24日 社台ファーム
2021 日経賞 1 ウインマリリン 3.1.0.4 1.1.0.3 3.1.0.4 2.0.0.2 0.0.0.0 スクリーンヒーロー コスモチェーロ Fusaichi Pegasus 2017年5月23日 コスモヴューファーム
コース:中山芝 2 カレンブーケドール 2.6.2.3 0.5.1.3 2.6.2.3 1.1.1.1 0.0.0.1 鹿 ディープインパクト ソラリア Scat Daddy 2016年4月23日 社台ファーム
距離:芝2500m 3 ワールドプレミア 3.1.3.2 1.0.3.2 3.1.3.2 0.0.1.1 0.0.1.1 黒鹿 ディープインパクト マンデラ Acatenango 2016年2月1日 ノーザンファーム
2020 日経賞 1 ミッキースワロー 4.3.2.9 2.3.1.8 4.3.2.9 2.2.0.3 0.0.0.1 鹿 トーセンホマレボシ マドレボニータ ジャングルポケット 2014年2月26日 ノーザンファーム
コース:中山芝 2 モズベッロ 4.2.0.5 1.0.0.2 4.2.0.5 0.0.0.2 0.0.0.1 鹿 ディープブリランテ ハーランズルビー Harlan's Holiday 2016年4月7日 村田牧場
距離:芝2500m 3 スティッフェリオ 8.3.2.13 3.0.0.8 8.3.2.13 1.0.0.4 0.0.0.1 鹿 ステイゴールド シリアスアティテュード Mtoto 2014年2月17日 社台ファーム
2019 日経賞 1 メイショウテッコン 4.0.1.5 1.0.1.3 4.0.1.5 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 マンハッタンカフェ エーシンベロシティ Lemon Drop Kid 2015年4月17日 下屋敷牧場
コース:中山芝 2 エタリオウ 1.6.0.2 0.3.0.1 1.6.0.2 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 ステイゴールド ホットチャチャ Cactus Ridge 2015年2月13日 ノーザンファーム
距離:芝2500m 3 サクラアンプルール 6.4.2.17 1.2.1.9 4.4.2.13 3.1.2.4 0.0.1.2 キングカメハメハ サクラメガ サンデーサイレンス 2011年3月4日 谷岡スタット
2018 日経賞 1 ガンコ 5.5.3.14 0.0.1.0 2.1.2.2 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 ナカヤマフェスタ シングアップロック シングスピール 2013年3月12日 前谷武志
