表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

きさらぎ賞

更新日: 公開日:

3歳 G3

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] きさらぎ賞 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
12 230円 12 150円 3 - 8 3,580円 3 - 12 1,160円 3 - 5 - 12 16,500円
3 430円 3 - 12 3,720円 5 - 12 1,000円
5 480円 12 - 3 4,430円 3 - 5 3,850円 12 - 3 - 5 49,730円
2 130円 2 110円 2 - 7 140円 2 - 3 - 7 1,300円
7 120円 2 - 7 220円 2 - 3 490円
3 260円 2 - 7 300円 3 - 7 880円 2 - 7 - 3 3,040円
2 400円 2 150円 2 - 3 810円 2 - 3 320円 2 - 3 - 11 6,820円
3 150円 2 - 3 790円 2 - 11 1,610円
11 460円 2 - 3 1,560円 3 - 11 1,580円 2 - 3 - 11 26,860円
2 470円 2 130円 2 - 3 680円 2 - 3 220円 2 - 3 - 9 670円
3 110円 2 - 3 610円 2 - 9 320円
9 120円 2 - 3 1,350円 3 - 9 230円 2 - 3 - 9 4,990円
1 2,980円 1 310円 1 - 7 1,460円 1 - 7 - 8 2,940円
7 170円 1 - 7 7,350円 1 - 8 590円
8 110円 1 - 7 9,400円 7 - 8 250円 1 - 7 - 8 53,680円
4 540円 4 250円 1 - 4 1,550円 1 - 4 - 6 23,670円
1 780円 1 - 4 7,460円 4 - 6 1,820円
6 730円 4 - 1 10,790円 1 - 6 3,930円 4 - 1 - 6 141,960円
3 690円 3 190円 3 - 7 1,250円 3 - 8 460円 3 - 4 - 8 3,750円
8 140円 3 - 8 1,440円 3 - 4 920円
4 250円 3 - 8 3,110円 4 - 8 570円 3 - 8 - 4 23,040円
7 1,720円 7 230円 1 - 7 390円 1 - 4 - 7 1,210円
1 110円 1 - 7 960円 4 - 7 690円
4 130円 7 - 1 3,580円 1 - 4 190円 7 - 1 - 4 14,180円
9 120円 9 100円 2 - 8 730円 2 - 9 200円 2 - 3 - 9 430円
2 140円 2 - 9 700円 3 - 9 120円
3 110円 9 - 2 830円 2 - 3 330円 9 - 2 - 3 1,570円
3 170円 3 110円 3 - 5 140円 3 - 4 - 5 420円
5 110円 3 - 5 260円 3 - 4 220円
4 130円 3 - 5 390円 4 - 5 260円 3 - 5 - 4 1,270円

[1~3着馬データ] きさらぎ賞 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2024/02/04 1 8 12 ビザンチンドリーム 牡3 2.3 1人 57.0 ピーヒュ 450(-8) [西]坂口智康 1:46.8 33.7 11-9 吉田和美
京都芝18 2 3 3 ウォーターリヒト 牡3 28.4 10人 57.0 幸英明 458(0) [西]河内洋 1:46.8 ハナ 33.8 9-9 山岡正人
G3 12頭 良 3 5 5 シヴァース 牡3 19.3 8人 57.0 M.デム 438(-4) [西]友道康夫 1:46.8 ハナ 34.4 1-2 佐々木主浩
2023/02/05 1 2 2 フリームファクシ 牡3 1.3 1人 56.0 川田将雅 502(-4) [西]須貝尚介 1:59.7 34.2 3-2-2-2 金子真人ホールディングス
中京芝20 2 7 7 オープンファイア 牡3 4.1 2人 56.0 ムルザバ 502(-6) [西]斉藤崇史 1:59.8 アタマ 33.8 6-6-5-5 長谷川祐司
G3 8頭 良 3 3 3 クールミラボー 牡3 26.0 6人 56.0 和田竜二 476(-8) [西]寺島良 2:00.3 3 34.4 4-4-5-5 G1レーシング
2022/02/06 1 2 2 マテンロウレオ 牡3 4.0 2人 56.0 横山典弘 476(-2) [西]昆貢 2:00.5 35.0 8-8-7-7 寺田千代乃
中京芝20 2 3 3 ダンテスヴュー 牡3 4.1 3人 56.0 川田将雅 452(-6) [西]友道康夫 2:00.5 ハナ 35.3 7-5-5-5 金子真人ホールディングス
G3 11頭 稍 3 8 11 メイショウゲキリン 牡3 27.7 8人 56.0 幸英明 506(-4) [西]池添兼雄 2:00.7 1.1/2 36.1 1-1-1-1 松本好雄
2021/02/07 1 2 2 ラーゴム 牡3 4.7 3人 56.0 北村友一 512(0) [西]斉藤崇史 2:01.0 35.4 3-3-3-2 林正道
中京芝20 2 3 3 ヨーホーレイク 牡3 3.4 2人 56.0 武豊 506(+4) [西]友道康夫 2:01.0 クビ 34.9 9-9-9-9 金子真人ホールディングス
G3 11頭 良 3 7 9 ランドオブリバティ 牡3 2.7 1人 56.0 三浦皇成 468(-10) [東]鹿戸雄一 2:01.6 3.1/2 35.3 10-10-10-10 吉田照哉
2020/02/09 1 1 1 コルテジア 牡3 29.8 7人 56.0 松山弘平 454(+2) [西]鈴木孝志 1:48.3 33.9 3-3 前田幸治
京都芝18 2 7 7 ストーンリッジ 牡3 7.4 4人 56.0 シュタル 460(+6) [西]藤原英昭 1:48.3 クビ 34.1 2-2 金子真人ホールディングス
G3 8頭 良 3 8 8 アルジャンナ 牡3 1.5 1人 56.0 川田将雅 462(+4) [西]池江泰寿 1:48.4 1/2 33.7 5-5 吉田勝己
2019/02/03 1 4 4 ダノンチェイサー 牡3 5.4 3人 56.0 川田将雅 476(+2) [西]池江泰寿 1:49.0 34.8 2-2 ダノックス
京都芝18 2 1 1 タガノディアマンテ 牡3 35.5 6人 56.0 岩田康誠 466(0) [西]鮫島一歩 1:49.3 2 34.4 8-8 八木良司
G3 8頭 良 3 6 6 ランスオブプラーナ 牡3 41.0 7人 56.0 松山弘平 468(+8) [西]本田優 1:49.4 1/2 35.8 1-1 五影慶則
2018/02/04 1 3 3 サトノフェイバー 牡3 6.9 4人 56.0 古川吉洋 524(-2) [西]南井克巳 1:48.8 35.4 1-1 サトミホースカンパニー
京都芝18 2 7 8 グローリーヴェイズ 牡3 3.4 2人 56.0 M.デム 444(+8) [東]尾関知人 1:48.8 ハナ 35.3 2-2 シルクレーシング
G3 10頭 良 3 4 4 ラセット 牡3 12.8 5人 56.0 藤岡佑介 468(-6) [西]庄野靖志 1:49.2 2.1/2 35.2 7-7 桂土地
2017/02/05 1 7 7 アメリカズカップ 牡3 17.2 6人 56.0 松若風馬 450(-12) [西]音無秀孝 1:50.1 35.9 3-3 谷掛龍夫
京都芝18 2 1 1 サトノアーサー 牡3 1.4 1人 56.0 川田将雅 474(+6) [西]池江泰寿 1:50.4 1.3/4 36.0 5-6 里見治
G3 8頭 重 3 4 4 ダンビュライト 牡3 5.6 2人 56.0 ルメール 472(0) [西]音無秀孝 1:50.4 アタマ 36.1 5-4 サンデーレーシング
2016/02/07 1 8 9 サトノダイヤモンド 牡3 1.2 1人 56.0 ルメール 498(-2) [西]池江泰寿 1:46.9 34.2 5-4 里見治
京都芝18 2 2 2 レプランシュ 牡3 13.9 4人 56.0 内田博幸 466(-6) [西]高野友和 1:47.5 3.1/2 34.3 7-8 キャロットファーム
G3 9頭 良 3 3 3 ロイカバード 牡3 5.5 2人 56.0 武豊 450(0) [西]松永幹夫 1:47.5 アタマ 34.5 7-6 寺田寿男
2015/02/08 1 3 3 ルージュバック 牝3 1.7 1人 54.0 戸崎圭太 450(0) [東]大竹正博 1:48.6 34.4 3-3 キャロットファーム
京都芝18 2 5 5 ポルトドートウィユ 牡3 3.6 2人 56.0 武豊 482(+6) [西]高野友和 1:48.9 2 34.5 5-3 サンデーレーシング
G3 8頭 良 3 4 4 アッシュゴールド 牡3 6.0 3人 56.0 池添謙一 440(+4) [西]池江泰寿 1:49.1 1 34.6 5-6 社台レースホース

[前走データ] きさらぎ賞 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/12/02 2歳新馬 12頭 5番 1着 2人 56.0 ムルザバ 458 阪神 芝2000 2:01.4 0.5 33.9 10-9-8-8 (エイシンボナパルト)
2024/01/08 シンザン記念 G3 18頭 14番 3着 17人 57.0 幸英明 458(-4) 京都 芝1600 1:34.7 0.2 35.2 17-16 ノーブルロジャー
2023/11/19 2歳新馬 13頭 1番 1着 1人 56.0 ルメール 442 京都 芝1600 1:38.0 0.0 33.8 7-6 (ナイトスラッガー)
2023/01/05 3歳1勝クラス 9頭 3番 1着 1人 56.0 川田将雅 506(+2) 中京 芝2000 2:00.2 0.2 34.8 5-5-5-4 (ダノントルネード)
2022/10/22 アイビーS L 8頭 6番 3着 2人 55.0 ルメール 508(-4) 東京 芝1800 1:47.9 0.4 33.3 8-7-7 チャンスザローゼス
2022/12/24 2歳未勝利 15頭 14番 1着 1人 55.0 C.デム 484(-2) 阪神 ダ1800 1:55.8 0.5 39.1 9-8-7-7 (ウェザーコック)
2021/12/28 ホープフルS G1 15頭 10番 6着 9人 55.0 横山典弘 478(+4) 中山 芝2000 2:01.1 0.5 35.6 9-10-10-9 キラーアビリティ
2021/11/20 東京スポーツ杯2歳S G2 12頭 12番 4着 5人 55.0 川田将雅 458(0) 東京 芝1800 1:47.2 1.0 33.7 9-11-11 イクイノックス
2022/01/16 梅花賞 1 4頭 3番 3着 3人 56.0 池添謙一 510(+8) 中京 芝2200 2:16.0 0.3 34.6 1-1-1-1 セレシオン
2020/11/28 京都2歳S G3 10頭 9番 2着 2人 55.0 武豊 512(+4) 阪神 芝2000 2:01.7 0.1 35.3 5-5-5-4 ワンダフルタウン
2020/12/26 ホープフルS G1 15頭 2番 3着 4人 55.0 武豊 502(+2) 中山 芝2000 2:03.1 0.3 36.4 10-9-9-7 ダノンザキッド
2020/12/26 ホープフルS G1 15頭 3番 中止 2人 55.0 三浦皇成 478(+14) 中山 芝2000 1-1-1-1 ダノンザキッド
2020/01/12 シンザン記念 G3 10頭 3番 3着 9人 56.0 松山弘平 452(0) 京都 芝1600 1:36.6 0.7 35.9 5-5 サンクテュエール
2019/11/30 2歳新馬 13頭 7番 1着 2人 55.0 デットー 454 阪神 芝1600 1:36.8 0.1 33.1 2-2 (スリーコーズクライ)
2019/11/16 東京スポーツ杯2歳S G3 8頭 5番 2着 2人 55.0 川田将雅 458(-2) 東京 芝1800 1:45.3 0.8 33.6 6-7-7 コントレイル
2018/12/01 こうやまき賞 5 9頭 7番 1着 1人 55.0 津村明秀 474(+4) 中京 芝1600 1:34.7 0.0 33.5 5-5-5 (マイネルウィルトス)
2018/12/08 エリカ賞 5 7頭 2番 3着 5人 55.0 秋山真一 466(-2) 阪神 芝2000 2:01.6 0.2 35.3 3-3-3-2 エールヴォア
2019/01/19 なずな賞 5 13頭 10番 2着 1人 56.0 太宰啓介 460(-4) 中京 芝1400 1:20.9 0.0 34.3 2-2 ジャスティン
2018/01/06 3歳新馬 15頭 14番 1着 2人 56.0 古川吉洋 526 京都 芝2000 2:04.8 0.5 34.9 1-1-1-1 (コカボムクイーン)
2017/12/10 こうやまき賞 5 7頭 3番 2着 2人 55.0 浜中俊 436(+4) 中京 芝1600 1:37.8 0.0 33.4 5-5-4 カフジバンガード
2018/01/07 3歳未勝利 16頭 6番 1着 2人 56.0 藤岡佑介 474(+4) 京都 芝1600 1:34.5 0.0 35.3 5-5 (カンタービレ)
2016/12/18 朝日FS G1 18頭 16番 9着 9人 55.0 松若風馬 462(+2) 阪神 芝1600 1:36.3 0.9 35.4 6-4 サトノアレス
2016/12/04 シクラメン賞 5 9頭 5番 1着 1人 55.0 川田将雅 468(+4) 阪神 芝1800 1:50.8 0.6 32.7 6-5 (シゲルボブキャット)
2016/12/18 朝日FS G1 18頭 8番 13着 2人 55.0 ルメール 472(+8) 阪神 芝1600 1:36.5 1.1 35.5 6-6 サトノアレス
2015/12/26 2歳500万 15頭 11番 1着 1人 55.0 ルメール 500(-2) 阪神 芝2000 2:03.8 0.6 33.9 8-8-8-6 (クィーンズベスト)
2015/12/06 シクラメン賞 5 9頭 9番 1着 3人 55.0 内田博幸 472(+10) 阪神 芝1800 1:51.7 0.0 33.1 6-5 (フロムマイハート)
2016/01/11 福寿草特別 5 10頭 5番 1着 1人 56.0 武豊 450(0) 京都 芝2000 2:00.4 0.1 34.0 8-8-8-5 (メイショウタチマチ)
2014/11/09 百日草特別 5 10頭 6番 1着 2人 54.0 戸崎圭太 450(-6) 東京 芝2000 2:00.8 0.4 33.3 9-9-9 (ベルーフ)
2014/12/07 シクラメン賞 5 7頭 2番 1着 2人 55.0 福永祐一 476(+4) 阪神 芝1800 1:47.9 0.2 33.5 5-5 (アルバートドック)
2014/12/21 朝日FS G1 18頭 9番 8着 4人 55.0 池添謙一 436(-2) 阪神 芝1600 1:36.5 0.6 35.5 18-18 ダノンプラチナ

[前々走データ] きさらぎ賞 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
2023/12/16 2歳未勝利 8頭 8番 1着 4人 56.0 幸英明 462(0) 阪神 芝2000 2:03.7 0.0 36.0 4-3-3-2 (ワーキングアセット)
 
2022/11/06 2歳未勝利 6頭 1番 1着 1人 55.0 川田将雅 504(-8) 阪神 芝2000 2:03.9 0.4 33.6 4-4-4-4 (アンタッチャブル)
2022/09/11 2歳新馬 7頭 1番 1着 1人 54.0 ルメール 512 中京 芝2000 2:05.8 0.0 33.4 6-6-5-5 (ピースオブザライフ)
2022/11/26 2歳新馬 16頭 16番 2着 1人 55.0 C.デム 486 阪神 ダ1800 1:54.0 0.4 37.7 6-7-5-3 オーサムリザルト
2021/10/30 2歳新馬 12頭 1番 1着 2人 55.0 横山典弘 474 阪神 芝2000 2:02.8 0.1 35.1 7-7-7-7 (ロマンシングブルー)
2021/10/02 2歳未勝利 9頭 2番 1着 1人 55.0 川田将雅 458(-2) 中京 芝2000 2:00.9 0.4 35.8 3-3-4-4 (ダノンピーカブー)
2021/11/14 黄菊賞 1 6頭 5番 2着 5人 55.0 池添謙一 502(0) 阪神 芝2000 2:03.4 0.1 34.8 1-1-1-1 ジャスティンパレス
2020/10/24 アイビーS L 8頭 8番 2着 5人 55.0 北村友一 508(+2) 東京 芝1800 1:48.1 0.0 34.5 4-5-5 オーソクレース
2020/10/17 紫菊賞 1 5頭 4番 1着 1人 55.0 福永祐一 500(+8) 京都 芝2000 2:04.6 0.0 34.9 3-3-3-4 (グラティトゥー)
2020/10/03 芙蓉S OP 9頭 3番 1着 1人 55.0 三浦皇成 464(-2) 中山 芝2000 2:01.2 0.6 35.4 2-2-2-2 (アランデル)
2019/11/09 デイリー杯2歳S G2 11頭 2番 8着 9人 55.0 松山弘平 452(+2) 京都 芝1600 1:35.5 1.0 35.7 1-2 レッドベルジュール
 
2019/09/08 2歳新馬 5頭 2番 1着 1人 54.0 川田将雅 460 阪神 芝2000 2:04.4 0.2 33.6 5-5-4-3 (タガノキングロード)
2018/11/04 きんもくせい特別 5 12頭 3番 2着 1人 55.0 津村明秀 470(+4) 福島 芝1800 1:46.2 0.0 35.1 3-3-3-2 マイネルサーパス
2018/11/11 2歳未勝利 15頭 6番 1着 2人 53.0 横山武史 468(0) 東京 芝1800 1:49.8 0.2 33.6 7-6-7 (アルママ)
2018/12/22 2歳未勝利 16頭 13番 1着 2人 55.0 ルメール 464(+6) 阪神 芝1400 1:23.0 0.6 36.0 3-3 (エクレアスピード)
 
2017/10/01 2歳新馬 14頭 6番 1着 1人 54.0 M.デム 432 中山 芝1800 1:52.8 0.3 34.9 1-1-2-1 (ミッキーハイド)
2017/12/09 2歳未勝利 15頭 3番 2着 2人 55.0 藤岡佑介 470(-2) 中京 芝1600 1:37.4 0.1 34.4 5-5-5 ドラグーンシチー
2016/09/17 野路菊S OP 8頭 8番 1着 3人 54.0 松若風馬 460(0) 阪神 芝1800 1:48.5 0.1 34.1 3-2 (モーヴサファイア)
2016/10/01 2歳新馬 11頭 9番 1着 1人 55.0 川田将雅 464 阪神 芝2000 2:04.8 0.0 35.3 7-7-7-6 (スズカフロンティア)
2016/10/08 サウジアラビアRC G3 9頭 7番 2着 2人 55.0 ルメール 464(0) 東京 芝1600 1:34.7 0.2 34.2 6-6 ブレスジャーニー
2015/11/08 2歳新馬 10頭 6番 1着 1人 55.0 ルメール 502 京都 芝2000 2:03.8 0.4 34.8 2-2-2-3 (ロイカバード)
2015/10/24 アイビーS OP 11頭 8番 7着 2人 55.0 内田博幸 462(-4) 東京 芝1800 1:48.7 0.3 33.7 11-11-11 マイネルラフレシア
2015/11/29 2歳未勝利 11頭 11番 1着 1人 55.0 武豊 450(-2) 京都 芝1800 1:50.3 0.2 33.6 6-4 (タニノアーバンシー)
2014/09/28 2歳新馬 9頭 8番 1着 2人 54.0 戸崎圭太 456 新潟 芝1800 1:55.5 0.2 32.8 6-6 (アンバーグリスキー)
2014/11/01 萩S OP 6頭 1番 2着 1人 55.0 福永祐一 472(+2) 京都 芝1800 1:47.6 0.0 34.2 4-3 エイシンライダー
2014/11/15 デイリー杯2歳S G2 9頭 9番 2着 2人 55.0 池添謙一 438(+6) 京都 芝1600 1:35.2 0.1 33.6 6-6 タガノエスプレッソ

[3走前データ] きさらぎ賞 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
2023/11/26 2歳未勝利 15頭 12番 3着 3人 52.0 河原田菜 462(+2) 京都 芝2000 2:02.9 0.3 35.0 10-8-7-8 ショウナンハウル
 
2022/10/09 2歳新馬 15頭 4番 2着 1人 55.0 川田将雅 512 東京 芝2000 2:01.2 0.1 34.1 1-1-1 ミッキーカプチーノ
 
 
 
2021/08/15 2歳新馬 14頭 8番 2着 1人 54.0 福永祐一 460 新潟 芝1800 1:49.7 0.1 33.1 10-10 ユキノオウジサマ
2021/10/24 2歳未勝利 10頭 2番 1着 3人 55.0 池添謙一 502(-2) 阪神 ダ1800 1:54.4 0.0 37.9 2-2-2-1 (タマモエース)
2020/07/19 2歳新馬 12頭 12番 1着 2人 54.0 北村友一 506 阪神 芝2000 2:04.1 0.1 35.6 3-3-3-3 (ビップランバン)
2020/07/12 2歳新馬 7頭 6番 1着 1人 54.0 武豊 492 阪神 芝1800 1:51.4 0.1 35.7 4-3 (セファーラジエル)
2020/08/09 2歳新馬 15頭 14番 1着 3人 54.0 三浦皇成 466 新潟 芝2000 2:05.7 0.0 35.2 2-2-1-2 (スパイラルノヴァ)
2019/10/14 2歳未勝利 11頭 3番 1着 2人 55.0 松山弘平 450(0) 京都 芝1800 1:49.3 0.2 35.1 1-1 (ウインマイティー)
 
 
2018/08/18 2歳未勝利 6頭 4番 1着 3人 54.0 アヴドゥ 466(-6) 小倉 芝1800 1:47.6 0.2 34.7 4-3-3-3 (オメガ)
2018/10/21 2歳新馬 13頭 10番 4着 7人 55.0 藤岡康太 468 京都 芝1800 1:48.2 0.2 35.5 2-2 ワールドプレミア
2018/12/02 2歳新馬 16頭 1番 2着 7人 55.0 横山典弘 458 中京 芝1400 1:22.1 0.4 34.9 1-1 フォッサマグナ
 
 
2017/11/11 2歳未勝利 12頭 3番 2着 8人 55.0 藤岡佑介 472(-4) 京都 芝1600 1:34.7 0.2 35.3 10-7 パクスアメリカーナ
2016/07/16 2歳新馬 13頭 6番 1着 1人 54.0 松若風馬 460 中京 芝1600 1:36.6 0.2 35.7 2-2-2 (サマーサプライズ)
 
2016/07/09 2歳新馬 13頭 2番 1着 3人 54.0 松若風馬 464 中京 芝1600 1:40.7 0.8 37.2 5-5-2 (キクノルア)
 
2015/08/15 2歳新馬 13頭 10番 1着 4人 54.0 内田博幸 466 新潟 芝1800 1:51.7 0.0 32.4 13-13 (サンセットトウホク)
2015/11/08 2歳新馬 10頭 1番 2着 2人 55.0 武豊 452 京都 芝2000 2:04.2 0.4 35.0 3-3-4-4 サトノダイヤモンド
 
2014/08/31 2歳未勝利 11頭 2番 1着 1人 54.0 福永祐一 470(+8) 札幌 芝1800 1:50.7 0.2 35.9 10-10-7-3 (ブラックバード)
2014/10/26 2歳未勝利 16頭 9番 1着 1人 55.0 池添謙一 432(+6) 京都 芝1600 1:34.1 0.1 34.7 14-12 (ヴェルステルキング)

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] きさらぎ賞 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2024 きさらぎ賞 1 ビザンチンドリーム 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 エピファネイア ジャポニカーラ ジャングルポケット 2021年1月28日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 ウォーターリヒト 1.0.3.1 0.0.1.0 1.0.3.1 0.0.3.1 0.0.0.0 ドレフォン ウォーターピオニー ヴィクトワールピサ 2021年3月24日 伏木田牧場
距離:芝1800m 3 シヴァース 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 モーリス ヴィブロス ディープインパクト 2021年4月24日 ノーザンファーム
2023 きさらぎ賞 1 フリームファクシ 2.1.0.0 0.0.0.0 2.1.0.0 1.0.0.0 2.1.0.0 青鹿 ルーラーシップ ライツェント スペシャルウィーク 2020年4月7日 ノーザンファーム
コース:中京芝 2 オープンファイア 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ディープインパクト ゴーマギーゴー Ghostzapper 2020年1月25日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 クールミラボー 1.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ドレフォン サンソヴール キングカメハメハ 2020年4月12日 ノーザンファーム
2022 きさらぎ賞 1 マテンロウレオ 1.0.0.1 0.0.0.1 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 黒鹿 ハーツクライ サラトガヴィーナス ブライアンズタイム 2019年4月22日 猪野毛牧場
コース:中京芝 2 ダンテスヴュー 1.1.0.1 0.0.0.1 1.1.0.1 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 キングカメハメハ クロウキャニオン フレンチデピュティ 2019年3月25日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 メイショウゲキリン 1.1.1.2 0.0.0.0 0.1.1.0 0.0.1.0 0.1.0.0 黒鹿 キズナ メイショウスズラン キングカメハメハ 2019年3月27日 三嶋牧場
2021 きさらぎ賞 1 ラーゴム 1.2.0.0 0.1.0.0 1.2.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 オルフェーヴル シュガーショック Candy Ride 2018年3月2日 ノーザンファーム
コース:中京芝 2 ヨーホーレイク 2.0.1.0 0.0.1.0 2.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 鹿 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ 2018年3月19日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 ランドオブリバティ 2.0.0.1 0.0.0.1 2.0.0.1 0.0.0.0 2.0.0.1 鹿 ディープインパクト ドバウィハイツ Dubawi 2018年4月27日 社台ファーム
2020 きさらぎ賞 1 コルテジア 1.1.1.2 0.0.1.1 1.1.1.2 1.0.1.1 1.0.0.0 青鹿 シンボリクリスエス シェルエメール ジャングルポケット 2017年2月23日 ノースヒルズ
コース:京都芝 2 ストーンリッジ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ 2017年2月17日 ノーザンファーム
距離:芝1800m 3 アルジャンナ 1.1.0.0 0.1.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 鹿 ディープインパクト コンドコマンド Tiz Wonderful 2017年1月23日 ノーザンファーム
2019 きさらぎ賞 1 ダノンチェイサー 2.1.0.1 0.0.0.0 2.1.0.1 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ディープインパクト サミター ロックオブジブラルタル 16 0
コース:京都芝 2 タガノディアマンテ 1.0.1.1 0.0.0.0 1.0.1.1 0.0.0.1 1.0.0.1 オルフェーヴル タガノレヴェントン キングカメハメハ 34 0
距離:芝1800m 3 ランスオブプラーナ 1.2.0.0 0.0.0.0 1.2.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ケープブランコ マイプラーナ マンハッタンカフェ 59 0
2018 きさらぎ賞 1 サトノフェイバー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ゼンノロブロイ ヴィヴァシャスヴィヴィアン Distorted Humor 2015年4月8日 フジワラファーム
コース:京都芝 2 グローリーヴェイズ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード 2015年3月2日 レイクヴィラファーム
距離:芝1800m 3 ラセット 1.2.0.1 0.0.0.0 1.2.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 鹿 モンテロッソ ナンヨーサフラウア アグネスタキオン 2015年3月2日 三好牧場
2017 きさらぎ賞 1 アメリカズカップ 2.0.0.1 0.0.0.1 2.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 マンハッタンカフェ ベガスナイト コロナドズクエスト 2014年2月7日 社台ファーム
コース:京都芝 2 サトノアーサー 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 ディープインパクト キングスローズ Redoute's Choice 2014年3月1日 ノーザンファーム
距離:芝1800m 3 ダンビュライト 1.1.0.1 0.1.0.1 1.1.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ルーラーシップ タンザナイト サンデーサイレンス 2014年3月3日 ノーザンファーム
2016 きさらぎ賞 1 サトノダイヤモンド 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ディープインパクト マルペンサ Orpen 2013年1月30日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 レプランシュ 2.0.0.1 0.0.0.0 2.0.0.1 0.0.0.0 2.0.0.1 鹿 ディープインパクト レディドーヴィル ファスリエフ 2013年4月12日 ノーザンファーム
距離:芝1800m 3 ロイカバード 2.1.0.0 0.0.0.0 2.1.0.0 2.1.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト アゼリ ジェイドハンター 2013年3月8日 ノーザンファーム
2015 きさらぎ賞 1 ルージュバック 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 マンハッタンカフェ ジンジャーパンチ Awesome Again 2012年4月22日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 ポルトドートウィユ 2.2.0.0 0.0.0.0 2.2.0.0 0.1.0.0 2.1.0.0 鹿 ディープインパクト ポルトフィーノ クロフネ 2012年3月19日 ノーザンファーム
距離:芝1800m 3 アッシュゴールド 1.1.0.2 0.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.0 0.0.0.0 ステイゴールド オリエンタルアート メジロマックイーン 2012年1月31日 社台コーポレーション白老ファーム

2024年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ