表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

京都2歳ステークス

更新日: 公開日:

2歳 G3

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 京都2歳ステークス 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
8 2,500円 8 710円 3 - 7 12,120円 3 - 8 7,860円 3 - 8 - 10 80,990円
3 870円 3 - 8 32,490円 8 - 10 2,310円
10 250円 8 - 3 53,360円 3 - 10 3,940円 8 - 3 - 10 674,750円
8 190円 8 110円 4 - 8 210円 4 - 5 - 8 1,320円
4 150円 4 - 8 570円 5 - 8 320円
5 190円 8 - 4 780円 4 - 5 580円 8 - 4 - 5 3,470円
5 370円 5 170円 4 - 6 890円 5 - 10 2,390円 5 - 10 - 13 11,650円
10 590円 5 - 10 7,380円 5 - 13 520円
13 210円 5 - 10 10,500円 10 - 13 1,720円 5 - 10 - 13 62,160円
7 1,440円 7 390円 3 - 4 620円 4 - 7 1,360円 4 - 7 - 9 52,300円
4 310円 4 - 7 4,750円 7 - 9 4,980円
9 810円 7 - 4 11,320円 4 - 9 3,530円 7 - 4 - 9 285,520円
8 910円 8 200円 3 - 7 7,260円 3 - 8 5,010円 3 - 7 - 8 20,700円
3 1,070円 3 - 8 18,920円 7 - 8 360円
7 160円 8 - 3 34,940円 3 - 7 4,250円 8 - 3 - 7 243,030円
8 440円 8 140円 7 - 8 610円 8 - 9 300円 6 - 8 - 9 4,420円
9 150円 8 - 9 710円 6 - 8 990円
6 330円 8 - 9 1,630円 6 - 9 1,210円 8 - 9 - 6 18,890円
8 150円 8 100円 6 - 8 150円 6 - 8 120円 4 - 6 - 8 310円
6 100円 6 - 8 170円 4 - 8 180円
4 130円 8 - 6 240円 4 - 6 250円 8 - 6 - 4 640円
1 280円 1 120円 1 - 6 810円 1 - 6 270円 1 - 2 - 6 720円
6 140円 1 - 6 730円 1 - 2 220円
2 130円 1 - 6 1,300円 2 - 6 350円 1 - 6 - 2 3,840円
6 480円 6 130円 2 - 6 400円 2 - 6 190円 1 - 2 - 6 1,180円
2 110円 2 - 6 380円 1 - 6 620円
1 190円 6 - 2 1,000円 1 - 2 320円 6 - 2 - 1 5,450円
3 380円 3 150円 3 - 8 490円 3 - 9 270円 3 - 9 - 10 2,360円
9 130円 3 - 9 670円 3 - 10 790円
10 220円 3 - 9 1,360円 9 - 10 760円 3 - 9 - 10 7,450円

[1~3着馬データ] 京都2歳ステークス 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2025/11/29 1 7 8 ジャスティンビスタ 牡2 25.0 9人 56.0 北村友一 516(+4) [西]吉岡辰弥 2:00.4 35.0 5-6-7-8 三木正浩
京都芝20 2 3 3 アスクエジンバラ 牡2 49.9 10人 56.0 岩田康誠 464(+6) [西]福永祐一 2:00.5 1 35.2 5-5-5-5 廣崎利洋
G3 11頭 良 3 8 10 ゴーイントゥスカイ 牡2 6.2 3人 56.0 荻野極 496(+8) [東]上原佑紀 2:00.6 クビ 35.2 10-10-7-5 フィールドレーシング
2024/11/23 1 8 8 エリキング 牡2 1.9 1人 56.0 川田将雅 498(0) [西]中内田充 2:00.9 34.2 4-5-3-3 藤田晋
京都芝20 2 4 4 ジョバンニ 牡2 6.5 3人 56.0 松山弘平 484(0) [西]杉山晴紀 2:01.1 1.1/4 34.3 8-8-5-5 KRジャパン
G3 8頭 良 3 5 5 クラウディアイ 牡2 8.7 4人 56.0 西村淳也 430(+14) [西]橋口慎介 2:01.2 1 34.3 6-6-7-7 ケイズジャパン
2023/11/25 1 4 5 シンエンペラー 牡2 3.7 1人 56.0 モレイラ 480(+6) [西]矢作芳人 1:59.8 35.3 11-12-9-7 藤田晋
京都芝20 2 6 10 プレリュードシチー 牡2 36.6 10人 56.0 幸英明 464(+4) [西]高橋義忠 1:59.9 1/2 35.5 6-6-7-4 友駿ホースクラブ
G3 14頭 良 3 8 13 サトノシュトラーセ 牡2 6.8 3人 56.0 川田将雅 512(+2) [西]友道康夫 1:59.9 ハナ 35.7 4-4-2-2 里見治
2022/11/26 1 4 7 グリューネグリーン 牡2 14.4 5人 55.0 M.デム 476(-2) [東]相沢郁 2:00.5 35.7 1-1-1-1 斎藤光政
阪神芝20 2 3 4 トップナイフ 牡2 8.6 3人 55.0 横山典弘 490(+6) [西]昆貢 2:00.5 アタマ 35.3 6-6-5-6 安原浩司
G3 15頭 良 3 5 9 ヴェルテンベルク 牡2 42.2 11人 55.0 西村淳也 484(+4) [西]宮本博 2:00.7 1.1/4 35.4 9-8-7-8 吉田照哉
2021/11/27 1 7 8 ジャスティンロック 牡2 9.1 5人 55.0 松山弘平 488(-2) [西]吉岡辰弥 2:03.3 35.3 9-9-9-2 三木正浩
阪神芝20 2 3 3 ビーアストニッシド 牡2 70.7 9人 55.0 岩田康誠 466(+2) [西]飯田雄三 2:03.4 1/2 35.8 1-1-1-1 村中徹
G3 10頭 良 3 7 7 フィデル 牡2 3.6 2人 55.0 川田将雅 478(+12) [西]友道康夫 2:03.4 ハナ 35.5 3-3-3-2 エムズレーシング
2020/11/28 1 7 8 ワンダフルタウン 牡2 4.4 3人 55.0 和田竜二 462(-2) [西]高橋義忠 2:01.6 35.0 7-7-7-6 三田昌宏
阪神芝20 2 8 9 ラーゴム 牡2 3.8 2人 55.0 武豊 462(-46) [西]斉藤崇史 2:01.7 3/4 35.3 5-5-5-4 林正道
G3 10頭 良 3 6 6 マカオンドール 牡2 25.6 7人 55.0 岩田康誠 484(+4) [西]今野貞一 2:01.8 3/4 35.3 6-6-5-6 關陽彦
2019/11/23 1 8 8 マイラプソディ 牡2 1.5 1人 55.0 武豊 510(+10) [西]友道康夫 2:01.5 35.9 7-7-5-3 キーファーズ
京都芝20 2 6 6 ミヤマザクラ 牝2 2.8 2人 54.0 マーフィ 460(+8) [西]藤原英昭 2:01.8 2 36.5 3-4-3-2 金子真人ホールディングス
G3 9頭 良 3 4 4 ロールオブサンダー 牡2 10.6 3人 55.0 松山弘平 506(+20) [西]橋口慎介 2:02.3 3 37.2 1-1-1-1 桑畑隆信
2018/11/24 1 1 1 クラージュゲリエ 牡2 2.8 1人 55.0 モレイラ 476(+14) [西]池江泰寿 2:01.5 33.8 6-7-7-5 キャロットファーム
京都芝20 2 6 6 ブレイキングドーン 牡2 5.3 4人 55.0 福永祐一 488(0) [西]中竹和也 2:01.6 1/2 34.0 5-5-5-5 前田幸治
G3 9頭 良 3 2 2 ワールドプレミア 牡2 3.4 2人 55.0 武豊 464(-8) [西]友道康夫 2:02.2 3.1/2 34.5 6-6-7-8 大塚亮一
2017/11/25 1 6 6 グレイル 牡2 4.8 2人 55.0 武豊 492(-2) [西]野中賢二 2:01.6 34.0 4-4-4-4 カナヤマホールディングス
京都芝20 2 2 2 タイムフライヤー 牡2 1.7 1人 55.0 C.デム 460(+2) [西]松田国英 2:01.6 アタマ 34.2 3-3-3-3 サンデーレーシング
G3 9頭 良 3 1 1 ケイティクレバー 牡2 18.1 5人 55.0 小林徹弥 438(-4) [西]目野哲也 2:02.0 2.1/2 35.0 1-1-1-1 瀧本和義
2016/11/26 1 3 3 カデナ 牡2 3.8 3人 55.0 福永祐一 460(+2) [西]中竹和也 2:02.6 33.6 7-8-9-7 前田幸治
京都芝20 2 8 9 ヴァナヘイム 牡2 3.0 1人 55.0 シュタル 474(-4) [西]角居勝彦 2:02.8 1.1/4 34.1 5-4-6-4 サンデーレーシング
G3 10頭 良 3 8 10 ベストアプローチ 牡2 12.4 6人 55.0 川田将雅 472(-4) [西]藤原英昭 2:03.0 1.1/4 34.5 7-7-3-4 H.H.シェイク・モハメド

[前走データ] 京都2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2025/10/13 2歳新馬 11頭 10番 1着 5人 56.0 北村友一 512 京都 芝1800 1:47.7 0.1 34.7 2-2 (タイムレスフレアー)
2025/10/11 サウジアラビアRC G3 8頭 3番 7着 4人 56.0 岩田康誠 458(0) 東京 芝1600 1:34.6 0.8 34.3 5-6 エコロアルバ
2025/10/05 2歳新馬 15頭 6番 1着 2人 56.0 荻野極 488 東京 芝2000 2:00.8 0.0 34.3 3-3-3 (ミスターライト)
2024/09/21 野路菊S OP 5頭 1番 1着 1人 55.0 川田将雅 498(+14) 中京 芝2000 2:02.8 0.1 33.4 3-3-3-3 (ジョバンニ)
2024/09/21 野路菊S OP 5頭 2番 2着 2人 55.0 松山弘平 484(+2) 中京 芝2000 2:02.9 0.1 33.3 3-3-3-4 エリキング
2024/08/25 2歳新馬 10頭 8番 1着 2人 55.0 西村淳也 416 中京 芝2000 2:02.6 0.3 34.1 3-3-3-3 (サトノクローザー)
2023/11/04 2歳新馬 13頭 4番 1着 2人 56.0 横山武史 474 東京 芝1800 1:48.1 0.5 33.8 2-3-3 (トゥルーサクセサー)
2023/11/04 2歳未勝利 14頭 12番 1着 1人 56.0 モレイラ 460(+2) 東京 芝2000 2:01.9 0.2 34.3 5-5-5 (スターゲット)
2023/10/15 2歳未勝利 5頭 2番 1着 1人 56.0 川田将雅 510(-4) 京都 芝2000 2:02.7 0.8 34.9 2-2-2-2 (ワーキングアセット)
2022/10/29 2歳未勝利 9頭 2番 1着 1人 55.0 M.デム 478(0) 東京 芝1800 1:46.4 0.4 34.7 2-2-2 (フライウィズミー)
2022/10/29 萩S L 7頭 3番 1着 6人 55.0 横山典弘 484(+2) 阪神 芝1800 1:46.2 0.3 33.9 2-2 (ナイトキャッスル)
2022/09/03 2歳未勝利 11頭 7番 1着 1人 54.0 西村淳也 480(-2) 小倉 芝1800 1:48.3 0.2 35.7 5-6-7-5 (モズマーカッシン)
2021/10/09 2歳未勝利 7頭 3番 1着 1人 55.0 松山弘平 490(+8) 阪神 芝1800 1:48.2 0.1 33.8 5-2 (サトノアヴァロン)
2021/10/30 2歳未勝利 10頭 8番 1着 5人 55.0 岩田康誠 464(0) 阪神 芝1600 1:35.4 0.2 33.3 2-2 (ソングフォーユー)
2021/07/04 2歳新馬 8頭 7番 1着 1人 54.0 川田将雅 466 小倉 芝1800 1:50.7 0.2 34.0 4-4-2-2 (ダノンピーカブー)
2020/10/31 萩S L 8頭 2番 3着 1人 55.0 和田竜二 464(+16) 京都 芝1800 1:48.3 0.2 34.1 4-5 シュヴァリエローズ
2020/10/24 アイビーS L 8頭 8番 2着 5人 55.0 北村友一 508(+2) 東京 芝1800 1:48.1 0.0 34.5 4-5-5 オーソクレース
2020/10/17 紫菊賞 1 5頭 6番 3着 4人 55.0 松若風馬 480(-2) 京都 芝2000 2:05.2 0.6 35.6 3-3-3-2 ヨーホーレイク
2019/09/14 野路菊S OP 5頭 1番 1着 1人 54.0 武豊 500(-2) 阪神 芝1800 1:47.4 0.8 33.4 4-3 (グランスピード)
2019/08/31 2歳未勝利 16頭 2番 1着 2人 54.0 藤岡佑介 452(+4) 札幌 芝2000 2:02.1 0.8 35.3 8-7-7-2 (ナスノフォルテ)
2019/10/13 紫菊賞 1 7頭 4番 1着 6人 55.0 松山弘平 486(+2) 京都 芝2000 2:03.4 0.1 35.1 1-1-1-1 (ブルーミングスカイ)
2018/09/01 札幌2歳S G3 14頭 1番 3着 1人 54.0 M.デム 462(-6) 札幌 芝1800 1:50.2 0.1 36.8 8-9-12-5 ニシノデイジー
2018/10/27 萩S OP 7頭 3番 除外 55.0 福永祐一 488(+18) 京都 芝1800 サートゥルナーリア
2018/10/21 2歳新馬 13頭 9番 1着 1人 55.0 武豊 472 京都 芝1800 1:48.0 0.0 34.9 8-7 (メイショウテンゲン)
2017/10/22 2歳新馬 12頭 7番 1着 1人 55.0 武豊 494 京都 芝2000 2:12.9 0.0 36.1 6-6-3-2 (ストーミーバローズ)
2017/10/28 萩S OP 7頭 6番 1着 1人 55.0 C.デム 458(0) 京都 芝1800 1:49.7 0.7 36.1 6-6 (オーデットエール)
2017/11/12 黄菊賞 5 13頭 6番 2着 12人 55.0 小林徹弥 442(0) 京都 芝2000 2:01.9 0.1 35.3 2-2-2-2 ジュンヴァルロ
2016/11/06 百日草特別 5 11頭 1番 2着 3人 55.0 福永祐一 458(0) 東京 芝2000 2:03.5 0.1 33.4 9-10-9 アドマイヤミヤビ
2016/10/29 萩S OP 9頭 4番 2着 1人 55.0 浜中俊 478(+6) 京都 芝1800 1:49.5 0.3 34.0 5-5 プラチナヴォイス
2016/10/23 2歳新馬 11頭 7番 1着 3人 55.0 川田将雅 476 京都 芝2000 2:02.1 0.1 34.8 6-5-6-5 (アドマイヤローザ)

[前々走データ] 京都2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
2025/08/16 コスモス賞 OP 8頭 8番 1着 1人 55.0 キング 458(+4) 札幌 芝1800 1:49.4 0.4 35.4 2-2-2-1 (ミリオンクラウン)
 
2024/06/23 2歳新馬 8頭 6番 1着 1人 55.0 川田将雅 484 京都 芝1800 1:52.1 0.2 34.3 5-3 (サラコスティ)
2024/07/07 2歳新馬 7頭 7番 1着 3人 55.0 松山弘平 482 小倉 芝1800 1:50.1 0.2 34.7 3-3-2-1 (バズアップビート)
 
 
2023/10/09 2歳新馬 10頭 9番 2着 4人 56.0 幸英明 458 京都 芝2000 2:05.8 0.3 34.5 3-3-3-3 オールナット
2023/09/24 2歳新馬 7頭 4番 2着 3人 55.0 川田将雅 514 阪神 芝2000 2:01.7 0.4 34.7 5-4-3-4 ショウナンラプンタ
2022/10/09 2歳新馬 15頭 12番 3着 6人 55.0 M.デム 478 東京 芝2000 2:01.4 0.3 33.9 6-6-6 ミッキーカプチーノ
2022/09/24 野路菊S OP 7頭 2番 4着 4人 54.0 横山典弘 482(-2) 中京 芝2000 2:01.7 1.5 34.9 2-3-3-3 ファントムシーフ
2022/08/14 2歳新馬 13頭 12番 2着 4人 54.0 西村淳也 482 小倉 芝1800 1:49.7 0.1 34.1 4-4-4-4 バルサムノート
2021/09/19 2歳新馬 7頭 4番 2着 5人 54.0 松山弘平 482 中京 芝2000 2:05.0 0.2 33.6 4-5-5-5 トゥデイイズザデイ
2021/10/03 2歳新馬 15頭 11番 3着 10人 55.0 中井裕二 464 中京 芝1600 1:35.4 0.2 35.5 2-1-1 タナザウィング
 
2020/07/25 2歳未勝利 13頭 6番 1着 1人 54.0 和田竜二 448(+4) 新潟 芝1800 1:46.5 1.3 34.0 4-4 (ヴォワドアンジェ)
2020/07/19 2歳新馬 12頭 12番 1着 2人 54.0 北村友一 506 阪神 芝2000 2:04.1 0.1 35.6 3-3-3-3 (ビップランバン)
2020/09/21 2歳未勝利 12頭 4番 1着 4人 54.0 松山弘平 482(+8) 中京 芝2000 2:01.2 0.1 35.0 8-7-6-6 (ブレイブライオン)
2019/07/07 2歳新馬 10頭 5番 1着 1人 54.0 武豊 502 中京 芝2000 2:06.0 0.1 34.0 7-7-8-8 (ルリアン)
2019/08/18 2歳新馬 11頭 3番 4着 1人 54.0 藤岡佑介 448 札幌 芝1800 1:54.7 0.6 35.4 3-5-3-6 ホウオウピースフル
2019/07/21 2歳新馬 16頭 13番 1着 11人 54.0 松山弘平 484 中京 芝2000 2:03.9 0.4 36.0 6-4-5-5 (ソルトキャピタル)
2018/07/29 2歳新馬 10頭 10番 1着 2人 54.0 モレイラ 468 札幌 芝1800 1:54.2 0.3 34.0 4-6-9-7 (レッドヴィータ)
2018/06/24 2歳新馬 10頭 6番 1着 8人 54.0 福永祐一 470 阪神 芝1800 1:50.5 0.5 34.4 2-2 (アドマイヤジャスタ)
 
 
2017/09/16 2歳未勝利 6頭 5番 1着 2人 54.0 ルメール 458(+2) 阪神 芝1800 1:50.3 0.1 33.3 2-2 (アドマイヤアルバ)
2017/10/28 2歳未勝利 9頭 2番 1着 5人 55.0 小林徹弥 442(0) 京都 芝2000 2:05.6 0.7 35.8 1-1-1-1 (リシュブール)
2016/10/01 2歳未勝利 16頭 15番 1着 1人 55.0 武豊 458(+4) 阪神 芝1800 1:49.1 0.1 35.0 7-6 (ガンサリュート)
2016/08/28 2歳新馬 11頭 10番 1着 1人 54.0 浜中俊 472 小倉 芝1800 1:53.8 0.1 36.1 6-7-7-3 (ディランフィールド)
 

[3走前データ] 京都2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
2025/07/05 2歳未勝利 5頭 3番 1着 1人 55.0 川田将雅 454(-6) 小倉 芝1800 1:53.2 0.6 35.0 2-2-2-2 (リヒトミューレ)
 
 
 
 
 
 
 
 
2022/09/04 2歳未勝利 8頭 1番 1着 3人 54.0 横山和生 484(-6) 札幌 芝2000 2:02.5 0.7 36.7 1-1-1-1 (エルデストサン)
 
 
 
 
2020/06/28 2歳新馬 14頭 13番 2着 3人 54.0 和田竜二 444 阪神 芝1800 1:48.8 0.5 34.7 13-8 ダノンザキッド
 
2020/07/04 2歳未勝利 12頭 12番 6着 5人 54.0 鮫島克駿 474(-2) 阪神 芝1600 1:37.2 1.1 36.3 8-8 ホウオウアマゾン
 
 
 
 
 
 
 
2017/08/06 2歳新馬 10頭 4番 2着 4人 54.0 北村宏司 456 新潟 芝1800 1:50.5 0.1 32.6 3-4 ロックディスタウン
2017/10/01 2歳未勝利 9頭 1番 4着 2人 54.0 小林徹弥 442(+4) 阪神 芝2000 2:02.7 0.5 36.0 1-1-1-1 シエラネバダ
2016/09/10 2歳新馬 10頭 1番 2着 2人 54.0 武豊 454 阪神 芝1600 1:38.5 0.0 33.1 3-5 シグルーン
 
 

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 京都2歳ステークス 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2025 京都2歳ステークス 1 ジャスティンビスタ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 サートゥルナーリア ペブルガーデン ディープインパクト 2023年4月9日 タイヘイ牧場
コース:京都芝 2 アスクエジンバラ 2.0.0.2 0.0.0.1 2.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 リオンディーズ ハニートリップ マンハッタンカフェ 2023年3月11日 三嶋牧場
距離:芝2000m 3 ゴーイントゥスカイ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 コントレイル ゴーイントゥザウィンドウ Tapit 2023年3月12日 千代田牧場
2024 京都2歳ステークス 1 エリキング 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 キズナ ヤングスター High Chaparral 2022年2月12日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 ジョバンニ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 鹿 エピファネイア ベアフットレディ Footstepsinthesand 2022年1月28日 タイヘイ牧場
距離:芝2000m 3 クラウディアイ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 サートゥルナーリア モンクール ディープインパクト 2022年2月26日 笠松牧場
2023 京都2歳ステークス 1 シンエンペラー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Siyouni Starlet's Sister Galileo 2021年4月30日 Ecurie Des Monceaux
コース:京都芝 2 プレリュードシチー 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.1.0.0 1.1.0.0 鹿 ハービンジャー ソムニアシチー メイショウサムソン 2021年4月1日 カタオカファーム
距離:芝2000m 3 サトノシュトラーセ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ジャスタウェイ ワンダーオブリップス Champs Elysees 2021年1月29日 追分ファーム
2022 京都2歳ステークス 1 グリューネグリーン 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.1.0 ラブリーデイ レディーダービー スペシャルウィーク 2020年3月2日 本間牧場
コース:阪神芝 2 トップナイフ 2.0.1.2 0.0.0.0 2.0.1.2 1.0.0.0 1.0.0.1 青鹿 デクラレーションオブウォー ビーウインド スピニングワールド 2020年3月9日 杵臼牧場
距離:芝2000m 3 ヴェルテンベルク 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キタサンブラック マルカアイチャン フレンチデピュティ 2020年5月2日 社台ファーム
2021 京都2歳ステークス 1 ジャスティンロック 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0 0.1.0.0 黒鹿 リオンディーズ フラワーロック アッミラーレ 2019年3月24日 酒井牧場
コース:阪神芝 2 ビーアストニッシド 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 1.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 アメリカンペイトリオット マオリオ ネオユニヴァース 2019年2月28日 ヴェルサイユファーム
距離:芝2000m 3 フィデル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ハーツクライ ラッキートゥビーミー Bernstein 2019年4月22日 ノーザンファーム
2020 京都2歳ステークス 1 ワンダフルタウン 1.1.1.0 0.0.0.0 1.1.1.0 0.1.0.0 0.0.0.0 鹿 ルーラーシップ シーオブラブ ディープインパクト 2018年1月31日 ノーザンファーム
コース:阪神芝 2 ラーゴム 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 オルフェーヴル シュガーショック Candy Ride 2018年3月2日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 マカオンドール 1.0.1.3 0.0.0.0 1.0.1.3 0.0.0.3 1.0.1.0 ゴールドシップ ミリオンウィッシーズ Darshaan 2018年3月18日 ノーザンファーム
2019 京都2歳ステークス 1 マイラプソディ 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 ハーツクライ テディーズプロミス Salt Lake 2017年2月9日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 ミヤマザクラ 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.0 ディープインパクト ミスパスカリ Mr. Greeley 2017年5月2日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 ロールオブサンダー 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 エピファネイア ミッキーハナコ アドマイヤムーン 2017年4月14日 千代田牧場
2018 京都2歳ステークス 1 クラージュゲリエ 1.0.1.0 0.0.1.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キングカメハメハ ジュモー タニノギムレット 2016年2月24日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 ブレイキングドーン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ヴィクトワールピサ アグネスサクラ ホワイトマズル 2016年4月23日 高昭牧場
距離:芝2000m 3 ワールドプレミア 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト マンデラ Acatenango 2016年2月1日 ノーザンファーム
2017 京都2歳ステークス 1 グレイル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ハーツクライ プラチナチャリス ロックオブジブラルタル 2015年3月7日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 タイムフライヤー 2.1.0.0 0.0.0.0 2.1.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ハーツクライ タイムトラベリング ブライアンズタイム 2015年2月1日 社台コーポレーション白老ファーム
距離:芝2000m 3 ケイティクレバー 1.1.1.1 0.0.0.0 1.1.1.1 1.1.0.0 1.1.1.1 鹿 ハービンジャー モルトフェリーチェ ディープインパクト 2015年4月20日 社台ファーム
2016 京都2歳ステークス 1 カデナ 1.2.0.0 0.0.0.0 1.2.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 鹿 ディープインパクト フレンチリヴィエラ フレンチデピュティ 2014年3月30日 グランド牧場
コース:京都芝 2 ヴァナヘイム 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.1.0.0 0.0.0.0 黒鹿 キングカメハメハ グルヴェイグ ディープインパクト 2014年1月25日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 ベストアプローチ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 New Approach Sant Elena Efisio 2014年4月24日 Car Colston Hall Stud

2026年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ