表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

新潟2歳ステークス

更新日: 公開日:

2歳 G3

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 新潟2歳ステークス 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
9 1,170円 9 260円 6 - 7 830円 6 - 9 480円 6 - 9 - 10 3,080円
6 140円 6 - 9 1,370円 9 - 10 1,130円
10 220円 9 - 6 3,980円 6 - 10 430円 9 - 6 - 10 22,180円
12 370円 12 160円 5 - 8 1,900円 6 - 12 4,530円 6 - 11 - 12 27,870円
6 1,060円 6 - 12 16,310円 11 - 12 450円
11 200円 12 - 6 23,930円 6 - 11 5,110円 12 - 6 - 11 181,860円
7 810円 7 200円 6 - 7 560円 7 - 9 430円 7 - 8 - 9 2,200円
9 160円 7 - 9 1,290円 7 - 8 710円
8 150円 7 - 9 2,980円 8 - 9 400円 7 - 9 - 8 13,290円
1 450円 1 130円 1 - 6 610円 1 - 8 230円 1 - 6 - 8 850円
8 120円 1 - 8 610円 1 - 6 340円
6 140円 1 - 8 1,410円 6 - 8 260円 1 - 8 - 6 4,950円
11 430円 11 150円 7 - 8 610円 9 - 11 320円 5 - 9 - 11 1,280円
9 140円 9 - 11 850円 5 - 11 340円
5 150円 11 - 9 1,770円 5 - 9 360円 11 - 9 - 5 6,810円
6 210円 6 120円 3 - 7 640円 6 - 13 320円 6 - 7 - 13 4,310円
13 180円 6 - 13 660円 6 - 7 810円
7 400円 6 - 13 970円 7 - 13 1,910円 6 - 13 - 7 12,250円
6 240円 6 130円 6 - 7 450円 6 - 9 250円 6 - 8 - 9 4,770円
9 150円 6 - 9 540円 6 - 8 1,350円
8 550円 6 - 9 950円 8 - 9 1,820円 6 - 9 - 8 15,950円
8 720円 8 240円 5 - 8 1,880円 8 - 15 1,340円 3 - 8 - 15 8,330円
15 350円 8 - 15 3,760円 3 - 8 770円
3 200円 8 - 15 6,950円 3 - 15 1,390円 8 - 15 - 3 49,030円
10 650円 10 210円 6 - 7 2,250円 10 - 12 1,290円 3 - 10 - 12 8,440円
12 270円 10 - 12 4,170円 3 - 10 750円
3 210円 10 - 12 7,990円 3 - 12 1,040円 10 - 12 - 3 56,360円
2 360円 2 190円 1 - 7 550円 2 - 13 3,480円 2 - 7 - 13 56,400円
13 930円 2 - 13 13,130円 2 - 7 1,300円
7 490円 2 - 13 17,300円 7 - 13 9,760円 2 - 13 - 7 261,060円

[1~3着馬データ] 新潟2歳ステークス 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2024/08/25 1 7 9 トータルクラリティ 牡2 11.7 6人 55.0 北村友一 462(+8) [西]池添学 1:34.2 34.0 3-4 キャロットファーム
新潟芝16 2 6 6 コートアリシアン 牝2 2.6 1人 55.0 菅原明良 434(-4) [東]伊藤大士 1:34.3 1/2 33.9 5-5 吉田照哉
G3 11頭 良 3 8 10 プロクレイア 牝2 9.0 5人 55.0 津村明秀 462(+6) [西]小林真也 1:34.8 3 34.0 10-10 サンデーレーシング
2023/08/27 1 8 12 アスコリピチェーノ 牝2 3.7 1人 55.0 北村宏司 472(+8) [東]黒岩陽一 1:33.8 33.3 5-5 サンデーレーシング
新潟芝16 2 5 6 ショウナンマヌエラ 牝2 79.1 10人 55.0 石橋脩 462(+2) [西]高野友和 1:34.0 1 34.2 1-1 国本哲秀
G3 12頭 良 3 8 11 クリーンエア 牡2 6.5 4人 55.0 大野拓弥 462(+2) [東]上原博之 1:34.1 1 33.6 5-7 ゴドルフィン
2022/08/28 1 6 7 キタウイング 牝2 8.1 4人 54.0 戸崎圭太 436(0) [東]小島茂之 1:35.9 33.0 10-8 ミルファーム
新潟芝16 2 7 9 ウインオーディン 牡2 4.9 3人 54.0 三浦皇成 466(+4) [東]鹿戸雄一 1:36.0 1/2 33.2 6-7 ウイン
G3 11頭 良 3 7 8 シーウィザード 牡2 4.0 2人 54.0 浜中俊 458(+2) [東]鹿戸雄一 1:36.0 アタマ 33.4 5-5 岡田牧雄
2021/08/29 1 1 1 セリフォス 牡2 4.5 3人 54.0 川田将雅 486(+6) [西]中内田充 1:33.8 32.8 6-6 G1レーシング
新潟芝16 2 6 8 アライバル 牡2 2.9 1人 54.0 ルメール 482(+8) [東]栗田徹 1:34.0 1.1/4 33.0 6-6 キャロットファーム
G3 12頭 良 3 5 6 オタルエバー 牡2 4.0 2人 54.0 幸英明 464(-4) [西]中竹和也 1:34.1 3/4 33.9 1-1 住谷幾久子
2020/08/30 1 8 11 ショックアクション 牡2 4.3 2人 54.0 戸崎圭太 490(+2) [西]大久保龍 1:34.6 34.1 3-5 ゴドルフィン
新潟芝16 2 7 9 ブルーシンフォニー 牡2 3.9 1人 54.0 田辺裕信 468(+4) [東]伊藤圭三 1:34.9 1.3/4 34.8 7-3 ゴドルフィン
G3 11頭 良 3 5 5 フラーズダルム 牝2 4.5 3人 54.0 福永祐一 466(+12) [西]松永昌博 1:35.0 1/2 34.2 5-7 吉田勝己
2019/08/25 1 3 6 ウーマンズハート 牝2 2.1 1人 54.0 藤岡康太 456(0) [西]西浦勝一 1:35.0 32.8 7-7 ゴドルフィン
新潟芝16 2 7 13 ペールエール 牡2 5.6 3人 54.0 M.デム 498(-2) [西]安田隆行 1:35.1 1/2 33.1 5-4 林正道
G3 16頭 良 3 4 7 ビッククインバイオ 牝2 31.6 8人 54.0 大野拓弥 480(+2) [東]牧光二 1:35.4 1.3/4 33.9 2-2 バイオ
2018/08/26 1 6 6 ケイデンスコール 牡2 2.4 1人 54.0 石橋脩 462(+4) [西]安田隆行 1:35.5 33.1 8-8 サンデーレーシング
新潟芝16 2 7 9 アンブロークン 牡2 4.6 2人 54.0 石川裕紀 502(+2) [東]手塚貴久 1:35.5 クビ 33.2 7-7 馬場幸夫
G3 11頭 稍 3 7 8 スティルネス 牝2 38.9 8人 54.0 三浦皇成 422(+2) [東]小島茂之 1:35.5 ハナ 33.3 4-4 ロードホースクラブ
2017/08/27 1 5 8 フロンティア 牡2 7.2 3人 54.0 岩田康誠 444(-10) [西]中内田充 1:34.6 32.9 2-2 サンデーレーシング
新潟芝16 2 8 15 コーディエライト 牝2 10.9 5人 54.0 津村明秀 460(+14) [西]佐々木晶 1:34.7 3/4 33.1 1-1 G1レーシング
G3 15頭 良 3 2 3 テンクウ 牡2 5.5 2人 54.0 北村宏司 446(+2) [東]奥村武 1:34.7 アタマ 32.6 6-6 井山登
2016/08/28 1 6 10 ヴゼットジョリー 牝2 6.5 3人 54.0 福永祐一 470(+4) [西]中内田充 1:34.3 33.2 7-8 社台レースホース
新潟芝16 2 7 12 オーバースペック 牡2 9.6 6人 54.0 岩部純二 462(+2) [東]南田美知 1:34.5 1.1/4 32.9 15-14 ミルファーム
G3 15頭 良 3 2 3 イブキ 牡2 5.7 2人 54.0 田辺裕信 466(+4) [東]奥村武 1:34.5 クビ 33.7 4-4 井山登
2015/08/30 1 1 2 ロードクエスト 牡2 3.6 1人 54.0 田辺裕信 448(+4) [東]小島茂之 1:33.8 32.8 18-17 ロードホースクラブ
新潟芝16 2 7 13 ウインファビラス 牝2 61.2 12人 54.0 松岡正海 452(+8) [東]畠山吉宏 1:34.5 4 34.2 5-5 ウイン
G3 18頭 稍 3 4 7 マコトルーメン 牡2 23.0 8人 54.0 勝浦正樹 472(-10) [東]水野貴広 1:34.8 2 33.5 17-17 ディアマント

[前走データ] 新潟2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2024/06/16 2歳新馬 10頭 10番 1着 2人 55.0 北村友一 454 京都 芝1600 1:36.5 0.1 33.9 3-3 (ラトラース)
2024/06/08 2歳新馬 8頭 8番 1着 2人 55.0 菅原明良 438 東京 芝1600 1:35.1 0.8 33.3 5-5 (ベルリネッタ)
2024/07/28 2歳新馬 12頭 11番 1着 2人 55.0 坂井瑠星 456 新潟 芝1600 1:35.5 0.1 33.8 8-6 (ダンケルド)
2023/06/24 2歳新馬 16頭 5番 1着 1人 55.0 ルメール 464 東京 芝1400 1:22.8 0.4 33.3 11-11 (レッドセニョール)
2023/07/09 2歳新馬 10頭 7番 1着 4人 55.0 西村淳也 460 中京 芝1600 1:37.9 0.1 35.1 1-1-1 (ウインディオーネ)
2023/08/06 2歳新馬 10頭 2番 1着 8人 55.0 大野拓弥 460 新潟 芝1600 1:35.7 0.1 33.8 3-4 (ナファロア)
2022/08/21 2歳未勝利 10頭 10番 1着 3人 54.0 杉原誠人 436(+4) 新潟 芝1600 1:36.4 0.0 33.4 8-8 (バロックダンス)
2022/08/21 2歳未勝利 9頭 7番 1着 2人 54.0 三浦皇成 462(+4) 新潟 芝1800 1:50.9 0.3 33.1 6-6 (シーズオブホープ)
2022/07/03 2歳新馬 8頭 8番 1着 5人 54.0 浜中俊 456 函館 芝1800 1:51.7 0.1 34.9 1-1-1-1 (ルクスグローリア)
2021/06/12 2歳新馬 10頭 6番 1着 1人 54.0 川田将雅 480 中京 芝1600 1:35.0 0.2 34.4 3-2-2 (ベルクレスタ)
2021/06/19 2歳新馬 16頭 11番 1着 1人 54.0 ルメール 474 東京 芝1600 1:36.8 0.4 33.7 5-4 (プルパレイ)
2021/07/24 2歳新馬 18頭 3番 1着 5人 54.0 幸英明 468 新潟 芝1600 1:34.6 0.7 33.5 1-1 (コリエンテス)
2020/08/08 2歳未勝利 18頭 17番 1着 3人 54.0 福永祐一 488(-2) 新潟 芝1600 1:35.3 0.7 35.0 4-4 (アラモードバイオ)
2020/06/21 2歳新馬 13頭 1番 1着 4人 54.0 田辺裕信 464 東京 芝1600 1:37.2 0.2 34.2 7-6 (カランドゥーラ)
2020/06/14 2歳新馬 11頭 8番 1着 4人 54.0 福永祐一 454 阪神 芝1600 1:37.1 0.7 35.5 2-1 (ホウオウアマゾン)
2019/08/03 2歳新馬 16頭 12番 1着 3人 54.0 津村明秀 456 新潟 芝1600 1:36.2 0.6 32.0 8-8 (マルターズディオサ)
2019/07/20 2歳新馬 13頭 3番 1着 1人 54.0 M.デム 500 中京 芝1400 1:23.2 0.2 34.8 2-2 (マイレリーフ)
2019/06/22 2歳未勝利 9頭 4番 1着 2人 54.0 戸崎圭太 478(0) 東京 芝1600 1:35.7 0.4 33.5 1-1 (ソヨギ)
2018/07/29 2歳未勝利 11頭 7番 1着 1人 54.0 福永祐一 458(-6) 新潟 芝1600 1:34.3 0.2 33.7 6-6 (シャドウセッション)
2018/06/24 2歳新馬 14頭 4番 1着 1人 54.0 石川裕紀 500 東京 芝1800 1:50.5 0.1 34.9 2-2-1 (オメガ)
2018/07/08 2歳新馬 15頭 11番 1着 3人 54.0 田辺裕信 420 福島 芝1200 1:11.0 0.4 35.6 4-2 (ミヤコローズ)
2017/07/01 2歳新馬 12頭 2番 1着 1人 54.0 川田将雅 454 中京 芝1600 1:38.2 0.1 34.4 1-1-1 (アドマイヤアルバ)
2017/07/02 2歳未勝利 12頭 7番 1着 3人 54.0 和田竜二 446(-8) 中京 芝1400 1:22.2 1.0 34.8 1-1 (レピアーウィット)
2017/06/18 2歳新馬 11頭 6番 1着 1人 54.0 田辺裕信 444 東京 芝1600 1:37.5 0.2 33.7 2-2 (ニシノベースマン)
2016/07/23 2歳新馬 18頭 10番 1着 3人 54.0 川田将雅 466 中京 芝1400 1:22.6 0.2 35.1 3-6 (ラニカイサンデー)
2016/07/02 2歳未勝利 13頭 2番 1着 3人 54.0 岩部純二 460(-6) 福島 芝1800 1:50.1 0.0 35.7 12-12-12-12 (マロンタキシード)
2016/06/12 2歳新馬 12頭 9番 1着 3人 54.0 M.デム 462 東京 芝1800 1:49.9 0.1 34.8 2-4-3 (レジェンドセラー)
2015/06/07 2歳新馬 14頭 14番 1着 6人 54.0 M.デム 444 東京 芝1600 1:35.7 0.3 33.2 11-10 (ブレイブスマッシュ)
2015/07/26 2歳未勝利 12頭 10番 1着 2人 54.0 松岡正海 444(-2) 福島 芝1800 1:49.3 0.0 35.5 4-4-5-3 (ラブレオ)
2015/07/26 函館2歳S G3 16頭 12番 5着 6人 54.0 横山典弘 482(+2) 函館 芝1200 1:11.4 0.8 35.3 16-16 ブランボヌール

[前々走データ] 新潟2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
 
 
 
 
 
2022/07/02 2歳新馬 15頭 7番 4着 8人 54.0 杉原誠人 432 福島 芝1200 1:11.6 0.5 34.7 9-8 ナックブレイブ
2022/07/31 2歳新馬 10頭 6番 5着 6人 54.0 三浦皇成 458 新潟 芝1800 1:51.0 0.4 32.5 3-4 ダノントルネード
 
 
 
 
2020/07/18 2歳新馬 17頭 16番 3着 2人 54.0 小崎綾也 490 阪神 芝1400 1:25.4 0.8 37.9 2-1 ヴェールクレール
 
 
 
 
2019/06/02 2歳新馬 7頭 2番 3着 3人 54.0 戸崎圭太 478 東京 芝1600 1:37.2 0.3 34.7 1-1 モーベット
2018/06/30 2歳新馬 8頭 8番 2着 3人 54.0 福永祐一 464 中京 芝1600 1:37.7 0.0 33.1 6-6-5 アドマイヤマーズ
 
 
 
2017/06/11 2歳新馬 11頭 4番 3着 1人 54.0 和田竜二 454 阪神 芝1200 1:10.9 0.6 35.0 2-3 アイアンクロー
 
 
2016/06/19 2歳新馬 14頭 1番 3着 9人 54.0 岩部純二 466 東京 芝1600 1:38.2 0.3 34.1 12-12 サトノクロノス
 
 
2015/06/28 2歳新馬 16頭 11番 3着 3人 54.0 松岡正海 446 東京 芝1600 1:36.5 0.3 35.1 4-6 ファド
2015/06/28 2歳新馬 10頭 3番 1着 3人 54.0 勝浦正樹 480 函館 芝1200 1:11.4 0.0 35.1 9-9 (ブルーオリエント)

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 新潟2歳ステークス 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2024 新潟2歳ステークス 1 トータルクラリティ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 バゴ ビットレート スペシャルウィーク 2022年1月30日 ノーザンファーム
コース:新潟芝 2 コートアリシアン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 サートゥルナーリア コートシャルマン ハーツクライ 2022年2月24日 社台ファーム
距離:芝1600m 3 プロクレイア 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 エピファネイア プロクリス キングカメハメハ 2022年1月20日 ノーザンファーム
2023 新潟2歳ステークス 1 アスコリピチェーノ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ダイワメジャー アスコルティ Danehill Dancer 2021年2月24日 ノーザンファーム
コース:新潟芝 2 ショウナンマヌエラ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ジャスタウェイ ダイアゴナルクロス シンボリクリスエス 2021年1月30日 静内フジカワ牧場
距離:芝1600m 3 クリーンエア 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 リアルインパクト シルヴァンソング Street Cry 2021年3月18日 ダーレー・ジャパン・ファーム
2022 新潟2歳ステークス 1 キタウイング 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 1.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ダノンバラード キタノリツメイ アイルハヴアナザー 2020年5月14日 ミルファーム
コース:新潟芝 2 ウインオーディン 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 1.0.0.1 0.0.0.0 黒鹿 エピファネイア ピエナビーナス フジキセキ 2020年5月11日 コスモヴューファーム
距離:芝1600m 3 シーウィザード 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ビーチパトロール メリーウェザー メジロベイリー 2020年4月7日 シンボリ牧場
2021 新潟2歳ステークス 1 セリフォス 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー シーフロント Le Havre 2019年3月7日 追分ファーム
コース:新潟芝 2 アライバル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ハービンジャー クルミナル ディープインパクト 2019年3月31日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 オタルエバー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 リオンディーズ ルージュクール Redoute's Choice 2019年2月23日 レイクヴィラファーム
2020 新潟2歳ステークス 1 ショックアクション 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 Gleneagles Reset In Blue Fastnet Rock 2018年2月27日 Scuderia Effevi Srl & Dioscuri Srl
コース:新潟芝 2 ブルーシンフォニー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 スクリーンヒーロー ブルーストーン コマンズ 2018年3月27日 ダーレー・ジャパン・ファーム
距離:芝1600m 3 フラーズダルム 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 キズナ クーデグレイス ホワイトマズル 2018年3月1日 ノーザンファーム
2019 新潟2歳ステークス 1 ウーマンズハート 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ハーツクライ レディオブパーシャ Shamardal 2017年2月8日 ダーレー・ジャパン・ファーム
コース:新潟芝 2 ペールエール 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ダイワメジャー アピールII Selkirk 2017年3月14日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 ビッククインバイオ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 キングズベスト アニメイトバイオ ゼンノロブロイ 2017年2月26日 ノーザンファーム
2018 新潟2歳ステークス 1 ケイデンスコール 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ロードカナロア インダクティ ハーツクライ 2016年2月11日 ノーザンファーム
コース:新潟芝 2 アンブロークン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ヴィクトワールピサ リップスポイズン Mamool 2016年2月2日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 スティルネス 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ゴールドヘイロー マツリダワルツ チーフベアハート 2016年3月31日 様似堀牧場
2017 新潟2歳ステークス 1 フロンティア 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー グレースランド トニービン 2015年4月5日 社台コーポレーション白老ファーム
コース:新潟芝 2 コーディエライト 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ダイワメジャー ダークサファイア Out of Place 2015年2月2日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 テンクウ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ヨハネスブルグ ピサノドヌーヴ アグネスタキオン 2015年3月26日 岩見牧場
2016 新潟2歳ステークス 1 ヴゼットジョリー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ローエングリン フレンチビキニ サンデーサイレンス 2014年2月28日 社台ファーム
コース:新潟芝 2 オーバースペック 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.1.0 青鹿 プリサイスエンド オーミチェリッシュ キャプテンスティーヴ 2014年3月30日 ミルファーム
距離:芝1600m 3 イブキ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ルーラーシップ ピサノドヌーヴ アグネスタキオン 2014年3月14日 岩見牧場
2015 新潟2歳ステークス 1 ロードクエスト 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 マツリダゴッホ マツリダワルツ チーフベアハート 2013年3月6日 様似堀牧場
コース:新潟芝 2 ウインファビラス 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.1.0 ステイゴールド サマーエタニティ アドマイヤコジーン 2013年5月3日 コスモヴューファーム
距離:芝1600m 3 マコトルーメン 1.0.0.1 0.0.0.1 1.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ダイワメジャー マコトサンゴ タマモクロス 2013年3月12日 出口繁夫

2024年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ