表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

日経新春杯

更新日: 公開日:

4歳以上 G2

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 日経新春杯 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
8 410円 8 180円 5 - 8 330円 8 - 13 600円 8 - 13 - 14 3,040円
13 180円 8 - 13 1,580円 8 - 14 840円
14 200円 8 - 13 2,890円 13 - 14 580円 8 - 13 - 14 13,230円
2 380円 2 190円 2 - 6 2,390円 2 - 10 2,380円 2 - 10 - 12 17,190円
10 740円 2 - 10 8,410円 2 - 12 730円
12 240円 2 - 10 13,440円 10 - 12 3,620円 2 - 10 - 12 96,330円
10 560円 10 190円 2 - 5 520円 4 - 10 310円 4 - 6 - 10 5,970円
4 110円 4 - 10 580円 6 - 10 2,720円
6 510円 10 - 4 1,460円 4 - 6 1,310円 10 - 4 - 6 26,610円
14 1,960円 14 500円 3 - 7 17,110円 5 - 14 10,610円 5 - 11 - 14 112,200円
5 1,850円 5 - 14 58,060円 11 - 14 1,620円
11 310円 14 - 5 108,870円 5 - 11 7,070円 14 - 5 - 11 961,790円
6 490円 6 210円 3 - 4 1,540円 4 - 6 810円 4 - 6 - 8 29,380円
4 280円 4 - 6 2,070円 6 - 8 3,680円
8 940円 6 - 4 3,680円 4 - 8 4,580円 6 - 4 - 8 110,680円
2 270円 2 140円 1 - 5 1,280円 2 - 10 520円 2 - 5 - 10 2,640円
10 200円 2 - 10 1,320円 2 - 5 430円
5 190円 2 - 10 1,950円 5 - 10 690円 2 - 10 - 5 10,530円
7 370円 7 170円 2 - 6 760円 2 - 7 660円 2 - 7 - 9 9,240円
2 250円 2 - 7 1,680円 7 - 9 1,330円
9 380円 7 - 2 2,720円 2 - 9 1,580円 7 - 2 - 9 37,240円
5 290円 5 120円 3 - 4 610円 3 - 5 260円 3 - 5 - 8 1,330円
3 150円 3 - 5 620円 5 - 8 330円
8 170円 5 - 3 1,230円 3 - 8 580円 5 - 3 - 8 5,040円
1 470円 1 150円 1 - 6 520円 1 - 7 230円 1 - 7 - 10 1,400円
7 110円 1 - 7 510円 1 - 10 640円
10 210円 1 - 7 1,260円 7 - 10 410円 1 - 7 - 10 6,550円
4 1,210円 4 480円 2 - 3 2,100円 4 - 5 3,210円 4 - 5 - 6 35,650円
5 430円 4 - 5 10,150円 4 - 6 2,970円
6 480円 4 - 5 19,580円 5 - 6 2,360円 4 - 5 - 6 200,130円

[1~3着馬データ] 日経新春杯 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2024/01/14 1 5 8 ブローザホーン 牡5 4.1 1人 57.0 菅原明良 426(+12) [東]中野栄治 2:23.7 35.8 8-8-8-6 岡田牧雄
京都芝24 2 8 13 サヴォーナ 牡4 5.9 4人 56.0 池添謙一 534(-2) [西]中竹和也 2:23.8 1 36.3 4-3-4-4 加藤誠
G2 14頭 良 3 8 14 サトノグランツ 牡4 5.9 3人 57.5 川田将雅 506(+10) [西]友道康夫 2:24.0 1.1/4 36.5 5-5-5-2 里見治
2023/01/15 1 2 2 ヴェルトライゼンデ 牡6 3.8 2人 59.0 イーガン 500(+6) [西]池江泰寿 2:14.2 35.0 5-5-5-4 サンデーレーシング
中京芝22 2 6 10 キングオブドラゴン 牡6 35.8 10人 55.0 坂井瑠星 504(+10) [西]矢作芳人 2:14.3 クビ 35.3 3-2-2-2 窪田芳郎
G2 14頭 稍 3 7 12 プラダリア 牡4 6.7 4人 56.0 松山弘平 464(+6) [西]池添学 2:14.3 クビ 34.8 5-5-8-10 名古屋友豊
2022/01/16 1 5 10 ヨーホーレイク 牡4 5.6 3人 55.0 川田将雅 508(+4) [西]友道康夫 2:11.7 34.4 9-9-9-9 金子真人ホールディングス
中京芝22 2 2 4 ステラヴェローチェ 牡4 1.8 1人 57.0 M.デム 498(0) [西]須貝尚介 2:11.8 3/4 34.7 4-6-8-8 大野剛嗣
G2 16頭 良 3 3 6 ヤシャマル 牡5 46.3 9人 54.0 松田大作 516(+10) [東]尾形和幸 2:12.3 3 35.3 7-7-4-4 高橋文男
2021/01/17 1 7 14 ショウリュウイクゾ 牡5 19.6 7人 53.0 団野大成 512(+10) [西]佐々木晶 2:11.8 35.5 3-3-3-3 上田芳枝
中京芝22 2 3 5 ミスマンマミーア 牝6 99.0 13人 52.0 松若風馬 458(-10) [西]寺島良 2:11.9 3/4 34.7 16-16-16-16 吉田勝利
G2 16頭 良 3 6 11 クラージュゲリエ 牡5 7.6 4人 56.0 福永祐一 496(0) [西]池江泰寿 2:12.1 1.1/4 35.6 6-6-4-6 キャロットファーム
2020/01/19 1 4 6 モズベッロ 牡4 4.9 2人 52.0 池添謙一 478(+8) [西]森田直行 2:26.9 34.5 5-5-7-6 キャピタル・システム
京都芝24 2 3 4 レッドレオン 牡5 8.1 5人 54.0 北村友一 456(-4) [西]角居勝彦 2:27.3 2.1/2 35.1 3-3-5-6 東京ホースレーシング
G2 14頭 良 3 5 8 エーティーラッセン 牡6 58.3 11人 51.0 藤懸貴志 518(0) [西]木原一良 2:27.4 3/4 35.8 1-1-1-1 荒木徹
2019/01/13 1 1 2 グローリーヴェイズ 牡4 2.7 1人 55.0 M.デム 454(+6) [東]尾関知人 2:26.2 36.8 9-9-10-6 シルクレーシング
京都芝24 2 5 10 ルックトゥワイス 牡6 7.8 5人 55.0 岩田康誠 450(+2) [西]藤原英昭 2:26.3 1/2 36.7 13-13-10-10 飯塚知一
G2 16頭 良 3 3 5 シュペルミエール 牡6 7.3 3人 55.0 北村宏司 504(-2) [東]木村哲也 2:26.4 1/2 37.1 7-7-8-6 キャロットファーム
2018/01/14 1 6 7 パフォーマプロミス 牡6 3.7 1人 54.0 M.デム 452(0) [西]藤原英昭 2:26.3 34.4 3-3-4-3 サンデーレーシング
京都芝24 2 2 2 ロードヴァンドール 牡5 6.7 4人 56.0 横山典弘 502(-2) [西]昆貢 2:26.3 クビ 34.6 1-1-1-1 ロードホースクラブ
G2 12頭 良 3 7 9 ガンコ 牡5 15.0 7人 52.0 酒井学 496(+2) [西]松元茂樹 2:26.5 1.1/4 34.8 2-2-2-2 杉澤光雄
2017/01/17 1 4 5 ミッキーロケット 牡4 2.9 1人 55.0 和田竜二 478(+6) [西]音無秀孝 2:25.7 36.0 4-4-3-2 野田みづき
京都芝24 2 3 3 シャケトラ 牡4 4.2 2人 53.0 浜中俊 516(-2) [西]角居勝彦 2:25.7 ハナ 35.7 6-6-5-5 金子真人ホールディングス
G2 14頭 稍 3 5 8 モンドインテロ 牡5 6.7 4人 56.5 シュミノ 480(-6) [東]手塚貴久 2:26.0 2 35.8 6-6-7-6 シルクレーシング
2016/01/17 1 1 1 レーヴミストラル 牡4 4.7 2人 56.0 川田将雅 492(0) [西]松田博資 2:25.9 33.1 12-12-12-11 サンデーレーシング
京都芝24 2 6 7 シュヴァルグラン 牡4 2.0 1人 54.0 ルメール 480(+6) [西]友道康夫 2:26.2 2 34.0 8-7-6-6 佐々木主浩
G2 12頭 良 3 7 10 サトノノブレス 牡6 9.5 4人 58.0 武豊 516(-2) [西]池江泰寿 2:26.2 ハナ 34.3 2-2-3-3 里見治
2015/01/18 1 2 4 アドマイヤデウス 牡4 12.1 6人 55.0 岩田康誠 478(+8) [西]橋田満 2:24.8 33.8 6-7-7-8 近藤利一
京都芝24 2 3 5 フーラブライド 牝6 17.4 10人 55.0 酒井学 476(-6) [西]木原一良 2:24.9 3/4 34.1 6-5-6-5 吉田和子
G2 18頭 良 3 3 6 アドマイヤフライト 牡6 14.5 7人 56.0 藤岡佑介 550(+20) [西]橋田満 2:25.0 3/4 34.3 3-3-3-5 近藤利一

[前走データ] 日経新春杯 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/10/09 京都大賞典 G2 14頭 1番 中止 2人 57.0 菅原明良 414(-8) 京都 芝2400 9-8-12-14 プラダリア
2023/10/22 菊花賞 G1 17頭 8番 5着 7人 57.0 池添謙一 536(+8) 京都 芝3000 3:04.1 1.0 35.6 15-15-3-2 ドゥレッツァ
2023/10/22 菊花賞 G1 17頭 11番 10着 3人 57.0 川田将雅 496(+4) 京都 芝3000 3:04.3 1.2 35.1 11-12-16-12 ドゥレッツァ
2022/11/27 ジャパンC G1 18頭 3番 3着 4人 57.0 レーン 494(0) 東京 芝2400 2:23.8 0.1 34.0 5-5-5-4 ヴェラアズール
2022/11/06 アルゼンチン共和国杯 G2 18頭 1番 18着 11人 54.0 坂井瑠星 494(-2) 東京 芝2500 2:35.3 4.2 39.1 1-1-1-1 ブレークアップ
2022/10/23 菊花賞 G1 18頭 3番 7着 5人 57.0 池添謙一 458(+2) 阪神 芝3000 3:03.6 1.2 37.2 9-9-10-12 アスクビクターモア
2021/05/30 東京優駿 G1 17頭 8番 7着 6人 57.0 川田将雅 504(0) 東京 芝2400 2:23.1 0.6 33.8 9-8-11-12 シャフリヤール
2021/12/26 有馬記念 G1 16頭 9番 4着 3人 55.0 M.デム 498(+4) 中山 芝2500 2:32.3 0.3 35.9 10-11-10-8 エフフォーリア
2021/12/11 中日新聞杯 G3 18頭 13番 8着 7人 54.0 丹内祐次 506(-2) 中京 芝2000 2:00.4 0.6 34.4 11-15-16-14 ショウナンバルディ
2020/10/03 関ケ原S 3 11頭 11番 8着 1人 57.0 川田将雅 502(+4) 中京 芝2000 2:02.0 0.6 34.7 3-3-3-3 ショウナンバルディ
2020/10/24 新潟牝馬S OP 13頭 13番 4着 4人 54.0 藤田菜七 468(0) 新潟 芝2200 2:16.7 1.4 35.8 13-13-13-12 ウラヌスチャーム
2020/11/21 アンドロメダS L 15頭 14番 2着 4人 56.0 川田将雅 496(-4) 阪神 芝2000 1:58.9 0.1 34.9 7-7-7-6 アドマイヤビルゴ
2019/12/21 グレイトフルS 3 16頭 8番 4着 4人 54.0 横山武史 470(-10) 中山 芝2500 2:35.7 0.1 34.2 10-10-11-10 ロサグラウカ
2019/11/16 比叡S 3 13頭 3番 1着 3人 55.0 北村友一 460(+12) 京都 芝2200 2:13.4 0.1 34.7 3-3-3-3 (サトノケンシロウ)
2019/12/08 オリオンS 3 13頭 7番 2着 8人 54.0 四位洋文 518(+2) 阪神 芝2400 2:26.8 0.2 33.9 1-1-1-1 バレリオ
2018/10/21 菊花賞 G1 18頭 18番 5着 12人 57.0 福永祐一 448(+2) 京都 芝3000 3:06.6 0.5 33.9 14-14-14-12 フィエールマン
2018/12/22 グレイトフルS 16 13頭 11番 1着 1人 57.0 戸崎圭太 448(+2) 中山 芝2500 2:32.7 0.5 35.9 5-5-4-4 (フェイズベロシティ)
2018/12/09 オリオンS 16 8頭 8番 1着 1人 57.5 北村宏司 506(0) 阪神 芝2400 2:26.1 0.0 34.8 2-2-2-2 (アルメリアブルーム)
2017/12/23 グレイトフルS 16 16頭 1番 1着 1人 56.0 戸崎圭太 452(0) 中山 芝2500 2:34.1 0.1 34.9 4-4-4-4 (カラビナ)
2017/12/09 中日新聞杯 G3 18頭 12番 3着 5人 56.0 横山典弘 504(+6) 中京 芝2000 1:59.6 0.3 34.6 1-1-1-1 メートルダール
2017/12/24 江坂特別 10 10頭 3番 1着 7人 57.0 藤岡佑介 494(+4) 阪神 芝2400 2:25.0 0.3 35.2 2-2-2-2 (ラヴィエベール)
2016/10/23 菊花賞 G1 18頭 8番 5着 4人 57.0 和田竜二 472(+4) 京都 芝3000 3:04.0 0.7 34.6 9-10-14-10 サトノダイヤモンド
2016/12/11 境港特別 10 9頭 5番 1着 1人 55.0 ルメール 518(0) 阪神 芝2200 2:13.7 0.1 35.2 6-6-5-5 (リッチーリッチー)
2016/12/03 ステイヤーズS G2 13頭 8番 3着 2人 56.0 ルメール 486(+2) 中山 芝3600 3:47.7 0.3 35.0 10-11-11-9 アルバート
2015/12/05 金鯱賞 G2 12頭 5番 8着 2人 56.0 川田将雅 492(+4) 中京 芝2000 1:59.2 0.4 34.4 11-11-10-11 ミトラ
2015/12/13 オリオンS 16 9頭 5番 1着 1人 54.0 ルメール 474(-2) 阪神 芝2400 2:28.1 0.5 34.6 7-7-7-8 (シホウ)
2015/12/05 金鯱賞 G2 12頭 2番 3着 4人 56.0 和田竜二 518(+4) 中京 芝2000 1:59.0 0.2 34.6 6-6-6-6 ミトラ
2014/06/01 東京優駿 G1 17頭 4番 7着 10人 57.0 岩田康誠 470(+6) 東京 芝2400 2:25.1 0.5 34.2 9-12-10-9 ワンアンドオンリー
2014/12/20 愛知杯 G3 18頭 12番 6着 3人 56.0 酒井学 482(-2) 中京 芝2000 2:04.8 0.4 35.5 13-13-12-10 ディアデラマドレ
2014/08/24 札幌記念 G2 14頭 9番 14着 11人 57.0 藤岡康太 530(-10) 札幌 芝2000 2:03.0 3.9 39.2 10-10-12-14 ハープスター

[前々走データ] 日経新春杯 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/08/05 札幌日経OP L 14頭 6番 1着 1人 57.0 岩田康誠 422(-6) 札幌 芝2600 2:42.0 1.0 35.4 3-3-2-1 (アケルナルスター)
2023/09/24 神戸新聞杯 G2 13頭 6番 2着 10人 56.0 池添謙一 528(+12) 阪神 芝2400 2:23.5 0.0 33.4 3-3-3-4 サトノグランツ
2023/09/24 神戸新聞杯 G2 13頭 3番 1着 3人 56.0 川田将雅 492(+2) 阪神 芝2400 2:23.5 0.0 33.1 5-7-7-8 (サヴォーナ)
2022/09/25 オールカマー G2 13頭 5番 7着 3人 56.0 戸崎圭太 494(-2) 中山 芝2200 2:13.7 1.0 35.9 9-9-8-6 ジェラルディーナ
2022/10/10 京都大賞典 G2 14頭 7番 8着 11人 56.0 川田将雅 496(-6) 阪神 芝2400 2:25.2 0.9 34.6 4-4-4-4 ヴェラアズール
2022/09/25 神戸新聞杯 G2 17頭 14番 8着 2人 56.0 池添謙一 456(-2) 中京 芝2200 2:12.2 1.1 35.2 7-7-8-7 ジャスティンパレス
2021/04/18 皐月賞 G1 16頭 6番 5着 11人 57.0 岩田望来 504(-2) 中山 芝2000 2:01.2 0.6 36.6 10-13-13-8 エフフォーリア
2021/10/24 菊花賞 G1 18頭 14番 4着 2人 57.0 吉田隼人 494(-12) 阪神 芝3000 3:05.4 0.8 34.7 15-15-15-9 タイトルホルダー
2021/10/17 オクトーバーS L 18頭 15番 7着 1人 56.0 菅原明良 508(+2) 東京 芝2000 2:00.8 0.8 35.1 13-15-14 パンサラッサ
2020/09/13 ムーンライトH 3 17頭 11番 2着 2人 56.0 川田将雅 498(+2) 中京 芝2200 2:15.9 0.2 34.4 3-3-3-3 アドマイヤビルゴ
2020/10/11 京都大賞典 G2 17頭 16番 13着 9人 54.0 池添謙一 468(-2) 京都 芝2400 2:27.2 1.6 35.2 14-14-15-16 グローリーヴェイズ
2020/11/01 カシオペアS L 18頭 10番 10着 4人 56.0 幸英明 500(+6) 京都 芝1800 1:46.6 0.5 34.7 7-7 ランブリングアレー
2019/11/23 高雄特別 2 8頭 7番 1着 2人 54.0 松山弘平 480(+6) 京都 芝2400 2:26.4 0.5 34.7 5-5-5-5 (サトノシリウス)
2019/04/29 烏丸S 16 12頭 5番 7着 2人 55.0 M.デム 448(-2) 京都 芝2400 2:25.9 0.6 34.6 6-6-6-6 レノヴァール
2019/11/16 比叡S 3 13頭 4番 9着 6人 54.0 太宰啓介 516(+4) 京都 芝2200 2:14.0 0.6 35.6 1-1-1-1 レッドレオン
2018/07/28 佐渡S 16 10頭 4番 1着 1人 54.0 M.デム 446(-2) 新潟 芝2000 1:56.6 0.2 34.0 4-4 (ベアインマインド)
2018/11/04 アルゼンチン共和国杯 G2 12頭 8番 8着 2人 54.0 北村友一 446(+6) 東京 芝2500 2:34.2 0.5 32.7 10-10-9-9 パフォーマプロミス
2018/10/27 古都S 16 8頭 1番 2着 4人 57.0 池添謙一 506(-4) 京都 芝2400 2:29.0 0.0 34.4 4-6-7-7 アドマイヤエイカン
2017/11/11 比叡S 16 9頭 2番 3着 2人 57.0 岩田康誠 452(+2) 京都 芝2200 2:14.1 0.2 34.8 5-7-8-8 クィーンチャーム
2017/10/29 天皇賞秋 G1 18頭 11番 14着 18人 58.0 太宰啓介 498(+16) 東京 芝2000 2:14.4 6.1 44.4 1-1-5 キタサンブラック
2017/11/12 3歳上1000万 16頭 15番 12着 10人 57.0 小牧太 490(+4) 京都 ダ1800 1:54.1 1.9 38.6 8-9-6-6 ザイディックメア
2016/09/25 神戸新聞杯 G2 15頭 15番 2着 6人 56.0 和田竜二 468(-10) 阪神 芝2400 2:25.7 0.0 34.0 9-9-11-11 サトノダイヤモンド
2016/10/01 3歳上500万 18頭 1番 1着 1人 54.0 浜中俊 518(+6) 阪神 芝2400 2:27.1 0.6 36.1 7-7-8-7 (ライトファンタジア)
2016/11/06 アルゼンチン共和国杯 G2 15頭 1番 4着 1人 56.5 ルメール 484(+4) 東京 芝2500 2:33.6 0.2 33.9 6-5-6-5 シュヴァルグラン
2015/11/08 アルゼンチン共和国杯 G2 18頭 18番 3着 3人 55.0 川田将雅 488(+8) 東京 芝2500 2:34.4 0.4 33.8 11-12-12-14 ゴールドアクター
2015/10/31 3歳上1000万 8頭 7番 1着 1人 54.0 福永祐一 476(+8) 京都 芝2400 2:24.8 0.3 33.9 4-3-4-3 (エイシンアロンジー)
2015/11/08 アルゼンチン共和国杯 G2 18頭 9番 4着 7人 58.0 和田竜二 514(-6) 東京 芝2500 2:34.6 0.6 34.4 5-6-6-6 ゴールドアクター
2014/04/20 皐月賞 G1 18頭 6番 9着 7人 57.0 岩田康誠 464(-6) 中山 芝2000 2:00.2 0.6 35.1 10-9-7-8 イスラボニータ
2014/11/16 エリザベス女王杯 G1 18頭 2番 4着 10人 56.0 酒井学 484(-4) 京都 芝2200 2:12.6 0.3 33.4 11-8-10-10 ラキシス
2014/07/20 函館記念 G3 16頭 1番 4着 9人 56.0 藤岡康太 540(+6) 函館 芝2000 2:00.4 0.3 36.2 13-14-13-11 ラブイズブーシェ

[3走前データ] 日経新春杯 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/07/16 函館記念 G3 16頭 8番 3着 2人 55.0 岩田康誠 428(+8) 函館 芝2000 2:01.8 0.4 35.6 15-15-15-13 ローシャムパーク
2023/07/16 信夫山特別 2 11頭 2番 1着 1人 55.0 田辺裕信 516(+2) 福島 芝2600 2:41.9 0.5 36.2 1-1-1-1 (シャインユニバンス)
2023/05/28 東京優駿 G1 18頭 18番 11着 7人 57.0 川田将雅 490(-4) 東京 芝2400 2:25.9 0.7 33.1 14-15-14-15 タスティエーラ
2022/06/04 鳴尾記念 G3 10頭 2番 1着 2人 56.0 レーン 496(+2) 中京 芝2000 1:57.7 0.1 33.7 5-6-5-5 (ジェラルディーナ)
2022/09/25 オールカマー G2 13頭 11番 10着 8人 56.0 三浦皇成 502(+2) 中山 芝2200 2:14.4 1.7 37.2 2-2-2-2 ジェラルディーナ
2022/05/29 東京優駿 G1 18頭 6番 5着 5人 57.0 池添謙一 458(+2) 東京 芝2400 2:22.8 0.9 35.2 5-5-6-5 ドウデュース
2021/02/07 きさらぎ賞 G3 11頭 3番 2着 2人 56.0 武豊 506(+4) 中京 芝2000 2:01.0 0.0 34.9 9-9-9-9 ラーゴム
2021/09/26 神戸新聞杯 G2 10頭 5番 1着 2人 56.0 吉田隼人 506(+18) 中京 芝2200 2:18.0 0.0 35.6 9-8-9-9 (レッドジェネシス)
2021/09/05 新潟記念 G3 17頭 12番 4着 8人 54.0 菅原明良 506(-2) 新潟 芝2000 1:58.5 0.1 33.9 10-10 マイネルファンロン
2020/05/24 烏丸S 3 16頭 11番 2着 1人 57.0 坂井瑠星 496(-4) 京都 芝2400 2:25.0 0.1 34.9 10-10-9-8 ミスマンマミーア
2020/09/19 ケフェウスS OP 16頭 14番 5着 7人 52.0 池添謙一 470(+16) 中京 芝2000 1:59.2 0.5 35.7 14-13-12-12 トリコロールブルー
2020/02/16 京都記念 G2 9頭 3番 取消 55.0 川田将雅 計不 京都 芝2200 クロノジェネシス
2019/09/16 セントライト記念 G2 18頭 6番 17着 9人 56.0 M.デム 474(+6) 中山 芝2200 2:13.8 2.3 36.5 17-17-17-16 リオンリオン
2019/03/23 熊野特別 10 12頭 2番 1着 2人 56.0 中谷雄太 450(+2) 中京 芝2200 2:12.7 0.0 34.9 4-4-4-4 (アグネスリバティ)
2019/10/14 大原S 3 12頭 10番 8着 7人 54.0 四位洋文 512(+2) 京都 芝2000 2:02.1 0.7 35.4 4-4-4-4 アルメリアブルーム
2018/05/05 京都新聞杯 G2 17頭 2番 4着 2人 56.0 浜中俊 448(+4) 京都 芝2200 2:11.4 0.4 34.3 11-11-10-9 ステイフーリッシュ
2018/10/08 六社S 16 13頭 12番 2着 1人 57.0 戸崎圭太 440(-4) 東京 芝2400 2:25.8 0.2 33.9 10-10-6-8 ムイトオブリガード
2017/03/11 サンシャインS 16 10頭 3番 1着 1人 56.0 北村宏司 510(+22) 中山 芝2500 2:35.4 0.1 35.0 5-8-7-7 (サトノエトワール)
2017/10/09 六社S 16 12頭 4番 2着 1人 56.0 吉田隼人 450(+12) 東京 芝2400 2:25.1 0.0 35.0 2-2-2-2 ブライトバローズ
2017/08/20 札幌記念 G2 13頭 4番 6着 5人 57.0 太宰啓介 482(-16) 札幌 芝2000 2:00.8 0.4 36.1 1-1-1-2 サクラアンプルール
2017/10/15 愛宕特別 10 16頭 3番 15着 7人 56.0 福永祐一 486(-2) 京都 ダ1800 1:54.1 2.8 40.8 9-9-11-11 ヒロブレイブ
2016/08/14 HTB賞 10 13頭 8番 1着 1人 54.0 池添謙一 478(0) 札幌 芝2000 2:02.4 0.1 34.0 8-9-7-5 (フォワードカフェ)
2016/07/03 美濃特別 5 10頭 8番 3着 1人 54.0 浜中俊 512(-4) 中京 芝2000 2:00.1 0.2 33.4 4-4-4-5 サンライズクロンヌ
2016/08/06 札幌日経OP OP 14頭 11番 1着 1人 56.0 ルメール 480(+2) 札幌 芝2600 2:39.8 0.1 35.2 9-9-8-5 (トゥインクル)
2015/05/31 東京優駿 G1 18頭 7番 9着 4人 57.0 川田将雅 480(+2) 東京 芝2400 2:24.5 1.3 35.1 10-10-10-10 ドゥラメンテ
2015/10/03 3歳上500万 17頭 10番 1着 1人 54.0 福永祐一 468(0) 阪神 芝2400 2:28.3 0.3 33.5 5-5-5-5 (ミッキーポーチ)
2015/09/27 オールカマー G2 15頭 15番 10着 8人 56.0 内田博幸 520(+8) 中山 芝2200 2:13.1 1.2 35.6 5-5-5-5 ショウナンパンドラ
2014/03/22 若葉S OP 12頭 3番 1着 2人 56.0 岩田康誠 470(0) 阪神 芝2000 2:01.4 0.2 34.9 8-9-11-11 (ウインフルブルーム)
2014/10/14 京都大賞典 G2 12頭 3番 7着 7人 54.0 酒井学 488(+10) 京都 芝2400 2:25.0 0.8 34.3 4-6-5-4 ラストインパクト
2014/05/04 天皇賞春 G1 18頭 2番 11着 8人 58.0 福永祐一 534(+4) 京都 芝3200 3:16.1 1.0 35.5 6-6-5-3 フェノーメノ

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 日経新春杯 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2024 日経新春杯 1 ブローザホーン 5.2.3.7 0.0.1.1 5.2.3.7 1.0.0.1 0.0.0.1 鹿 エピファネイア オートクレール デュランダル 2019年5月10日 岡田スタッド
コース:京都芝 2 サヴォーナ 3.3.1.4 0.1.0.3 3.3.1.4 0.0.0.1 1.3.0.1 鹿 キズナ テイケイラピッド スニッツェル 2020年3月6日 高昭牧場
距離:芝2400m 3 サトノグランツ 4.1.0.3 2.0.0.2 4.1.0.3 1.0.0.1 2.0.0.1 鹿 サトノダイヤモンド チェリーコレクト Oratorio 2020年4月3日 ノーザンファーム
2023 日経新春杯 1 ヴェルトライゼンデ 3.4.2.3 1.4.2.3 3.4.2.3 1.1.0.0 0.2.0.1 黒鹿 ドリームジャーニー マンデラ Acatenango 2017年2月8日 ノーザンファーム
コース:中京芝 2 キングオブドラゴン 4.8.3.12 0.0.0.7 4.8.3.11 0.4.1.1 1.4.1.3 黒鹿 ハーツクライ ベガスナイト コロナドズクエスト 2017年4月2日 社台ファーム
距離:芝2200m 3 プラダリア 2.2.0.3 1.0.0.3 2.2.0.3 0.2.0.1 0.0.0.1 鹿 ディープインパクト シャッセロール クロフネ 2019年4月3日 オリエント牧場
2022 日経新春杯 1 ヨーホーレイク 2.1.1.2 0.1.1.2 2.1.1.2 0.1.0.0 0.0.0.0 鹿 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ 2018年3月19日 ノーザンファーム
コース:中京芝 2 ステラヴェローチェ 3.1.2.3 2.1.2.3 3.1.2.3 1.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 バゴ オーマイベイビー ディープインパクト 2018年2月19日 ノーザンファーム
距離:芝2200m 3 ヤシャマル 4.4.3.7 0.0.0.3 4.4.3.7 0.0.0.1 0.0.1.0 黒鹿 キズナ シャインプレジャー アグネスデジタル 2017年4月5日 船越伸也
2021 日経新春杯 1 ショウリュウイクゾ 3.3.3.6 0.0.0.1 3.3.3.6 0.1.0.1 1.2.1.1 オルフェーヴル ショウリュウムーン キングカメハメハ 2016年2月11日 ノーザンファーム
コース:中京芝 2 ミスマンマミーア 5.3.5.19 1.0.1.12 3.1.2.14 1.0.0.3 2.0.0.2 タニノギムレット サンデーメモリー サンデーサイレンス 2015年2月23日 新生ファーム
距離:芝2200m 3 クラージュゲリエ 2.1.2.3 1.0.2.2 2.1.2.3 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キングカメハメハ ジュモー タニノギムレット 2016年2月24日 ノーザンファーム
2020 日経新春杯 1 モズベッロ 3.2.0.5 0.0.0.2 3.2.0.5 2.1.0.1 1.0.0.0 鹿 ディープブリランテ ハーランズルビー Harlan's Holiday 2016年4月7日 村田牧場
コース:京都芝 2 レッドレオン 4.0.1.2 0.0.0.1 4.0.1.2 2.0.1.2 0.0.0.1 青鹿 ディープインパクト レッドエルザ Smart Strike 2015年1月30日 ノーザンファーム
距離:芝2400m 3 エーティーラッセン 3.4.1.12 0.0.0.1 3.4.1.12 2.0.0.10 0.3.1.5 鹿 サマーバード チャームレディ アグネスタキオン 2014年4月5日 前田牧場
2019 日経新春杯 1 グローリーヴェイズ 2.2.0.2 0.1.0.2 2.2.0.2 0.1.0.2 0.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード 2015年3月2日 レイクヴィラファーム
コース:京都芝 2 ルックトゥワイス 5.6.1.3 0.0.0.1 5.6.1.3 0.0.0.0 1.2.0.0 鹿 ステイゴールド エスユーエフシー Alzao 2013年4月2日 追分ファーム
距離:芝2400m 3 シュペルミエール 5.2.3.1 0.0.0.1 5.2.3.1 0.1.0.1 2.1.1.0 ステイゴールド ヒカルアモーレ クロフネ 2013年1月31日 社台コーポレーション白老ファーム
2018 日経新春杯 1 パフォーマプロミス 5.2.1.3 0.0.0.0 5.2.1.3 1.0.1.1 0.2.0.0 ステイゴールド アイルビーバウンド タニノギムレット 2012年2月8日 ノーザンファーム
