表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

アルテミスステークス

更新日: 公開日:

2歳 G3

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] アルテミスステークス 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
4 150円 4 110円 4 - 7 340円 4 - 8 170円 4 - 8 - 9 810円
8 140円 4 - 8 350円 4 - 9 260円
9 180円 4 - 8 420円 8 - 9 590円 4 - 8 - 9 2,050円
10 790円 10 170円 3 - 8 260円 3 - 10 230円 3 - 6 - 10 1,810円
3 110円 3 - 10 460円 6 - 10 950円
6 210円 10 - 3 1,970円 3 - 6 360円 10 - 3 - 6 14,700円
7 2,190円 7 440円 2 - 6 510円 2 - 7 1,460円 1 - 2 - 7 19,850円
2 190円 2 - 7 4,870円 1 - 7 2,670円
1 410円 7 - 2 13,960円 1 - 2 1,200円 7 - 2 - 1 164,230円
14 350円 14 140円 3 - 7 360円 6 - 14 390円 6 - 13 - 14 2,170円
6 160円 6 - 14 990円 13 - 14 460円
13 180円 14 - 6 1,730円 6 - 13 580円 14 - 6 - 13 8,080円
9 130円 9 110円 8 - 8 260円 8 - 9 140円 5 - 8 - 9 990円
8 110円 8 - 9 260円 5 - 9 320円
5 170円 9 - 8 300円 5 - 8 580円 9 - 8 - 5 2,020円
3 1,360円 3 360円 2 - 6 1,300円 3 - 11 1,940円 3 - 8 - 11 7,640円
11 270円 3 - 11 5,420円 3 - 8 1,170円
8 180円 3 - 11 11,760円 8 - 11 730円 3 - 11 - 8 64,280円
13 440円 13 190円 4 - 7 1,240円 6 - 13 6,680円 2 - 6 - 13 57,400円
6 1,400円 6 - 13 25,700円 2 - 13 910円
2 290円 13 - 6 33,400円 2 - 6 7,920円 13 - 6 - 2 308,150円
16 240円 16 120円 6 - 8 430円 12 - 16 230円 6 - 12 - 16 1,900円
12 140円 12 - 16 440円 6 - 16 660円
6 250円 16 - 12 740円 6 - 12 650円 16 - 12 - 6 5,670円
14 8,280円 14 1,620円 8 - 8 7,580円 14 - 15 3,240円 10 - 14 - 15 51,180円
15 120円 14 - 15 10,450円 10 - 14 16,950円
10 460円 14 - 15 28,670円 10 - 15 990円 14 - 15 - 10 516,620円
16 1,580円 16 400円 2 - 8 930円 3 - 16 1,160円 3 - 9 - 16 24,100円
3 180円 3 - 16 3,190円 9 - 16 3,970円
9 550円 16 - 3 7,760円 3 - 9 1,630円 16 - 3 - 9 137,140円

[1~3着馬データ] アルテミスステークス 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/10/28 1 4 4 チェルヴィニア 牝2 1.5 1人 55.0 ルメール 480(+4) [東]木村哲也 1:33.6 33.3 3-3 サンデーレーシング
東京芝16 2 7 8 サフィラ 牝2 5.7 2人 55.0 松山弘平 442(-4) [西]池添学 1:33.9 1.3/4 33.4 6-6 シルクレーシング
G3 10頭 良 3 8 9 スティールブルー 牝2 11.0 4人 55.0 荻野極 432(+2) [東]宗像義忠 1:34.0 1/2 33.8 3-3 シルクレーシング
2022/10/29 1 8 10 ラヴェル 牝2 7.9 3人 54.0 坂井瑠星 452(+8) [西]矢作芳人 1:33.8 33.0 9-9 キャロットファーム
東京芝16 2 3 3 リバティアイランド 牝2 1.4 1人 54.0 川田将雅 468(+4) [西]中内田充 1:33.9 クビ 33.3 6-6 サンデーレーシング
G3 10頭 良 3 6 6 アリスヴェリテ 牝2 15.7 6人 54.0 田辺裕信 454(+4) [西]中竹和也 1:33.9 クビ 33.9 1-1 加藤誠
2021/10/30 1 6 7 サークルオブライフ 牝2 21.9 7人 54.0 M.デム 478(+6) [東]国枝栄 1:34.0 33.5 7-8 飯田正剛
東京芝16 2 2 2 ベルクレスタ 牝2 4.8 2人 54.0 松山弘平 468(-2) [西]須貝尚介 1:34.0 クビ 34.0 3-3 サンデーレーシング
G3 11頭 良 3 1 1 シゲルイワイザケ 牝2 22.8 8人 54.0 福永祐一 488(-8) [西]渡辺薫彦 1:34.1 3/4 34.4 2-2 森中蕃
2020/10/31 1 7 14 ソダシ 牝2 3.5 1人 54.0 吉田隼人 476(+2) [西]須貝尚介 1:34.9 33.9 2-2 金子真人ホールディングス
東京芝16 2 3 6 ククナ 牝2 4.0 2人 54.0 ルメール 450(-8) [東]栗田徹 1:35.2 1.3/4 33.4 13-10 キャロットファーム
G3 16頭 良 3 7 13 テンハッピーローズ 牝2 6.4 3人 54.0 田辺裕信 438(0) [西]高柳大輔 1:35.3 1/2 33.9 7-6 天白泰司
2019/10/26 1 8 9 リアアメリア 牝2 1.3 1人 54.0 川田将雅 482(+20) [西]中内田充 1:34.3 33.0 7-8 シルクレーシング
東京芝16 2 8 8 サンクテュエール 牝2 5.2 2人 54.0 ルメール 454(+12) [東]藤沢和雄 1:34.4 3/4 33.6 2-2 キャロットファーム
G3 9頭 良 3 5 5 ビッククインバイオ 牝2 23.5 5人 54.0 大野拓弥 476(-2) [東]牧光二 1:34.5 1/2 33.9 1-1 バイオ
2018/10/27 1 2 3 シェーングランツ 牝2 13.6 6人 54.0 武豊 474(-6) [東]藤沢和雄 1:33.7 33.8 13-13 社台レースホース
東京芝16 2 6 11 ビーチサンバ 牝2 10.5 5人 54.0 藤岡康太 468(+2) [西]友道康夫 1:33.8 1/2 34.4 9-7 金子真人ホールディングス
G3 15頭 良 3 5 8 エールヴォア 牝2 4.3 2人 54.0 浜中俊 500(+4) [西]橋口慎介 1:34.0 1.1/4 34.5 9-10 佐伯由加理
2017/10/28 1 7 13 ラッキーライラック 牝2 4.4 2人 54.0 石橋脩 486(+6) [西]松永幹夫 1:34.9 34.7 4-3 サンデーレーシング
東京芝16 2 4 6 サヤカチャン 牝2 108.5 13人 54.0 松岡正海 454(-2) [西]田所秀孝 1:35.0 3/4 35.2 1-1 瀬谷隆雄
G3 15頭 良 3 2 2 ラテュロス 牝2 11.4 4人 54.0 秋山真一 426(+8) [西]高野友和 1:35.2 1 35.0 2-3 社台レースホース
2016/10/29 1 8 16 リスグラシュー 牝2 2.4 1人 54.0 武豊 428(-4) [西]矢作芳人 1:35.5 33.5 6-7 キャロットファーム
東京芝16 2 6 12 フローレスマジック 牝2 3.2 2人 54.0 ルメール 438(-12) [東]木村哲也 1:35.6 1/2 33.3 10-10 サンデーレーシング
G3 18頭 良 3 3 6 シグルーン 牝2 12.4 5人 54.0 M.デム 446(-8) [西]宮徹 1:36.2 3.1/2 34.7 2-2 岡田牧雄
2015/10/31 1 8 14 デンコウアンジュ 牝2 82.8 12人 54.0 田辺裕信 448(-18) [西]荒川義之 1:34.1 33.3 12-11 田中康弘
東京芝16 2 8 15 メジャーエンブレム 牝2 2.2 1人 54.0 ルメール 494(-2) [東]田村康仁 1:34.1 クビ 34.2 1-1 サンデーレーシング
G3 15頭 良 3 6 10 クロコスミア 牝2 31.7 6人 54.0 勝浦正樹 406(0) [西]西浦勝一 1:34.3 1.1/2 33.7 8-9 大塚亮一
2014/11/01 1 8 16 ココロノアイ 牝2 15.8 9人 54.0 横山典弘 452(0) [東]尾関知人 1:34.4 34.3 3-3 酒井牧場
東京芝16 2 2 3 レッツゴードンキ 牝2 4.3 1人 54.0 岩田康誠 458(+4) [西]梅田智之 1:34.4 ハナ 33.6 9-9 廣崎利洋
G3 17頭 稍 3 5 9 トーセンラーク 牝2 26.4 11人 54.0 吉田隼人 476(+8) [東]菅原泰夫 1:34.6 1.1/4 34.5 4-3 島川隆哉

[前走データ] アルテミスステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/08/12 2歳未勝利 10頭 6番 1着 1人 55.0 ルメール 476(+6) 新潟 芝1800 1:46.9 1.0 33.0 2-2 (ローンウルフ)
2023/09/30 2歳未勝利 6頭 1番 1着 1人 55.0 松山弘平 446(-8) 阪神 芝1800 1:47.9 0.6 33.7 5-4 (ブラーヴイストワル)
2023/08/26 2歳新馬 17頭 17番 1着 3人 55.0 荻野極 430 新潟 芝1600 1:36.4 0.4 32.9 8-8 (カウネウス)
2022/07/10 2歳新馬 12頭 10番 1着 1人 54.0 岩田望来 444 小倉 芝1800 1:49.5 0.1 34.4 9-8-6-6 (サンライズサラー)
2022/07/30 2歳新馬 12頭 2番 1着 1人 54.0 川田将雅 464 新潟 芝1600 1:35.8 0.5 31.4 7-7 (クルゼイロドスル)
2022/09/24 野路菊S OP 7頭 4番 2着 5人 54.0 川田将雅 450(+2) 中京 芝2000 2:00.5 0.3 34.1 1-1-1-1 ファントムシーフ
2021/09/20 2歳未勝利 15頭 1番 1着 3人 54.0 M.デム 472(-8) 中山 芝1600 1:35.4 0.4 35.4 15-6-2 (ニシノラブウインク)
2021/08/01 2歳未勝利 14頭 9番 1着 1人 54.0 松山弘平 470(+8) 新潟 芝1600 1:35.6 0.6 33.8 6-8 (プラウドオブユー)
2021/10/03 サフラン賞 1 8頭 1番 3着 4人 54.0 福永祐一 496(+12) 中山 芝1600 1:36.2 0.4 33.8 3-3-4 ウォーターナビレラ
2020/09/05 札幌2歳S G3 14頭 13番 1着 2人 54.0 吉田隼人 474(+2) 札幌 芝1800 1:48.2 0.0 36.7 4-4-3-1 (ユーバーレーベン)
2020/08/23 2歳未勝利 8頭 1番 1着 1人 54.0 ルメール 458(+12) 札幌 芝1500 1:30.8 0.2 34.4 6-6-3 (デルマカンノン)
2020/10/04 サフラン賞 1 11頭 11番 2着 3人 54.0 福永祐一 438(+18) 中山 芝1600 1:35.4 0.2 34.5 8-8-9 サトノレイナス
2019/06/01 2歳新馬 6頭 3番 1着 1人 54.0 川田将雅 462 阪神 芝1600 1:36.5 1.3 34.4 5-4 (ラルゲッツァ)
2019/08/11 2歳新馬 12頭 6番 1着 1人 54.0 ルメール 442 新潟 芝1600 1:36.5 0.2 33.6 2-2 (ファイヤーテーラー)
2019/09/29 サフラン賞 1 9頭 7番 4着 3人 54.0 大野拓弥 478(-2) 中山 芝1600 1:34.7 0.4 34.7 1-1-1 マルターズディオサ
2018/08/18 2歳未勝利 7頭 4番 1着 1人 54.0 ルメール 480(-2) 札幌 芝1800 1:51.1 0.9 36.4 6-6-7-3 (ブラックウォーリア)
2018/09/15 2歳新馬 11頭 9番 1着 1人 54.0 ルメール 466 阪神 芝1600 1:36.8 0.3 33.4 4-2 (オーロトラジェ)
2018/10/02 2歳未勝利 10頭 9番 1着 2人 54.0 浜中俊 496(-6) 阪神 芝1800 1:46.8 1.0 34.7 6-3 (プランドラー)
2017/08/20 2歳新馬 18頭 8番 1着 2人 54.0 石橋脩 480 新潟 芝1600 1:36.4 0.2 33.1 5-4 (ラヴァクール)
2017/10/08 りんどう賞 5 8頭 4番 5着 5人 54.0 坂井瑠星 456(+6) 京都 芝1400 1:22.0 0.3 34.8 2-2 マドモアゼル
2017/09/10 2歳未勝利 9頭 6番 1着 1人 54.0 秋山真一 418(0) 阪神 芝1600 1:37.4 0.1 33.9 3-4 (ブラックジルベルト)
2016/09/10 2歳未勝利 18頭 5番 1着 2人 54.0 中谷雄太 432(0) 阪神 芝1800 1:46.2 0.7 34.4 3-4 (ガンサリュート)
2016/10/09 2歳未勝利 18頭 12番 1着 1人 54.0 ルメール 450(0) 東京 芝1600 1:37.1 0.6 35.5 2-2 (ショウナンサザナミ)
2016/09/10 2歳新馬 10頭 9番 1着 1人 54.0 M.デム 454 阪神 芝1600 1:38.5 0.0 33.3 3-3 (カデナ)
2015/10/17 2歳未勝利 10頭 4番 1着 5人 54.0 川田将雅 466(0) 京都 芝1800 1:49.4 0.1 34.2 8-5 (ダノンプレシャス)
2015/09/12 アスター賞 5 9頭 2番 1着 1人 54.0 ルメール 496(+12) 中山 芝1600 1:36.5 0.4 34.5 6-2-2 (マテラアリオン)
2015/09/05 札幌2歳S G3 14頭 4番 3着 8人 54.0 勝浦正樹 406(0) 札幌 芝1800 1:51.0 0.2 36.2 7-8-9-8 アドマイヤエイカン
2014/09/06 2歳未勝利 18頭 7番 1着 1人 54.0 戸崎圭太 452(+4) 新潟 芝1600 1:35.0 0.4 33.3 14-15 (ギンザヴィクトリア)
2014/09/06 札幌2歳S G3 14頭 13番 3着 7人 54.0 吉田隼人 454(+4) 札幌 芝1800 1:50.2 0.2 36.4 6-7-6-4 ブライトエンブレム
2014/08/09 クローバー賞 OP 13頭 10番 1着 1人 54.0 吉田隼人 468(-6) 札幌 芝1500 1:29.5 0.1 36.2 2-2-2 (ノットフォーマル)

[前々走データ] アルテミスステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/06/04 2歳新馬 11頭 1番 2着 1人 55.0 ルメール 470 東京 芝1600 1:34.7 0.1 33.4 1-1 ボンドガール
2023/08/05 2歳新馬 13頭 8番 3着 1人 55.0 松山弘平 454 新潟 芝1600 1:37.0 0.3 33.7 3-3 ニシノコマチムスメ
 
 
 
2022/07/03 2歳新馬 8頭 6番 1着 3人 54.0 川田将雅 448 小倉 芝1800 1:50.6 0.2 35.2 5-5-4-4 (トーホウガレオン)
2021/08/28 2歳新馬 15頭 6番 3着 4人 54.0 M.デム 480 新潟 芝1800 1:48.6 1.2 35.5 8-6 イクイノックス
2021/06/12 2歳新馬 10頭 10番 2着 2人 54.0 松山弘平 462 中京 芝1600 1:35.2 0.2 34.3 6-7-4 セリフォス
2021/07/17 2歳新馬 8頭 7番 1着 1人 54.0 福永祐一 484 小倉 芝1800 1:49.6 0.2 36.6 4-4-3-2 (ルクスレジーナ)
2020/07/12 2歳新馬 7頭 4番 1着 3人 54.0 吉田隼人 472 函館 芝1800 1:50.4 0.4 35.3 2-2-2-2 (ギャラントウォリア)
2020/08/01 2歳新馬 9頭 9番 3着 2人 54.0 ルメール 446 札幌 芝1500 1:29.7 0.3 34.8 8-8-7 オパールムーン
2020/08/15 2歳新馬 18頭 15番 1着 7人 54.0 福永祐一 420 小倉 芝1200 1:08.4 0.2 34.1 6-6 (アンジュソレイユ)
 
 
2019/08/25 新潟2歳S G3 16頭 7番 3着 8人 54.0 大野拓弥 480(+2) 新潟 芝1600 1:35.4 0.4 33.9 2-2 ウーマンズハート
2018/07/29 2歳新馬 10頭 1番 5着 1人 54.0 北村宏司 482 札幌 芝1800 1:54.9 0.7 34.9 8-10-6-6 クラージュゲリエ
 
2018/09/01 2歳新馬 9頭 4番 2着 4人 54.0 藤岡佑介 502 札幌 芝1500 1:31.8 0.2 36.4 3-2-2 レースガーデン
 
2017/09/23 2歳未勝利 12頭 4番 1着 5人 53.0 坂井瑠星 450(+6) 阪神 芝1600 1:35.9 0.1 34.5 1-1 (シグナライズ)
2017/06/18 2歳新馬 12頭 5番 2着 4人 54.0 秋山真一 418 阪神 芝1600 1:34.1 0.1 35.1 3-4 コスモインザハート
2016/08/27 2歳新馬 18頭 13番 2着 1人 54.0 中谷雄太 432 新潟 芝1600 1:37.0 0.0 33.0 10-10 ルートディレクトリ
2016/08/14 2歳新馬 17頭 11番 2着 1人 54.0 ルメール 450 新潟 芝1600 1:36.2 0.0 33.8 6-8 シャイニードライヴ
 
2015/10/03 2歳新馬 11頭 11番 5着 8人 54.0 川田将雅 466 阪神 芝1800 1:50.3 1.5 36.3 4-5 アドマイヤビスタ
2015/06/14 2歳新馬 14頭 12番 1着 1人 54.0 ルメール 484 東京 芝1800 1:50.0 0.2 33.8 3-2-1 (プランスシャルマン)
2015/08/15 コスモス賞 OP 13頭 3番 4着 3人 54.0 勝浦正樹 406(0) 札幌 芝1800 1:51.5 0.3 35.9 7-8-11-7 ラヴアンドポップ
2014/07/19 2歳新馬 16頭 6番 2着 1人 54.0 戸崎圭太 448 福島 芝1800 1:51.9 0.6 35.3 10-8-9-9 ミュゼエイリアン
2014/08/24 2歳新馬 11頭 3番 1着 3人 54.0 戸崎圭太 450 札幌 芝1800 1:53.2 0.5 34.9 4-4-3-3 (ステイハッピー)
2014/07/19 函館2歳S G3 16頭 4番 4着 12人 54.0 吉田隼人 474(0) 函館 芝1200 1:10.5 0.3 35.2 15-14 アクティブミノル

[3走前データ] アルテミスステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019/06/22 2歳未勝利 9頭 4番 1着 2人 54.0 戸崎圭太 478(0) 東京 芝1600 1:35.7 0.4 33.5 1-1 (ソヨギ)
 
 
 
 
2017/09/02 2歳未勝利 10頭 8番 2着 4人 53.0 坂井瑠星 444(-4) 札幌 芝2000 2:05.6 0.4 37.5 1-1-1-1 マイハートビート
 
 
 
 
 
 
2015/07/25 2歳未勝利 13頭 3番 1着 6人 54.0 勝浦正樹 406(+4) 函館 芝1800 1:53.2 0.2 36.2 9-8-7-4 (アドルナメンテ)
 
 
2014/06/28 2歳未勝利 15頭 5番 1着 6人 54.0 横山典弘 474(+6) 東京 芝1600 1:38.3 0.2 34.3 14-12 (アイリーグレイ)

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] アルテミスステークス 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 アルテミスステークス 1 チェルヴィニア 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.1.0.0 0.1.0.0 鹿 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ 2021年2月3日 ノーザンファーム
コース:東京芝 2 サフィラ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.1.0 黒鹿 ハーツクライ サロミナ Lomitas 2021年2月1日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 スティールブルー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ルーラーシップ レディバード スマートファルコン 2021年2月12日 ノーザンファーム
2022 アルテミスステークス 1 ラヴェル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キタサンブラック サンブルエミューズ ダイワメジャー 2020年2月14日 ノーザンファーム
コース:東京芝 2 リバティアイランド 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ドゥラメンテ ヤンキーローズ All American 2020年2月2日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 アリスヴェリテ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キズナ ルミエールヴェリテ Cozzene 2020年4月28日 ノースヒルズ
2021 アルテミスステークス 1 サークルオブライフ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 エピファネイア シーブリーズライフ アドマイヤジャパン 2019年3月24日 千代田牧場
コース:東京芝 2 ベルクレスタ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ドゥラメンテ ベルアリュールII Numerous 2019年2月6日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 シゲルイワイザケ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.1.0 青鹿 エピファネイア ボンジュールココロ リンカーン 2019年4月18日 ノーザンファーム
2020 アルテミスステークス 1 ソダシ 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 クロフネ ブチコ キングカメハメハ 2018年3月8日 ノーザンファーム
コース:東京芝 2 ククナ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 キングカメハメハ クルミナル ディープインパクト 2018年3月31日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 テンハッピーローズ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 エピファネイア フェータルローズ タニノギムレット 2018年2月26日 社台ファーム
2019 アルテミスステークス 1 リアアメリア 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト リアアントニア Rockport Harbor 2017年2月21日 ノーザンファーム
コース:東京芝 2 サンクテュエール 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ディープインパクト ヒルダズパッション Canadian Frontier 2017年2月13日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 ビッククインバイオ 1.0.2.1 0.0.1.0 1.0.2.1 1.0.1.0 1.0.2.1 キングズベスト アニメイトバイオ ゼンノロブロイ 2017年2月26日 ノーザンファーム
2018 アルテミスステークス 1 シェーングランツ 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 ディープインパクト スタセリタ Monsun 2016年1月29日 社台ファーム
コース:東京芝 2 ビーチサンバ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 クロフネ フサイチエアデール サンデーサイレンス 2016年4月4日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 エールヴォア 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ヴィクトワールピサ フィーリングトーン ワイルドラッシュ 2016年3月12日 社台コーポレーション白老ファーム
2017 アルテミスステークス 1 ラッキーライラック 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 オルフェーヴル ライラックスアンドレース Flower Alley 2015年4月3日 ノーザンファーム
コース:東京芝 2 サヤカチャン 1.2.0.2 0.0.0.0 1.2.0.2 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 リーチザクラウン アップルトウショウ アンバーシャダイ 2015年4月29日 棚川光男
距離:芝1600m 3 ラテュロス 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ディープインパクト スウィートハース Touch Gold 2015年1月17日 社台コーポレーション白老ファーム
2016 アルテミスステークス 1 リスグラシュー 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 黒鹿 ハーツクライ リリサイド American Post 2014年1月18日 ノーザンファーム
コース:東京芝 2 フローレスマジック 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ディープインパクト マジックストーム Storm Cat 2014年4月15日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 シグルーン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 アイルハヴアナザー ワルキューレ ステイゴールド 2014年1月26日 岡田スタッド
2015 アルテミスステークス 1 デンコウアンジュ 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 メイショウサムソン デンコウラッキー マリエンバード 2013年4月8日 磯野牧場
コース:東京芝 2 メジャーエンブレム 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー キャッチータイトル オペラハウス 2013年3月26日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 クロコスミア 1.0.2.2 0.0.1.0 1.0.2.2 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ステイゴールド デヴェロッペ ボストンハーバー 2013年5月17日 小島牧場
2014 アルテミスステークス 1 ココロノアイ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ステイゴールド ビューティソング デインヒル 2012年4月28日 酒井牧場
コース:東京芝 2 レッツゴードンキ 1.0.1.0 0.0.1.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 キングカメハメハ マルトク マーベラスサンデー 2012年4月6日 清水牧場
距離:芝1600m 3 トーセンラーク 2.0.0.2 0.0.0.1 2.0.0.2 1.0.0.1 1.0.0.0 アルデバランII タケイチゼット タバスコキャット 2012年3月8日 中神牧場

2024年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ