表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

新潟大賞典

更新日: 公開日:

4歳以上 G3

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 新潟大賞典 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
16 1,590円 16 460円 7 - 8 490円 13 - 16 1,610円 1 - 13 - 16 9,880円
13 210円 13 - 16 4,690円 1 - 16 1,860円
1 210円 16 - 13 10,200円 1 - 13 790円 16 - 13 - 1 78,840円
2 780円 2 310円 1 - 3 2,260円 2 - 6 870円 2 - 6 - 11 25,200円
6 230円 2 - 6 2,330円 2 - 11 4,880円
11 870円 2 - 6 4,960円 6 - 11 2,710円 2 - 6 - 11 109,330円
14 1,420円 14 440円 5 - 8 2,010円 8 - 14 2,230円 8 - 13 - 14 16,150円
8 250円 8 - 14 5,570円 13 - 14 2,190円
13 290円 14 - 8 12,390円 8 - 13 1,200円 14 - 8 - 13 112,070円
2 550円 2 170円 2 - 6 1,180円 2 - 10 440円 2 - 10 - 14 6,010円
10 150円 2 - 10 1,150円 2 - 14 1,570円
14 410円 2 - 10 2,770円 10 - 14 1,160円 2 - 10 - 14 31,340円
9 1,940円 9 500円 5 - 6 2,860円 9 - 12 2,330円 9 - 12 - 14 109,810円
12 360円 9 - 12 8,420円 9 - 14 10,010円
14 1,540円 9 - 12 18,120円 12 - 14 8,370円 9 - 12 - 14 560,090円
15 1,580円 15 390円 1 - 8 1,480円 1 - 15 2,530円 1 - 6 - 15 6,090円
1 240円 1 - 15 7,870円 6 - 15 790円
6 130円 15 - 1 18,300円 1 - 6 580円 15 - 1 - 6 61,120円
1 820円 1 280円 1 - 7 1,710円 1 - 14 3,080円 1 - 2 - 14 106,860円
14 940円 1 - 14 10,890円 1 - 2 3,370円
2 1,020円 1 - 14 20,690円 2 - 14 14,750円 1 - 14 - 2 581,000円
2 550円 2 170円 1 - 3 3,260円 2 - 6 3,250円 2 - 6 - 11 10,610円
6 790円 2 - 6 11,960円 2 - 11 340円
11 130円 2 - 6 20,450円 6 - 11 2,060円 2 - 6 - 11 89,460円
9 1,940円 9 550円 2 - 5 2,880円 3 - 9 1,850円 3 - 9 - 12 23,210円
3 180円 3 - 9 5,190円 9 - 12 4,290円
12 480円 9 - 3 13,530円 3 - 12 1,420円 9 - 3 - 12 161,790円
6 1,070円 6 370円 2 - 3 1,150円 4 - 6 8,590円 4 - 5 - 6 130,520円
4 1,470円 4 - 6 35,750円 5 - 6 2,200円
5 460円 6 - 4 66,430円 4 - 5 10,980円 6 - 4 - 5 945,420円

[1~3着馬データ] 新潟大賞典 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2024/05/05 1 8 16 ヤマニンサルバム 牡5 15.9 7人 58.0 斎藤新 504(-8) [西]中村直也 2:00.1 34.4 1-1 土井肇
新潟芝20 2 7 13 キングズパレス 牡5 6.4 3人 56.0 松岡正海 498(-8) [東]戸田博文 2:00.1 ハナ 33.6 9-7 社台レースホース
G3 16頭 良 3 1 1 ヨーホーレイク 牡6 5.4 2人 59.0 荻野極 518(-4) [西]友道康夫 2:00.3 1.1/2 33.5 9-10 金子真人ホールディングス
2023/05/07 1 1 2 カラテ 牡7 7.8 5人 59.0 菅原明良 534(-2) [西]辻野泰之 2:03.8 36.0 5-5 小田切光
新潟芝20 2 3 6 セイウンハーデス 牡4 4.8 2人 56.0 津村明秀 478(-2) [西]橋口慎介 2:03.9 3/4 36.6 1-1 西山茂行
G3 16頭 不 3 6 11 イクスプロージョン 牡5 37.1 12人 57.0 和田竜二 480(-6) [西]杉山晴紀 2:05.2 8 36.8 10-11 近藤英子
2022/05/08 1 8 14 レッドガラン 牡7 14.2 7人 57.5 岩田康誠 518(0) [西]安田隆行 1:57.7 34.9 4-5 東京ホースレーシング
新潟芝20 2 5 8 カイザーバローズ 牡4 6.8 3人 55.0 津村明秀 452(+8) [西]中内田充 1:57.8 クビ 34.4 10-10 猪熊広次
G3 15頭 良 3 7 13 ヤシャマル 牡5 8.9 5人 54.0 松田大作 512(-4) [東]尾形和幸 1:57.8 ハナ 34.6 8-8 高橋文男
2021/05/09 1 2 2 サンレイポケット 牡6 5.5 3人 55.0 鮫島克駿 472(-8) [西]高橋義忠 1:59.3 36.5 11-10 永井啓弍
新潟芝20 2 6 10 ポタジェ 牡4 3.5 1人 56.0 西村淳也 464(0) [西]友道康夫 1:59.3 クビ 36.9 7-7 金子真人ホールディングス
G3 14頭 良 3 8 14 サトノソルタス 牡6 19.0 7人 55.0 秋山真一 506(0) [東]堀宣行 1:59.3 クビ 37.2 3-3 サトミホースカンパニー
2020/05/10 1 5 9 トーセンスーリヤ 牡5 19.4 10人 54.0 横山和生 482(-6) [東]小野次郎 1:58.6 35.0 4-4 島川隆哉
新潟芝20 2 6 12 アトミックフォース 牡4 13.0 7人 54.0 武藤雅 478(-4) [東]武藤善則 1:58.8 1.1/2 35.6 1-1 吉田千津
G3 16頭 良 3 7 14 プレシャスブルー 牡6 72.8 14人 54.0 石川裕紀 450(+2) [東]相沢郁 1:58.9 3/4 34.5 10-10 石瀬浩三
2019/04/29 1 8 15 メールドグラース 牡4 15.8 7人 54.0 レーン 478(+2) [西]清水久詞 1:58.6 33.0 8-8 キャロットファーム
新潟芝20 2 1 1 ミッキースワロー 牡5 6.5 3人 57.5 横山典弘 482(+2) [東]菊沢隆徳 1:58.7 3/4 32.9 13-12 野田みづき
G3 16頭 良 3 3 6 ロシュフォール 牡4 2.4 1人 55.0 ルメール 508(-10) [東]木村哲也 1:58.7 ハナ 32.8 15-15 サンデーレーシング
2018/05/06 1 1 1 スズカデヴィアス 牡7 8.2 5人 56.5 三浦皇成 512(-2) [西]橋田満 2:00.0 32.8 8-6 永井啓弍
新潟芝20 2 7 14 ステイインシアトル 牡7 26.7 9人 57.0 秋山真一 496(+8) [西]池江泰寿 2:00.1 3/4 33.2 2-1 青芝商事
G3 16頭 良 3 1 2 ナスノセイカン 牡6 43.2 11人 55.0 丸山元気 478(+2) [東]矢野英一 2:00.2 3/4 33.2 3-3 那須野牧場
2017/05/07 1 1 2 サンデーウィザード 牡5 5.5 3人 55.0 石橋脩 450(0) [西]大久保龍 1:58.6 34.1 6-6 巽祐子
新潟芝20 2 3 6 マイネルフロスト 牡6 39.8 11人 57.0 丹内祐次 488(+6) [東]高木登 1:58.6 ハナ 34.3 2-2 サラブレッドクラブ・ラフィアン
G3 16頭 稍 3 6 11 メートルダール 牡4 2.4 1人 55.0 浜中俊 482(+4) [東]戸田博文 1:58.9 2 34.1 9-10 キャロットファーム
2016/05/08 1 5 9 パッションダンス 牡8 19.4 10人 57.0 津村明秀 518(0) [西]友道康夫 1:57.8 34.5 3-3 金子真人ホールディングス
新潟芝20 2 2 3 フルーキー 牡6 4.5 1人 57.5 藤岡佑介 488(-4) [西]角居勝彦 1:58.1 2 34.0 8-9 金子真人ホールディングス
G3 16頭 良 3 6 12 シャイニープリンス 牡6 14.5 8人 56.5 幸英明 500(0) [東]栗田博憲 1:58.1 ハナ 34.5 4-5 小林昌志
2015/05/10 1 3 6 ダコール 牡7 10.7 5人 57.0 小牧太 468(-2) [西]中竹和也 1:59.6 32.9 7-7 ノースヒルズ
新潟芝20 2 2 4 ナカヤマナイト 牡7 57.2 13人 57.0 オールプ 488(-4) [東]二ノ宮敬 1:59.8 1.1/4 33.3 6-5 和泉信一
G3 16頭 良 3 3 5 アルフレード 牡6 11.0 6人 56.0 津村明秀 552(+4) [東]手塚貴久 1:59.8 クビ 32.7 14-12 キャロットファーム

[前走データ] 新潟大賞典 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2024/03/10 金鯱賞 G2 13頭 7番 10着 3人 57.0 三浦皇成 512(+10) 中京 芝2000 2:00.0 2.4 36.8 2-3-3-4 プログノーシス
2024/03/31 美浦S 3 15頭 8番 1着 1人 58.0 松岡正海 506(-6) 中山 芝2000 1:58.7 0.0 34.8 9-8-8-5 (コスモフリーゲン)
2024/03/10 金鯱賞 G2 13頭 6番 3着 6人 57.0 藤岡康太 522(+14) 中京 芝2000 1:58.5 0.9 35.4 2-3-3-2 プログノーシス
2022/11/27 ジャパンC G1 18頭 11番 8着 13人 57.0 菅原明良 536(+8) 東京 芝2400 2:24.4 0.7 34.5 5-6-7-7 ヴェラアズール
2023/04/09 競馬法100周年記念 3 16頭 12番 1着 2人 57.0 幸英明 480(+14) 阪神 芝2000 1:58.9 0.2 34.5 3-3-5-5 (ハートオブアシティ)
2023/01/15 日経新春杯 G2 14頭 11番 13着 9人 57.0 和田竜二 486(+2) 中京 芝2200 2:15.2 1.0 35.8 7-8-5-6 ヴェルトライゼンデ
2022/03/06 大阪城S L 12頭 4番 4着 2人 57.5 斎藤新 518(-6) 阪神 芝1800 1:45.1 0.3 34.5 3-3 アルサトワ
2022/02/12 但馬S 3 8頭 2番 1着 2人 56.0 川田将雅 444(-2) 阪神 芝2000 2:00.0 0.0 33.6 6-6-6-6 (アルサトワ)
2022/01/16 日経新春杯 G2 16頭 6番 3着 9人 54.0 松田大作 516(+10) 中京 芝2200 2:12.3 0.6 35.3 7-7-4-4 ヨーホーレイク
2021/03/14 金鯱賞 G2 10頭 2番 6着 7人 56.0 秋山真一 480(+8) 中京 芝2000 2:02.0 0.2 36.1 8-9-8-8 ギベオン
2021/03/14 金鯱賞 G2 10頭 10番 3着 6人 56.0 北村友一 464(0) 中京 芝2000 2:01.9 0.1 36.4 3-3-3-3 ギベオン
2021/01/17 日経新春杯 G2 16頭 3番 5着 6人 55.0 池添謙一 506(0) 中京 芝2200 2:12.5 0.7 35.7 11-10-11-10 ショウリュウイクゾ
2020/04/12 美浦S 3 9頭 9番 1着 1人 57.0 横山和生 488(+6) 中山 芝1800 1:48.7 0.0 34.6 4-3-3-2 (ミヤビパーフェクト)
2020/02/23 アメジストS 3 10頭 5番 1着 3人 56.0 田辺裕信 482(+8) 東京 芝2000 2:02.1 0.2 33.7 2-2-2 (ウインガナドル)
2020/04/19 福島民報杯 L 16頭 9番 8着 7人 54.0 斎藤新 448(0) 福島 芝2000 2:03.0 1.2 38.1 10-11-10-7 マイネルサーパス
2019/02/23 尼崎S 16 9頭 6番 1着 3人 56.0 川田将雅 476(-6) 阪神 芝2200 2:12.4 0.3 35.0 3-3-4-4 (センテリュオ)
2018/12/23 有馬記念 G1 16頭 10番 11着 10人 57.0 横山典弘 480(-2) 中山 芝2500 2:33.1 0.9 35.4 16-16-16-16 ブラストワンピース
2019/02/17 アメジストS 16 11頭 1番 1着 2人 55.0 ルメール 518(+12) 東京 芝2000 1:58.3 0.2 33.2 8-8-7 (ダノンキングダム)
2018/02/18 小倉大賞典 G3 16頭 1番 3着 4人 56.5 吉田隼人 514(0) 小倉 芝1800 1:46.7 0.6 34.3 12-12-10-13 トリオンフ
2017/07/16 函館記念 G3 16頭 10番 15着 2人 57.0 武豊 488(+4) 函館 芝2000 2:03.3 2.1 37.9 5-5-5-8 ルミナスウォリアー
2018/03/24 日経賞 G2 15頭 5番 13着 11人 56.0 丸山元気 476(+6) 中山 芝2500 2:35.4 1.5 36.1 11-11-9-10 ガンコ
2017/04/16 福島民報杯 OP 16頭 14番 3着 1人 55.0 内田博幸 450(0) 福島 芝2000 1:58.7 0.2 34.4 15-15-12-7 マイネルミラノ
2017/01/22 AJCC G2 17頭 14番 11着 13人 56.0 柴田大知 482(-2) 中山 芝2200 2:14.4 2.5 38.4 8-5-3-6 タンタアレグリア
2017/02/19 アメジストS 16 14頭 3番 1着 1人 56.0 M.デム 478(+6) 東京 芝2000 1:58.3 0.2 34.1 5-7-5 (トーセンマタコイヤ)
2016/02/21 フェブラリーS G1 16頭 1番 16着 14人 57.0 三浦皇成 518(0) 東京 ダ1600 1:40.9 6.9 41.1 12-14 モーニン
2016/02/28 中山記念 G2 11頭 5番 4着 6人 56.0 戸崎圭太 492(+2) 中山 芝1800 1:46.3 0.4 34.2 7-7-8-7 ドゥラメンテ
2016/04/10 福島民報杯 OP 16頭 3番 1着 9人 57.0 北村友一 500(-2) 福島 芝2000 1:58.9 0.5 35.7 2-2-2-2 (ヤングマンパワー)
2015/04/12 福島民報杯 OP 15頭 14番 2着 4人 58.0 津村明秀 470(-2) 福島 芝2000 1:59.3 0.2 35.0 14-14-14-11 マイネルフロスト
2015/03/01 中山記念 G2 11頭 8番 8着 7人 56.0 柴田善臣 492(-6) 中山 芝1800 1:51.8 1.5 37.0 9-9-5-4 ヌーヴォレコルト
2015/02/08 東京新聞杯 G3 16頭 13番 2着 9人 56.0 柴山雄一 548(-4) 東京 芝1600 1:35.7 0.0 34.3 15-13 ヴァンセンヌ

[前々走データ] 新潟大賞典 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/12/09 中日新聞杯 G3 17頭 7番 1着 2人 57.0 三浦皇成 502(+2) 中京 芝2000 1:58.8 0.1 34.2 3-3-5-4 (ハヤヤッコ)
2024/03/03 湾岸S 3 14頭 3番 3着 1人 58.0 松岡正海 512(0) 中山 芝2200 2:12.9 0.0 34.8 7-8-3-2 リフレーミング
2022/01/16 日経新春杯 G2 16頭 10番 1着 3人 55.0 川田将雅 508(+4) 中京 芝2200 2:11.7 0.1 34.4 9-9-9-9 (ステラヴェローチェ)
2022/10/30 天皇賞秋 G1 15頭 2番 6着 9人 58.0 菅原明良 528(-4) 東京 芝2000 1:58.2 0.7 33.4 8-7-9 イクイノックス
2022/10/23 菊花賞 G1 18頭 10番 17着 12人 57.0 幸英明 466(-8) 阪神 芝3000 3:07.6 5.2 42.2 1-1-1-2 アスクビクターモア
2022/12/10 中日新聞杯 G3 18頭 10番 7着 9人 56.0 和田竜二 484(0) 中京 芝2000 1:59.6 0.2 34.5 5-6-8-8 キラーアビリティ
2022/02/13 京都記念 G2 13頭 4番 6着 3人 56.0 斎藤新 524(+4) 阪神 芝2200 2:12.3 0.4 34.3 7-5-6-5 アフリカンゴールド
2022/01/08 寿S 3 10頭 4番 3着 2人 56.0 川田将雅 446(-4) 中京 芝2000 1:59.9 0.4 34.7 4-4-4-4 シュヴァリエローズ
2021/12/11 中日新聞杯 G3 18頭 13番 8着 7人 54.0 丹内祐次 506(-2) 中京 芝2000 2:00.4 0.6 34.4 11-15-16-14 ショウナンバルディ
2021/01/30 白富士S L 13頭 13番 2着 2人 56.0 横山武史 472(-12) 東京 芝2000 1:59.1 0.1 33.7 13-12-12 ポタジェ
2021/01/30 白富士S L 13頭 6番 1着 1人 55.0 川田将雅 464(+6) 東京 芝2000 1:59.0 0.1 34.0 5-8-8 (サンレイポケット)
2020/12/12 中日新聞杯 G3 18頭 18番 7着 4人 55.0 池添謙一 506(+16) 中京 芝2000 2:00.8 0.7 33.9 13-13-11-11 ボッケリーニ
2020/02/02 飛鳥S 3 13頭 2番 3着 6人 57.0 大野拓弥 482(-4) 京都 芝1800 1:48.2 0.1 33.9 8-7 バイオスパーク
2019/11/24 ウェルカムS 3 15頭 14番 6着 9人 55.0 田辺裕信 474(+4) 東京 芝1800 1:48.8 0.5 36.5 2-2-2 ヴァンドギャルド
2020/01/19 初富士S 3 12頭 2番 1着 6人 56.0 石川裕紀 448(+14) 中山 芝1800 1:49.4 0.1 34.1 7-7-7-6 (トーセンスーリヤ)
2019/01/06 4歳上1000万 9頭 9番 1着 1人 56.0 川田将雅 482(+10) 京都 芝2200 2:17.6 0.0 34.7 6-6-5-4 (ダブルフラット)
2018/11/25 ジャパンC G1 14頭 5番 5着 8人 57.0 横山典弘 482(0) 東京 芝2400 2:21.9 1.3 33.9 13-13-13-13 アーモンドアイ
2018/11/11 tvk賞 10 9頭 2番 1着 1人 55.0 オドノヒ 506(-10) 東京 芝1800 1:46.1 0.3 32.8 8-7-9 (プラチナヴォイス)
2018/01/27 白富士S OP 10頭 7番 2着 4人 57.0 福永祐一 514(-12) 東京 芝2000 1:59.0 0.0 33.9 6-6-6 マイネルハニー
2017/06/03 鳴尾記念 G3 10頭 9番 1着 3人 56.0 武豊 484(-8) 阪神 芝2000 1:59.4 0.0 34.1 1-1-1-1 (スマートレイアー)
2017/06/11 エプソムC G3 18頭 18番 10着 11人 56.0 丸山元気 470(+6) 東京 芝1800 1:46.8 0.9 33.9 18-18-18 ダッシングブレイズ
2017/02/26 関門橋S 16 10頭 2番 1着 1人 57.0 松山弘平 450(-10) 小倉 芝1800 1:48.1 0.2 33.7 9-10-10-10 (ベルニーニ)
2017/01/05 中山金杯 G3 13頭 8番 12着 7人 57.0 松岡正海 484(-6) 中山 芝2000 2:01.9 1.3 37.8 9-9-3-3 ツクバアズマオー
2016/11/27 ウェルカムS 16 12頭 6番 3着 1人 55.0 福永祐一 472(+6) 東京 芝1800 1:47.2 0.2 34.7 6-5-4 ナスノセイカン
2016/01/27 川崎記念 G1 13頭 13番 10着 6人 57.0 M.デム 518(-4) 川崎 ダ2100 2:20.9 6.8 44.4 3-3-5-8 ホッコータルマエ
2016/01/05 中山金杯 G3 13頭 10番 3着 1人 57.5 M.デム 490(+6) 中山 芝2000 2:01.4 0.2 32.7 8-9-8-8 ヤマカツエース
2016/03/13 東風S OP 13頭 1番 4着 6人 57.0 蛯名正義 502(+4) 中山 芝1600 1:34.6 0.1 34.8 7-9-8 インパルスヒーロー
2015/02/22 小倉大賞典 G3 16頭 1番 3着 11人 57.0 藤岡佑介 472(-16) 小倉 芝1800 1:48.5 0.2 36.2 15-15-13-9 カレンブラックヒル
2015/01/04 中山金杯 G3 17頭 3番 9着 7人 57.0 柴田善臣 498(+4) 中山 芝2000 1:58.9 1.1 34.2 14-13-14-14 ラブリーデイ
2015/01/17 ニューイヤーS OP 16頭 10番 9着 2人 57.0 吉田豊 552(+4) 中山 芝1600 1:34.5 0.6 35.2 14-13-15 コスモソーンパーク

[3走前データ] 新潟大賞典 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/10/15 オクトーバーS L 15頭 1番 1着 4人 57.0 三浦皇成 500(+2) 東京 芝2000 1:58.0 0.2 34.6 1-1-1 (シルトホルン)
2023/12/23 グレイトフルS 3 15頭 4番 2着 1人 58.0 マーカン 512(+8) 中山 芝2500 2:32.1 0.1 34.3 7-7-7-6 ニシノレヴナント
2021/05/30 東京優駿 G1 17頭 8番 7着 6人 57.0 川田将雅 504(0) 東京 芝2400 2:23.1 0.6 33.8 9-8-11-12 シャフリヤール
2022/09/04 新潟記念 G3 18頭 6番 1着 10人 57.5 菅原明良 532(-8) 新潟 芝2000 1:58.9 0.3 33.3 7-7 (ユーキャンスマイル)
2022/09/19 セントライト記念 G2 13頭 5番 4着 7人 56.0 幸英明 474(+2) 中山 芝2200 2:12.7 0.9 36.0 2-2-2-2 ガイアフォース
2022/09/04 新潟記念 G3 18頭 1番 12着 8人 56.0 三浦皇成 484(+10) 新潟 芝2000 2:00.1 1.2 34.6 4-4 カラテ
2022/01/05 中山金杯 G3 17頭 8番 1着 4人 56.0 斎藤新 520(-6) 中山 芝2000 2:00.1 0.4 35.2 5-5-6-6 (スカーフェイス)
2021/11/28 ウェルカムS 3 16頭 10番 6着 1人 55.0 C.デム 450(0) 東京 芝2000 1:59.7 1.3 34.5 10-10-10 ジャックドール
2021/10/17 オクトーバーS L 18頭 15番 7着 1人 56.0 菅原明良 508(+2) 東京 芝2000 2:00.8 0.8 35.1 13-15-14 パンサラッサ
2021/01/17 日経新春杯 G2 16頭 4番 4着 5人 55.0 荻野極 484(+16) 中京 芝2200 2:12.2 0.4 35.6 6-6-7-7 ショウリュウイクゾ
2020/11/14 岸和田S 3 9頭 3番 1着 1人 55.0 川田将雅 458(+4) 阪神 芝2000 1:58.4 0.0 35.1 4-4-4-4 (ダノンマジェスティ)
2020/04/05 大阪杯 G1 12頭 2番 10着 10人 57.0 藤岡康太 490(-8) 阪神 芝2000 1:59.4 1.0 34.6 9-8-9-8 ラッキーライラック
2020/01/19 初富士S 3 12頭 4番 2着 4人 55.0 横山和生 486(+6) 中山 芝1800 1:49.5 0.1 34.7 2-2-2-2 プレシャスブルー
2019/10/27 精進湖特別 2 8頭 2番 1着 4人 54.0 田辺裕信 470(0) 東京 芝2000 2:02.0 0.0 33.2 1-1-1 (アストラサンタン)
2019/12/22 サンタクロースS 3 13頭 8番 5着 6人 57.0 松若風馬 434(-12) 阪神 芝2000 2:01.8 0.3 34.8 11-11-7-7 インビジブルレイズ
2018/12/08 境港特別 10 10頭 4番 2着 5人 53.0 川田将雅 472(+4) 阪神 芝2200 2:12.2 0.3 35.6 3-3-3-5 シルヴァンシャー
2018/08/19 札幌記念 G2 16頭 14番 13着 3人 57.0 横山典弘 482(+8) 札幌 芝2000 2:02.8 1.7 38.3 11-11-9-11 サングレーザー
2018/10/14 三年坂特別 10 8頭 4番 2着 1人 54.0 ルメール 516(+8) 京都 芝1600 1:35.9 0.1 33.1 5-6 サンラモンバレー
2018/01/06 京都金杯 G3 13頭 10番 11着 12人 56.5 藤岡佑介 526(+4) 京都 芝1600 1:34.8 0.5 34.7 9-9 ブラックムーン
2017/04/16 福島民報杯 OP 16頭 16番 6着 2人 55.0 吉田隼人 492(-4) 福島 芝2000 1:58.9 0.4 36.2 1-2-2-3 マイネルミラノ
2017/05/20 メイS OP 11頭 11番 6着 2人 55.0 丸山元気 464(-4) 東京 芝1800 1:46.6 0.6 33.5 6-6-5 タイセイサミット
2017/01/22 恋路ケ浜特別 10 14頭 2番 1着 1人 57.0 和田竜二 460(+2) 中京 芝2000 2:00.9 0.0 35.1 7-6-3-3 (エニグマバリエート)
2016/12/18 ディセンバーS OP 14頭 13番 7着 7人 57.0 松岡正海 490(+14) 中山 芝2000 2:01.2 0.3 36.1 1-1-2-2 ツクバアズマオー
2016/10/30 精進湖特別 10 10頭 9番 1着 1人 55.0 福永祐一 466(-2) 東京 芝2000 2:02.4 0.3 33.2 7-6-6 (トーセンマタコイヤ)
2015/12/05 金鯱賞 G2 12頭 9番 7着 7人 56.0 M.デム 522(+10) 中京 芝2000 1:59.2 0.4 35.1 3-3-3-2 ミトラ
2015/12/12 チャレンジC G3 18頭 11番 1着 1人 57.0 M.デム 484(-2) 阪神 芝1800 1:46.1 0.2 34.2 12-11 (ヒストリカル)
2015/11/15 福島記念 G3 16頭 3番 10着 7人 56.0 松若風馬 498(+2) 福島 芝2000 2:04.1 1.6 38.4 11-11-14-11 ヤマカツエース
2015/01/18 日経新春杯 G2 18頭 14番 5着 8人 57.0 福永祐一 488(+8) 京都 芝2400 2:25.3 0.5 34.1 13-12-12-12 アドマイヤデウス
2014/11/16 福島記念 G3 16頭 8番 5着 7人 57.0 田中勝春 494(-2) 福島 芝2000 1:58.7 0.6 34.3 13-13-16-13 ミトラ
2014/11/16 オーロC OP 17頭 8番 4着 12人 56.0 吉田豊 548(+14) 東京 芝1400 1:20.3 0.1 33.2 15-15 ダノンプログラマー

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 新潟大賞典 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2024 新潟大賞典 1 ヤマニンサルバム 6.4.4.7 1.0.0.6 6.4.4.7 0.0.0.1 4.0.1.5 黒鹿 イスラボニータ ヤマニンエマイユ ホワイトマズル 2019年4月9日 錦岡牧場
コース:新潟芝 2 キングズパレス 4.8.2.3 0.0.0.1 4.8.2.3 0.0.0.1 2.3.0.0 鹿 キングカメハメハ ドバウィハイツ Dubawi 2019年4月28日 社台ファーム
距離:芝2000m 3 ヨーホーレイク 3.1.2.2 1.1.2.2 3.1.2.2 0.0.0.0 1.1.2.1 鹿 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ 2018年3月19日 ノーザンファーム
2023 新潟大賞典 1 カラテ 7.2.1.24 2.2.1.7 7.2.1.22 1.1.0.2 2.0.0.9 黒鹿 トゥザグローリー レディーノパンチ フレンチデピュティ 2016年5月27日 中地康弘
コース:新潟芝 2 セイウンハーデス 3.1.0.5 0.0.0.4 3.1.0.5 0.0.0.0 2.0.0.0 黒鹿 シルバーステート ハイノリッジ マンハッタンカフェ 2019年4月8日 鮫川啓一
距離:芝2000m 3 イクスプロージョン 5.2.2.10 0.0.0.4 5.2.2.10 2.0.0.2 2.0.0.3 鹿 オルフェーヴル ファシネイション シンボリクリスエス 2018年3月4日 ノーザンファーム
2022 新潟大賞典 1 レッドガラン 6.1.5.11 1.0.0.4 6.1.5.11 0.0.0.2 1.0.1.2 鹿 ロードカナロア ダンスオンザルーフ シンボリクリスエス 2015年3月11日 社台ファーム
コース:新潟芝 2 カイザーバローズ 4.0.1.2 0.0.0.0 4.0.1.2 0.0.0.0 2.0.1.1 青鹿 ディープインパクト ジェニサ Storm Cat 2018年3月29日 下河辺牧場
距離:芝2000m 3 ヤシャマル 4.4.4.7 0.0.1.3 4.4.4.7 0.0.1.1 2.3.1.6 黒鹿 キズナ シャインプレジャー アグネスデジタル 2017年4月5日 船越伸也
2021 新潟大賞典 1 サンレイポケット 4.4.3.7 0.0.2.3 4.4.3.7 0.1.1.0 3.3.1.4 黒鹿 ジャングルポケット アドマイヤパンチ ワイルドラッシュ 2015年5月2日 様似共栄牧場
コース:新潟芝 2 ポタジェ 5.3.1.0 0.0.1.0 5.3.1.0 0.0.0.0 4.3.1.0 鹿 ディープインパクト ジンジャーパンチ Awesome Again 2017年2月4日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 サトノソルタス 2.2.1.6 0.2.0.5 2.2.1.6 0.0.0.0 1.1.1.4 ディープインパクト アイランドファッション Petionville 2015年1月28日 ノーザンファーム
2020 新潟大賞典 1 トーセンスーリヤ 4.7.4.12 0.0.0.0 3.6.4.11 0.0.0.0 0.0.1.3 ローエングリン トーセンガラシャ デュランダル 2015年4月4日 エスティファーム
コース:新潟芝 2 アトミックフォース 4.3.0.6 0.0.0.1 4.3.0.6 1.1.0.1 4.0.0.3 鹿 ワークフォース タックスシェルター フジキセキ 2016年4月16日 社台ファーム
距離:芝2000m 3 プレシャスブルー 5.4.2.19 0.0.0.0 5.4.2.19 0.0.0.1 3.2.0.10 鹿 ディープインパクト オンワードミシェル アンバーシャダイ 2014年2月24日 石郷岡雅樹
2019 新潟大賞典 1 メールドグラース 4.2.5.3 0.0.0.0 4.2.5.3 0.0.0.0 2.1.1.3 黒鹿 ルーラーシップ グレイシアブルー サンデーサイレンス 2015年5月26日 ノーザンファーム
コース:新潟芝 2 ミッキースワロー 3.1.1.7 1.1.0.6 3.1.1.7 0.0.0.0 1.0.0.3 鹿 トーセンホマレボシ マドレボニータ ジャングルポケット 2014年2月26日 ノーザンファーム
距離:芝2000m 3 ロシュフォール 4.1.0.1 0.0.0.0 4.1.0.1 1.0.0.0 2.0.0.1 黒鹿 キングカメハメハ アンブロワーズ フレンチデピュティ 2015年3月11日 ノーザンファーム
2018 新潟大賞典 1 スズカデヴィアス 4.3.3.22 0.2.2.17 4.3.3.21 0.0.0.0 2.2.2.7 黒鹿 キングカメハメハ スズカローラン サンデーサイレンス 2011年5月8日 辻牧場
コース:新潟芝 2 ステイインシアトル 5.2.0.4 1.0.0.2 5.2.0.4 0.0.0.0 3.1.0.3 黒鹿 ステイゴールド シアトルサンセット Belong to Me 2011年1月11日 ノーザンファーム
