表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

デイリー杯2歳ステークス

更新日: 公開日:

2歳 G2

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] デイリー杯2歳ステークス 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2 390円 2 180円 2 - 8 1,280円 2 - 10 1,470円 2 - 3 - 10 39,580円
10 500円 2 - 10 4,270円 2 - 3 2,670円
3 910円 2 - 10 7,070円 3 - 10 6,930円 2 - 10 - 3 190,420円
10 590円 10 180円 2 - 8 1,170円 2 - 10 530円 1 - 2 - 10 2,220円
2 150円 2 - 10 1,300円 1 - 10 670円
1 200円 10 - 2 2,600円 1 - 2 440円 10 - 2 - 1 12,600円
6 240円 6 120円 1 - 6 190円 1 - 5 - 6 7,190円
1 140円 1 - 6 310円 5 - 6 2,520円
6 - 1 610円 1 - 5 2,780円 6 - 1 - 5 22,330円
2 130円 2 100円 1 - 2 140円 1 - 2 - 3 430円
1 110円 1 - 2 270円 2 - 3 170円
3 130円 2 - 1 340円 1 - 3 330円 2 - 1 - 3 890円
1 770円 1 220円 1 - 8 6,270円 1 - 10 2,980円 1 - 3 - 10 9,560円
10 460円 1 - 10 10,840円 1 - 3 440円
3 130円 1 - 10 18,060円 3 - 10 1,320円 1 - 10 - 3 94,030円
3 180円 3 110円 3 - 7 2,360円 3 - 7 730円 3 - 7 - 9 3,960円
7 290円 3 - 7 2,080円 3 - 9 410円
9 230円 3 - 7 2,920円 7 - 9 1,870円 3 - 7 - 9 15,040円
3 730円 3 190円 3 - 8 1,610円 3 - 8 530円 3 - 5 - 8 2,280円
8 170円 3 - 8 1,550円 3 - 5 570円
5 170円 3 - 8 3,240円 5 - 8 420円 3 - 8 - 5 13,260円
6 360円 6 160円 3 - 6 7,700円 3 - 6 1,740円 3 - 6 - 8 15,710円
3 820円 3 - 6 7,580円 6 - 8 470円
8 190円 6 - 3 10,680円 3 - 8 3,210円 6 - 3 - 8 88,490円
13 260円 13 110円 8 - 8 220円 13 - 14 140円 10 - 13 - 14 1,280円
14 110円 13 - 14 220円 10 - 13 690円
10 310円 13 - 14 480円 10 - 14 650円 13 - 14 - 10 3,930円
8 790円 8 160円 8 - 8 1,690円 8 - 9 460円 2 - 8 - 9 970円
9 140円 8 - 9 1,770円 2 - 8 280円
2 110円 8 - 9 3,630円 2 - 9 220円 8 - 9 - 2 9,660円

[1~3着馬データ] デイリー杯2歳ステークス 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/11/11 1 2 2 ジャンタルマンタル 牡2 3.9 1人 56.0 鮫島克駿 490(-6) [西]高野友和 1:34.5 34.7 3-3 社台レースホース
京都芝16 2 8 10 エンヤラヴフェイス 牡2 23.5 8人 56.0 幸英明 482(+2) [西]森田直行 1:34.8 2 34.9 6-6 STレーシング
G2 11頭 稍 3 3 3 ナムラフッカー 牡2 56.9 10人 56.0 松山弘平 468(-2) [西]村山明 1:35.0 1.1/4 34.5 11-10 奈村睦弘
2022/11/12 1 8 10 オールパルフェ 牡2 5.9 3人 55.0 大野拓弥 482(+4) [東]和田雄二 1:33.2 34.2 1-1 遠藤良一
阪神芝16 2 2 2 ダノンタッチダウン 牡2 3.5 1人 55.0 川田将雅 538(+6) [西]安田隆行 1:33.3 1/2 33.1 8-8 ダノックス
G2 10頭 良 3 1 1 ショーモン 牡2 6.1 4人 55.0 横山武史 490(+8) [西]橋口慎介 1:33.5 1 34.4 2-2 林瑛子
2021/11/13 1 6 6 セリフォス 牡2 2.4 1人 55.0 藤岡佑介 486(0) [西]中内田充 1:35.1 33.4 6-4 G1レーシング
阪神芝16 2 1 1 ソネットフレーズ 牝2 3.0 2人 54.0 ルメール 466(0) [東]手塚貴久 1:35.1 クビ 33.5 3-4 キャロットファーム
G2 7頭 良 3 5 5 カワキタレブリー 牡2 111.2 7人 55.0 松山弘平 430(-2) [西]杉山佳明 1:35.4 1.3/4 33.5 5-6 川島和範
2020/11/14 1 2 2 レッドベルオーブ 牡2 1.3 1人 55.0 福永祐一 468(-2) [西]藤原英昭 1:32.4 34.0 5-5 東京ホースレーシング
阪神芝16 2 1 1 ホウオウアマゾン 牡2 4.5 2人 55.0 松山弘平 498(+12) [西]矢作芳人 1:32.4 アタマ 34.2 2-2 小笹芳央
G2 8頭 良 3 3 3 スーパーホープ 牡2 11.4 4人 55.0 川田将雅 510(-2) [西]藤岡健一 1:32.6 1.1/4 34.2 6-5 青山洋一
2019/11/09 1 1 1 レッドベルジュール 牡2 7.7 3人 55.0 武豊 478(+28) [西]藤原英昭 1:34.5 33.8 10-9 東京ホースレーシング
京都芝16 2 8 10 ウイングレイテスト 牡2 30.9 7人 55.0 松岡正海 488(+12) [東]青木孝文 1:34.7 1.1/2 34.2 9-9 ウイン
G2 11頭 良 3 3 3 ペールエール 牡2 2.5 1人 55.0 M.デム 494(-4) [西]安田隆行 1:34.8 3/4 34.9 2-2 林正道
2018/11/10 1 3 3 アドマイヤマーズ 牡2 1.8 1人 55.0 M.デム 472(+12) [西]友道康夫 1:35.4 33.9 1-2 近藤利一
京都芝16 2 7 7 メイショウショウブ 牝2 33.1 6人 54.0 池添謙一 482(+4) [西]池添兼雄 1:35.5 3/4 34.0 2-1 松本好雄
G2 9頭 良 3 8 9 ハッピーアワー 牡2 16.4 5人 55.0 秋山真一 440(-2) [西]武幸四郎 1:35.9 2.1/2 33.6 9-8 高嶋祐子
2017/11/11 1 3 3 ジャンダルム 牡2 7.3 5人 55.0 アッゼニ 484(+4) [西]池江泰寿 1:36.3 34.4 5-5 前田幸治
京都芝16 2 8 8 カツジ 牡2 5.4 4人 55.0 松山弘平 476(+4) [西]池添兼雄 1:36.5 1.1/4 35.0 2-2 カナヤマホールディングス
G2 9頭 良 3 5 5 ケイアイノーテック 牡2 5.2 3人 55.0 川田将雅 472(+22) [西]平田修 1:36.9 2.1/2 35.1 4-3 亀田和弘
2016/11/12 1 6 6 ジューヌエコール 牝2 3.6 2人 54.0 福永祐一 490(+2) [西]安田隆行 1:34.6 33.6 3-3 サンデーレーシング
京都芝16 2 3 3 ボンセルヴィーソ 牡2 54.5 8人 55.0 松山弘平 468(-2) [西]池添学 1:34.6 クビ 34.1 1-1 名古屋友豊
G2 10頭 良 3 7 8 サングレーザー 牡2 5.8 4人 55.0 武豊 472(-2) [西]浅見秀一 1:34.7 1/2 33.8 3-3 G1レーシング
2015/11/14 1 8 13 エアスピネル 牡2 2.6 2人 55.0 武豊 482(+2) [西]笹田和秀 1:35.9 34.0 3-2 ラッキーフィールド
京都芝16 2 8 14 シュウジ 牡2 1.7 1人 55.0 岩田康誠 492(+10) [西]橋口弘次 1:36.5 3.1/2 34.8 1-1 安原浩司
G2 14頭 稍 3 6 10 ノーブルマーズ 牡2 38.0 7人 55.0 高倉稜 470(+2) [西]宮本博 1:36.6 1/2 34.9 2-2 吉木伸彦
2014/11/15 1 8 8 タガノエスプレッソ 牡2 7.9 5人 55.0 岩田康誠 442(-2) [西]五十嵐忠 1:35.1 33.8 3-3 八木良司
京都芝16 2 8 9 アッシュゴールド 牡2 4.0 2人 55.0 池添謙一 438(+6) [西]池江泰寿 1:35.2 1/2 33.6 6-6 社台レースホース
G2 9頭 良 3 2 2 ナヴィオン 牡2 2.2 1人 55.0 福永祐一 460(+4) [西]橋口弘次 1:35.4 1.1/2 33.8 6-6 橋口博

[前走データ] デイリー杯2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/10/08 2歳新馬 12頭 3番 1着 2人 56.0 鮫島克駿 496 京都 芝1800 1:47.4 0.4 34.6 4-3 (キープカルム)
2023/08/27 新潟2歳S G3 12頭 3番 7着 3人 55.0 菱田裕二 480(+8) 新潟 芝1600 1:34.7 0.9 33.7 8-11 アスコリピチェーノ
2023/10/14 紫菊賞 1 5頭 5番 3着 2人 56.0 藤岡康太 470(0) 京都 芝1800 1:47.9 0.7 34.4 3-3 ジュンゴールド
2022/10/02 2歳未勝利 14頭 8番 1着 1人 55.0 大野拓弥 478(+16) 中山 芝1600 1:35.6 0.4 34.8 1-1-1 (フェルドランス)
2022/10/01 2歳新馬 14頭 13番 1着 1人 55.0 福永祐一 532 中京 芝1600 1:36.4 0.2 33.6 8-9-9 (ベルビューポイント)
2022/09/04 2歳未勝利 14頭 10番 1着 1人 54.0 横山武史 482(-2) 札幌 芝1500 1:30.1 0.7 36.6 2-2-2 (ミルトクレイモー)
2021/08/29 新潟2歳S G3 12頭 1番 1着 3人 54.0 川田将雅 486(+6) 新潟 芝1600 1:33.8 0.2 32.8 6-6 (アライバル)
2021/08/28 2歳新馬 18頭 8番 1着 1人 54.0 ルメール 466 新潟 芝1600 1:34.3 0.6 34.5 2-2 (ウィニスクテソーロ)
2021/10/17 もみじS OP 6頭 3番 5着 6人 55.0 戸崎圭太 432(+12) 阪神 芝1400 1:24.1 0.8 35.4 5-5 カジュフェイス
2020/09/19 2歳未勝利 10頭 5番 1着 1人 54.0 福永祐一 470(-8) 中京 芝1600 1:33.1 0.6 35.9 2-2-1 (カスティーリャ)
2020/09/19 野路菊S OP 5頭 1番 1着 4人 54.0 松山弘平 486(-4) 中京 芝1600 1:35.4 0.3 34.1 1-1-1 (ダディーズビビッド)
2020/10/25 2歳未勝利 18頭 17番 1着 1人 55.0 ルメール 512(+12) 京都 芝1400 1:23.5 0.2 35.0 11-9 (エアシュラブ)
2019/06/23 2歳新馬 9頭 9番 1着 2人 54.0 福永祐一 450 阪神 芝1800 1:50.7 0.0 33.8 2-2 (メイショウボサツ)
2019/07/14 2歳未勝利 15頭 3番 1着 1人 54.0 松岡正海 476(+4) 福島 芝1800 1:52.2 0.0 37.2 4-5-4-2 (コスモタイシ)
2019/08/25 新潟2歳S G3 16頭 13番 2着 3人 54.0 M.デム 498(-2) 新潟 芝1600 1:35.1 0.1 33.1 5-4 ウーマンズハート
2018/07/21 中京2歳S OP 7頭 6番 1着 1人 54.0 M.デム 460(-8) 中京 芝1600 1:34.7 0.5 34.9 2-3-4 (エイシンゾーン)
2018/10/27 2歳未勝利 14頭 2番 1着 2人 54.0 池添謙一 478(-2) 京都 ダ1400 1:25.2 0.4 36.8 1-1 (ダイシンクローバー)
2018/09/02 すずらん賞 OP 14頭 3番 1着 2人 54.0 秋山真一 442(0) 札幌 芝1200 1:10.6 0.1 35.8 9-7 (パイロテクニクス)
2017/09/09 2歳新馬 11頭 6番 1着 2人 54.0 武豊 480 阪神 芝1600 1:37.3 0.2 33.7 3-3 (ロードラナキラ)
2017/10/21 2歳新馬 15頭 6番 1着 1人 55.0 松山弘平 472 京都 芝1600 1:38.8 0.2 35.9 5-5 (コンパウンダー)
2017/06/03 2歳新馬 10頭 2番 1着 1人 54.0 福永祐一 450 阪神 芝1600 1:36.8 0.3 33.5 3-4 (バイオレントブロー)
2016/09/24 ききょうS OP 9頭 9番 1着 1人 54.0 ルメール 488(+12) 阪神 芝1400 1:22.3 0.1 34.0 8-7 (マルモレイナ)
2016/10/10 2歳未勝利 11頭 1番 1着 3人 55.0 池添謙一 470(0) 京都 芝1400 1:21.6 0.2 34.7 4-4 (ラニカイサンデー)
2016/08/28 2歳未勝利 9頭 1番 1着 2人 54.0 武豊 474(0) 札幌 芝1800 1:51.6 0.2 35.1 7-7-3-2 (サトノアレス)
2015/09/12 2歳新馬 11頭 5番 1着 1人 54.0 武豊 480 阪神 芝1600 1:34.5 0.3 33.9 3-2 (ハリケーンバローズ)
2015/09/06 小倉2歳S G3 14頭 3番 1着 1人 54.0 岩田康誠 482(0) 小倉 芝1200 1:08.9 0.4 34.8 4-2 (サイモンゼーレ)
2015/10/31 萩S OP 5頭 3番 4着 5人 55.0 高倉稜 468(+12) 京都 芝1800 1:47.8 0.2 34.7 1-1 ブラックスピネル
2014/10/11 2歳未勝利 13頭 5番 1着 1人 55.0 岩田康誠 444(+4) 京都 芝1800 1:47.9 0.0 34.7 3-4 (アドマイヤロケット)
2014/10/26 2歳未勝利 16頭 9番 1着 1人 55.0 池添謙一 432(+6) 京都 芝1600 1:34.1 0.1 34.7 14-12 (ヴェルステルキング)
2014/09/27 ききょうS OP 11頭 2番 1着 1人 54.0 福永祐一 456(-4) 阪神 芝1400 1:21.6 0.1 34.1 7-6 (ブリクスト)

[前々走データ] デイリー杯2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
2023/07/16 2歳新馬 12頭 6番 1着 1人 55.0 菱田裕二 472 中京 芝1600 1:35.3 0.8 34.3 2-2-2 (アンモード)
2023/09/16 2歳未勝利 9頭 9番 1着 7人 55.0 鮫島克駿 470(-6) 阪神 芝1800 1:48.3 0.4 33.8 1-1 (ミッキースターダム)
2022/06/04 2歳新馬 13頭 1番 2着 3人 54.0 大野拓弥 462 東京 芝1600 1:35.8 0.5 34.2 1-1 ノッキングポイント
 
2022/07/30 2歳新馬 11頭 1番 2着 2人 54.0 鮫島克駿 484 札幌 芝1500 1:30.8 0.0 34.9 2-2-2 ブライトファントム
2021/06/12 2歳新馬 10頭 6番 1着 1人 54.0 川田将雅 480 中京 芝1600 1:35.0 0.2 34.4 3-2-2 (ベルクレスタ)
 
2021/08/22 クローバー賞 OP 11頭 1番 3着 5人 54.0 加藤祥太 420(+2) 札幌 芝1500 1:29.7 0.6 35.2 6-6-3 ラブリイユアアイズ
2020/08/08 2歳新馬 18頭 12番 2着 1人 54.0 戸崎圭太 478 新潟 芝1600 1:36.8 0.0 34.6 7-7 ストゥーティ
2020/07/04 2歳未勝利 12頭 1番 1着 2人 54.0 川田将雅 490(-4) 阪神 芝1600 1:36.1 0.2 35.7 2-2 (スーパーホープ)
2020/07/19 2歳未勝利 16頭 6番 3着 2人 53.0 岩田望来 500(-6) 阪神 芝1400 1:23.2 0.9 36.6 6-6 マイネルジェロディ
 
2019/06/23 2歳新馬 16頭 15番 2着 1人 54.0 松岡正海 472 東京 芝1600 1:36.7 0.1 34.8 7-7 サナチャン
2019/07/20 2歳新馬 13頭 3番 1着 1人 54.0 M.デム 500 中京 芝1400 1:23.2 0.2 34.8 2-2 (マイレリーフ)
2018/06/30 2歳新馬 8頭 7番 1着 1人 54.0 M.デム 468 中京 芝1600 1:37.7 0.0 33.3 4-4-3 (ケイデンスコール)
2018/10/07 2歳未勝利 14頭 11番 3着 2人 54.0 幸英明 480(+4) 京都 芝1600 1:35.8 0.2 35.8 3-2 ノーブルスコア
2018/07/01 2歳未勝利 8頭 6番 1着 1人 54.0 秋山真一 442(+6) 中京 芝1400 1:21.7 0.1 34.6 5-4 (イッツクール)
 
 
 
2016/07/10 2歳新馬 12頭 4番 1着 2人 54.0 福永祐一 476 中京 芝1400 1:23.0 0.3 34.9 3-3 (メイショウハバネラ)
2016/09/18 2歳未勝利 17頭 4番 4着 12人 53.0 鮫島克駿 470(-10) 阪神 芝1600 1:37.2 0.3 35.3 7-6 ドロウアカード
2016/07/09 2歳新馬 13頭 7番 3着 4人 54.0 武豊 474 中京 芝1600 1:41.8 1.1 38.4 2-2-2 ダンビュライト
 
2015/07/25 中京2歳S OP 11頭 9番 1着 1人 54.0 小牧太 482(-2) 中京 芝1600 1:36.0 0.5 35.5 1-1-1 (マテラアリオン)
2015/08/08 2歳未勝利 15頭 11番 1着 2人 54.0 高倉稜 456(-2) 小倉 芝1800 1:48.6 0.2 36.5 1-1-1-1 (エキドナ)
2014/09/21 2歳未勝利 18頭 18番 2着 2人 54.0 岩田康誠 440(-14) 阪神 芝1600 1:34.4 0.1 33.7 11-9 ブラックバード
2014/07/26 2歳新馬 16頭 1番 6着 1人 54.0 池添謙一 426 中京 芝1600 1:39.7 0.9 36.6 8-5-5 ヒルノマレット
2014/08/31 新潟2歳S G3 18頭 17番 6着 2人 54.0 的場勇人 460(+10) 新潟 芝1600 1:34.1 0.7 33.4 18-17 ミュゼスルタン

[3走前データ] デイリー杯2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
 
2023/08/26 2歳新馬 12頭 5番 8着 8人 55.0 藤岡康太 476 小倉 芝2000 2:05.8 2.1 36.9 3-5-7-9 メイショウゴーフル
 
 
 
 
 
2021/07/17 函館2歳S G3 11頭 5番 5着 9人 54.0 加藤祥太 418(-4) 函館 芝1200 1:10.4 0.5 35.4 8-9 ナムラリコリス
 
2020/06/14 2歳新馬 11頭 3番 2着 2人 54.0 川須栄彦 494 阪神 芝1600 1:37.8 0.7 35.9 3-3 フラーズダルム
2020/07/04 2歳未勝利 12頭 5番 2着 3人 54.0 福永祐一 506(-4) 阪神 芝1600 1:36.3 0.2 35.7 6-4 ホウオウアマゾン
 
 
 
 
2018/09/22 2歳新馬 12頭 7番 3着 5人 54.0 池添謙一 476 阪神 芝1600 1:37.0 0.2 34.0 10-10 ヴァンドギャルド
2018/06/16 2歳未勝利 9頭 9番 2着 1人 54.0 秋山真一 436(-6) 阪神 芝1400 1:22.4 0.0 35.8 2-2 リゲイン
 
 
 
 
2016/08/20 2歳新馬 10頭 9番 8着 3人 54.0 松山弘平 480 小倉 芝1200 1:12.2 1.6 36.7 4-6 クリノヤマトノオー
 
 
2015/07/04 2歳新馬 13頭 8番 1着 1人 54.0 小牧太 484 中京 芝1400 1:22.5 0.3 35.3 1-1 (レッドカーペット)
2015/07/12 2歳未勝利 15頭 12番 5着 7人 54.0 高倉稜 458(-2) 中京 芝1600 1:37.9 0.4 35.6 7-7-7 デアリングエッジ
2014/08/23 2歳新馬 14頭 8番 3着 5人 54.0 石橋脩 454 新潟 芝1400 1:24.5 0.1 35.5 11-11 ダノングラシアス
 
2014/08/03 2歳新馬 18頭 18番 1着 3人 54.0 的場勇人 450 新潟 芝1600 1:37.3 0.0 32.7 15-14 (ショウナンアデラ)

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] デイリー杯2歳ステークス 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 デイリー杯2歳ステークス 1 ジャンタルマンタル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 Palace Malice インディアマントゥアナ Wilburn 2021年3月21日 社台ファーム
コース:京都芝 2 エンヤラヴフェイス 1.0.0.1 0.0.0.1 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 黒鹿 エイシンヒカリ タイキアプローズ Devil's Bag 2021年3月14日 チャンピオンズファーム
距離:芝1600m 3 ナムラフッカー 1.0.1.1 0.0.0.0 1.0.1.1 0.0.1.0 0.0.0.0 スワーヴリチャード ナムラライラ ルーラーシップ 2021年4月20日 猿倉牧場
2022 デイリー杯2歳ステークス 1 オールパルフェ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 リアルスティール クイーングラス ルーラーシップ 2020年4月7日 カタオカファーム
コース:阪神芝 2 ダノンタッチダウン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ロードカナロア エピックラヴ Dansili 2020年3月29日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 ショーモン 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 マインドユアビスケッツ エポキシ ディープインパクト 2020年2月27日 ノーザンファーム
2021 デイリー杯2歳ステークス 1 セリフォス 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 ダイワメジャー シーフロント Le Havre 2019年3月7日 追分ファーム
コース:阪神芝 2 ソネットフレーズ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 エピファネイア ボージェスト キングカメハメハ 2019年3月24日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 カワキタレブリー 1.0.1.2 0.0.0.1 1.0.1.2 0.0.0.1 0.0.0.0 黒鹿 ドレフォン カフジビーナス ディープインパクト 2019年4月4日 川島牧場
2020 デイリー杯2歳ステークス 1 レッドベルオーブ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 青鹿 ディープインパクト レッドファンタジア Unbridled's Song 2018年4月5日 ノーザンファーム
コース:阪神芝 2 ホウオウアマゾン 2.1.0.0 0.0.0.0 2.1.0.0 1.1.0.0 2.1.0.0 キングカメハメハ ヒカルアマランサス アグネスタキオン 2018年2月12日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 スーパーホープ 1.1.1.1 0.0.0.0 1.1.1.1 0.1.1.0 0.1.0.1 黒鹿 キズナ ケンホープ Kendargent 2018年2月19日 社台ファーム
2019 デイリー杯2歳ステークス 1 レッドベルジュール 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ディープインパクト レッドファンタジア Unbridled's Song 2017年4月6日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 ウイングレイテスト 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 スクリーンヒーロー グレートキャティ サクラユタカオー 2017年3月31日 コスモヴューファーム
距離:芝1600m 3 ペールエール 1.1.0.0 0.1.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 ダイワメジャー アピールII Selkirk 2017年3月14日 ノーザンファーム
2018 デイリー杯2歳ステークス 1 アドマイヤマーズ 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 ダイワメジャー ヴィアメディチ Medicean 2016年3月16日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 メイショウショウブ 1.0.2.0 0.0.0.0 0.0.2.0 0.0.1.0 0.0.2.0 ダイワメジャー メイショウスズラン キングカメハメハ 2016年3月6日 三嶋牧場
距離:芝1600m 3 ハッピーアワー 2.2.0.0 0.0.0.0 2.2.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ハービンジャー サクセスシルエット ディープインパクト 2016年3月18日 吉田ファーム
2017 デイリー杯2歳ステークス 1 ジャンダルム 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 Kitten's Joy ビリーヴ サンデーサイレンス 2015年4月25日 North Hills Co. Limited
コース:京都芝 2 カツジ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ディープインパクト メリッサ ホワイトマズル 2015年4月27日 岡田スタッド
距離:芝1600m 3 ケイアイノーテック 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ディープインパクト ケイアイガーベラ Smarty Jones 2015年4月7日 隆栄牧場
2016 デイリー杯2歳ステークス 1 ジューヌエコール 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 クロフネ ルミナスポイント アグネスタキオン 2014年3月21日 ノーザンファーム
コース:京都芝 2 ボンセルヴィーソ 1.0.0.2 0.0.0.0 1.0.0.2 1.0.0.0 0.0.0.1 ダイワメジャー バイモユリ サクラローレル 2014年3月8日 白井牧場
距離:芝1600m 3 サングレーザー 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.1.0 青鹿 ディープインパクト マンティスハント Deputy Minister 2014年1月13日 追分ファーム
2015 デイリー杯2歳ステークス 1 エアスピネル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 キングカメハメハ エアメサイア サンデーサイレンス 2013年2月10日 社台ファーム
コース:京都芝 2 シュウジ 3.0.0.0 1.0.0.0 3.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 キンシャサノキセキ カストリア Kingmambo 2013年3月16日 浜本牧場
距離:芝1600m 3 ノーブルマーズ 1.1.1.2 0.0.0.0 1.1.1.2 0.0.0.1 0.1.1.1 ジャングルポケット アイアンドユー Silver Hawk 2013年5月10日 タガミファーム
2014 デイリー杯2歳ステークス 1 タガノエスプレッソ 1.1.1.0 0.0.0.0 1.1.1.0 1.0.0.0 0.1.0.0 鹿 ブラックタイド タガノレヴェントン キングカメハメハ 2012年2月12日 新冠タガノファーム
コース:京都芝 2 アッシュゴールド 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 1.0.0.0 1.0.0.1 ステイゴールド オリエンタルアート メジロマックイーン 2012年1月31日 社台コーポレーション白老ファーム
距離:芝1600m 3 ナヴィオン 2.0.0.1 0.0.0.1 2.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 鹿 ハーツクライ ユキノスイトピー ラストタイクーン 2012年4月9日 浜本牧場

2024年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ