表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

朝日杯フューチュリティステークス

更新日: 公開日:

2歳 G1

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 朝日杯フューチュリティステークス 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
3 270円 3 130円 1 - 2 1,190円 1 - 3 520円 1 - 3 - 5 3,540円
1 280円 1 - 3 1,280円 3 - 5 590円
5 320円 3 - 1 1,990円 1 - 5 1,720円 3 - 1 - 5 12,910円
2 310円 2 130円 1 - 6 560円 2 - 12 260円 2 - 12 - 14 1,280円
12 140円 2 - 12 550円 2 - 14 520円
14 210円 2 - 12 1,070円 12 - 14 490円 2 - 12 - 14 4,570円
9 780円 9 200円 3 - 5 690円 4 - 9 420円 4 - 7 - 9 2,350円
4 120円 4 - 9 1,060円 7 - 9 1,070円
7 230円 9 - 4 3,000円 4 - 7 410円 9 - 4 - 7 14,840円
2 1,750円 2 320円 1 - 4 1,520円 2 - 7 1,280円 2 - 7 - 8 4,150円
7 170円 2 - 7 5,000円 2 - 8 670円
8 130円 2 - 7 14,610円 7 - 8 380円 2 - 7 - 8 51,360円
6 200円 6 120円 3 - 4 530円 6 - 8 310円 6 - 8 - 9 38,080円
8 190円 6 - 8 660円 6 - 9 6,240円
9 2,360円 6 - 8 950円 8 - 9 13,830円 6 - 8 - 9 90,260円
6 460円 6 130円 1 - 4 10,060円 1 - 6 1,560円 1 - 2 - 6 3,340円
1 490円 1 - 6 9,710円 2 - 6 180円
2 110円 6 - 1 14,240円 1 - 2 1,080円 6 - 1 - 2 45,180円
1 230円 1 110円 1 - 5 530円 1 - 10 230円 1 - 3 - 10 700円
10 140円 1 - 10 550円 1 - 3 210円
3 130円 1 - 10 840円 3 - 10 330円 1 - 10 - 3 2,630円
17 1,420円 17 390円 5 - 8 3,140円 10 - 17 1,690円 4 - 10 - 17 42,820円
10 410円 10 - 17 5,980円 4 - 17 4,240円
4 910円 17 - 10 11,430円 4 - 10 4,090円 17 - 10 - 4 221,200円
15 590円 15 180円 6 - 8 460円 11 - 15 260円 11 - 13 - 15 8,160円
11 110円 11 - 15 520円 13 - 15 5,170円
13 780円 15 - 11 1,340円 11 - 13 1,610円 15 - 11 - 13 38,560円
2 460円 2 190円 1 - 3 6,160円 2 - 6 4,030円 2 - 6 - 14 20,560円
6 1,060円 2 - 6 14,050円 2 - 14 440円
14 180円 2 - 6 20,260円 6 - 14 4,520円 2 - 6 - 14 133,570円

[1~3着馬データ] 朝日杯フューチュリティステークス 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/12/17 1 2 3 ジャンタルマンタル 牡2 2.7 1人 56.0 川田将雅 490(0) [西]高野友和 1:33.8 34.8 7-4 社台レースホース
阪神芝16 2 1 1 エコロヴァルツ 牡2 10.0 4人 56.0 武豊 492(+14) [西]牧浦充徳 1:33.9 1.1/4 34.1 15-17 原村正紀
G1 17頭 良 3 3 5 タガノエルピーダ 牝2 13.2 5人 55.0 団野大成 438(-2) [西]斉藤崇史 1:34.0 クビ 35.2 3-3 八木良司
2022/12/18 1 1 2 ドルチェモア 牡2 3.1 1人 55.0 坂井瑠星 474(+2) [西]須貝尚介 1:33.9 35.8 3-3 スリーエイチレーシング
阪神芝16 2 6 12 ダノンタッチダウン 牡2 3.6 2人 55.0 川田将雅 536(-2) [西]安田隆行 1:34.0 クビ 35.2 10-11 ダノックス
G1 17頭 良 3 7 14 レイベリング 牡2 6.5 3人 55.0 横山武史 470(+6) [東]鹿戸雄一 1:34.0 クビ 35.8 5-5 ビッグレッドファーム
2021/12/19 1 5 9 ドウデュース 牡2 7.8 3人 55.0 武豊 496(-10) [西]友道康夫 1:33.5 34.5 8-7 キーファーズ
阪神芝16 2 3 4 セリフォス 牡2 2.4 1人 55.0 C.デム 486(0) [西]中内田充 1:33.6 1/2 34.8 5-5 G1レーシング
G1 15頭 良 3 4 7 ダノンスコーピオン 牡2 9.7 4人 55.0 松山弘平 458(-4) [西]安田隆行 1:33.7 1/2 34.6 8-9 ダノックス
2020/12/20 1 1 2 グレナディアガーズ 牡2 17.5 7人 55.0 川田将雅 458(+2) [西]中内田充 1:32.3 34.5 3-2 サンデーレーシング
阪神芝16 2 4 7 ステラヴェローチェ 牡2 5.1 2人 55.0 横山典弘 502(0) [西]須貝尚介 1:32.4 3/4 33.5 10-9 大野剛嗣
G1 16頭 良 3 4 8 レッドベルオーブ 牡2 2.5 1人 55.0 福永祐一 476(+8) [西]藤原英昭 1:32.7 1.1/2 34.2 7-7 東京ホースレーシング
2019/12/15 1 3 6 サリオス 牡2 2.0 1人 55.0 ムーア 538(-2) [東]堀宣行 1:33.0 35.4 3-3 シルクレーシング
阪神芝16 2 4 8 タイセイビジョン 牡2 5.8 2人 55.0 武豊 464(+4) [西]西村真幸 1:33.4 2.1/2 35.3 12-8 田中成奉
G1 16頭 良 3 5 9 グランレイ 牡2 229.3 14人 55.0 池添謙一 452(-4) [西]池添学 1:33.6 1.1/4 34.9 15-15 名古屋友豊
2018/12/16 1 4 6 アドマイヤマーズ 牡2 4.6 2人 55.0 M.デム 470(-2) [西]友道康夫 1:33.9 33.9 3-3 近藤利一
阪神芝16 2 1 1 クリノガウディー 牡2 77.4 9人 55.0 藤岡佑介 492(+2) [西]藤沢則雄 1:34.2 2 34.0 4-4 栗本博晴
G1 15頭 良 3 2 2 グランアレグリア 牝2 1.5 1人 54.0 ルメール 482(+6) [東]藤沢和雄 1:34.3 1/2 34.6 2-2 サンデーレーシング
2017/12/17 1 1 1 ダノンプレミアム 牡2 2.3 1人 55.0 川田将雅 490(+8) [西]中内田充 1:33.3 33.6 3-4 ダノックス
阪神芝16 2 5 10 ステルヴィオ 牡2 5.3 3人 55.0 C.デム 460(+4) [東]木村哲也 1:33.9 3.1/2 33.8 12-10 サンデーレーシング
G1 16頭 良 3 2 3 タワーオブロンドン 牡2 3.9 2人 55.0 ルメール 518(+2) [東]藤沢和雄 1:33.9 クビ 34.0 7-7 H.H.シェイク・モハメド
2016/12/18 1 8 17 サトノアレス 牡2 14.2 6人 55.0 四位洋文 500(+4) [東]藤沢和雄 1:35.4 34.1 13-12 里見治
阪神芝16 2 5 10 モンドキャンノ 牡2 15.8 7人 55.0 バルザロ 472(0) [西]安田隆行 1:35.5 1/2 34.0 14-14 ユアストーリー
G1 18頭 良 3 2 4 ボンセルヴィーソ 牡2 72.7 12人 55.0 松山弘平 462(-6) [西]池添学 1:35.8 2 35.2 1-1 名古屋友豊
2015/12/20 1 8 15 リオンディーズ 牡2 5.9 2人 55.0 M.デム 496(-4) [西]角居勝彦 1:34.4 33.3 15-15 キャロットファーム
阪神芝16 2 6 11 エアスピネル 牡2 1.5 1人 55.0 武豊 484(+2) [西]笹田和秀 1:34.5 3/4 34.0 8-6 ラッキーフィールド
G1 16頭 良 3 7 13 シャドウアプローチ 牡2 91.6 11人 55.0 中谷雄太 494(0) [西]須貝尚介 1:35.2 4 34.7 10-6 飯塚知一
2014/12/21 1 1 2 ダノンプラチナ 牡2 4.6 1人 55.0 蛯名正義 472(+6) [東]国枝栄 1:35.9 35.4 14-12 ダノックス
阪神芝16 2 3 6 アルマワイオリ 牡2 64.7 14人 55.0 勝浦正樹 470(+2) [西]西浦勝一 1:36.0 3/4 35.5 14-12 コウトミックレーシング
G1 18頭 稍 3 7 14 クラリティスカイ 牡2 5.3 3人 55.0 岩田康誠 484(+12) [西]友道康夫 1:36.1 3/4 35.9 7-6 杉山忠国

[前走データ] 朝日杯フューチュリティステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/11/11 デイリー杯2歳S G2 11頭 2番 1着 1人 56.0 鮫島克駿 490(-6) 京都 芝1600 1:34.5 0.3 34.7 3-3 (エンヤラヴフェイス)
2023/08/13 コスモス賞 OP 8頭 1番 1着 1人 55.0 武豊 478(-4) 札幌 芝1800 1:48.8 1.0 35.6 2-2-1-1 (コスモディナー)
2023/10/14 2歳新馬 13頭 2番 1着 2人 55.0 団野大成 440 京都 芝1600 1:34.3 0.1 33.5 3-2 (クランフォード)
2022/10/08 サウジアラビアRC G3 9頭 7番 1着 2人 55.0 横山和生 472(-8) 東京 芝1600 1:33.4 0.2 33.4 2-2 (グラニット)
2022/11/12 デイリー杯2歳S G2 10頭 2番 2着 1人 55.0 川田将雅 538(+6) 阪神 芝1600 1:33.3 0.1 33.1 8-8 オールパルフェ
2022/11/26 2歳新馬 17頭 17番 1着 2人 55.0 ギュイヨ 464 東京 芝1600 1:35.4 0.6 33.1 9-11 (ショウナンアビアス)
2021/10/23 アイビーS L 8頭 4番 1着 2人 55.0 武豊 506(+12) 東京 芝1800 1:49.3 0.0 34.0 2-4-3 (グランシエロ)
2021/11/13 デイリー杯2歳S G2 7頭 6番 1着 1人 55.0 藤岡佑介 486(0) 阪神 芝1600 1:35.1 0.0 33.4 6-4 (ソネットフレーズ)
2021/10/30 萩S L 6頭 5番 1着 2人 55.0 川田将雅 462(+6) 阪神 芝1800 1:48.5 0.0 33.5 3-4 (キラーアビリティ)
2020/11/07 2歳未勝利 17頭 8番 1着 1人 55.0 川田将雅 456(+2) 阪神 芝1400 1:20.4 0.5 34.3 2-2 (ロードリスペクト)
2020/10/10 サウジアラビアRC G3 10頭 9番 1着 3人 55.0 横山典弘 502(+14) 東京 芝1600 1:39.6 0.5 36.8 8-9 (インフィナイト)
2020/11/14 デイリー杯2歳S G2 8頭 2番 1着 1人 55.0 福永祐一 468(-2) 阪神 芝1600 1:32.4 0.0 34.0 5-5 (ホウオウアマゾン)
2019/10/05 サウジアラビアRC G3 9頭 3番 1着 1人 55.0 石橋脩 540(+6) 東京 芝1600 1:32.7 0.2 33.1 3-3 (クラヴァシュドール)
2019/11/02 京王杯2歳S G2 10頭 4番 1着 1人 55.0 ルメール 460(+4) 東京 芝1400 1:20.8 0.3 33.5 6-6 (ビアンフェ)
2019/10/27 2歳未勝利 14頭 7番 1着 1人 55.0 池添謙一 456(0) 京都 芝1400 1:23.8 0.7 35.9 5-4 (マイネルホイッスル)
2018/11/10 デイリー杯2歳S G2 9頭 3番 1着 1人 55.0 M.デム 472(+12) 京都 芝1600 1:35.4 0.1 33.9 1-2 (メイショウショウブ)
2018/11/17 東京スポーツ杯2歳S G3 16頭 10番 7着 12人 55.0 戸崎圭太 490(-2) 東京 芝1800 1:47.1 0.5 35.0 3-2-2 ニシノデイジー
2018/10/06 サウジアラビアRC G3 8頭 4番 1着 1人 54.0 ルメール 476(+18) 東京 芝1600 1:34.0 0.6 34.0 2-2 (ドゴール)
2017/10/07 サウジアラビアRC G3 18頭 2番 1着 2人 55.0 川田将雅 482(+6) 東京 芝1600 1:33.0 0.3 34.4 2-2 (ステルヴィオ)
2017/10/07 サウジアラビアRC G3 18頭 16番 2着 1人 55.0 ルメール 456(-2) 東京 芝1600 1:33.3 0.3 33.5 14-16 ダノンプレミアム
2017/11/04 京王杯2歳S G2 11頭 1番 1着 1人 55.0 ルメール 516(+4) 東京 芝1400 1:21.9 0.3 33.2 6-7 (カシアス)
2016/11/27 ベゴニア賞 5 13頭 8番 1着 2人 55.0 ムーア 496(+6) 東京 芝1600 1:35.6 0.2 33.8 7-7 (エトルディーニュ)
2016/11/05 京王杯2歳S G2 13頭 13番 1着 3人 55.0 ルメール 472(+4) 東京 芝1400 1:21.9 0.1 33.7 9-8 (レーヌミノル)
2016/11/12 デイリー杯2歳S G2 10頭 3番 2着 8人 55.0 松山弘平 468(-2) 京都 芝1600 1:34.6 0.0 34.1 1-1 ジューヌエコール
2015/11/22 2歳新馬 15頭 15番 1着 1人 55.0 岩田康誠 500 京都 芝2000 2:02.2 0.2 33.4 6-6-5-4 (ピースマインド)
2015/11/14 デイリー杯2歳S G2 14頭 13番 1着 2人 55.0 武豊 482(+2) 京都 芝1600 1:35.9 0.6 34.0 3-2 (シュウジ)
2015/11/07 京王杯2歳S G2 18頭 4番 3着 1人 55.0 C.デム 494(0) 東京 芝1400 1:22.8 0.2 33.4 3-4 ボールライトニング
2014/11/30 ベゴニア賞 5 13頭 11番 1着 1人 55.0 蛯名正義 466(+4) 東京 芝1600 1:34.3 0.5 34.8 4-4 (ミッキーユニバース)
2014/11/15 デイリー杯2歳S G2 9頭 3番 4着 3人 55.0 勝浦正樹 468(+8) 京都 芝1600 1:35.6 0.5 34.3 3-3 タガノエスプレッソ
2014/10/11 いちょうS G 12頭 6番 1着 4人 55.0 横山典弘 472(-8) 東京 芝1600 1:33.5 0.3 34.0 4-3 (ネオルミエール)

[前々走データ] 朝日杯フューチュリティステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023/10/08 2歳新馬 12頭 3番 1着 2人 56.0 鮫島克駿 496 京都 芝1800 1:47.4 0.4 34.6 4-3 (キープカルム)
2023/07/08 2歳新馬 12頭 9番 1着 2人 55.0 M.デム 482 福島 芝1800 1:51.3 0.3 35.3 3-3-3-3 (ルシフェル)
 
2022/08/20 2歳新馬 12頭 6番 1着 1人 54.0 横山和生 480 札幌 芝1500 1:32.2 0.5 35.6 1-1-1 (ランフリーバンクス)
2022/10/01 2歳新馬 14頭 13番 1着 1人 55.0 福永祐一 532 中京 芝1600 1:36.4 0.2 33.6 8-9-9 (ベルビューポイント)
 
2021/09/05 2歳新馬 13頭 13番 1着 1人 54.0 武豊 494 小倉 芝1800 1:50.2 0.1 34.1 6-4-3-2 (ガイアフォース)
2021/08/29 新潟2歳S G3 12頭 1番 1着 3人 54.0 川田将雅 486(+6) 新潟 芝1600 1:33.8 0.2 32.8 6-6 (アライバル)
2021/06/20 2歳新馬 7頭 7番 1着 1人 54.0 川田将雅 456 阪神 芝1600 1:38.7 0.0 34.0 5-5 (ルージュラテール)
2020/09/19 2歳未勝利 10頭 7番 4着 2人 54.0 川田将雅 454(+2) 中京 芝1600 1:34.3 1.2 37.0 2-2-2 レッドベルオーブ
2020/07/05 2歳新馬 14頭 1番 1着 2人 54.0 川田将雅 488 阪神 芝1600 1:36.4 0.0 35.7 2-1 (グルーヴビート)
2020/09/19 2歳未勝利 10頭 5番 1着 1人 54.0 福永祐一 470(-8) 中京 芝1600 1:33.1 0.6 35.9 2-2-1 (カスティーリャ)
2019/06/02 2歳新馬 8頭 7番 1着 2人 54.0 レーン 534 東京 芝1600 1:37.1 0.3 33.1 5-5 (アブソルティスモ)
2019/07/21 函館2歳S G3 15頭 5番 2着 2人 54.0 ルメール 456(+2) 函館 芝1200 1:09.5 0.3 34.7 13-12 ビアンフェ
2019/10/05 2歳新馬 18頭 9番 3着 2人 55.0 池添謙一 456 京都 芝1800 1:48.2 0.5 36.0 1-1 ディアスティマ
2018/07/21 中京2歳S OP 7頭 6番 1着 1人 54.0 M.デム 460(-8) 中京 芝1600 1:34.7 0.5 34.9 2-3-4 (エイシンゾーン)
2018/10/08 2歳新馬 12頭 1番 1着 6人 53.0 森裕太朗 492 京都 芝1800 1:50.0 0.2 34.2 5-5 (ミッキーバディーラ)
2018/06/03 2歳新馬 15頭 14番 1着 1人 54.0 ルメール 458 東京 芝1600 1:33.6 0.3 33.5 3-2 (ダノンファンタジー)
2017/06/25 2歳新馬 10頭 7番 1着 1人 54.0 川田将雅 476 阪神 芝1800 1:48.7 0.7 34.6 2-1 (スプリングスマイル)
2017/08/12 コスモス賞 OP 11頭 6番 1着 1人 54.0 ルメール 458(-4) 札幌 芝1800 1:51.3 0.0 35.8 6-8-7-3 (ミスマンマミーア)
2017/09/23 ききょうS OP 11頭 11番 1着 1人 54.0 ルメール 512(-10) 阪神 芝1400 1:21.7 0.6 35.2 9-7 (バーニングペスカ)
2016/09/11 2歳未勝利 15頭 8番 1着 1人 54.0 柴山雄一 490(-10) 中山 芝1800 1:50.2 0.0 34.8 4-5-4-4 (レッドローゼス)
2016/07/24 函館2歳S G3 16頭 6番 2着 1人 54.0 戸崎圭太 468(-4) 函館 芝1200 1:09.3 0.1 35.4 5-4 レヴァンテライオン
2016/10/10 2歳未勝利 11頭 1番 1着 3人 55.0 池添謙一 470(0) 京都 芝1400 1:21.6 0.2 34.7 4-4 (ラニカイサンデー)
 
2015/09/12 2歳新馬 11頭 5番 1着 1人 54.0 武豊 480 阪神 芝1600 1:34.5 0.3 33.9 3-2 (ハリケーンバローズ)
2015/09/26 ききょうS OP 9頭 9番 1着 2人 54.0 ルメール 494(+6) 阪神 芝1400 1:22.9 0.0 34.8 5-4 (エスティタート)
2014/10/13 2歳未勝利 18頭 18番 1着 1人 55.0 蛯名正義 462(-12) 東京 芝1600 1:35.5 0.7 34.3 6-3 (ムーンマジェスティ)
2014/10/19 もみじS OP 10頭 5番 1着 2人 55.0 勝浦正樹 460(-4) 京都 芝1400 1:21.6 0.2 33.8 8-7 (ワキノヒビキ)
2014/09/27 2歳未勝利 18頭 15番 1着 2人 54.0 岩田康誠 480(+2) 阪神 芝1800 1:46.8 0.3 34.0 8-9 (トーセンビクトリー)

[3走前データ] 朝日杯フューチュリティステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
 
 
 
 
 
 
2021/06/12 2歳新馬 10頭 6番 1着 1人 54.0 川田将雅 480 中京 芝1600 1:35.0 0.2 34.4 3-2-2 (ベルクレスタ)
 
2020/07/26 2歳新馬 15頭 10番 2着 1人 54.0 川田将雅 452 新潟 芝1400 1:22.4 0.1 34.5 5-5 サルビア
 
2020/08/08 2歳新馬 18頭 12番 2着 1人 54.0 戸崎圭太 478 新潟 芝1600 1:36.8 0.0 34.6 7-7 ストゥーティ
 
2019/06/02 2歳新馬 11頭 6番 1着 1人 54.0 石橋脩 454 阪神 芝1400 1:23.0 0.4 36.1 6-2 (レッドブロンクス)
 
2018/06/30 2歳新馬 8頭 7番 1着 1人 54.0 M.デム 468 中京 芝1600 1:37.7 0.0 33.3 4-4-3 (ケイデンスコール)
 
 
 
2017/06/04 2歳新馬 16頭 6番 1着 2人 54.0 ルメール 462 東京 芝1600 1:34.8 0.3 34.2 4-4 (サトノオンリーワン)
2017/08/20 クローバー賞 OP 11頭 10番 2着 1人 54.0 ルメール 522(+6) 札幌 芝1500 1:30.9 0.1 35.6 7-8-7 ダブルシャープ
2016/08/28 2歳未勝利 9頭 3番 2着 1人 54.0 ルメール 500(+4) 札幌 芝1800 1:51.8 0.2 35.3 3-2-3-4 サングレーザー
2016/06/19 2歳新馬 11頭 5番 1着 1人 54.0 戸崎圭太 472 函館 芝1200 1:09.4 0.2 34.1 2-3 (ドゥモワゼル)
2016/09/18 2歳未勝利 17頭 4番 4着 12人 53.0 鮫島克駿 470(-10) 阪神 芝1600 1:37.2 0.3 35.3 7-6 ドロウアカード
 
 
2015/07/04 2歳未勝利 14頭 3番 1着 1人 54.0 三浦皇成 488(+2) 函館 芝1200 1:10.6 0.4 35.9 2-2 (ドエライナー)
2014/09/06 2歳新馬 14頭 8番 2着 1人 54.0 蛯名正義 474 札幌 芝1500 1:32.5 0.2 35.2 5-5-5 ダイトウキョウ
2014/09/06 札幌2歳S G3 14頭 10番 6着 10人 54.0 勝浦正樹 464(+2) 札幌 芝1800 1:50.4 0.4 36.9 2-2-2-2 ブライトエンブレム
2014/07/13 2歳未勝利 11頭 9番 2着 3人 54.0 戸崎圭太 478(-2) 中京 芝1600 1:38.9 0.2 35.0 9-8-8 カシノハリウッド

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 朝日杯フューチュリティステークス 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全 芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 朝日杯フューチュリティステークス 1 ジャンタルマンタル 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 Palace Malice インディアマントゥアナ Wilburn 2021年3月21日 社台ファーム
コース:阪神芝 2 エコロヴァルツ 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ブラックタイド プティプランセス キングカメハメハ 2021年2月14日 下河辺牧場
距離:芝1600m 3 タガノエルピーダ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 キズナ タガノレヴェントン キングカメハメハ 2021年4月20日 新冠タガノファーム
2022 朝日杯フューチュリティステークス 1 ドルチェモア 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ルーラーシップ アユサン ディープインパクト 2020年2月21日 下河辺牧場
コース:阪神芝 2 ダノンタッチダウン 1.1.0.0 0.1.0.0 1.1.0.0 0.1.0.0 1.1.0.0 鹿 ロードカナロア エピックラヴ Dansili 2020年3月29日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 レイベリング 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 Frankel Noyelles Docksider 2020年2月5日 Sir Nicholas & Lady Nugent
2021 朝日杯フューチュリティステークス 1 ドウデュース 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ハーツクライ ダストアンドダイヤモンズ Vindication 2019年5月7日 ノーザンファーム
コース:阪神芝 2 セリフォス 3.0.0.0 2.0.0.0 3.0.0.0 1.0.0.0 3.0.0.0 ダイワメジャー シーフロント Le Havre 2019年3月7日 追分ファーム
距離:芝1600m 3 ダノンスコーピオン 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ロードカナロア レキシールー Sligo Bay 2019年2月22日 ケイアイファーム
2020 朝日杯フューチュリティステークス 1 グレナディアガーズ 1.1.0.1 0.0.0.0 1.1.0.1 1.0.0.0 0.0.0.1 鹿 Frankel ウェイヴェルアベニュー Harlington 2018年2月4日 ノーザンファーム
コース:阪神芝 2 ステラヴェローチェ 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 黒鹿 バゴ オーマイベイビー ディープインパクト 2018年2月19日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 レッドベルオーブ 2.1.0.0 1.0.0.0 2.1.0.0 1.0.0.0 2.1.0.0 青鹿 ディープインパクト レッドファンタジア Unbridled's Song 2018年4月5日 ノーザンファーム
2019 朝日杯フューチュリティステークス 1 サリオス 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 ハーツクライ サロミナ Lomitas 2017年1月23日 ノーザンファーム
コース:阪神芝 2 タイセイビジョン 2.1.0.0 1.1.0.0 2.1.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 タートルボウル ソムニア スペシャルウィーク 2017年2月26日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 グランレイ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ルーラーシップ ミラクルベリー ファルブラヴ 2017年3月21日 前谷武志
2018 朝日杯フューチュリティステークス 1 アドマイヤマーズ 3.0.0.0 1.0.0.0 3.0.0.0 0.0.0.0 3.0.0.0 ダイワメジャー ヴィアメディチ Medicean 2016年3月16日 ノーザンファーム
コース:阪神芝 2 クリノガウディー 1.0.0.1 0.0.0.1 1.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 スクリーンヒーロー クリノビリオネア ディアブロ 2016年3月17日 三輪牧場
距離:芝1600m 3 グランアレグリア 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 鹿 ディープインパクト タピッツフライ Tapit 2016年1月24日 ノーザンファーム
2017 朝日杯フューチュリティステークス 1 ダノンプレミアム 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 ディープインパクト インディアナギャル Intikhab 2015年4月3日 ケイアイファーム
コース:阪神芝 2 ステルヴィオ 2.1.0.0 0.1.0.0 2.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ロードカナロア ラルケット ファルブラヴ 2015年1月15日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 タワーオブロンドン 3.1.0.0 1.0.0.0 3.1.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 鹿 Raven's Pass スノーパイン Dalakhani 2015年2月9日 ダーレー・ジャパン・ファーム
2016 朝日杯フューチュリティステークス 1 サトノアレス 2.2.0.0 0.0.0.0 2.2.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト サトノアマゾネス デインヒル 2014年2月25日 社台ファーム
コース:阪神芝 2 モンドキャンノ 2.1.0.0 1.1.0.0 2.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キンシャサノキセキ レイズアンドコール サクラバクシンオー 2014年2月8日 ノーザンファーム
距離:芝1600m 3 ボンセルヴィーソ 1.1.0.2 0.1.0.0 1.1.0.2 0.0.0.1 0.1.0.1 ダイワメジャー バイモユリ サクラローレル 2014年3月8日 白井牧場
2015 朝日杯フューチュリティステークス 1 リオンディーズ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 キングカメハメハ シーザリオ スペシャルウィーク 2013年1月29日 ノーザンファーム
コース:阪神芝 2 エアスピネル 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 キングカメハメハ エアメサイア サンデーサイレンス 2013年2月10日 社台ファーム
距離:芝1600m 3 シャドウアプローチ 2.1.1.0 0.0.1.0 2.1.1.0 1.0.0.0 0.0.0.0 ジャングルポケット マルカアイチャン フレンチデピュティ 2013年4月19日 社台ファーム
2014 朝日杯フューチュリティステークス 1 ダノンプラチナ 2.1.0.0 0.0.0.0 2.1.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 ディープインパクト バディーラ Unbridled's Song 2012年3月23日 千代田牧場
コース:阪神芝 2 アルマワイオリ 2.0.0.2 0.0.0.2 2.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.1 黒鹿 マツリダゴッホ イナズマローレル ピルサドスキー 2012年2月27日 小泉牧場
距離:芝1600m 3 クラリティスカイ 2.1.0.1 1.0.0.0 2.1.0.1 1.0.0.0 1.1.0.0 鹿 クロフネ タイキクラリティ スペシャルウィーク 2012年3月7日 パカパカファーム

2024年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ