表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

函館2歳ステークス

更新日: 公開日:

2歳 G3

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 函館2歳ステークス 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
7 340円 7 160円 4 - 5 2,320円 5 - 7 890円 1 - 5 - 7 3,780円
5 250円 5 - 7 2,280円 1 - 7 510円
1 210円 7 - 5 3,560円 1 - 5 950円 7 - 5 - 1 18,580円
15 2,980円 15 710円 5 - 8 5,300円 9 - 15 5,330円 1 - 9 - 15 39,010円
9 390円 9 - 15 19,620円 1 - 15 3,200円
1 250円 15 - 9 41,890円 1 - 9 1,490円 15 - 9 - 1 347,050円
12 700円 12 220円 3 - 8 990円 3 - 12 890円 2 - 3 - 12 14,090円
3 210円 3 - 12 2,090円 2 - 12 2,470円
2 570円 12 - 3 4,280円 2 - 3 1,790円 12 - 3 - 2 74,530円
11 740円 11 210円 6 - 8 1,310円 6 - 11 570円 1 - 6 - 11 22,940円
6 210円 6 - 11 1,730円 1 - 11 4,730円
1 1,350円 11 - 6 3,540円 1 - 6 4,310円 11 - 6 - 1 140,650円
13 4,730円 13 990円 7 - 7 20,340円 12 - 13 4,750円 3 - 12 - 13 49,250円
12 490円 12 - 13 21,980円 3 - 13 3,600円
3 340円 13 - 12 69,290円 3 - 12 1,760円 13 - 12 - 3 577,430円
1 700円 1 210円 1 - 3 810円 1 - 5 510円 1 - 5 - 8 20,610円
5 170円 1 - 5 1,270円 1 - 8 3,680円
8 1,110円 1 - 5 2,610円 5 - 8 4,130円 1 - 5 - 8 73,570円
6 520円 6 200円 3 - 5 2,040円 6 - 10 1,950円 5 - 6 - 10 11,090円
10 500円 6 - 10 5,880円 5 - 6 570円
5 200円 6 - 10 10,200円 5 - 10 1,880円 6 - 10 - 5 65,140円
11 300円 11 140円 4 - 6 940円 8 - 11 4,350円 7 - 8 - 11 27,510円
8 1,330円 8 - 11 15,620円 7 - 11 460円
7 230円 11 - 8 22,890円 7 - 8 6,270円 11 - 8 - 7 175,020円
12 720円 12 190円 3 - 6 620円 6 - 12 340円 5 - 6 - 12 13,330円
6 110円 6 - 12 660円 5 - 12 7,720円
5 1,040円 12 - 6 1,670円 5 - 6 2,090円 12 - 6 - 5 64,380円
9 320円 9 150円 5 - 6 690円 9 - 11 600円 6 - 9 - 11 9,610円
11 230円 9 - 11 1,390円 6 - 9 1,400円
6 440円 9 - 11 2,210円 6 - 11 2,060円 9 - 11 - 6 34,290円

[1~3着馬データ] 函館2歳ステークス 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2024/07/13 1 5 7 サトノカルナバル 牡2 3.4 1人 55.0 佐々木大 496(+2) [東]堀宣行 1:09.2 34.8 4-4 里見治
函館芝12 2 4 5 ニシノラヴァンダ 牝2 10.0 8人 55.0 永野猛蔵 420(+4) [東]奥平雅士 1:09.4 1.1/4 35.4 1-1 西山茂行
G3 14頭 良 3 1 1 エンドレスサマー 牡2 6.2 2人 55.0 横山和生 500(+8) [東]上原佑紀 1:09.4 アタマ 35.1 2-2 フィールドレーシング
2023/07/15 1 8 15 ゼルトザーム 牡2 29.8 10人 55.0 浜中俊 454(-4) [西]加用正 1:11.7 36.5 5-5 宮川純造
函館芝12 2 5 9 ナナオ 牝2 13.9 6人 55.0 西村淳也 412(+2) [西]小栗実 1:11.8 1 36.8 3-3 増田和啓
G3 15頭 重 3 1 1 スカイキャンバス 牝2 6.5 4人 55.0 横山武史 422(0) [東]武井亮 1:12.0 3/4 37.3 1-1 MYレーシング
2022/07/16 1 8 12 ブトンドール 牝2 7.0 4人 54.0 鮫島克駿 478(-8) [西]池添学 1:11.8 36.6 9-6 雅苑興業
函館芝12 2 3 3 クリダーム 牡2 5.4 3人 54.0 武豊 468(0) [西]須貝尚介 1:12.0 1.1/4 37.5 1-1 インゼルレーシング
G3 13頭 稍 3 2 2 オマツリオトコ 牡2 23.0 8人 54.0 横山武史 476(-8) [東]伊藤圭三 1:12.0 クビ 35.8 13-13 是枝浩平
2021/07/17 1 8 11 ナムラリコリス 牝2 7.4 3人 54.0 泉谷楓真 464(-2) [西]大橋勇樹 1:09.9 35.7 3-3 奈村睦弘
函館芝12 2 6 6 カイカノキセキ 牝2 6.0 2人 54.0 鮫島克駿 474(+2) [西]池添学 1:10.1 1.1/4 36.0 3-3 キャロットファーム
G3 11頭 良 3 1 1 グランデ 牡2 62.9 10人 54.0 坂井瑠星 458(0) [西]吉田直弘 1:10.2 1 35.1 8-6 グランデオーナーズ
2020/07/18 1 7 13 リンゴアメ 牝2 47.3 10人 54.0 丹内祐次 420(+8) [東]菊川正達 1:09.8 35.8 4-4 ビッグレッドファーム
函館芝12 2 7 12 ルーチェドーロ 牡2 12.2 4人 54.0 横山武史 484(0) [東]高橋裕 1:09.8 クビ 36.1 2-2 ディアレストクラブ
G3 15頭 良 3 2 3 ラヴケリー 牝2 10.5 3人 54.0 団野大成 434(-4) [西]高柳大輔 1:09.9 クビ 35.4 12-12 水谷昌晃
2019/07/21 1 1 1 ビアンフェ 牡2 7.0 4人 54.0 藤岡佑介 510(+4) [西]中竹和也 1:09.2 35.6 1-1 前田幸貴
函館芝12 2 3 5 タイセイビジョン 牡2 4.1 2人 54.0 ルメール 456(+2) [西]西村真幸 1:09.5 1.3/4 34.7 13-12 田中成奉
G3 15頭 良 3 4 8 プリンスリターン 牡2 88.2 11人 54.0 原田和真 436(+4) [西]加用正 1:09.7 1.1/4 35.8 3-4 コスモヴューファーム
2018/07/22 1 3 6 アスターペガサス 牡2 5.2 2人 54.0 小崎綾也 490(-6) [西]中竹和也 1:09.4 34.8 9-11 加藤久枝
函館芝12 2 5 10 ラブミーファイン 牝2 21.1 7人 54.0 丸山元気 440(0) [西]田所秀孝 1:09.4 ハナ 35.3 2-2 小林祥晃
G3 16頭 良 3 3 5 カルリーノ 牡2 5.4 3人 54.0 藤岡佑介 490(+6) [東]高橋裕 1:09.5 3/4 35.2 6-4 Gリビエール・レーシング
2017/07/23 1 6 11 カシアス 牡2 3.0 1人 54.0 浜中俊 484(+8) [西]清水久詞 1:10.0 34.8 5-5 カナヤマホールディングス
函館芝12 2 4 8 ウインジェルベーラ 牝2 87.2 12人 54.0 丹内祐次 472(-6) [東]金成貴史 1:10.0 アタマ 35.4 2-2 ウイン
G3 15頭 良 3 4 7 アリア 牝2 7.7 4人 54.0 丸山元気 470(-4) [西]沖芳夫 1:10.1 3/4 34.6 8-7 樋口稔
2016/07/24 1 6 12 レヴァンテライオン 牡2 7.2 2人 54.0 三浦皇成 468(-8) [西]矢作芳人 1:09.2 35.5 3-3 ライオンレースホース
函館芝12 2 3 6 モンドキャンノ 牡2 1.8 1人 54.0 戸崎圭太 468(-4) [西]安田隆行 1:09.3 1/2 35.4 5-4 ユアストーリー
G3 16頭 良 3 3 5 タイムトリップ 牡2 79.1 13人 54.0 丸山元気 472(+6) [東]菊川正達 1:09.5 1.1/4 35.7 3-4 中村祐子
2015/07/26 1 5 9 ブランボヌール 牝2 3.2 1人 54.0 岩田康誠 432(-4) [西]中竹和也 1:10.6 35.7 9-5 前田葉子
函館芝12 2 6 11 メジャータイフーン 牝2 8.0 3人 54.0 三浦皇成 470(0) [東]高柳瑞樹 1:11.2 3.1/2 36.0 13-13 林正道
G3 16頭 稍 3 3 6 ヒルダ 牝2 25.2 10人 54.0 柴山雄一 462(+6) [東]黒岩陽一 1:11.2 クビ 36.8 4-5 吉田和美

[前走データ] 函館2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2024/06/22 2歳新馬 10頭 3番 1着 1人 55.0 レーン 494 東京 芝1400 1:23.6 1.1 34.0 5-4 (デアマトローナ)
2024/06/16 2歳新馬 7頭 5番 1着 1人 54.0 永野猛蔵 416 函館 芝1200 1:09.3 0.7 35.2 1-1 (ダイチラポール)
2024/06/29 2歳新馬 9頭 5番 1着 2人 55.0 横山武史 492 函館 芝1200 1:09.4 0.8 34.6 1-1 (モズナナスター)
2023/06/17 2歳新馬 12頭 1番 1着 1人 55.0 浜中俊 458 函館 ダ1000 59.9 0.2 35.6 4-4 (ワイワイレジェンド)
2023/07/01 2歳未勝利 9頭 2番 1着 1人 53.0 佐々木大 410(+2) 函館 芝1200 1:11.1 0.5 35.7 2-2 (ラヴオントップ)
2023/06/10 2歳新馬 11頭 8番 1着 1人 55.0 横山武史 422 函館 芝1000 57.5 0.4 34.2 1-1 (ドランクマン)
2022/07/02 2歳新馬 8頭 6番 1着 4人 54.0 鮫島克駿 486 函館 芝1200 1:11.1 0.2 35.6 3-3 (アネモス)
2022/06/12 2歳新馬 9頭 8番 1着 2人 54.0 武豊 468 函館 芝1200 1:09.5 0.1 35.2 2-2 (ミシェラドラータ)
2022/06/18 2歳新馬 8頭 5番 1着 1人 54.0 横山武史 484 函館 ダ1000 1:00.3 0.9 35.3 4-3 (リンデザ)
2021/07/03 2歳未勝利 10頭 4番 1着 1人 52.0 泉谷楓真 466(+2) 函館 芝1200 1:09.3 0.1 35.7 2-2 (プラソン)
2021/06/12 2歳新馬 12頭 11番 1着 3人 54.0 鮫島克駿 472 札幌 芝1000 56.9 0.3 33.5 1-1 (リトス)
2021/06/20 2歳新馬 7頭 1番 5着 5人 54.0 松山弘平 458 阪神 芝1600 1:40.9 2.2 36.6 1-1 ダノンスコーピオン
2020/06/13 2歳新馬 11頭 1番 1着 1人 54.0 丹内祐次 412 函館 芝1000 57.6 0.3 33.5 3-2 (クムシラコ)
2020/06/27 2歳新馬 8頭 7番 1着 1人 54.0 横山武史 484 函館 ダ1000 58.5 1.1 35.3 1-1 (ジョディーズマロン)
2020/06/13 2歳新馬 11頭 1番 1着 1人 53.0 団野大成 438 函館 芝1200 1:09.6 0.5 34.5 1-1 (スノークリスマス)
2019/06/30 2歳未勝利 14頭 13番 1着 1人 54.0 藤岡佑介 506(+4) 函館 芝1200 1:10.0 0.0 35.5 1-1 (ヴェスターヴァルト)
2019/06/02 2歳新馬 11頭 6番 1着 1人 54.0 石橋脩 454 阪神 芝1400 1:23.0 0.4 36.1 6-2 (レッドブロンクス)
2019/07/06 2歳新馬 9頭 3番 1着 5人 54.0 原田和真 432 函館 芝1200 1:10.6 0.0 35.5 2-2 (アメージングサン)
2018/06/24 2歳新馬 15頭 6番 1着 5人 53.0 小崎綾也 496 函館 芝1200 1:10.0 0.4 34.8 2-2 (イーサンパンサー)
2018/07/08 2歳新馬 7頭 2番 1着 3人 54.0 池添謙一 440 函館 芝1800 1:53.4 0.2 35.9 2-2-2-1 (ニシノデイジー)
2018/06/30 2歳未勝利 12頭 3番 1着 2人 54.0 岩田康誠 484(0) 函館 芝1200 1:09.7 0.2 35.3 4-3 (デンバーテソーロ)
2017/07/01 2歳未勝利 10頭 4番 1着 1人 54.0 浜中俊 476(0) 函館 芝1200 1:09.4 0.6 34.7 3-3 (キングキングキング)
2017/07/08 2歳新馬 8頭 6番 1着 4人 54.0 松岡正海 478 函館 芝1200 1:10.6 0.1 35.5 3-3 (アルレーサー)
2017/06/24 2歳新馬 13頭 9番 1着 4人 54.0 丸山元気 474 函館 芝1200 1:09.7 0.0 34.8 3-3 (ダンツクレイオー)
2016/06/26 2歳新馬 14頭 4番 1着 1人 54.0 三浦皇成 476 函館 芝1200 1:10.9 0.0 35.7 3-3 (エスケークラウン)
2016/06/19 2歳新馬 11頭 5番 1着 1人 54.0 戸崎圭太 472 函館 芝1200 1:09.4 0.2 34.1 2-3 (ドゥモワゼル)
2016/07/02 2歳新馬 15頭 3番 1着 2人 54.0 柴田大知 466 福島 芝1200 1:09.7 0.2 35.9 1-1 (ニシノマッハ)
2015/06/27 2歳新馬 10頭 4番 1着 2人 54.0 岩田康誠 436 函館 芝1200 1:10.5 0.0 35.7 4-3 (メジェルダ)
2015/07/11 2歳新馬 8頭 2番 1着 1人 54.0 三浦皇成 470 函館 芝1200 1:11.4 0.7 34.5 3-2 (ジュトゥヴ)
2015/07/05 2歳新馬 8頭 2番 1着 1人 54.0 柴山雄一 456 函館 芝1200 1:11.5 0.2 34.6 2-3 (ガンコ)

[前々走データ] 函館2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
 
 
 
2023/06/17 2歳新馬 14頭 9番 2着 5人 53.0 佐々木大 408 函館 芝1200 1:11.1 0.1 36.0 4-4 コルルディ
 
 
 
 
2021/06/19 2歳新馬 12頭 11番 2着 8人 52.0 泉谷楓真 464 札幌 芝1200 1:08.5 0.6 34.3 4-2 ポメランチェ
 
 
 
 
 
2019/06/16 2歳新馬 10頭 2番 2着 1人 54.0 藤岡佑介 502 函館 芝1200 1:10.9 0.0 35.0 4-4 オータムレッド
 
 
 
 
2018/06/17 2歳新馬 14頭 1番 4着 4人 54.0 勝浦正樹 484 函館 芝1200 1:09.7 0.3 34.6 7-6 ナンヨーイザヨイ
2017/06/18 2歳新馬 8頭 8番 2着 6人 54.0 浜中俊 476 函館 芝1200 1:09.8 0.0 35.1 1-1 ナンヨープランタン
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 函館2歳ステークス 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2024 函館2歳ステークス 1 サトノカルナバル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キタサンブラック リアリサトリス Numerous 2022年3月20日 ノーザンファーム
コース:函館芝 2 ニシノラヴァンダ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 サトノアラジン プルージャ Sidney's Candy 2022年2月24日 ヤナガワ牧場
距離:芝1200m 3 エンドレスサマー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 アルアイン コケレール Zamindar 2022年4月11日 ノーザンファーム
2023 函館2歳ステークス 1 ゼルトザーム 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ヘニーヒューズ ロザリウム キングカメハメハ 2021年2月18日 富田牧場
コース:函館芝 2 ナナオ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 鹿 ロードカナロア バイザディンプル オルフェーヴル 2021年4月16日 二風谷ファーム
距離:芝1200m 3 スカイキャンバス 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 ファインニードル アポロフィオリーナ スニッツェル 2021年3月17日 平野牧場
2022 函館2歳ステークス 1 ブトンドール 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ビッグアーサー プリンセスロック スウィフトカレント 2020年1月25日 ノーザンファーム
コース:函館芝 2 クリダーム 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ハーツクライ ブーケトウショウ サクラバクシンオー 2020年3月16日 杵臼牧場
距離:芝1200m 3 オマツリオトコ 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ヴィットリオドーロ マツリバヤシ スマートボーイ 2020年1月31日 グランド牧場
2021 函館2歳ステークス 1 ナムラリコリス 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0 1.1.0.0 ジョーカプチーノ ナムラキッス マツリダゴッホ 2019年4月26日 桑田正己
コース:函館芝 2 カイカノキセキ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 キンシャサノキセキ カイカヨソウ ティンバーカントリー 2019年2月15日 社台コーポレーション白老ファーム
距離:芝1200m 3 グランデ 0.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 ディスクリートキャット ムーンダスト デュランダル 2019年4月29日 諏訪牧場
2020 函館2歳ステークス 1 リンゴアメ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 マツリダゴッホ マイネデセール マイネルラヴ 2018年4月26日 ビッグレッドファーム
コース:函館芝 2 ルーチェドーロ 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 マクフィ アラフネ クロフネ 2018年3月22日 アラキファーム
距離:芝1200m 3 ラヴケリー 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 カレンブラックヒル ダームドゥラック シンボリクリスエス 2018年1月24日 オリエント牧場
2019 函館2歳ステークス 1 ビアンフェ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 鹿 キズナ ルシュクル サクラバクシンオー 2017年4月29日 ノースヒルズ
コース:函館芝 2 タイセイビジョン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 タートルボウル ソムニア スペシャルウィーク 2017年2月26日 ノーザンファーム
距離:芝1200m 3 プリンスリターン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ストロングリターン プリンセスプライド マンハッタンカフェ 2017年4月5日 中館牧場
2018 函館2歳ステークス 1 アスターペガサス 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 Giant's Causeway R Heat Lightning Trippi 2016年2月26日 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC
コース:函館芝 2 ラブミーファイン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 鹿 ジャスタウェイ ヤマノラヴ アグネスデジタル 2016年5月19日 チャンピオンズファーム
距離:芝1200m 3 カルリーノ 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 1.0.0.1 1.0.0.1 鹿 マツリダゴッホ アイリスモレア ショウナンカンプ 2016年5月16日 松栄牧場
2017 函館2歳ステークス 1 カシアス 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 鹿 キンシャサノキセキ ラブディラン ディラントーマス 2015年3月27日 谷岡牧場
コース:函館芝 2 ウインジェルベーラ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 アイルハヴアナザー コスモマーベラス フジキセキ 2015年4月7日 コスモヴューファーム
距離:芝1200m 3 アリア 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー ラプターセイハート トワイニング 2015年4月24日 社台コーポレーション白老ファーム
2016 函館2歳ステークス 1 レヴァンテライオン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 Pioneerof the Nile Ghostly Darkness Ghostzapper 2014年3月23日 Hargus Sexton Sandra Sexton Tom Bozarth & Silver Fern Farm LLC
コース:函館芝 2 モンドキャンノ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 キンシャサノキセキ レイズアンドコール サクラバクシンオー 2014年2月8日 ノーザンファーム
距離:芝1200m 3 タイムトリップ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ロードアルティマ ミルフォードスバル ホークアタック 2014年3月26日 鵜木唯義
2015 函館2歳ステークス 1 ブランボヌール 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ディープインパクト ルシュクル サクラバクシンオー 2013年4月9日 ノースヒルズ
コース:函館芝 2 メジャータイフーン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー マザイ Fasliyev 2013年3月5日 服部牧場
距離:芝1200m 3 ヒルダ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー バロネスサッチャー ヨハネスブルグ 2013年1月26日 ノーザンファーム

2024年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ