表の説明閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [クラス] J1=Jpn1 J2=Jpn2 J3=Jpn3 J=重賞 G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

小倉2歳ステークス

更新日: 公開日:

2歳 G3

X f B! P L

過去10年データ

[払戻金] 小倉2歳ステークス 過去10年

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
8 410円 8 170円 1 - 6 4,170円 1 - 8 1,150円 1 - 8 - 10 7,520円
1 480円 1 - 8 4,240円 8 - 10 450円
10 180円 8 - 1 5,720円 1 - 10 1,870円 8 - 1 - 10 38,530円
10 710円 10 200円 8 - 8 1,420円 9 - 10 530円 5 - 9 - 10 3,000円
9 150円 9 - 10 1,460円 5 - 10 630円
5 190円 10 - 9 3,380円 5 - 9 530円 10 - 9 - 5 17,530円
1 740円 1 280円 1 - 7 4,160円 1 - 11 2,970円 1 - 11 - 13 72,170円
11 860円 1 - 11 10,210円 1 - 13 3,480円
13 1,080円 1 - 11 16,800円 11 - 13 6,560円 1 - 11 - 13 376,700円
9 640円 9 210円 7 - 8 960円 7 - 9 660円 7 - 9 - 10 8,490円
7 220円 7 - 9 1,950円 9 - 10 1,160円
10 500円 9 - 7 4,220円 7 - 10 1,700円 9 - 7 - 10 49,390円
8 630円 8 160円 7 - 8 320円 8 - 9 240円 2 - 8 - 9 1,080円
9 110円 8 - 9 470円 2 - 8 680円
2 210円 8 - 9 1,330円 2 - 9 330円 8 - 9 - 2 6,280円
10 620円 10 190円 4 - 6 780円 5 - 10 510円 3 - 5 - 10 3,190円
5 180円 5 - 10 1,310円 3 - 10 780円
3 240円 10 - 5 3,090円 3 - 5 680円 10 - 5 - 3 17,400円
6 520円 6 240円 4 - 6 4,290円 6 - 9 7,120円 6 - 8 - 9 115,730円
9 1,890円 6 - 9 29,650円 6 - 8 1,840円
8 680円 6 - 9 40,230円 8 - 9 12,540円 6 - 9 - 8 627,690円
17 700円 17 260円 7 - 8 1,510円 14 - 17 1,050円 10 - 14 - 17 13,240円
14 300円 14 - 17 3,170円 10 - 17 1,720円
10 390円 17 - 14 5,810円 10 - 14 2,210円 17 - 14 - 10 66,780円
4 390円 4 160円 2 - 3 760円 2 - 4 1,810円 2 - 3 - 4 12,530円
2 630円 2 - 4 4,990円 3 - 4 820円
3 280円 4 - 2 7,850円 2 - 3 3,050円 4 - 2 - 3 57,690円
3 150円 3 110円 3 - 8 610円 3 - 13 710円 3 - 4 - 13 5,600円
13 380円 3 - 13 1,590円 3 - 4 740円
4 420円 3 - 13 1,910円 4 - 13 2,860円 3 - 13 - 4 16,700円

[1~3着馬データ] 小倉2歳ステークス 過去10年

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2024/09/01 1 6 8 エイシンワンド 牡2 4.1 1人 55.0 幸英明 472(+6) [西]大久保龍 1:09.0 34.3 3-2 栄進堂
中京芝12 2 1 1 クラスペディア 牡2 26.9 8人 55.0 小崎綾也 490(0) [西]河嶋宏樹 1:09.1 3/4 34.2 4-4 塚田義広
G3 13頭 重 3 7 10 アーリントンロウ 牡2 4.7 2人 55.0 西村淳也 500(-6) [西]松下武士 1:09.2 クビ 34.3 4-4 シルクレーシング
2023/09/03 1 8 10 アスクワンタイム 牡2 7.1 5人 55.0 岩田望来 438(0) [西]梅田智之 1:08.6 34.4 8-8 廣崎利洋
小倉芝12 2 8 9 ミルテンベルク 牡2 4.1 2人 55.0 藤岡康太 474(+14) [西]武英智 1:08.6 アタマ 34.6 6-5 キャロットファーム
G3 10頭 良 3 5 5 キャンシーエンゼル 牝2 6.5 4人 55.0 松山弘平 446(+4) [西]鈴木孝志 1:08.9 1.1/2 35.2 3-3 ノースヒルズ
2022/09/04 1 1 1 ロンドンプラン 牡2 7.4 4人 54.0 松山弘平 498(-10) [西]宮本博 1:08.1 33.1 13-13 下河辺隆行
小倉芝12 2 7 11 バレリーナ 牝2 31.6 9人 54.0 団野大成 456(+2) [西]清水久詞 1:08.2 3/4 34.6 6-5 石川達絵
G3 13頭 良 3 8 13 シルフィードレーヴ 牝2 51.2 11人 54.0 西村淳也 436(+2) [西]西園正都 1:08.3 1/2 34.2 9-9 山崎太嗣
2021/09/05 1 8 9 ナムラクレア 牝2 6.4 4人 54.0 浜中俊 458(+4) [西]長谷川浩 1:07.9 33.9 6-7 奈村睦弘
小倉芝12 2 7 7 スリーパーダ 牝2 6.2 3人 54.0 福永祐一 404(+6) [西]斉藤崇史 1:08.3 2 34.2 6-6 キャロットファーム
G3 10頭 良 3 8 10 アネゴハダ 牝2 21.3 8人 54.0 幸英明 446(+10) [西]佐々木晶 1:08.5 1.1/4 34.2 9-9 岡浩二
2020/09/06 1 7 8 メイケイエール 牝2 6.3 2人 54.0 武豊 460(-2) [西]武英智 1:09.6 35.1 5-4 名古屋競馬
小倉芝12 2 8 9 モントライゼ 牡2 1.8 1人 54.0 川田将雅 482(0) [西]松永幹夫 1:09.8 1.1/4 35.7 2-2 キャロットファーム
G3 10頭 重 3 2 2 フォドラ 牝2 11.1 5人 54.0 北村友一 402(-6) [西]牧浦充徳 1:10.5 4 36.0 5-4 吉田勝己
2019/09/01 1 6 10 マイネルグリット 牡2 6.2 3人 54.0 国分優作 478(0) [西]吉田直弘 1:10.5 36.2 5-3 サラブレッドクラブ・ラフィアン
小倉芝12 2 4 5 トリプルエース 牡2 4.5 2人 54.0 和田竜二 470(+12) [西]斉藤崇史 1:10.5 クビ 35.9 11-9 ゴドルフィン
G3 14頭 重 3 3 3 ラウダシオン 牡2 8.5 4人 54.0 武豊 488(0) [西]斉藤崇史 1:10.6 1/2 35.9 11-12 シルクレーシング
2018/09/02 1 4 6 ファンタジスト 牡2 5.2 3人 54.0 武豊 464(+16) [西]梅田智之 1:08.9 35.4 3-2 廣崎利洋
小倉芝12 2 6 9 アズマヘリテージ 牝2 114.5 13人 54.0 荻野極 454(+6) [西]河内洋 1:09.2 1.3/4 35.3 9-7 東哲次
G3 14頭 良 3 5 8 ミヤジシルフィード 牡2 29.3 9人 54.0 和田竜二 470(-14) [西]川村禎彦 1:09.2 クビ 35.3 9-10 曽我司
2017/09/03 1 8 17 アサクサゲンキ 牡2 7.0 3人 54.0 武豊 450(-2) [西]音無秀孝 1:09.1 35.7 3-2 田原慶子
小倉芝12 2 7 14 アイアンクロー 牡2 12.6 5人 54.0 浜中俊 430(+4) [西]斉藤崇史 1:09.3 1.1/4 35.6 7-6 藤井聡一郎
G3 18頭 良 3 5 10 バーニングペスカ 牡2 20.2 7人 54.0 川須栄彦 446(+2) [西]松永昌博 1:09.3 クビ 35.4 8-8 山田信太郎
2016/09/04 1 3 4 レーヌミノル 牝2 3.9 1人 54.0 浜中俊 464(+6) [西]本田優 1:08.0 34.6 2-1 吉岡實
小倉芝12 2 2 2 ダイイチターミナル 牡2 32.6 10人 54.0 嘉藤貴行 422(+2) [東]高市圭二 1:09.0 6 35.2 8-6 ミルファーム
G3 15頭 良 3 2 3 カシノマスト 牡2 8.3 4人 54.0 川須栄彦 418(-2) [東]蛯名利弘 1:09.1 1/2 35.5 4-2 柏木務
2015/09/06 1 3 3 シュウジ 牡2 1.5 1人 54.0 岩田康誠 482(0) [西]橋口弘次 1:08.9 34.8 4-2 安原浩司
小倉芝12 2 8 13 サイモンゼーレ 牡2 27.4 7人 54.0 幸英明 452(+10) [西]梅田智之 1:09.3 2.1/2 35.0 6-3 澤田昭紀
G3 14頭 稍 3 3 4 レッドラウダ 牡2 25.2 6人 54.0 松若風馬 522(+14) [西]音無秀孝 1:09.3 クビ 35.3 3-3 東京ホースレーシング

[前走データ] 小倉2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2024/08/10 2歳新馬 14頭 12番 1着 1人 55.0 幸英明 466 中京 芝1200 1:09.2 0.2 33.5 2-2 (クラスペディア)
2024/08/10 2歳新馬 14頭 5番 2着 9人 55.0 小崎綾也 490 中京 芝1200 1:09.4 0.2 33.9 1-1 エイシンワンド
2024/07/28 2歳未勝利 11頭 8番 1着 2人 55.0 坂井瑠星 506(+2) 新潟 芝1400 1:20.6 0.3 35.2 1-1 (ネーヴェフレスカ)
2023/07/15 2歳未勝利 8頭 6番 1着 1人 55.0 岩田望来 438(0) 中京 芝1200 1:09.3 0.8 35.0 3-3 (モンシュマン)
2023/06/11 2歳新馬 8頭 2番 1着 1人 55.0 藤岡康太 460 阪神 芝1200 1:10.4 0.5 35.1 2-2 (ドナヴィーナス)
2023/07/15 2歳新馬 9頭 4番 1着 1人 55.0 岩田望来 442 中京 芝1200 1:08.7 0.4 34.1 2-2 (アートフォーム)
2022/07/03 2歳新馬 8頭 6番 1着 3人 54.0 松山弘平 508 小倉 芝1200 1:08.2 0.3 34.4 3-3 (パラシュラーマ)
2022/08/28 2歳新馬 9頭 1番 1着 1人 54.0 西村淳也 454 小倉 芝1200 1:08.9 0.6 34.9 1-1 (トーホウビエント)
2022/08/20 2歳新馬 14頭 13番 1着 10人 54.0 幸英明 434 小倉 芝1200 1:08.5 0.2 34.8 3-2 (キタサンエルピス)
2021/08/14 フェニックス賞 OP 10頭 5番 1着 2人 54.0 松山弘平 454(-10) 小倉 芝1200 1:10.8 0.1 36.4 3-2 (テイエムスパーダ)
2021/07/17 2歳新馬 11頭 9番 1着 1人 54.0 福永祐一 398 小倉 芝1200 1:09.9 0.2 35.0 3-2 (キルステン)
2021/07/24 2歳新馬 14頭 13番 1着 4人 54.0 幸英明 436 新潟 ダ1200 1:13.1 0.6 36.6 2-2 (ビーアイオラクル)
2020/08/22 2歳新馬 17頭 1番 1着 1人 54.0 福永祐一 462 小倉 芝1200 1:09.4 0.8 35.3 3-3 (ペガサスウイング)
2020/07/12 2歳未勝利 10頭 5番 1着 1人 54.0 川田将雅 482(0) 阪神 芝1200 1:10.2 1.7 35.0 1-1 (リサコーハク)
2020/07/18 函館2歳S G3 15頭 8番 4着 5人 54.0 亀田温心 408(+8) 函館 芝1200 1:09.9 0.1 36.4 1-1 リンゴアメ
2019/08/10 フェニックス賞 OP 8頭 5番 1着 1人 54.0 和田竜二 478(+4) 小倉 芝1200 1:09.0 0.2 35.3 3-3 (ゼンノジャスタ)
2019/06/08 2歳新馬 8頭 7番 1着 4人 54.0 和田竜二 458 阪神 芝1200 1:12.5 0.0 34.4 5-3 (レジェーロ)
2019/06/22 2歳新馬 8頭 7番 1着 1人 54.0 福永祐一 488 阪神 芝1200 1:10.7 0.2 35.7 3-2 (リインフォース)
2018/07/15 2歳新馬 12頭 7番 1着 2人 54.0 武豊 448 中京 芝1200 1:09.6 0.0 34.5 2-2 (ディアンドル)
2018/08/18 2歳新馬 14頭 8番 1着 3人 53.0 荻野極 448 小倉 芝1200 1:09.6 0.0 35.4 6-6 (スカーヴァティ)
2018/08/04 2歳新馬 12頭 12番 1着 1人 54.0 和田竜二 484 小倉 芝1200 1:09.2 0.1 34.8 3-2 (アールグランツ)
2017/08/13 2歳未勝利 12頭 1番 1着 1人 54.0 和田竜二 452(0) 小倉 芝1200 1:08.8 0.7 35.2 1-1 (ディアボレット)
2017/08/12 フェニックス賞 OP 10頭 10番 3着 1人 54.0 ホワイト 426(+4) 小倉 芝1200 1:09.8 0.2 35.3 5-5 ゴールドクイーン
2017/08/05 2歳新馬 13頭 9番 1着 2人 54.0 武豊 444 小倉 芝1200 1:08.7 0.0 35.2 1-1 (ラブカンプー)
2016/08/07 2歳新馬 10頭 9番 1着 1人 54.0 浜中俊 458 小倉 芝1200 1:09.3 0.3 35.4 3-3 (メイショウルーシー)
2016/07/24 2歳未勝利 16頭 6番 1着 1人 54.0 内田博幸 420(0) 福島 芝1200 1:10.1 0.8 35.6 2-2 (クロースリーニット)
2016/08/27 ひまわり賞 OP 16頭 11番 1着 1人 55.0 川須栄彦 420(+10) 小倉 芝1200 1:09.1 1.2 35.2 1-1 (テイエムヒッタマゲ)
2015/07/25 中京2歳S OP 11頭 9番 1着 1人 54.0 小牧太 482(-2) 中京 芝1600 1:36.0 0.5 35.5 1-1-1 (マテラアリオン)
2015/08/02 2歳未勝利 8頭 6番 1着 1人 54.0 パートン 442(-8) 小倉 芝1200 1:09.5 0.5 36.0 1-1 (クールマギー)
2015/08/09 2歳未勝利 12頭 4番 1着 1人 53.0 松若風馬 508(-4) 小倉 芝1200 1:10.0 0.2 36.2 1-1 (ウインクレド)

[前々走データ] 小倉2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
 
2024/06/22 2歳新馬 12頭 1番 2着 9人 55.0 西村淳也 504 京都 芝1400 1:23.5 0.0 33.7 7-5 ラプラーニュ
2023/07/01 2歳新馬 7頭 4番 2着 2人 55.0 岩田望来 438 中京 芝1200 1:11.1 0.6 34.5 5-5 クリノハレルヤ
 
 
 
 
 
2021/08/01 2歳新馬 17頭 3番 3着 5人 54.0 鮫島克駿 464 新潟 芝1600 1:36.1 0.7 34.4 3-3 ボンクラージュ
 
 
 
2020/06/13 2歳新馬 8頭 7番 2着 1人 54.0 川田将雅 482 阪神 芝1200 1:10.8 0.0 34.9 3-2 ヨカヨカ
2020/06/27 2歳新馬 11頭 3番 1着 1人 51.0 亀田温心 400 函館 芝1200 1:09.6 0.3 34.9 1-1 (ドナタイフーン)
2019/07/20 2歳新馬 14頭 10番 1着 4人 54.0 和田竜二 474 中京 芝1600 1:36.6 0.2 35.3 4-5-5 (クリスティ)
 
 
 
 
 
2017/07/30 2歳未勝利 6頭 6番 2着 2人 54.0 和田竜二 452(-6) 小倉 芝1200 1:09.3 0.1 34.6 2-2 ジュンドリーム
2017/06/11 2歳新馬 11頭 7番 1着 2人 54.0 福永祐一 422 阪神 芝1200 1:10.3 0.2 34.3 4-3 (ナムラバンザイ)
 
 
2016/07/10 2歳未勝利 10頭 5番 2着 1人 54.0 内田博幸 420(-2) 福島 芝1200 1:10.6 0.0 35.4 2-2 ハッピーランラン
2016/08/13 フェニックス賞 OP 7頭 4番 2着 3人 54.0 川須栄彦 410(-4) 小倉 芝1200 1:09.6 0.2 36.8 1-1 クインズサリナ
2015/07/04 2歳新馬 13頭 8番 1着 1人 54.0 小牧太 484 中京 芝1400 1:22.5 0.3 35.3 1-1 (レッドカーペット)
2015/07/19 2歳新馬 10頭 1番 2着 4人 54.0 パートン 450 中京 芝1200 1:11.9 0.0 35.7 1-1 タイセイパルサー
2015/07/19 2歳新馬 10頭 8番 3着 1人 54.0 ルメール 512 中京 芝1200 1:12.1 0.2 35.5 4-4 タイセイパルサー

[3走前データ] 小倉2歳ステークス 過去10年

日付 レース名 クラス 頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017/07/08 2歳新馬 16頭 1番 4着 2人 54.0 和田竜二 458 中京 ダ1400 1:26.5 0.7 39.4 1-1 マイネルオスカル
 
 
 
2016/06/19 2歳新馬 14頭 3番 2着 3人 54.0 嘉藤貴行 422 東京 芝1400 1:23.1 0.3 33.7 2-5 アエロリット
2016/07/31 2歳新馬 11頭 9番 1着 6人 54.0 川須栄彦 414 小倉 芝1200 1:09.6 1.0 35.3 1-1 (メイショウカリナン)
 
 
 

 

※↑灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

[成績・血統] 小倉2歳ステークス 過去10年

年 レース名/コース/距離 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2024 小倉2歳ステークス 1 エイシンワンド 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ディスクリートキャット エイシンフェアリー タイキシャトル 2022年3月5日 高野牧場
コース:中京芝 2 クラスペディア 0.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 0.1.0.0 0.1.0.0 黒鹿 ミスターメロディ ウンベラータ アグネスタキオン 2022年3月31日 田端牧場
距離:芝1200m 3 アーリントンロウ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 タワーオブロンドン ユメノトキメキ マーベラスサンデー 2022年3月10日 登別上水牧場
2023 小倉2歳ステークス 1 アスクワンタイム 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ロードカナロア ディープインアスク ディープインパクト 2021年4月4日 ASKSTUD
コース:小倉芝 2 ミルテンベルク 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 モーリス ペルレンケッテ ディープインパクト 2021年4月14日 ノーザンファーム
距離:芝1200m 3 キャンシーエンゼル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 バゴ ヴォルドニュイ Sky Mesa 2021年4月28日 ノースヒルズ
2022 小倉2歳ステークス 1 ロンドンプラン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 グレーターロンドン パッションローズ アフリート 2020年3月4日 下河辺牧場
コース:小倉芝 2 バレリーナ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー マニヤラ Manduro 2020年3月18日 服部牧場
距離:芝1200m 3 シルフィードレーヴ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 アメリカンペイトリオット キモンクイーン クロフネ 2020年3月3日 田原橋本牧場
2021 小倉2歳ステークス 1 ナムラクレア 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 1.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 ミッキーアイル サンクイーンII Storm Cat 2019年3月30日 谷川牧場
コース:小倉芝 2 スリーパーダ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ミッキーアイル シンハリーズ シングスピール 2019年2月28日 ノーザンファーム
距離:芝1200m 3 アネゴハダ 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 キズナ イニシャルダブル ウォーエンブレム 2019年5月11日 サンデーヒルズ
2020 小倉2歳ステークス 1 メイケイエール 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 ミッキーアイル シロインジャー ハービンジャー 2018年2月23日 ノーザンファーム
コース:小倉芝 2 モントライゼ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 ダイワメジャー ムーングロウ Nayef 2018年4月4日 ノーザンファーム
距離:芝1200m 3 フォドラ 1.0.0.1 0.0.0.1 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 鹿 ロードカナロア セイングレンド バブルガムフェロー 2018年1月23日 ノーザンファーム
2019 小倉2歳ステークス 1 マイネルグリット 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 スクリーンヒーロー マイネショコラーデ ロージズインメイ 2017年3月21日 ビッグレッドファーム
コース:小倉芝 2 トリプルエース 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 Shamardal トリプルピルエット サンデーサイレンス 2017年5月12日 Godolphin
距離:芝1200m 3 ラウダシオン 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 鹿 リアルインパクト アンティフォナ Songandaprayer 2017年2月2日 社台コーポレーション白老ファーム
2018 小倉2歳ステークス 1 ファンタジスト 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 黒鹿 ロードカナロア ディープインアスク ディープインパクト 2016年4月22日 ShallFarm
コース:小倉芝 2 アズマヘリテージ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 トーセンジョーダン ヘリテージゴールド フジキセキ 2016年4月15日 下河辺牧場
距離:芝1200m 3 ミヤジシルフィード 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ロードカナロア クレバークリス クロフネ 2016年2月13日 松浦牧場
2017 小倉2歳ステークス 1 アサクサゲンキ 1.1.0.1 0.0.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 1.1.0.0 鹿 Stormy Atlantic Amelia Dixieland Band 2015年4月17日 Alexander - Groves - Matz LLC.
コース:小倉芝 2 アイアンクロー 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 0.0.1.0 1.0.1.0 アドマイヤムーン ヤマノアイリー グラスワンダー 2015年3月7日 チャンピオンズファーム
距離:芝1200m 3 バーニングペスカ 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 鹿 パイロ メイショウガンツ ダイワメジャー 2015年5月5日 三嶋牧場
2016 小倉2歳ステークス 1 レーヌミノル 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 ダイワメジャー ダイワエンジェル タイキシャトル 2014年4月24日 フジワラファーム
コース:小倉芝 2 ダイイチターミナル 1.2.0.0 0.0.0.0 1.2.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 鹿 コンデュイット ベルグチケット ウイニングチケット 2014年4月3日 ミルファーム
距離:芝1200m 3 カシノマスト 2.1.0.0 0.0.0.0 2.1.0.0 2.1.0.0 2.1.0.0 キャプテントゥーレ レインボウスズラン スキャン 2014年5月25日 神野生男
2015 小倉2歳ステークス 1 シュウジ 2.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 鹿 キンシャサノキセキ カストリア Kingmambo 2013年3月16日 浜本牧場
コース:小倉芝 2 サイモンゼーレ 1.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0 1.1.0.0 鹿 キンシャサノキセキ ポールポジションII Pivotal 2013年3月22日 三嶋牧場
距離:芝1200m 3 レッドラウダ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.0 1.0.0.0 1.0.1.0 鹿 ダイワメジャー ヘヴンリーソング Machiavellian 2013年3月26日 社台ファーム

2024年 重賞レース

1月の重賞レース
2月の重賞レース
3月の重賞レース
4月の重賞レース
5月の重賞レース
6月の重賞レース
7月の重賞レース
8月の重賞レース
9月の重賞レース
10月の重賞レース
11月の重賞レース
12月の重賞レース

QooQ