表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

ジャパンカップ 過去10年データ

更新日: 公開日:

10年データ ジャパンカップ

X f B! P L

払い戻しと1〜3着馬のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2023 2 130円 2 110円 1 - 1 180円 1 - 2 130円 1 - 2 - 17 600円
1 110円 1 - 2 180円 2 - 17 310円
17 210円 2 - 1 260円 1 - 17 440円 2 - 1 - 17 1,130円
2022 6 450円 6 160円 3 - 7 470円 6 - 15 380円 3 - 6 - 15 2,360円
15 140円 6 - 15 940円 3 - 6 560円
3 240円 6 - 15 1,920円 3 - 15 530円 6 - 15 - 3 9,850円
2021 2 160円 2 110円 1 - 4 530円 2 - 7 210円 2 - 4 - 7 510円
7 140円 2 - 7 530円 2 - 4 150円
4 120円 2 - 7 670円 4 - 7 330円 2 - 7 - 4 1,780円
2020 2 220円 2 110円 2 - 4 350円 2 - 6 170円 2 - 5 - 6 300円
6 110円 2 - 6 330円 2 - 5 190円
5 120円 2 - 6 610円 5 - 6 220円 2 - 6 - 5 1,340円
2019 5 510円 5 180円 1 - 3 2,050円 1 - 5 880円 1 - 2 - 5 2,900円
1 280円 1 - 5 2,900円 2 - 5 490円
2 170円 5 - 1 4,810円 1 - 2 700円 5 - 1 - 2 19,850円
2018 1 140円 1 110円 1 - 5 600円 1 - 8 230円 1 - 8 - 11 960円
8 160円 1 - 8 590円 1 - 11 240円
11 150円 1 - 8 700円 8 - 11 470円 1 - 8 - 11 2,690円
2017 1 1,330円 1 190円 1 - 1 1,780円 1 - 2 460円 1 - 2 - 4 1,300円
2 140円 1 - 2 1,770円 1 - 4 350円
4 120円 1 - 2 5,250円 2 - 4 230円 1 - 2 - 4 13,340円
2016 1 380円 1 150円 1 - 6 2,340円 1 - 12 910円 1 - 12 - 17 8,050円
12 290円 1 - 12 2,570円 1 - 17 930円
17 330円 1 - 12 3,990円 12 - 17 2,070円 1 - 12 - 17 36,260円
2015 15 920円 15 220円 3 - 7 6,230円 6 - 15 1,960円 1 - 6 - 15 6,350円
6 380円 6 - 15 10,160円 1 - 15 410円
1 130円 15 - 6 18,510円 1 - 6 890円 15 - 6 - 1 53,920円
2014 4 890円 4 320円 1 - 2 970円 1 - 4 1,780円 1 - 4 - 15 19,750円
1 320円 1 - 4 4,120円 4 - 15 2,170円
15 410円 4 - 1 7,800円 1 - 15 1,980円 4 - 1 - 15 91,790円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/11/26 1 1 2 イクイノックス 牡4 1.3 1人 58.0 ルメール 498(+4) [東]木村哲也 2:21.8 33.5 3-3-3-3 シルクレーシング
 東京芝24 2 1 1 リバティアイランド 牝3 3.7 2人 54.0 川田将雅 470(-6) [西]中内田充 2:22.5 4 33.9 4-4-4-4 サンデーレーシング
G1 18頭 良 3 8 17 スターズオンアース 牝4 26.6 5人 56.0 ビュイッ 496(+12) [東]高柳瑞樹 2:22.6 1 34.0 4-4-4-4 社台レースホース
2022/11/27 1 3 6 ヴェラアズール 牡5 4.5 3人 57.0 ムーア 518(0) [西]渡辺薫彦 2:23.7 33.7 11-9-10-10 キャロットファーム
 東京芝24 2 7 15 シャフリヤール 牡4 3.4 1人 57.0 C.デム 450(-6) [西]藤原英昭 2:23.8 3/4 33.7 12-14-14-12 サンデーレーシング
G1 18頭 良 3 2 3 ヴェルトライゼンデ 牡5 9.5 4人 57.0 レーン 494(0) [西]池江泰寿 2:23.8 クビ 34.0 5-5-5-4 サンデーレーシング
2021/11/28 1 1 2 コントレイル 牡4 1.6 1人 57.0 福永祐一 456(-8) [西]矢作芳人 2:24.7 33.7 8-7-8-8 前田晋二
 東京芝24 2 4 7 オーソリティ 牡4 7.1 3人 57.0 ルメール 520(+2) [東]木村哲也 2:25.0 2 34.4 5-4-5-2 シルクレーシング
G1 18頭 良 3 2 4 シャフリヤール 牡3 3.7 2人 55.0 川田将雅 446(-6) [西]藤原英昭 2:25.2 1.1/2 34.4 5-5-6-5 サンデーレーシング
2020/11/29 1 2 2 アーモンドアイ 牝5 2.2 1人 55.0 ルメール 490(0) [東]国枝栄 2:23.0 34.7 4-5-4-4 シルクレーシング
 東京芝24 2 4 6 コントレイル 牡3 2.8 2人 55.0 福永祐一 456(-2) [西]矢作芳人 2:23.2 1.1/4 34.3 9-9-9-9 前田晋二
G1 15頭 良 3 3 5 デアリングタクト 牝3 3.7 3人 53.0 松山弘平 474(-6) [西]杉山晴紀 2:23.2 クビ 34.4 7-7-7-7 ノルマンディーサラブレッドレーシング
2019/11/24 1 3 5 スワーヴリチャード 牡5 5.1 3人 57.0 マーフィ 516(+2) [西]庄野靖志 2:25.9 36.5 7-7-6-5 NICKS
 東京芝24 2 1 1 カレンブーケドール 牝3 10.5 5人 53.0 津村明秀 466(+2) [東]国枝栄 2:26.0 3/4 36.9 4-4-3-2 鈴木隆司
G1 15頭 重 3 2 2 ワグネリアン 牡4 4.3 2人 57.0 川田将雅 458(-4) [西]友道康夫 2:26.2 1.1/2 36.6 6-6-6-8 金子真人ホールディングス
2018/11/25 1 1 1 アーモンドアイ 牝3 1.4 1人 53.0 ルメール 472(-8) [東]国枝栄 2:20.6 34.1 3-2-2-2 シルクレーシング
 東京芝24 2 5 8 キセキ 牡4 9.2 4人 57.0 川田将雅 504(+8) [西]中竹和也 2:20.9 1.3/4 34.7 1-1-1-1 石川達絵
G1 14頭 良 3 7 11 スワーヴリチャード 牡4 6.5 2人 57.0 M.デム 510(0) [西]庄野靖志 2:21.5 3.1/2 34.7 5-5-4-4 NICKS
2017/11/26 1 1 1 シュヴァルグラン 牡5 13.3 5人 57.0 ボウマン 470(-2) [西]友道康夫 2:23.7 34.7 5-4-4-4 佐々木主浩
 東京芝24 2 1 2 レイデオロ 牡3 3.8 2人 55.0 ルメール 484(+8) [東]藤沢和雄 2:23.9 1.1/4 34.6 11-9-9-7 キャロットファーム
G1 17頭 良 3 2 4 キタサンブラック 牡5 2.1 1人 57.0 武豊 542(0) [西]清水久詞 2:23.9 クビ 35.3 1-1-1-1 大野商事
2016/11/27 1 1 1 キタサンブラック 牡4 3.8 1人 57.0 武豊 536(-2) [西]清水久詞 2:25.8 34.7 1-1-1-1 大野商事
 東京芝24 2 6 12 サウンズオブアース 牡5 12.2 5人 57.0 M.デム 502(-8) [西]藤岡健一 2:26.2 2.1/2 34.5 7-7-9-9 吉田照哉
G1 17頭 良 3 8 17 シュヴァルグラン 牡4 13.9 6人 57.0 福永祐一 482(+8) [西]友道康夫 2:26.3 クビ 34.4 9-9-12-10 佐々木主浩
2015/11/29 1 7 15 ショウナンパンドラ 牝4 9.2 4人 55.0 池添謙一 442(+4) [西]高野友和 2:24.7 33.9 9-9-8-11 国本哲秀
 東京芝24 2 3 6 ラストインパクト 牡5 23.9 7人 57.0 ムーア 494(+2) [西]松田博資 2:24.7 クビ 33.9 11-12-8-11 シルクレーシング
G1 18頭 良 3 1 1 ラブリーデイ 牡5 2.7 1人 57.0 川田将雅 486(0) [西]池江泰寿 2:24.8 クビ 34.3 6-6-6-5 金子真人ホールディングス
2014/11/30 1 2 4 エピファネイア 牡4 8.9 4人 57.0 スミヨン 492(+2) [西]角居勝彦 2:23.1 35.0 3-2-3-4 キャロットファーム
 東京芝24 2 1 1 ジャスタウェイ 牡5 6.7 3人 57.0 福永祐一 498 [西]須貝尚介 2:23.8 4 35.1 10-8-8-8 大和屋暁
G1 18頭 良 3 7 15 スピルバーグ 牡5 11.3 6人 57.0 北村宏司 508(+2) [東]藤沢和雄 2:23.9 1/2 34.8 15-16-15-13 山本英俊

前走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/10/29 天皇賞秋 G1 11頭 7番 1着 1人 58.0 ルメール 494(+2) 東京 芝2000 1:55.2 0.4 34.2 3-3-3 (ジャスティンパレス)
2 2023/10/15 秋華賞 G1 18頭 6番 1着 1人 55.0 川田将雅 476(+10) 京都 芝2000 2:01.1 0.1 33.6 6-7-7-3 (マスクトディーヴァ)
3 2023/05/14 ヴィクト リアマイル G1 16頭 2番 3着 1人 56.0 ルメール 484(0) 東京 芝1600 1:32.3 0.1 33.6 5-3 ソングライン
2022 1 2022/10/10 京都大賞 G2 14頭 10番 1着 2人 56.0 松山弘平 518(+8) 阪神 芝2400 2:24.3 0.4 33.2 10-10-11-10 (ボッケリーニ)
2 2022/10/30 天皇賞秋 G1 15頭 8番 5着 2人 58.0 C.デム 456 東京 芝2000 1:58.1 0.6 33.6 6-5-5 イクイノックス
3 2022/09/25 オールカ マー G2 13頭 5番 7着 3人 56.0 戸崎圭太 494(-2) 中山 芝2200 2:13.7 1.0 35.9 9-9-8-6 ジェラルディーナ
2021 1 2021/10/31 天皇賞秋 G1 16頭 1番 2着 1人 58.0 福永祐一 464(-8) 東京 芝2000 1:58.0 0.1 33.0 9-8-8 エフフォーリア
2 2021/11/07 アルゼン チン共和国杯 G2 15頭 10番 1着 1人 57.5 ルメール 518(+12) 東京 芝2500 2:32.4 0.4 33.9 3-3-3-3 (マイネルウィルトス)
3 2021/09/26 神戸新聞 G2 10頭 10番 4着 1人 56.0 福永祐一 452(+8) 中京 芝2200 2:18.7 0.7 36.6 5-5-6-6 ステラヴェローチェ
2020 1 2020/11/01 天皇賞秋 G1 12頭 9番 1着 1人 56.0 ルメール 490(+2) 東京 芝2000 1:57.8 0.1 33.1 3-3-4 (フィエールマン)
2 2020/10/25 菊花賞 G1 18頭 3番 1着 1人 57.0 福永祐一 458(-2) 京都 芝3000 3:05.5 0.0 35.2 7-7-5-4 (アリストテレス)
3 2020/10/18 秋華賞 G1 18頭 13番 1着 1人 55.0 松山弘平 480(+14) 京都 芝2000 2:00.6 0.2 35.8 13-13-8-5 (マジックキャッスル)
2019 1 2019/10/27 天皇賞秋 G1 16頭 4番 7着 5人 58.0 横山典弘 514(-10) 東京 芝2000 1:57.1 0.9 34.3 7-9-9 アーモンドアイ
2 2019/10/13 秋華賞 G1 17頭 8番 2着 2人 55.0 津村明秀 464(0) 京都 芝2000 2:00.2 0.3 36.2 6-8-8-7 クロノジェネシス
3 2019/10/27 天皇賞秋 G1 16頭 14番 5着 4人 58.0 福永祐一 462(-10) 東京 芝2000 1:56.8 0.6 34.0 11-11-9 アーモンドアイ
2018 1 2018/10/14 秋華賞 G1 17頭 11番 1着 1人 55.0 ルメール 480(+14) 京都 芝2000 1:58.5 0.2 33.6 11-11-11-12 (ミッキーチャーム)
2 2018/10/28 天皇賞秋 G1 12頭 10番 3着 6人 58.0 川田将雅 496(-8) 東京 芝2000 1:57.0 0.2 34.7 1-1-1 レイデオロ
3 2018/10/28 天皇賞秋 G1 12頭 5番 10着 1人 58.0 M.デム 510(+4) 東京 芝2000 1:58.3 1.5 34.1 11-10-11 レイデオロ
2017 1 2017/10/09 京都大賞 G2 15頭 3番 3着 1人 57.0 M.デム 472(+2) 京都 芝2400 2:23.1 0.1 34.0 14-14-9-6 スマートレイアー
2 2017/09/24 神戸新聞 G2 14頭 8番 1着 1人 56.0 ルメール 476(-4) 阪神 芝2400 2:24.6 0.3 34.1 4-4-3-3 (キセキ)
3 2017/10/29 天皇賞秋 G1 18頭 7番 1着 1人 58.0 武豊 542(0) 東京 芝2000 2:08.3 0.0 38.5 11-5-2 (サトノクラウン)
2016 1 2016/10/10 京都大賞 G2 10頭 1番 1着 1人 58.0 武豊 538(+2) 京都 芝2400 2:25.5 0.0 33.6 2-2-2-2 (アドマイヤデウス)
2 2016/10/10 京都大賞 G2 10頭 8番 4着 3人 56.0 M.デム 510(+8) 京都 芝2400 2:25.7 0.2 33.1 8-7-9-9 キタサンブラック
3 2016/11/06 アルゼン チン共和国杯 G2 15頭 11番 1着 2人 58.0 福永祐一 474(+6) 東京 芝2500 2:33.4 0.1 33.7 6-7-6-5 (アルバート)
2015 1 2015/11/01 天皇賞秋 G1 18頭 15番 4着 5人 56.0 池添謙一 438(-2) 東京 芝2000 1:58.6 0.2 33.4 14-14-12 ラブリーデイ
2 2015/11/01 天皇賞秋 G1 18頭 7番 12着 9人 58.0 菱田裕二 492(-8) 東京 芝2000 1:59.2 0.8 34.3 10-11-8 ラブリーデイ
3 2015/11/01 天皇賞秋 G1 18頭 8番 1着 1人 58.0 浜中俊 486(-4) 東京 芝2000 1:58.4 0.1 33.7 4-4-4 (ステファノス)
2014 1 2014/11/02 天皇賞秋 G1 18頭 5番 6着 4人 58.0 福永祐一 490(+7) 東京 芝2000 1:59.9 0.2 34.1 9-10-9 スピルバーグ
2 2014/10/05 凱旋門賞 G1 20頭 7番 8着 3人 59.5 福永祐一 計不 芝2400 TREVE
3 2014/11/02 天皇賞秋 G1 18頭 4番 1着 5人 58.0 北村宏司 506(-2) 東京 芝2000 1:59.7 0.1 33.7 13-14-12 (ジェンティルドンナ)

前々走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/06/25 宝塚記念 G1 17頭 5番 1着 1人 58.0 ルメール 492 阪神 芝2200 2:11.2 0.0 34.8 16-16-13-9 (スルーセブンシーズ)
2 2023/05/21 優駿牝馬 G1 18頭 5番 1着 1人 55.0 川田将雅 466(0) 東京 芝2400 2:23.1 1.0 34.0 6-6-6-6 (ハーパー)
3 2023/04/02 大阪杯 G1 16頭 11番 2着 1人 56.0 ルメール 484(+12) 阪神 芝2000 1:57.4 0.0 34.4 12-12-11-9 ジャックドール
2022 1 2022/06/11 ジューン 3 15頭 9番 1着 1人 56.0 ルメール 510(-2) 東京 芝2400 2:25.7 0.3 33.9 9-8-8-6 (ブレークアップ)
2 2022/06/15 プリンス オブウェール G1 5頭 3番 4着 2人 58.0 C.デム 計不 芝1990 ステートオブレスト
3 2022/06/04 鳴尾記念 G3 10頭 2番 1着 2人 56.0 レーン 496(+2) 中京 芝2000 1:57.7 0.1 33.7 5-6-5-5 (ジェラルディーナ)
2021 1 2021/04/04 大阪杯 G1 13頭 7番 3着 1人 57.0 福永祐一 472(+16) 阪神 芝2000 2:02.5 0.9 37.4 9-9-6-2 レイパパレ
2 2021/05/02 天皇賞春 G1 17頭 17番 10着 6人 58.0 川田将雅 506(-4) 阪神 芝3200 3:16.7 2.0 38.4 11-11-10-7 ワールドプレミア
3 2021/05/30 東京優駿 G1 17頭 10番 1着 4人 57.0 福永祐一 444(-4) 東京 芝2400 2:22.5 0.0 33.4 7-7-11-9 (エフフォーリア)
2020 1 2020/06/07 安田記念 G1 14頭 5番 2着 1人 56.0 ルメール 488(+2) 東京 芝1600 1:32.0 0.4 33.9 11-11 グランアレグリア
2 2020/09/27 神戸新聞 G2 18頭 2番 1着 1人 56.0 福永祐一 460(0) 中京 芝2200 2:12.5 0.3 35.6 8-7-8-6 (ヴェルトライゼンデ)
3 2020/05/24 優駿牝馬 G1 18頭 4番 1着 1人 55.0 松山弘平 466(0) 東京 芝2400 2:24.4 0.1 33.1 11-12-12-13 (ウインマリリン)
2019 1 2019/06/23 宝塚記念 G1 12頭 11番 3着 6人 58.0 M.デム 524 阪神 芝2200 2:11.6 0.8 35.7 4-4-3-3 リスグラシュー
2 2019/09/07 紫苑S G3 15頭 14番 3着 1人 54.0 津村明秀 464(+4) 中山 芝2000 1:58.4 0.1 34.0 2-2-2-2 パッシングスルー
3 2019/08/18 札幌記念 G2 14頭 12番 4着 2人 57.0 福永祐一 472(+4) 札幌 芝2000 2:00.3 0.2 35.9 4-4-3-2 ブラストワンピース
2018 1 2018/05/20 優駿牝馬 G1 17頭 13番 1着 1人 55.0 ルメール 466(+4) 東京 芝2400 2:23.8 0.3 33.2 6-6-6-5 (リリーノーブル)
2 2018/10/07 毎日王冠 G2 13頭 1番 3着 6人 58.0 川田将雅 504(+10) 東京 芝1800 1:44.7 0.2 33.9 2-2-2 アエロリット
3 2018/06/03 安田記念 G1 16頭 1番 3着 1人 58.0 M.デム 506(-10) 東京 芝1600 1:31.4 0.1 33.9 5-5 モズアスコット
2017 1 2017/06/25 宝塚記念 G1 11頭 5番 8着 6人 58.0 福永祐一 470(+2) 阪神 芝2200 2:12.6 1.2 36.9 1-1-1-1 サトノクラウン
2 2017/05/28 東京優駿 G1 18頭 12番 1着 2人 57.0 ルメール 480(-4) 東京 芝2400 2:26.9 0.1 33.8 13-14-2-2 (スワーヴリチャード)
3 2017/06/25 宝塚記念 G1 11頭 10番 9着 1人 58.0 武豊 542(+6) 阪神 芝2200 2:12.7 1.3 36.9 3-3-2-2 サトノクラウン
2016 1 2016/06/26 宝塚記念 G1 17頭 3番 3着 2人 58.0 武豊 536(+12) 阪神 芝2200 2:12.8 0.0 36.8 1-1-1-1 マリアライト
2 2016/05/01 天皇賞春 G1 18頭 15番 15着 5人 58.0 藤岡佑介 502(-4) 京都 芝3200 3:18.5 3.2 37.8 4-4-4-6 キタサンブラック
3 2016/06/26 宝塚記念 G1 17頭 5番 9着 5人 58.0 福永祐一 468(0) 阪神 芝2200 2:14.2 1.4 37.6 7-5-7-9 マリアライト
2015 1 2015/09/27 オールカ マー G2 15頭 3番 1着 3人 55.0 池添謙一 440(-6) 中山 芝2200 2:11.9 0.2 34.1 10-10-9-8 (ヌーヴォレコルト)
2 2015/08/23 札幌記念 G2 15頭 7番 6着 3人 57.0 川田将雅 500(+8) 札幌 芝2000 1:59.2 0.2 35.4 9-9-9-4 ディサイファ
3 2015/10/12 京都大賞 G2 10頭 1番 1着 1人 58.0 川田将雅 490(+2) 京都 芝2400 2:23.6 0.2 32.3 5-5-6-6 (サウンズオブアース)
2014 1 2014/04/27 QE2世 G1 10頭 3番 4着 2人 57.0 福永祐一 483(-1) 香港 芝2000 2:01.7 DESIGNS ON ROME
2 2014/06/08 安田記念 G1 17頭 10番 1着 1人 58.0 柴田善臣 498 東京 芝1600 1:36.8 0.0 37.1 9-11 (グランプリボス)
3 2014/10/12 毎日王冠 G2 15頭 8番 3着 5人 56.0 北村宏司 508(+10) 東京 芝1800 1:45.3 0.1 33.2 11-11-10 エアソミュール

 

成績(海外・地方含む)・血統

1〜3着馬 詳細 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 ジャパンカップ(G1) 1 イクイノックス 7.2.0.0 6.2.0.0 7.2.0.0 3.1.0.0 0.1.0.0 青鹿 キタサンブラック シャトーブランシュ キングヘイロー 2019年3月23日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 リバティアイランド 5.1.0.0 4.1.0.0 5.1.0.0 1.1.0.0 1.0.0.0  鹿 ドゥラメンテ ヤンキーローズ All American 2020年2月2日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 スターズオンアース 3.4.3.0 2.3.2.0 3.4.3.0 2.1.2.0 1.0.0.0 黒鹿 ドゥラメンテ サザンスターズ Smart Strike 2019年2月27日 社台ファーム
2022 ジャパンカップ(G1) 1 ヴェラアズール 5.4.5.7 1.0.0.0 3.0.2.0 1.0.1.0 2.0.1.0  青 エイシンフラッシュ ヴェラブランカ クロフネ 2017年1月19日 社台コーポレーション白老ファーム
コース:東京 芝 2 シャフリヤール 4.0.2.3 3.0.2.3 4.0.2.3 1.0.2.1 1.0.1.0 黒鹿 ディープインパクト ドバイマジェスティ Essence of Dubai 2018年4月13日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 ヴェルトライゼンデ 3.4.1.3 1.4.1.3 3.4.1.3 0.0.1.0 0.0.1.0 黒鹿 ドリームジャーニー マンデラ Acatenango 2017年2月8日 ノーザンファーム
2021 ジャパンカップ(G1) 1 コントレイル 7.2.1.0 6.2.1.0 7.2.1.0 2.2.0.0 1.1.0.0 青鹿 ディープインパクト ロードクロサイト Unbridled's Song 2017年4月1日 ノースヒルズ
コース:東京 芝 2 オーソリティ 5.1.1.3 3.1.1.3 5.1.1.3 3.1.0.0 1.0.0.0  鹿 オルフェーヴル ロザリンド シンボリクリスエス 2017年2月12日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 シャフリヤール 3.0.1.1 2.0.1.1 3.0.1.1 1.0.1.0 1.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト ドバイマジェスティ Essence of Dubai 2018年4月13日 ノーザンファーム
2020 ジャパンカップ(G1) 1 アーモンドアイ 10.2.1.1 9.1.1.1 10.2.1.1 6.1.1.0 2.0.0.0  鹿 ロードカナロア フサイチパンドラ サンデーサイレンス 2015年3月10日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 コントレイル 7.0.0.0 6.0.0.0 7.0.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 ディープインパクト ロードクロサイト Unbridled's Song 2017年4月1日 ノースヒルズ
距 離:芝 2400m 3 デアリングタクト 5.0.0.0 3.0.0.0 5.0.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 青鹿 エピファネイア デアリングバード キングカメハメハ 2017年4月15日 長谷川牧場
2019 ジャパンカップ(G1) 1 スワーヴリチャード 5.3.4.5 4.2.4.5 5.3.4.5 2.2.2.2 0.1.1.0  栗 ハーツクライ ピラミマ Unbridled's Song 2014年3月10日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 カレンブーケドール 2.3.2.1 0.2.1.1 2.3.2.1 1.2.1.1 0.1.0.0  鹿 ディープインパクト ソラリア Scat Daddy 2016年4月23日 社台ファーム
距 離:芝 2400m 3 ワグネリアン 5.1.1.3 3.1.1.3 5.1.1.3 2.0.0.1 2.0.0.0  鹿 ディープインパクト ミスアンコール キングカメハメハ 2015年2月10日 ノーザンファーム
2018 ジャパンカップ(G1) 1 アーモンドアイ 5.1.0.0 4.0.0.0 5.1.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0  鹿 ロードカナロア フサイチパンドラ サンデーサイレンス 2015年3月10日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 キセキ 4.1.4.4 1.1.3.3 4.1.4.4 0.0.2.1 0.1.0.1 黒鹿 ルーラーシップ ブリッツフィナーレ ディープインパクト 2014年5月13日 下河辺牧場
距 離:芝 2400m 3 スワーヴリチャード 5.3.1.3 4.2.1.3 5.3.1.3 2.2.1.1 0.1.0.0  栗 ハーツクライ ピラミマ Unbridled's Song 2014年3月10日 ノーザンファーム
2017 ジャパンカップ(G1) 1 シュヴァルグラン 6.5.5.5 2.3.4.5 6.5.5.5 1.0.1.0 3.1.2.0  栗 ハーツクライ ハルーワスウィート Machiavellian 2012年3月14日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 レイデオロ 5.0.0.1 3.0.0.1 5.0.0.1 2.0.0.0 2.0.0.0  鹿 キングカメハメハ ラドラーダ シンボリクリスエス 2014年2月5日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 キタサンブラック 11.2.3.2 9.2.3.2 11.2.3.2 4.0.0.1 2.0.0.1  鹿 ブラックタイド シュガーハート サクラバクシンオー 2012年3月10日 ヤナガワ牧場
2016 ジャパンカップ(G1) 1 キタサンブラック 7.1.3.1 5.1.3.1 7.1.3.1 2.0.0.1 1.0.0.1  鹿 ブラックタイド シュガーハート サクラバクシンオー 2012年3月10日 ヤナガワ牧場
コース:東京 芝 2 サウンズオブアース 2.7.1.8 0.6.0.6 2.7.1.8 0.0.0.2 0.2.0.3 黒鹿 ネオユニヴァース ファーストバイオリン Dixieland Band 2011年4月12日 社台ファーム
距 離:芝 2400m 3 シュヴァルグラン 6.3.3.3 2.1.2.3 6.3.3.3 1.0.0.0 3.1.0.0  栗 ハーツクライ ハルーワスウィート Machiavellian 2012年3月14日 ノーザンファーム
2015 ジャパンカップ(G1) 1 ショウナンパンドラ 4.4.1.6 2.0.1.5 4.4.1.6 0.1.0.3 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト キューティゴールド フレンチデピュティ 2011年3月10日 社台コーポレーション白老ファーム
コース:東京 芝 2 ラストインパクト 7.2.4.10 3.0.4.9 7.2.4.10 0.0.1.1 2.0.1.1 青鹿 ディープインパクト スペリオルパール ティンバーカントリー 2010年1月21日 社台コーポレーション白老ファーム
距 離:芝 2400m 3 ラブリーデイ 9.3.1.12 6.3.1.12 9.3.1.12 2.1.0.3 2.0.0.1 黒鹿 キングカメハメハ ポップコーンジャズ ダンスインザダーク 2010年1月30日 ノーザンファーム
2014 ジャパンカップ(G1) 1 エピファネイア 5.2.1.3 3.2.1.3 5.2.1.3 0.1.0.1 1.1.0.0  鹿 シンボリクリスエス シーザリオ スペシャルウィーク 2010年2月11日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 ジャスタウェイ 6.5.1.8 5.5.1.8 6.5.1.8 2.3.0.4 0.0.0.2  鹿 ハーツクライ シビル Wild Again 2009年3月8日 社台コーポレーション白老ファーム
距 離:芝 2400m 3 スピルバーグ 6.1.3.3 1.0.3.1 6.1.3.3 6.1.2.1 0.0.0.1  鹿 ディープインパクト プリンセスオリビア Lycius 2009年5月12日 社台ファーム

関連レース

※カッコ内の数字は、過去10年の前2走で連対した回数(2023/11/27時点)

ジャパンカップ

過去10年より前のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2013 7 210円 7 120円 4 - 5 2,090円 7 - 9 950円 5 - 7 - 9 63,800円
9 510円 7 - 9 2,500円 5 - 7 2,890円
5 1,220円 7 - 9 3,330円 5 - 9 20,770円 7 - 9 - 5 224,580円
2012 15 660円 15 170円 8 - 8 610円 15 - 17 320円 13 - 15 - 17 1,010円
17 120円 15 - 17 700円 13 - 15 470円
13 140円 15 - 17 1,580円 13 - 17 230円 15 - 17 - 13 5,550円
2011 2 340円 2 140円 1 - 8 970円 2 - 16 980円 1 - 2 - 16 80,880円
16 430円 2 - 16 2,300円 1 - 2 3,800円
1 1,660円 2 - 16 4,180円 1 - 16 15,860円 2 - 16 - 1 324,680円
2010 6 880円 6 200円 3 - 8 690円 6 - 16 300円 2 - 6 - 16 4,940円
16 110円 6 - 16 710円 2 - 6 2,320円
2 530円 6 - 16 1,880円 2 - 16 900円 6 - 16 - 2 25,110円
2009 5 360円 5 140円 3 - 5 460円 5 - 10 360円 5 - 6 - 10 2,460円
10 160円 5 - 10 1,020円 5 - 6 600円
6 260円 5 - 10 2,020円 6 - 10 770円 5 - 10 - 6 11,690円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2013/11/24 1 4 7 ジェンティルドンナ 牝4 2.1 1人 55.0 ムーア 470(0) [西]石坂正 2:26.1 33.9 3-3-3-4 サンデーレーシング
 東京芝24 2 5 9 デニムアンドルビー 牝3 29.8 7人 53.0 浜中俊 434(-6) [西]角居勝彦 2:26.1 ハナ 33.2 12-14-13-13 金子真人ホールディングス
G1 17頭 良 3 3 5 トーセンジョーダン 牡7 100.3 11人 57.0 ビュイッ 480(+4) [西]池江泰寿 2:26.1 クビ 34.1 2-2-2-2 島川隆哉
2012/11/25 1 8 15 ジェンティルドンナ 牝3 6.6 3人 53.0 岩田康誠 460(-14) [西]石坂正 2:23.1 32.8 2-2-3-6 サンデーレーシング
 東京芝24 2 8 17 オルフェーヴル 牡4 2.0 1人 57.0 池添謙一 458 [西]池江泰寿 2:23.1 ハナ 32.9 12-13-10-3 サンデーレーシング
G1 17頭 良 3 7 13 ルーラーシップ 牡5 5.4 2人 57.0 ウィリア 506(-8) [西]角居勝彦 2:23.5 2.1/2 32.7 13-11-13-15 サンデーレーシング
