表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

秋華賞 過去10年データ

更新日: 公開日:

10年データ 秋華賞

X f B! P L

払い戻しと1〜3着馬のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2023 6 110円 6 100円 3 - 4 390円 6 - 7 310円 2 - 6 - 7 1,210円
7 230円 6 - 7 560円 2 - 6 240円
2 170円 6 - 7 700円 2 - 7 1,090円 6 - 7 - 2 3,240円
2022 7 570円 7 150円 4 - 4 1,040円 7 - 8 360円 7 - 8 - 9 1,090円
8 140円 7 - 8 990円 7 - 9 320円
9 130円 7 - 8 2,430円 8 - 9 300円 7 - 8 - 9 6,900円
2021 12 890円 12 260円 6 - 7 1,330円 12 - 14 800円 9 - 12 - 14 4,190円
14 190円 12 - 14 2,250円 9 - 12 1,030円
9 240円 12 - 14 4,890円 9 - 14 710円 12 - 14 - 9 26,410円
2020 13 140円 13 110円 6 - 7 2,580円 12 - 13 940円 8 - 12 - 13 17,920円
12 540円 12 - 13 2,670円 8 - 13 750円
8 590円 13 - 12 3,140円 8 - 12 9,310円 13 - 12 - 8 44,110円
2019 5 690円 5 240円 3 - 4 1,680円 5 - 8 710円 5 - 8 - 14 15,170円
8 190円 5 - 8 2,180円 5 - 14 2,120円
14 550円 5 - 8 4,950円 8 - 14 2,170円 5 - 8 - 14 70,970円
2018 11 130円 11 110円 6 - 7 710円 11 - 13 420円 2 - 11 - 13 2,360円
13 280円 11 - 13 880円 2 - 11 340円
2 220円 11 - 13 1,000円 2 - 13 1,500円 11 - 13 - 2 5,600円
2017 14 630円 14 220円 4 - 7 1,100円 7 - 14 570円 4 - 7 - 14 3,180円
7 190円 7 - 14 1,510円 4 - 14 790円
4 270円 14 - 7 2,900円 4 - 7 750円 14 - 7 - 4 14,760円
2016 7 630円 7 220円 2 - 4 1,870円 3 - 7 1,110円 3 - 7 - 15 20,940円
3 380円 3 - 7 3,550円 7 - 15 1,790円
15 480円 7 - 3 6,170円 3 - 15 2,950円 7 - 3 - 15 95,520円
2015 18 300円 18 150円 5 - 8 670円 9 - 18 1,170円 6 - 9 - 18 22,790円
9 400円 9 - 18 2,790円 6 - 18 1,560円
6 560円 18 - 9 4,100円 6 - 9 4,550円 18 - 9 - 6 85,610円
2014 6 1,010円 6 200円 2 - 3 520円 4 - 6 290円 4 - 6 - 12 1,940円
4 110円 4 - 6 630円 6 - 12 1,370円
12 270円 6 - 4 2,050円 4 - 12 400円 6 - 4 - 12 12,790円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/10/15 1 3 6 リバティアイランド 牝3 1.1 1人 55.0 川田将雅 476(+10) [西]中内田充 2:01.1 33.6 6-7-7-3 サンデーレーシング
 京都芝20 2 4 7 マスクトディーヴァ 牝3 13.0 3人 55.0 岩田望来 444(0) [西]辻野泰之 2:01.2 1 33.5 12-13-10-12 社台レースホース
G1 18頭 稍 3 1 2 ハーパー 牝3 12.9 2人 55.0 ルメール 482(+14) [西]友道康夫 2:01.6 2.1/2 34.3 3-5-4-5 エムズレーシング
2022/10/16 1 4 7 スタニングローズ 牝3 5.7 3人 55.0 坂井瑠星 488(0) [西]高野友和 1:58.6 34.3 3-5-5-4 サンデーレーシング
 阪神芝20 2 4 8 ナミュール 牝3 3.3 2人 55.0 横山武史 446(+20) [西]高野友和 1:58.7 1/2 34.0 9-9-10-9 キャロットファーム
G1 16頭 良 3 5 9 スターズオンアース 牝3 3.0 1人 55.0 ルメール 472(+8) [東]高柳瑞樹 1:58.7 ハナ 33.5 14-13-14-14 社台レースホース
2021/10/17 1 6 12 アカイトリノムスメ 牝3 8.9 4人 55.0 戸崎圭太 448(-2) [東]国枝栄 2:01.2 35.9 6-5-5-4 金子真人ホールディングス
 阪神芝20 2 7 14 ファインルージュ 牝3 5.6 2人 55.0 ルメール 494(-2) [東]岩戸孝樹 2:01.3 1/2 35.5 11-11-10-10 六井元一
G1 16頭 良 3 5 9 アンドヴァラナウト 牝3 7.3 3人 55.0 福永祐一 432(-4) [西]池添学 2:01.4 1/2 36.1 4-5-5-6 サンデーレーシング
2020/10/18 1 7 13 デアリングタクト 牝3 1.4 1人 55.0 松山弘平 480(+14) [西]杉山晴紀 2:00.6 35.8 13-13-8-5 ノルマンディーサラブレッドレーシング
 京都芝20 2 6 12 マジックキャッスル 牝3 56.9 10人 55.0 大野拓弥 432(+10) [東]国枝栄 2:00.8 1.1/4 35.8 11-11-11-13 社台レースホース
G1 18頭 稍 3 4 8 ソフトフルート 牝3 54.7 9人 55.0 藤岡康太 470(0) [西]松田国英 2:00.9 3/4 35.7 18-18-18-12 ゴドルフィン
2019/10/13 1 3 5 クロノジェネシス 牝3 6.9 4人 55.0 北村友一 452(+20) [西]斉藤崇史 1:59.9 36.1 6-7-5-5 サンデーレーシング
 京都芝20 2 4 8 カレンブーケドール 牝3 5.6 2人 55.0 津村明秀 464(0) [東]国枝栄 2:00.2 2 36.2 6-8-8-7 鈴木隆司
G1 17頭 稍 3 7 14 シゲルピンクダイヤ 牝3 27.0 10人 55.0 和田竜二 464(+4) [西]渡辺薫彦 2:00.4 1.1/2 35.6 14-14-14-11 森中蕃
2018/10/14 1 6 11 アーモンドアイ 牝3 1.3 1人 55.0 ルメール 480(+14) [東]国枝栄 1:58.5 33.6 11-11-11-12 シルクレーシング
 京都芝20 2 7 13 ミッキーチャーム 牝3 15.6 5人 55.0 川田将雅 452(+2) [西]中内田充 1:58.7 1.1/2 35.4 1-1-1-1 野田みづき
G1 17頭 良 3 1 2 カンタービレ 牝3 14.0 3人 55.0 武豊 434(0) [西]中竹和也 1:58.9 1 33.9 11-12-13-12 石川達絵
2017/10/15 1 7 14 ディアドラ 牝3 6.3 3人 55.0 ルメール 490(+12) [西]橋田満 2:00.2 35.7 14-15-13-9 森田藤治
 京都芝20 2 4 7 リスグラシュー 牝3 7.0 4人 55.0 武豊 438(+2) [西]矢作芳人 2:00.4 1.1/4 36.2 12-11-9-6 キャロットファーム
G1 18頭 重 3 2 4 モズカッチャン 牝3 8.6 5人 55.0 M.デム 478(-4) [西]鮫島一歩 2:00.4 ハナ 36.6 5-5-4-2 キャピタル・システム
2016/10/16 1 4 7 ヴィブロス 牝3 6.3 3人 55.0 福永祐一 414(0) [西]友道康夫 1:58.6 33.4 9-9-8-8 佐々木主浩
 京都芝20 2 2 3 パールコード 牝3 13.7 4人 55.0 川田将雅 508(-10) [西]中内田充 1:58.7 1/2 33.8 7-5-7-6 H.H.シェイク・ファハド
G1 18頭 良 3 7 15 カイザーバル 牝3 21.2 8人 55.0 四位洋文 470(0) [西]角居勝彦 1:58.8 1/2 34.1 7-5-5-5 社台レースホース
2015/10/18 1 8 18 ミッキークイーン 牝3 3.0 1人 55.0 浜中俊 434(-4) [西]池江泰寿 1:56.9 34.6 8-8-8-6 野田みづき
 京都芝20 2 5 9 クイーンズリング 牝3 14.9 5人 55.0 M.デム 458(+8) [西]吉村圭司 1:56.9 クビ 34.1 12-13-14-14 吉田千津
G1 18頭 良 3 3 6 マキシマムドパリ 牝3 30.7 8人 55.0 幸英明 460(-6) [西]松元茂樹 1:57.1 1.1/4 35.0 5-6-5-3 グリーンファーム
2014/10/19 1 3 6 ショウナンパンドラ 牝3 10.1 3人 55.0 浜中俊 440(0) [西]高野友和 1:57.0 34.3 9-9-9-5 国本哲秀
 京都芝20 2 2 4 ヌーヴォレコルト 牝3 1.5 1人 55.0 岩田康誠 448(+10) [東]斎藤誠 1:57.0 クビ 34.0 11-11-11-10 原礼子
G1 17頭 良 3 6 12 タガノエトワール 牝3 17.9 4人 55.0 小牧太 442(+2) [西]松田博資 1:57.2 1.1/4 34.4 10-10-10-8 八木良司

前走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/05/21 優駿牝馬 G1 18頭 5番 1着 1人 55.0 川田将雅 466(0) 東京 芝2400 2:23.1 1.0 34.0 6-6-6-6 (ハーパー)
2 2023/09/17 ローズS G2 17頭 12番 1着 7人 54.0 岩田望来 444(0) 阪神 芝1800 1:43.0 0.2 33.2 9-7 (ブレイディヴェーグ)
3 2023/05/21 優駿牝馬 G1 18頭 12番 2着 2人 55.0 ルメール 468(+6) 東京 芝2400 2:24.1 1.0 34.8 8-8-8-8 リバティアイランド
2022 1 2022/09/10 紫苑S G3 12頭 12番 1着 1人 54.0 坂井瑠星 488(+14) 中山 芝2000 1:59.9 0.0 35.0 3-3-2-2 (サウンドビバーチェ)
2 2022/05/22 優駿牝馬 G1 17頭 8番 3着 4人 55.0 横山武史 426(0) 東京 芝2400 2:24.3 0.4 34.0 8-9-9-9 スターズオンアース
3 2022/05/22 優駿牝馬 G1 17頭 18番 1着 3人 55.0 ルメール 464(-6) 東京 芝2400 2:23.9 0.2 33.7 8-7-8-8 (スタニングローズ)
2021 1 2021/05/23 優駿牝馬 G1 18頭 7番 2着 2人 55.0 ルメール 450(+6) 東京 芝2400 2:24.6 0.1 34.4 5-7-10-10 ユーバーレーベン
2 2021/09/11 紫苑S G3 18頭 11番 1着 2人 54.0 福永祐一 496(+2) 中山 芝2000 1:58.2 0.3 34.2 6-6-6-5 (スルーセブンシーズ)
3 2021/09/19 ローズS G2 18頭 12番 1着 4人 54.0 福永祐一 436(+2) 中京 芝2000 2:00.0 0.2 33.8 6-6-6-6 (エイシンヒテン)
2020 1 2020/05/24 優駿牝馬 G1 18頭 4番 1着 1人 55.0 松山弘平 466(0) 東京 芝2400 2:24.4 0.1 33.1 11-12-12-13 (ウインマリリン)
2 2020/09/12 紫苑S G3 18頭 2番 4着 6人 54.0 浜中俊 422(0) 中山 芝2000 2:02.3 0.2 35.2 8-8-9-9 マルターズディオサ
3 2020/09/26 夕月特別 2 9頭 8番 1着 1人 52.0 川田将雅 470(+4) 中京 芝2000 2:00.0 0.7 34.3 6-6-7-6 (ダンツイノーバ)
2019 1 2019/05/19 優駿牝馬 G1 18頭 2番 3着 2人 55.0 北村友一 432(-2) 東京 芝2400 2:23.2 0.4 35.4 4-4-4-5 ラヴズオンリーユー
2 2019/09/07 紫苑S G3 15頭 14番 3着 1人 54.0 津村明秀 464(+4) 中山 芝2000 1:58.4 0.1 34.0 2-2-2-2 パッシングスルー
3 2019/09/15 ローズS G2 12頭 10番 4着 4人 54.0 和田竜二 460(+6) 阪神 芝1800 1:44.6 0.2 33.3 4-5 ダノンファンタジー
2018 1 2018/05/20 優駿牝馬 G1 17頭 13番 1着 1人 55.0 ルメール 466(+4) 東京 芝2400 2:23.8 0.3 33.2 6-6-6-5 (リリーノーブル)
2 2018/08/05 藻岩山特 10 9頭 1番 1着 1人 52.0 横山典弘 450(-4) 札幌 芝1800 1:46.5 0.6 36.2 1-1-1-1 (ファストアプローチ)
3 2018/09/16 ローズS G2 15頭 13番 1着 5人 54.0 ルメール 434(-4) 阪神 芝1800 1:45.7 0.2 33.6 2-1 (サラキア)
2017 1 2017/09/09 紫苑S G3 18頭 16番 1着 1人 54.0 岩田康誠 478(+12) 中山 芝2000 1:59.8 0.0 33.8 12-11-10-11 (カリビアンゴールド)
2 2017/09/17 ローズS G2 18頭 6番 3着 3人 54.0 武豊 436(+4) 阪神 芝1800 1:45.8 0.3 33.7 13-15 ラビットラン
3 2017/09/17 ローズS G2 18頭 2番 7着 2人 54.0 M.デム 482(+14) 阪神 芝1800 1:46.2 0.7 34.6 7-7 ラビットラン
2016 1 2016/09/10 紫苑S G3 18頭 9番 2着 3人 54.0 福永祐一 414(0) 中山 芝2000 2:00.1 0.4 35.5 12-9-12-11 ビッシュ
2 2016/09/10 紫苑S G3 18頭 10番 5着 2人 54.0 川田将雅 518(+16) 中山 芝2000 2:00.8 1.1 36.5 7-6-6-5 ビッシュ
3 2016/09/18 ローズS G2 15頭 3番 3着 6人 54.0 四位洋文 470(-14) 阪神 芝1800 1:46.8 0.1 34.4 4-4 シンハライト
2015 1 2015/09/20 ローズS G2 17頭 8番 2着 1人 54.0 浜中俊 438(+8) 阪神 芝1800 1:45.4 0.2 33.8 17-17 タッチングスピーチ
2 2015/09/20 ローズS G2 17頭 16番 5着 5人 54.0 M.デム 450(+2) 阪神 芝1800 1:46.1 0.9 35.4 5-5 タッチングスピーチ
3 2015/09/21 甲武特別 5 12頭 10番 1着 1人 52.0 武豊 466(+24) 阪神 芝2200 2:13.4 0.3 35.0 4-4-4-3 (エイシンハドソン)
2014 1 2014/09/13 紫苑S OP 18頭 7番 2着 1人 54.0 岩田康誠 440(+2) 新潟 芝2000 2:03.3 0.0 35.7 14-6 レーヴデトワール
2 2014/09/21 ローズS G2 17頭 6番 1着 2人 54.0 岩田康誠 438(-6) 阪神 芝1800 1:46.0 0.2 33.6 4-4 (タガノエトワール)
3 2014/09/21 ローズS G2 17頭 3番 2着 15人 54.0 小牧太 440(-4) 阪神 芝1800 1:46.2 0.2 33.3 9-9 ヌーヴォレコルト

前々走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/04/09 桜花賞 G1 18頭 3番 1着 1人 55.0 川田将雅 466(+4) 阪神 芝1600 1:32.1 0.2 32.9 15-16 (コナコースト)
2 2023/06/11 3歳上1 勝クラス 16頭 6番 1着 2人 53.0 岩田望来 444(-4) 阪神 芝1800 1:47.3 0.4 34.6 10-8 (ポルカリズム)
3 2023/04/09 桜花賞 G1 18頭 5番 4着 3人 55.0 ルメール 462(-4) 阪神 芝1600 1:32.6 0.5 34.2 6-6 リバティアイランド
2022 1 2022/05/22 優駿牝馬 G1 17頭 2番 2着 10人 55.0 レーン 474(0) 東京 芝2400 2:24.1 0.2 34.4 5-5-4-4 スターズオンアース
2 2022/04/10 桜花賞 G1 18頭 18番 10着 1人 55.0 横山武史 426(-4) 阪神 芝1600 1:33.2 0.3 33.7 13-12 スターズオンアース
3 2022/04/10 桜花賞 G1 18頭 8番 1着 7人 55.0 川田将雅 470(-4) 阪神 芝1600 1:32.9 0.0 33.5 10-9 (ウォーターナビレラ)
2021 1 2021/04/11 桜花賞 G1 18頭 5番 4着 4人 55.0 横山武史 444(-6) 阪神 芝1600 1:31.3 0.2 33.9 3-6 ソダシ
2 2021/05/23 優駿牝馬 G1 18頭 13番 11着 4人 55.0 福永祐一 494(+6) 東京 芝2400 2:25.5 1.0 35.1 9-9-13-15 ユーバーレーベン
3 2021/08/01 出雲崎特 1 18頭 7番 1着 1人 52.0 福永祐一 434(-4) 新潟 芝2000 1:58.2 0.2 34.3 3-3 (ダノンドリーマー)
2020 1 2020/04/12 桜花賞 G1 18頭 9番 1着 2人 55.0 松山弘平 466(0) 阪神 芝1600 1:36.1 0.2 36.6 13-12 (レシステンシア)
2 2020/05/24 優駿牝馬 G1 18頭 12番 5着 14人 55.0 浜中俊 422(-2) 東京 芝2400 2:24.8 0.4 33.4 16-16-17-16 デアリングタクト
3 2020/06/20 町田特別 2 14頭 2番 3着 4人 51.0 吉田豊 466(0) 東京 芝2400 2:26.5 0.1 35.2 3-4-4-4 ゼーゲン
2019 1 2019/04/07 桜花賞 G1 18頭 4番 3着 3人 55.0 北村友一 434(-4) 阪神 芝1600 1:33.1 0.4 32.9 8-9 グランアレグリア
2 2019/05/19 優駿牝馬 G1 18頭 10番 2着 12人 55.0 津村明秀 460(-4) 東京 芝2400 2:22.8 0.0 35.1 4-4-4-4 ラヴズオンリーユー
3 2019/05/19 優駿牝馬 G1 18頭 11番 12着 5人 55.0 和田竜二 454(-4) 東京 芝2400 2:25.2 2.4 36.9 9-10-9-10 ラヴズオンリーユー
2018 1 2018/04/08 桜花賞 G1 17頭 13番 1着 2人 55.0 ルメール 462(-2) 阪神 芝1600 1:33.1 0.3 33.2 15-16 (ラッキーライラック)
2 2018/07/22 3歳上5 00万 10頭 10番 1着 2人 52.0 三浦皇成 454(-4) 函館 芝1800 1:48.3 0.6 34.1 2-2-2-2 (コスモレリア)
3 2018/05/20 優駿牝馬 G1 17頭 5番 13着 7人 55.0 田辺裕信 438(+10) 東京 芝2400 2:25.9 2.1 35.5 4-4-4-4 アーモンドアイ
2017 1 2017/08/13 HTB賞 10 10頭 7番 1着 2人 52.0 岩田康誠 466(-12) 札幌 芝2000 2:02.1 0.0 35.0 5-5-4-4 (ラヴィエベール)
2 2017/05/21 優駿牝馬 G1 18頭 14番 5着 3人 55.0 武豊 432(-4) 東京 芝2400 2:24.9 0.8 34.2 10-9-9-11 ソウルスターリング
3 2017/05/21 優駿牝馬 G1 18頭 1番 2着 6人 55.0 和田竜二 468(0) 東京 芝2400 2:24.4 0.3 34.1 6-6-6-5 ソウルスターリング
2016 1 2016/07/24 3歳上5 00万 14頭 2番 1着 3人 52.0 福永祐一 414(+8) 中京 芝2000 2:00.5 0.7 34.4 7-8-10-11 (アオイプリンセス)
2 2016/04/24 フローラ G2 18頭 11番 2着 2人 54.0 川田将雅 502(-14) 東京 芝2000 2:00.2 0.5 35.3 5-7-7 チェッキーノ
3 2016/07/31 道新スポ ーツ賞 10 13頭 4番 6着 1人 52.0 四位洋文 484(+18) 札幌 芝1500 1:28.8 0.3 34.5 7-6-5 アールブリュット
2015 1 2015/05/24 優駿牝馬 G1 17頭 10番 1着 3人 55.0 浜中俊 430(+4) 東京 芝2400 2:25.0 0.1 34.0 12-12-9-9 (ルージュバック)
2 2015/05/24 優駿牝馬 G1 17頭 6番 9着 5人 55.0 M.デム 448(+6) 東京 芝2400 2:26.0 1.0 34.5 14-13-14-15 ミッキークイーン
3 2015/05/24 優駿牝馬 G1 17頭 2番 8着 12人 55.0 武豊 442(+10) 東京 芝2400 2:25.9 0.9 34.5 9-10-13-13 ミッキークイーン
2014 1 2014/08/16 糸魚川特 5 14頭 2番 1着 1人 52.0 岩田康誠 438(+8) 新潟 芝2000 2:00.1 0.4 33.6 7-6 (メイクアップ)
2 2014/05/25 優駿牝馬 G1 18頭 9番 1着 2人 55.0 岩田康誠 444(+6) 東京 芝2400 2:25.8 0.0 34.2 7-9-9-8 (ハープスター)
3 2014/09/06 3歳未勝 18頭 6番 1着 1人 54.0 川田将雅 444(-2) 小倉 芝2000 2:00.5 0.3 36.2 14-14-9-6 (ワイドショー)

 

成績(海外・地方含む)・血統

1〜3着馬 詳細 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 秋華賞(G1) 1 リバティアイランド 4.1.0.0 3.1.0.0 4.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ドゥラメンテ ヤンキーローズ All American 2020年2月2日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 マスクトディーヴァ 3.0.0.1 1.0.0.0 3.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.1 黒鹿 ルーラーシップ マスクオフ ディープインパクト 2020年5月12日 社台ファーム
距 離:芝 2000m 3 ハーパー 2.2.0.1 1.1.0.1 2.2.0.1 0.0.0.0 0.1.0.0  鹿 ハーツクライ セレスタ Jump Start 2020年1月18日 ノーザンファーム
2022 秋華賞(G1) 1 スタニングローズ 4.2.1.2 2.1.1.2 4.2.1.2 2.0.0.1 1.0.0.0  鹿 キングカメハメハ ローザブランカ クロフネ 2019年1月18日 ノーザンファーム
コース:阪神 芝 2 ナミュール 3.0.1.2 1.0.1.2 3.0.1.2 1.0.0.2 0.0.0.0  鹿 ハービンジャー サンブルエミューズ ダイワメジャー 2019年3月2日 ノーザンファーム
距 離:芝 2000m 3 スターズオンアース 3.3.1.0 2.2.0.0 3.3.1.0 1.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ドゥラメンテ サザンスターズ Smart Strike 2019年2月27日 社台ファーム
2021 秋華賞(G1) 1 アカイトリノムスメ 3.1.0.2 1.1.0.1 3.1.0.2 0.0.0.1 0.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト アパパネ キングカメハメハ 2018年4月16日 ノーザンファーム
コース:阪神 芝 2 ファインルージュ 3.1.1.1 2.0.1.1 3.1.1.1 0.0.1.0 1.0.0.0  鹿 キズナ パシオンルージュ ボストンハーバー 2018年3月11日 ノーザンファーム
距 離:芝 2000m 3 アンドヴァラナウト 3.3.0.0 1.0.0.0 3.3.0.0 1.2.0.0 2.0.0.0 黒鹿 キングカメハメハ グルヴェイグ ディープインパクト 2018年2月21日 ノーザンファーム
2020 秋華賞(G1) 1 デアリングタクト 4.0.0.0 2.0.0.0 4.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 エピファネイア デアリングバード キングカメハメハ 2017年4月15日 長谷川牧場
コース:京都 芝 2 マジックキャッスル 1.3.0.3 0.2.0.3 1.3.0.3 0.1.0.0 0.0.0.1  鹿 ディープインパクト ソーマジック シンボリクリスエス 2017年3月3日 社台ファーム
距 離:芝 2000m 3 ソフトフルート 3.0.2.4 0.0.0.0 3.0.2.4 1.0.0.1 2.0.1.2 黒鹿 ディープインパクト ストロベリーフェア Kingmambo 2017年3月8日 ダーレー・ジャパン・ファーム
2019 秋華賞(G1) 1 クロノジェネシス 3.1.2.0 1.1.2.0 3.1.2.0 0.0.0.0 0.0.0.0  芦 バゴ クロノロジスト クロフネ 2016年3月6日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 カレンブーケドール 2.2.2.1 0.1.1.1 2.2.2.1 0.0.0.0 0.0.1.0  鹿 ディープインパクト ソラリア Scat Daddy 2016年4月23日 社台ファーム
距 離:芝 2000m 3 シゲルピンクダイヤ 1.2.1.2 0.2.0.2 1.2.1.2 1.0.1.0 0.0.0.0 黒鹿 ダイワメジャー ムーンライトベイ High Chaparral 2016年2月12日 天羽牧場
2018 秋華賞(G1) 1 アーモンドアイ 4.1.0.0 3.0.0.0 4.1.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ロードカナロア フサイチパンドラ サンデーサイレンス 2015年3月10日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 ミッキーチャーム 3.1.1.1 0.0.0.0 3.1.1.1 0.0.0.1 0.1.0.1  鹿 ディープインパクト リップルスメイド Dansili 2015年2月7日 三嶋牧場
距 離:芝 2000m 3 カンタービレ 3.2.0.1 2.0.0.1 3.2.0.1 1.1.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト シャンロッサ Galileo 2015年3月6日 三嶋牧場
2017 秋華賞(G1) 1 ディアドラ 4.3.2.4 1.0.1.2 4.3.2.4 1.1.2.0 2.0.0.0  鹿 ハービンジャー ライツェント スペシャルウィーク 2014年4月4日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 リスグラシュー 2.3.2.1 1.2.2.1 2.3.2.1 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ハーツクライ リリサイド American Post 2014年1月18日 ノーザンファーム
距 離:芝 2000m 3 モズカッチャン 3.1.1.2 1.1.0.1 3.1.1.2 0.0.1.0 1.0.0.0 黒鹿 ハービンジャー サイトディーラー キングカメハメハ 2014年2月27日 目黒牧場
2016 秋華賞(G1) 1 ヴィブロス 2.2.0.2 0.1.0.2 2.2.0.2 1.1.0.0 1.1.0.0  青 ディープインパクト ハルーワスウィート Machiavellian 2013年4月9日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 パールコード 2.1.1.1 0.1.0.1 2.1.1.1 1.0.1.0 1.1.0.1 青鹿 ヴィクトワールピサ マジックコード Lost Code 2013年2月1日 社台ファーム
距 離:芝 2000m 3 カイザーバル 2.1.1.4 0.0.1.2 2.1.1.4 0.1.0.1 0.0.0.0 黒鹿 エンパイアメーカー ダンスインザムード サンデーサイレンス 2013年2月18日 社台ファーム
2015 秋華賞(G1) 1 ミッキークイーン 3.3.0.0 1.2.0.0 3.3.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0  鹿 ディープインパクト ミュージカルウェイ Gold Away 2012年2月8日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 クイーンズリング 3.0.0.3 1.0.0.3 3.0.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 マンハッタンカフェ アクアリング Anabaa 2012年5月25日 社台ファーム
距 離:芝 2000m 3 マキシマムドパリ 2.2.3.1 0.0.1.1 2.2.3.1 0.0.2.0 1.0.1.0  芦 キングカメハメハ マドモアゼルドパリ サンデーサイレンス 2012年2月1日 社台ファーム
2014 秋華賞(G1) 1 ショウナンパンドラ 2.4.0.2 0.0.0.1 2.4.0.2 1.1.0.0 2.1.0.0  鹿 ディープインパクト キューティゴールド フレンチデピュティ 2011年3月10日 社台コーポレーション白老ファーム
コース:京都 芝 2 ヌーヴォレコルト 4.1.1.1 2.1.1.0 4.1.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0  栗 ハーツクライ オメガスピリット スピニングワールド 2011年2月25日 社台ファーム
距 離:芝 2000m 3 タガノエトワール 1.1.0.2 0.1.0.0 1.1.0.1 0.0.0.1 1.0.0.0  鹿 キングカメハメハ シーサイドブリーズ サンデーサイレンス 2011年1月12日 社台コーポレーション白老ファーム

関連レース

※カッコ内の数字は、過去10年の前2走で連対した回数(2023/10/16時点)

秋華賞

過去10年より前のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2013 16 520円 16 200円 1 - 8 630円 1 - 16 500円 1 - 13 - 16 50,030円
1 180円 1 - 16 950円 13 - 16 9,820円
13 2,260円 16 - 1 2,250円 1 - 13 7,480円 16 - 1 - 13 233,560円
2012 14 130円 14 110円 1 - 7 230円 1 - 14 150円 1 - 2 - 14 1,990円
1 130円 1 - 14 250円 2 - 14 590円
2 410円 14 - 1 300円 1 - 2 1,130円 14 - 1 - 2 3,660円
2011 4 310円 4 130円 1 - 2 2,840円 1 - 4 860円 1 - 4 - 12 1,720円
1 360円 1 - 4 3,100円 4 - 12 170円
12 110円 4 - 1 4,250円 1 - 12 590円 4 - 1 - 12 12,680円
2010 15 230円 15 120円 5 - 7 670円 10 - 15 570円 4 - 10 - 15 3,250円
10 300円 10 - 15 1,420円 4 - 15 400円
4 230円 15 - 10 1,990円 4 - 10 1,490円 15 - 10 - 4 12,550円
2009 5 320円 5 110円 3 - 6 1,370円 5 - 12 360円 3 - 5 - 12 640円
12 200円 5 - 12 1,340円 3 - 5 140円
3 110円 5 - 12 1,840円 3 - 12 370円 5 - 12 - 3 4,640円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2013/10/13 1 8 16 メイショウマンボ 牝3 5.2 3人 55.0 武幸四郎 488(+2) [西]飯田明弘 1:58.6 34.2 11-11-8-8 松本好雄
 京都芝20 2 1 1 スマートレイアー 牝3 3.5 2人 55.0 武豊 466(+4) [西]大久保龍 1:58.8 1.1/4 34.0 17-17-16-14 大川徹
G1 18頭 良 3 7 13 リラコサージュ 牝3 131.6 15人 55.0 池添謙一 414(-12) [西]藤原英昭 1:58.8 アタマ 34.1 10-10-11-11 ロードホースクラブ
2012/10/14 1 7 14 ジェンティルドンナ 牝3 1.3 1人 55.0 岩田康誠 474(+2) [西]石坂正 2:00.4 33.1 8-9-9-9 サンデーレーシング
 京都芝20 2 1 1 ヴィルシーナ 牝3 6.1 2人 55.0 内田博幸 450(0) [西]友道康夫 2:00.4 ハナ 33.9 1-1-2-2 佐々木主浩
G1 18頭 良 3 1 2 アロマティコ 牝3 37.7 6人 55.0 佐藤哲三 458(0) [西]佐々木晶 2:00.6 1.1/2 33.1 11-11-11-11 サンデーレーシング
