表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

京都大賞典 過去10年データ

更新日: 公開日:

10年データ 京都大賞典

X f B! P L

払い戻しと1〜3着馬のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2023 7 760円 7 200円 4 - 5 1,740円 6 - 7 560円 4 - 6 - 7 2,030円
6 160円 6 - 7 1,840円 4 - 7 510円
4 150円 7 - 6 4,170円 4 - 6 330円 7 - 6 - 4 14,210円
2022 10 740円 10 230円 2 - 6 960円 2 - 10 510円 2 - 10 - 11 3,000円
2 140円 2 - 10 1,250円 10 - 11 1,170円
11 230円 10 - 2 2,890円 2 - 11 560円 10 - 2 - 11 14,890円
2021 8 3,210円 8 770円 5 - 6 2,770円 8 - 9 3,080円 8 - 9 - 11 18,940円
9 190円 8 - 9 10,900円 8 - 11 3,120円
11 240円 8 - 9 28,430円 9 - 11 650円 8 - 9 - 11 180,510円
2020 13 620円 13 240円 1 - 7 970円 2 - 13 580円 2 - 13 - 17 3,280円
2 180円 2 - 13 1,170円 13 - 17 1,010円
17 210円 13 - 2 2,590円 2 - 17 670円 13 - 2 - 17 17,470円
2019 7 9,070円 7 1,770円 4 - 7 13,280円 7 - 14 11,850円 6 - 7 - 14 234,720円
14 500円 7 - 14 53,720円 6 - 7 13,880円
6 450円 7 - 14 118,010円 6 - 14 2,730円 7 - 14 - 6 1,811,410円
2018 2 230円 2 160円 2 - 4 1,830円 2 - 4 640円 2 - 4 - 5 5,900円
4 340円 2 - 4 1,730円 2 - 5 600円
5 340円 2 - 4 2,400円 4 - 5 1,540円 2 - 4 - 5 19,420円
2017 4 860円 4 220円 3 - 5 1,730円 4 - 8 1,270円 3 - 4 - 8 2,950円
8 250円 4 - 8 4,300円 3 - 4 410円
3 120円 4 - 8 9,600円 3 - 8 430円 4 - 8 - 3 31,790円
2016 1 180円 1 110円 1 - 3 1,260円 1 - 3 400円 1 - 3 - 10 1,520円
3 230円 1 - 3 1,420円 1 - 10 190円
10 140円 1 - 3 1,970円 3 - 10 820円 1 - 3 - 10 7,400円
2015 1 310円 1 140円 1 - 8 660円 1 - 10 290円 1 - 7 - 10 1,510円
10 140円 1 - 10 680円 1 - 7 460円
7 190円 1 - 10 1,370円 7 - 10 400円 1 - 10 - 7 6,540円
2014 7 520円 7 150円 6 - 7 670円 7 - 10 810円 2 - 7 - 10 2,540円
10 280円 7 - 10 2,890円 2 - 7 280円
2 120円 7 - 10 5,090円 2 - 10 590円 7 - 10 - 2 17,470円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/10/09 1 5 7 プラダリア 牡4 7.6 5人 57.0 池添謙一 470(+6) [西]池添学 2:25.3 35.6 3-3-3-2 名古屋友豊
 京都芝24 2 4 6 ボッケリーニ 牡7 5.3 3人 57.0 浜中俊 470(+4) [西]池江泰寿 2:25.3 クビ 35.3 5-5-5-4 金子真人ホールディングス
G2 14頭 重 3 3 4 ディープボンド 牡6 4.0 1人 57.0 和田竜二 508(+6) [西]大久保龍 2:25.4 3/4 35.1 9-8-9-9 前田晋二
2022/10/10 1 6 10 ヴェラアズール 牡5 7.4 2人 56.0 松山弘平 518(+8) [西]渡辺薫彦 2:24.3 33.2 10-10-11-10 キャロットファーム
 阪神芝24 2 2 2 ボッケリーニ 牡6 3.2 1人 57.0 浜中俊 472(+8) [西]池江泰寿 2:24.7 2.1/2 33.8 5-5-6-7 金子真人ホールディングス
G2 14頭 稍 3 7 11 ウインマイティー 牝5 7.8 3人 54.0 和田竜二 486(+2) [西]五十嵐忠 2:24.9 1.1/4 34.0 7-7-8-7 ウイン
2021/10/10 1 5 8 マカヒキ 牡8 32.1 9人 57.0 藤岡康太 506(+2) [西]友道康夫 2:24.5 35.9 8-8-7-7 金子真人ホールディングス
 阪神芝24 2 6 9 アリストテレス 牡4 3.6 1人 57.0 M.デム 472(+2) [西]音無秀孝 2:24.5 ハナ 36.1 5-4-5-4 近藤英子
G2 14頭 良 3 7 11 キセキ 牡7 7.4 4人 57.0 和田竜二 506(-2) [西]辻野泰之 2:24.6 1/2 36.4 2-3-3-3 石川達絵
2020/10/11 1 7 13 グローリーヴェイズ 牡5 6.2 3人 58.0 川田将雅 456(-4) [東]尾関知人 2:25.6 34.5 5-5-5-5 シルクレーシング
 京都芝24 2 1 2 キセキ 牡6 3.5 1人 57.0 浜中俊 502(0) [西]角居勝彦 2:25.7 3/4 34.3 17-17-11-7 石川達絵
G2 17頭 稍 3 8 17 キングオブコージ 牡4 5.2 2人 57.0 横山典弘 492(0) [西]安田翔伍 2:25.9 1 34.4 11-9-11-12 増田和啓
2019/10/06 1 4 7 ドレッドノータス セ6 90.7 11人 56.0 坂井瑠星 458(-12) [西]矢作芳人 2:23.5 34.9 3-3-3-3 キャロットファーム
 京都芝24 2 7 14 ダンビュライト 牡5 17.4 6人 57.0 松若風馬 494(+12) [西]音無秀孝 2:23.7 1.1/4 35.4 1-1-1-1 サンデーレーシング
G2 17頭 良 3 3 6 シルヴァンシャー 牡4 14.3 5人 56.0 浜中俊 480(0) [西]池江泰寿 2:23.8 3/4 35.1 10-11-10-7 サンデーレーシング
2018/10/08 1 2 2 サトノダイヤモンド 牡5 2.3 2人 57.0 川田将雅 512(+4) [西]池江泰寿 2:25.4 34.1 6-6-7-4 サトミホースカンパニー
 京都芝24 2 4 4 レッドジェノヴァ 牝4 12.9 4人 54.0 池添謙一 486(0) [東]小島茂之 2:25.5 1/2 34.3 4-4-4-9 東京ホースレーシング
G2 11頭 良 3 5 5 アルバート 牡7 12.7 3人 57.0 モレイラ 478(-2) [東]堀宣行 2:25.8 1.3/4 34.4 9-9-9-6 林正道
2017/10/09 1 3 4 スマートレイアー 牝7 8.6 4人 54.0 武豊 470(-6) [西]大久保龍 2:23.0 33.4 11-11-13-14 大川徹
 京都芝24 2 5 8 トーセンバジル 牡5 11.2 6人 56.0 岩田康誠 482(-2) [西]藤原英昭 2:23.1 1/2 34.2 3-3-3-2 島川隆哉
G2 15頭 良 3 2 3 シュヴァルグラン 牡5 2.2 1人 57.0 M.デム 472(+2) [西]友道康夫 2:23.1 クビ 34.0 14-14-9-6 佐々木主浩
2016/10/10 1 1 1 キタサンブラック 牡4 1.8 1人 58.0 武豊 538(+2) [西]清水久詞 2:25.5 33.6 2-2-2-2 大野商事
 京都芝24 2 3 3 アドマイヤデウス 牡5 17.0 6人 56.0 岩田康誠 490(0) [西]橋田満 2:25.5 クビ 33.4 3-3-3-3 近藤利一
G2 10頭 良 3 8 10 ラブリーデイ 牡6 4.4 2人 58.0 ルメール 488(+2) [西]池江泰寿 2:25.6 3/4 33.5 3-3-3-3 金子真人ホールディングス
2015/10/12 1 1 1 ラブリーデイ 牡5 3.1 1人 58.0 川田将雅 490(+2) [西]池江泰寿 2:23.6 32.3 5-5-6-6 金子真人ホールディングス
 京都芝24 2 8 10 サウンズオブアース 牡4 3.9 2人 56.0 浜中俊 504(+8) [西]藤岡健一 2:23.8 1.1/4 32.8 4-4-5-5 吉田照哉
G2 10頭 良 3 7 7 カレンミロティック セ7 8.1 5人 56.0 蛯名正義 462(+6) [西]平田修 2:23.9 1/2 33.2 2-2-2-2 鈴木隆司
2014/10/14 1 6 7 ラストインパクト 牡4 5.2 3人 56.0 川田将雅 486(-4) [西]松田博資 2:24.2 33.8 3-3-3-3 シルクレーシング
 京都芝24 2 7 10 タマモベストプレイ 牡4 13.1 6人 56.0 津村明秀 482(+6) [西]南井克巳 2:24.2 クビ 34.5 2-2-2-2 タマモ
G2 12頭 良 3 2 2 トーセンラー 牡6 2.6 1人 58.0 武豊 464(+6) [西]藤原英昭 2:24.5 1.3/4 33.6 7-7-7-7 島川隆哉

前走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/09/03 新潟記念 G3 14頭 13番 4着 3人 57.0 池添謙一 464(-2) 新潟 芝2000 1:59.3 0.3 34.1 5-6 ノッキングポイント
2 2023/06/25 宝塚記念 G1 17頭 4番 7着 6人 58.0 浜中俊 466(-2) 阪神 芝2200 2:11.7 0.5 35.1 12-10-13-16 イクイノックス
3 2023/06/25 宝塚記念 G1 17頭 10番 5着 5人 58.0 和田竜二 502(-2) 阪神 芝2200 2:11.6 0.4 35.5 7-7-8-6 イクイノックス
2022 1 2022/06/11 ジューン 3 15頭 9番 1着 1人 56.0 ルメール 510(-2) 東京 芝2400 2:25.7 0.3 33.9 9-8-8-6 (ブレークアップ)
2 2022/05/29 目黒記念 G2 18頭 2番 1着 2人 57.5 浜中俊 464(-2) 東京 芝2500 2:32.1 0.1 34.4 4-3-3-3 (マイネルウィルトス)
3 2022/06/19 マーメイ ドS G3 16頭 7番 1着 10人 54.0 和田竜二 484(+4) 阪神 芝2000 1:58.3 0.3 34.9 3-3-3-3 (マリアエレーナ)
2021 1 2021/05/02 天皇賞春 G1 17頭 6番 8着 12人 58.0 藤岡康太 504(+2) 阪神 芝3200 3:16.5 1.8 38.3 11-11-7-7 ワールドプレミア
2 2021/06/27 宝塚記念 G1 13頭 9番 9着 4人 58.0 武豊 470(-4) 阪神 芝2200 2:12.4 1.5 35.7 7-6-6-8 クロノジェネシス
3 2021/06/27 宝塚記念 G1 13頭 13番 5着 5人 58.0 福永祐一 508(+4) 阪神 芝2200 2:12.1 1.2 35.7 2-2-3-2 クロノジェネシス
2020 1 2020/06/28 宝塚記念 G1 18頭 3番 17着 5人 58.0 レーン 460(+14) 阪神 芝2200 2:18.8 5.3 41.2 14-13-14-8 クロノジェネシス
2 2020/06/28 宝塚記念 G1 18頭 14番 2着 6人 58.0 武豊 502(-10) 阪神 芝2200 2:14.5 1.0 37.2 14-13-8-2 クロノジェネシス
3 2020/05/31 目黒記念 G2 18頭 5番 1着 1人 54.0 横山典弘 492(+2) 東京 芝2500 2:29.6 0.1 34.9 15-15-13-13 (アイスバブル)
2019 1 2019/09/01 丹頂S OP 14頭 12番 5着 10人 56.0 菱田裕二 470(+22) 札幌 芝2600 2:41.6 0.8 36.8 2-2-2-1 ポンデザール
2 2019/03/31 大阪杯 G1 14頭 14番 9着 11人 57.0 松若風馬 482(-10) 阪神 芝2000 2:01.6 0.6 35.8 6-5-4-4 アルアイン
3 2019/03/31 御堂筋S 16 9頭 4番 1着 1人 55.0 戸崎圭太 480(+6) 阪神 芝2400 2:26.1 0.0 36.0 6-6-6-6 (ヴァントシルム)
2018 1 2018/06/24 宝塚記念 G1 16頭 3番 6着 1人 58.0 ルメール 508(0) 阪神 芝2200 2:12.4 0.8 36.6 14-9-8-2 ミッキーロケット
2 2018/08/25 WASJ 16 13頭 3番 1着 1人 56.0 ルメール 486(-6) 札幌 芝2000 2:04.4 0.3 35.5 3-5-4-3 (ギブアンドテイク)
3 2018/06/24 宝塚記念 G1 16頭 6番 13着 15人 58.0 藤岡康太 480(+6) 阪神 芝2200 2:13.4 1.8 36.9 16-16-15-15 ミッキーロケット
2017 1 2017/06/03 鳴尾記念 G3 10頭 8番 2着 1人 54.0 M.デム 476(+6) 阪神 芝2000 1:59.4 0.0 33.6 5-5-5-5 ステイインシアトル
2 2017/09/03 新潟記念 G3 17頭 13番 7着 2人 56.0 岩田康誠 484(+4) 新潟 芝2000 1:58.1 0.2 33.7 14-15 タツゴウゲキ
3 2017/06/25 宝塚記念 G1 11頭 5番 8着 6人 58.0 福永祐一 470(+2) 阪神 芝2200 2:12.6 1.2 36.9 1-1-1-1 サトノクラウン
2016 1 2016/06/26 宝塚記念 G1 17頭 3番 3着 2人 58.0 武豊 536(+12) 阪神 芝2200 2:12.8 0.0 36.8 1-1-1-1 マリアライト
2 2016/05/01 天皇賞春 G1 18頭 6番 9着 11人 58.0 岩田康誠 490(0) 京都 芝3200 3:15.9 0.6 35.1 6-6-7-6 キタサンブラック
3 2016/06/26 宝塚記念 G1 17頭 7番 4着 4人 58.0 ルメール 486(-4) 阪神 芝2200 2:13.0 0.2 36.7 7-8-5-3 マリアライト
2015 1 2015/06/28 宝塚記念 G1 16頭 16番 1着 6人 58.0 川田将雅 488(+2) 阪神 芝2200 2:14.4 0.0 34.8 2-2-2-2 (デニムアンドルビー)
2 2015/05/03 天皇賞春 G1 17頭 15番 9着 4人 58.0 内田博幸 496(-4) 京都 芝3200 3:15.4 0.7 35.5 6-6-8-7 ゴールドシップ
3 2015/06/28 宝塚記念 G1 16頭 5番 13着 5人 58.0 蛯名正義 456(+2) 阪神 芝2200 2:15.4 1.0 35.2 10-10-10-12 ラブリーデイ
2014 1 2014/09/07 新潟記念 G3 18頭 15番 3着 3人 57.0 川田将雅 490(-4) 新潟 芝2000 1:58.3 0.0 34.0 13-13 マーティンボロ
2 2014/09/07 丹頂S OP 14頭 9番 1着 1人 55.0 津村明秀 476(0) 札幌 芝2600 2:43.2 0.0 36.7 3-3-3-2 (サトノシュレン)
3 2014/06/08 安田記念 G1 17頭 16番 14着 8人 58.0 武豊 458(-16) 東京 芝1600 1:38.7 1.9 39.3 5-5 ジャスタウェイ

前々走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/06/25 宝塚記念 G1 17頭 7番 6着 16人 58.0 菱田裕二 466(+2) 阪神 芝2200 2:11.6 0.4 35.3 11-10-11-12 イクイノックス
2 2023/06/03 鳴尾記念 G3 15頭 12番 1着 5人 57.0 浜中俊 468(+2) 阪神 芝2000 1:59.1 0.1 35.3 8-9-4-3 (フェーングロッテン)
3 2023/04/30 天皇賞春 G1 17頭 7番 2着 5人 58.0 和田竜二 504(-10) 京都 芝3200 3:16.5 0.4 35.6 5-4-3-2 ジャスティンパレス
2022 1 2022/05/14 緑風S 3 12頭 11番 3着 4人 57.0 戸崎圭太 512(-2) 東京 芝2400 2:24.4 0.1 33.8 10-11-11-11 アルビージャ
2 2022/03/26 日経賞 G2 15頭 6番 2着 4人 56.0 浜中俊 466(+2) 中山 芝2500 2:35.5 0.1 34.6 2-3-3-4 タイトルホルダー
3 2022/05/08 メトロポ リタンS L 10頭 3番 4着 4人 54.0 吉田隼人 480(+2) 東京 芝2400 2:26.4 0.5 35.4 1-1-1-1 ヴァイスメテオール
2021 1 2020/11/29 ジャパン G1 15頭 12番 9着 11人 57.0 三浦皇成 502(+8) 東京 芝2400 2:24.2 1.2 35.1 13-13-13-10 アーモンドアイ
2 2021/05/02 天皇賞春 G1 17頭 2番 4着 2人 58.0 ルメール 474(-6) 阪神 芝3200 3:15.2 0.5 37.3 6-6-5-4 ワールドプレミア
3 2021/04/25 QE2世 G1 7頭 4番 4着 5人 57.0 スコフィ 504(0) 香港 芝2000 2:01.6 ラヴズオンリーユー
2020 1 2019/12/08 香港ヴァ ーズ G1 14頭 2番 1着 3人 57.0 モレイラ 446(-6) 香港 芝2400 2:24.7 (ラッキーライラック)
2 2020/05/03 天皇賞春 G1 14頭 8番 6着 3人 58.0 武豊 512(+6) 京都 芝3200 3:17.3 0.8 36.8 1-1-1-1 フィエールマン
3 2020/04/04 湾岸S 3 17頭 5番 1着 1人 55.0 横山典弘 490(0) 中山 芝2200 2:13.6 0.4 33.7 5-4-4-3 (レッドアステル)
2019 1 2019/07/14 函館記念 G3 16頭 5番 4着 7人 56.0 菱田裕二 448(-2) 函館 芝2000 2:00.1 0.5 35.7 3-3-3-3 マイスタイル
2 2019/02/10 京都記念 G2 12頭 8番 1着 6人 56.0 松若風馬 492(+2) 京都 芝2200 2:14.8 0.0 34.9 2-2-3-3 (ステイフーリッシュ)
3 2018/12/08 境港特別 10 10頭 2番 1着 2人 53.0 モレイラ 474(+4) 阪神 芝2200 2:11.9 0.3 35.1 10-10-9-2 (メールドグラース)
2018 1 2018/04/01 大阪杯 G1 16頭 2番 7着 3人 57.0 戸崎圭太 508(+2) 阪神 芝2000 1:59.2 1.0 34.5 6-5-12-12 スワーヴリチャード
2 2018/07/28 北海道1 50年記念 10 10頭 7番 1着 1人 55.0 モレイラ 492(0) 札幌 芝2600 2:41.0 0.4 34.5 3-3-3-1 (マスターコード)
3 2018/04/29 天皇賞春 G1 17頭 14番 8着 6人 58.0 ルメール 474(-8) 京都 芝3200 3:16.8 0.6 36.1 13-12-8-8 レインボーライン
2017 1 2017/05/14 ヴィクト リアマイル G1 17頭 2番 4着 4人 55.0 武豊 470(-6) 東京 芝1600 1:34.1 0.2 34.0 2-2 アドマイヤリード
2 2017/04/30 天皇賞春 G1 17頭 13番 8着 9人 58.0 四位洋文 480(-2) 京都 芝3200 3:13.7 1.2 35.5 11-11-11-12 キタサンブラック
3 2017/04/30 天皇賞春 G1 17頭 6番 2着 4人 58.0 福永祐一 468(-6) 京都 芝3200 3:12.7 0.2 35.2 5-5-4-3 キタサンブラック
2016 1 2016/05/01 天皇賞春 G1 18頭 1番 1着 2人 58.0 武豊 524(0) 京都 芝3200 3:15.3 0.0 35.0 1-1-1-1 (カレンミロティック)
2 2016/03/20 阪神大賞 G2 11頭 2番 3着 3人 57.0 岩田康誠 490(+2) 阪神 芝3000 3:06.7 0.9 36.1 3-3-3-4 シュヴァルグラン
3 2016/04/24 QE2世 G1 13頭 3番 4着 1人 57.0 モレイラ 490(-2) 香港 芝2000 2:02.3 ワーザー
2015 1 2015/06/06 鳴尾記念 G3 11頭 10番 1着 2人 57.0 岩田康誠 486(-8) 阪神 芝2000 1:58.8 0.3 34.8 5-5-5-5 (マジェスティハーツ)
2 2015/03/28 日経賞 G2 12頭 10番 4着 1人 55.0 M.デム 500(+4) 中山 芝2500 2:30.5 0.3 34.0 11-11-11-11 アドマイヤデウス
3 2015/05/03 天皇賞春 G1 17頭 2番 3着 10人 58.0 蛯名正義 454(0) 京都 芝3200 3:14.8 0.1 35.3 2-2-3-1 ゴールドシップ
2014 1 2014/08/10 小倉記念 G3 14頭 14番 6着 1人 57.0 川田将雅 494(+2) 小倉 芝2000 2:01.2 1.4 36.8 4-3-3-2 サトノノブレス
2 2014/08/24 札幌記念 G2 14頭 3番 6着 13人 57.0 和田竜二 476(-6) 札幌 芝2000 2:00.3 1.2 37.1 6-5-4-4 ハープスター
3 2014/02/16 京都記念 G2 12頭 10番 2着 2人 58.0 武豊 474(+14) 京都 芝2200 2:16.1 0.1 34.0 7-7-5-4 デスペラード

 

成績(海外・地方含む)・血統

1〜3着馬 詳細 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 京都大賞典(G2) 1 プラダリア 2.2.2.6 1.0.2.6 2.2.2.6 0.0.0.0 2.0.0.1  鹿 ディープインパクト シャッセロール クロフネ 2019年4月3日 オリエント牧場
コース:京都 芝 2 ボッケリーニ 7.8.2.9 3.4.1.6 7.8.2.9 2.1.0.1 0.1.0.1  栗 キングカメハメハ ポップコーンジャズ ダンスインザダーク 2016年4月4日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 ディープボンド 5.5.1.12 4.4.0.11 5.5.1.12 2.1.1.2 1.1.0.3 青鹿 キズナ ゼフィランサス キングヘイロー 2017年2月18日 村田牧場
2022 京都大賞典(G2) 1 ヴェラアズール 4.4.5.7 0.0.0.0 2.0.2.0 1.0.0.0 1.0.1.0  青 エイシンフラッシュ ヴェラブランカ クロフネ 2017年1月19日 社台コーポレーション白老ファーム
コース:阪神 芝 2 ボッケリーニ 6.6.2.6 2.2.1.3 6.6.2.6 0.2.1.1 0.0.0.0  栗 キングカメハメハ ポップコーンジャズ ダンスインザダーク 2016年4月4日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 ウインマイティー 4.1.1.9 1.0.1.5 4.1.1.9 2.0.0.2 0.0.1.1  芦 ゴールドシップ アオバコリン カコイーシーズ 2017年4月1日 コスモヴューファーム
2021 京都大賞典(G2) 1 マカヒキ 5.2.2.14 3.2.2.14 5.2.2.14 0.0.0.5 2.0.0.4  鹿 ディープインパクト ウィキウィキ フレンチデピュティ 2013年1月28日 ノーザンファーム
コース:阪神 芝 2 アリストテレス 4.5.0.4 1.1.0.3 4.5.0.4 0.3.0.3 0.0.0.0  鹿 エピファネイア ブルーダイアモンド ディープインパクト 2017年4月8日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 キセキ 4.6.5.15 1.6.4.14 4.6.5.15 1.4.2.3 0.3.1.3 黒鹿 ルーラーシップ ブリッツフィナーレ ディープインパクト 2014年5月13日 下河辺牧場
2020 京都大賞典(G2) 1 グローリーヴェイズ 4.3.0.4 2.2.0.4 4.3.0.4 1.2.0.3 2.0.0.1 黒鹿 ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード 2015年3月2日 レイクヴィラファーム
コース:京都 芝 2 キセキ 4.5.5.9 1.5.4.8 4.5.5.9 1.0.0.1 0.2.1.2 黒鹿 ルーラーシップ ブリッツフィナーレ ディープインパクト 2014年5月13日 下河辺牧場
距 離:芝 2400m 3 キングオブコージ 5.2.0.6 1.0.0.1 5.2.0.4 1.1.0.0 0.0.0.0  鹿 ロードカナロア ファイノメナ Galileo 2016年3月26日 社台コーポレーション白老ファーム
2019 京都大賞典(G2) 1 ドレッドノータス 5.1.5.15 1.0.0.6 5.1.5.14 3.1.1.2 0.0.0.0  栗 ハービンジャー ディアデラノビア サンデーサイレンス 2013年3月9日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 ダンビュライト 4.1.4.10 2.1.4.10 4.1.4.10 1.0.1.1 0.0.0.2 黒鹿 ルーラーシップ タンザナイト サンデーサイレンス 2014年3月3日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 シルヴァンシャー 4.0.1.3 0.0.0.0 4.0.1.3 1.0.1.1 2.0.0.0  鹿 ディープインパクト アゼリ ジェイドハンター 2015年3月28日 ノーザンファーム
2018 京都大賞典(G2) 1 サトノダイヤモンド 7.1.3.4 5.1.3.4 7.1.3.4 3.0.1.0 1.1.0.2  鹿 ディープインパクト マルペンサ Orpen 2013年1月30日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 レッドジェノヴァ 5.2.2.4 0.0.0.0 5.2.2.4 0.0.0.0 0.0.0.1 青鹿 シンボリクリスエス コロンバスサークル ホワイトマズル 2014年4月22日 社台ファーム
距 離:芝 2400m 3 アルバート 9.2.2.17 4.1.0.11 9.2.2.16 1.0.0.3 2.0.0.0  栗 アドマイヤドン フォルクローレ ダンスインザダーク 2011年2月7日 ノーザンファーム
2017 京都大賞典(G2) 1 スマートレイアー 8.5.2.11 3.5.2.10 8.5.2.11 0.2.0.2 0.0.0.1  芦 ディープインパクト スノースタイル ホワイトマズル 2010年5月15日 岡田スタッド
コース:京都 芝 2 トーセンバジル 5.2.2.7 0.0.2.5 5.2.2.7 0.1.0.3 1.0.1.1 黒鹿 ハービンジャー ケアレスウィスパー フジキセキ 2012年3月1日 ノーザンファーム
距 離:芝 2400m 3 シュヴァルグラン 6.5.4.5 2.3.3.5 6.5.4.5 2.2.2.1 3.1.1.0  栗 ハーツクライ ハルーワスウィート Machiavellian 2012年3月14日 ノーザンファーム
2016 京都大賞典(G2) 1 キタサンブラック 6.1.3.1 4.1.3.1 6.1.3.1 2.0.0.0 0.0.0.1  鹿 ブラックタイド シュガーハート サクラバクシンオー 2012年3月10日 ヤナガワ牧場
コース:京都 芝 2 アドマイヤデウス 5.1.4.7 2.0.2.7 5.1.4.7 1.1.3.2 1.0.1.2  栗 アドマイヤドン ロイヤルカード サンデーサイレンス 2011年6月6日 辻牧場
距 離:芝 2400m 3 ラブリーデイ 9.3.2.16 6.3.2.16 9.3.2.16 2.0.0.1 2.0.1.1 黒鹿 キングカメハメハ ポップコーンジャズ ダンスインザダーク 2010年1月30日 ノーザンファーム
2015 京都大賞典(G2) 1 ラブリーデイ 7.3.1.12 4.3.1.12 7.3.1.12 1.0.0.1 1.0.0.1 黒鹿 キングカメハメハ ポップコーンジャズ ダンスインザダーク 2010年1月30日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 サウンズオブアース 2.4.1.5 0.3.0.3 2.4.1.5 1.3.0.3 0.1.0.1 黒鹿 ネオユニヴァース ファーストバイオリン Dixieland Band 2011年4月12日 社台ファーム
距 離:芝 2400m 3 カレンミロティック 6.5.5.14 1.1.1.7 6.5.5.14 1.2.3.4 0.1.0.2  栗 ハーツクライ スターミー A.P. Indy 2008年2月22日 ノーザンファーム
2014 京都大賞典(G2) 1 ラストインパクト 5.2.3.6 1.0.3.5 5.2.3.6 2.0.0.3 1.0.1.1 青鹿 ディープインパクト スペリオルパール ティンバーカントリー 2010年1月21日 社台コーポレーション白老ファーム
コース:京都 芝 2 タマモベストプレイ 4.1.1.11 1.1.1.11 4.1.1.11 3.0.1.1 0.0.0.2  栗 フジキセキ ホットプレイ ノーザンテースト 2010年2月28日 信成牧場
距 離:芝 2400m 3 トーセンラー 4.5.5.8 3.5.3.8 4.5.5.8 4.2.3.1 0.0.1.1 黒鹿 ディープインパクト プリンセスオリビア Lycius 2008年4月21日 社台ファーム

関連レース

※カッコ内の数字は、過去10年の前2走で連対した回数(2023/10/10時点)

京都大賞典

過去10年より前のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2013 2 16,620円 2 3,760円 1 - 2 45,190円 1 - 2 15,940円 1 - 2 - 11 161,330円
1 1,290円 1 - 2 90,240円 2 - 11 3,700円
11 260円 2 - 1 434,070円 1 - 11 1,230円 2 - 1 - 11 3,619,290円
2012 14 1,840円 14 350円 6 - 8 7,890円 9 - 14 3,210円 6 - 9 - 14 11,380円
9 460円 9 - 14 15,750円 6 - 14 800円
6 140円 14 - 9 33,880円 6 - 9 960円 14 - 9 - 6 128,790円
2011 7 180円 7 110円 7 - 8 270円 4 - 7 - 8 1,140円
8 190円 7 - 8 690円 4 - 7 250円
4 180円 7 - 8 1,050円 4 - 8 660円 7 - 8 - 4 4,360円
2010 2 350円 2 120円 2 - 7 390円 2 - 9 250円 2 - 6 - 9 870円
9 140円 2 - 9 600円 2 - 6 270円
6 150円 2 - 9 1,230円 6 - 9 360円 2 - 9 - 6 3,880円
2009 2 490円 2 220円 2 - 3 1,560円 2 - 3 700円 1 - 2 - 3 8,780円
3 220円 2 - 3 1,810円 1 - 2 1,850円
1 530円 2 - 3 3,180円 1 - 3 1,760円 2 - 3 - 1 43,670円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2013/10/06 1 2 2 ヒットザターゲット 牡5 166.2 11人 56.0 北村友一 514(-8) [西]加藤敬二 2:22.9 34.0 6-6-9-8 前田晋二
 京都芝24 2 1 1 アンコイルド 牡4 50.1 7人 56.0 吉田隼人 484(+2) [西]矢作芳人 2:22.9 クビ 33.7 10-8-10-10 大樹ファーム
G2 13頭 良 3 7 11 トーセンラー 牡5 6.3 2人 57.0 幸英明 456(0) [西]藤原英昭 2:23.2 1.3/4 34.6 10-11-7-5 島川隆哉
2012/10/08 1 8 14 メイショウカンパク 牡5 18.4 5人 56.0 池添謙一 484(+4) [西]荒川義之 2:23.4 34.6 12-12-10-9 松本好雄
 京都芝24 2 6 9 オウケンブルースリ 牡7 24.1 7人 57.0 浜中俊 488(+4) [西]音無秀孝 2:23.4 クビ 35.2 7-8-5-3 福井明
G2 13頭 良 3 4 6 ギュスターヴクライ 牡4 3.0 2人 57.0 岩田康誠 496(+2) [西]荒川義之 2:23.5 3/4 35.3 7-6-3-1 社台レースホース
