表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

2018 ジャパンカップ

更新日: 公開日:

2018 ジャパンカップ

X f B! P L

第38回 ジャパンカップ(G1)

東京芝2400m14頭3歳以上定量

1〜3着馬データ

馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
1 1 1 アーモンドアイ 牝3 1.4 1人 53.0 ルメール 472(-8) [東]国枝栄 2:20.6 34.1 3-2-2-2 シルクレーシング
2 5 8 キセキ 牡4 9.2 4人 57.0 川田将雅 504(+8) [西]中竹和也 2:20.9 1.3/4 34.7 1-1-1-1 石川達絵
3 7 11 スワーヴリチャード 牡4 6.5 2人 57.0 M.デム 510(0) [西]庄野靖志 2:21.5 3.1/2 34.7 5-5-4-4 NICKS

払い戻し

単勝 1 140円
複勝 1 110円
8 160円
11 150円
枠連 1 - 5 600円
馬連 1 - 8 590円
ワイド 1 - 8 230円
1 - 11 240円
8 - 11 470円
馬単 1 - 8 700円
三連複 1 - 8 - 11 960円
三連単 1 - 8 - 11 2,690円

血統

馬名 父の父
生年月日 父の母
毛色 母の父
生産者 母の母
アーモンドアイ ロードカナロア キングカメハメハ
2015年3月10日 レディブラッサム
 鹿毛 フサイチパンドラ サンデーサイレンス
ノーザンファーム ロッタレース
キセキ ルーラーシップ キングカメハメハ
2014年5月13日 エアグルーヴ
黒鹿毛 ブリッツフィナーレ ディープインパクト
下河辺牧場 ロンドンブリッジ
スワーヴリチャード ハーツクライ サンデーサイレンス
2014年3月10日 アイリッシュダンス
 栗毛 ピラミマ Unbridled's Song
ノーザンファーム キャリアコレクション

成績

アーモンドアイ

全成績 重賞成績 全芝 東京芝 芝2400
5.1.0.0 4.0.0.0 5.1.0.0 2.0.0.0 1.0.0.0
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2018/10/14 秋華賞 G1 17頭 11番 1着 1人 55.0 ルメール 480(+14) 京都 芝2000 1:58.5 0.2 33.6 11-11-11-12 (ミッキーチャーム)
2018/05/20 優駿牝馬 G1 17頭 13番 1着 1人 55.0 ルメール 466(+4) 東京 芝2400 2:23.8 0.3 33.2 6-6-6-5 (リリーノーブル)
2018/04/08 桜花賞 G1 17頭 13番 1着 2人 55.0 ルメール 462(-2) 阪神 芝1600 1:33.1 0.3 33.2 15-16 (ラッキーライラック)
2018/01/08 シンザン 記念 G3 11頭 3番 1着 1人 54.0 戸崎圭太 464(-2) 京都 芝1600 1:37.1 0.3 34.4 9-9 (ツヅミモン)
2017/10/08 2歳未勝 15頭 11番 1着 1人 54.0 ルメール 466(-6) 東京 芝1600 1:35.1 0.6 33.5 7-8 (コスモフェリーク)
2017/08/06 2歳新馬 17頭 12番 2着 1人 54.0 ルメール 472 新潟 芝1400 1:24.0 0.3 34.3 11-11 ニシノウララ

キセキ

全成績 重賞成績 全芝 東京芝 芝2400
4.1.4.4 1.1.3.3 4.1.4.4 0.0.2.1 0.1.0.1
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2018/10/28 天皇賞秋 G1 12頭 10番 3着 6人 58.0 川田将雅 496(-8) 東京 芝2000 1:57.0 0.2 34.7 1-1-1 レイデオロ
2018/10/07 毎日王冠 G2 13頭 1番 3着 6人 58.0 川田将雅 504(+10) 東京 芝1800 1:44.7 0.2 33.9 2-2-2 アエロリット
2018/06/24 宝塚記念 G1 16頭 16番 8着 2人 58.0 M.デム 494(-2) 阪神 芝2200 2:12.5 0.9 35.9 14-15-15-15 ミッキーロケット
2018/03/24 日経賞 G2 15頭 14番 9着 1人 57.0 ルメール 496(+5) 中山 芝2500 2:34.6 0.7 36.7 3-1-1-1 ガンコ
2017/12/10 香港ヴァ ーズ G1 12頭 12番 9着 2人 55.0 M.デム 491(+3) 香港 芝2400 2:27.7 ハイランドリール
2017/10/22 菊花賞 G1 18頭 13番 1着 1人 57.0 M.デム 488(+2) 京都 芝3000 3:18.9 0.3 39.6 14-14-12-7 (クリンチャー)
2017/09/24 神戸新聞 G2 14頭 5番 2着 2人 56.0 M.デム 486(-12) 阪神 芝2400 2:24.9 0.3 33.9 9-10-9-10 レイデオロ
2017/08/05 信濃川特 10 14頭 5番 1着 1人 54.0 M.デム 498(+8) 新潟 芝2000 1:56.9 0.2 32.9 12-12 (ブラックプラチナム)
2017/07/15 3歳上5 00万 13頭 4番 1着 1人 54.0 福永祐一 490(+8) 中京 芝2000 1:59.1 0.3 33.2 11-11-10-11 (スズカディープ)
2017/03/25 毎日杯 G3 8頭 6番 3着 7人 56.0 シュタル 482(-4) 阪神 芝1800 1:46.7 0.2 33.4 7-7 アルアイン
2017/02/26 すみれS OP 7頭 5番 3着 1人 56.0 川田将雅 486(-10) 阪神 芝2200 2:15.0 0.9 36.3 5-5-5-5 クリンチャー
2017/01/29 セントポ ーリア賞 5 11頭 7番 5着 1人 56.0 蛯名正義 496(+2) 東京 芝1800 1:48.1 0.4 33.4 6-4-5 ダイワキャグニー
2016/12/11 2歳新馬 8頭 4番 1着 2人 55.0 ルメール 494 阪神 芝1800 1:49.5 0.6 34.5 3-3 (グラニーズチップス)

スワーヴリチャード

全成績 重賞成績 全芝 東京芝 芝2400
5.3.1.3 4.2.1.3 5.3.1.3 2.2.1.1 0.1.0.0
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2018/10/28 天皇賞秋 G1 12頭 5番 10着 1人 58.0 M.デム 510(+4) 東京 芝2000 1:58.3 1.5 34.1 11-10-11 レイデオロ
2018/06/03 安田記念 G1 16頭 1番 3着 1人 58.0 M.デム 506(-10) 東京 芝1600 1:31.4 0.1 33.9 5-5 モズアスコット
2018/04/01 大阪杯 G1 16頭 15番 1着 1人 57.0 M.デム 516(-4) 阪神 芝2000 1:58.2 0.1 34.1 15-15-1-1 (ペルシアンナイト)
2018/03/11 金鯱賞 G2 9頭 9番 1着 1人 57.0 M.デム 520(+10) 中京 芝2000 2:01.6 0.1 33.8 3-3-2-2 (サトノノブレス)
2017/12/24 有馬記念 G1 16頭 14番 4着 2人 55.0 M.デム 510(+8) 中山 芝2500 2:33.8 0.2 34.5 10-12-10-8 キタサンブラック
2017/11/05 アルゼン チン共和国杯 G2 16頭 4番 1着 1人 56.0 M.デム 502(+10) 東京 芝2500 2:30.0 0.4 35.0 6-6-7-7 (ソールインパクト)
2017/05/28 東京優駿 G1 18頭 4番 2着 3人 57.0 四位洋文 492(-12) 東京 芝2400 2:27.0 0.1 33.5 7-7-7-5 レイデオロ
2017/04/16 皐月賞 G1 18頭 2番 6着 2人 57.0 四位洋文 504(+4) 中山 芝2000 1:58.2 0.4 34.3 6-9-11-10 アルアイン
2017/02/12 共同通信 G3 11頭 1番 1着 2人 56.0 四位洋文 500(+2) 東京 芝1800 1:47.5 0.4 34.2 4-6-6 (エトルディーニュ)
2016/11/19 東京スポ ーツ杯2歳S G3 10頭 9番 2着 4人 55.0 四位洋文 498(-6) 東京 芝1800 1:48.3 0.0 33.6 10-9-9 ブレスジャーニー
2016/10/02 2歳未勝 10頭 7番 1着 1人 55.0 四位洋文 504(-2) 阪神 芝2000 2:04.0 0.2 35.4 3-3-4-2 (ピスカデーラ)
2016/09/11 2歳新馬 9頭 9番 2着 1人 54.0 四位洋文 506 阪神 芝2000 2:03.2 0.0 33.9 7-7-7-7 メリオラ
ジャパンカップ その他のデータ
ジャパンカップ

QooQ