表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

オールカマー 過去10年データ

更新日: 公開日:

10年データ オールカマー

X f B! P L

払い戻しと1〜3着馬のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2023 13 560円 13 180円 2 - 7 880円 2 - 13 510円 2 - 8 - 13 5,380円
2 170円 2 - 13 1,020円 8 - 13 1,210円
8 390円 13 - 2 2,620円 2 - 8 1,280円 13 - 2 - 8 24,340円
2022 2 1,950円 2 550円 1 - 2 10,080円 1 - 2 2,850円 1 - 2 - 3 32,870円
1 570円 1 - 2 10,970円 2 - 3 3,180円
3 560円 2 - 1 23,660円 1 - 3 3,650円 2 - 1 - 3 246,180円
2021 1 470円 1 180円 1 - 1 2,130円 1 - 2 680円 1 - 2 - 11 4,340円
2 320円 1 - 2 1,980円 1 - 11 580円
11 200円 1 - 2 3,580円 2 - 11 1,180円 1 - 2 - 11 21,980円
2020 4 910円 4 190円 4 - 8 1,910円 4 - 8 580円 4 - 7 - 8 2,830円
8 150円 4 - 8 1,850円 4 - 7 570円
7 160円 4 - 8 4,540円 7 - 8 350円 4 - 8 - 7 21,480円
2019 9 1,120円 9 320円 1 - 8 1,980円 1 - 9 730円 1 - 4 - 9 8,450円
1 200円 1 - 9 2,240円 4 - 9 1,780円
4 370円 9 - 1 4,660円 1 - 4 1,000円 9 - 1 - 4 54,310円
2018 7 200円 7 110円 1 - 6 490円 1 - 7 200円 1 - 2 - 7 490円
1 140円 1 - 7 490円 2 - 7 180円
2 130円 7 - 1 690円 1 - 2 290円 7 - 1 - 2 1,640円
2017 6 780円 6 280円 3 - 4 1,370円 6 - 8 740円 6 - 8 - 9 3,340円
8 170円 6 - 8 1,700円 6 - 9 1,080円
9 210円 6 - 8 3,700円 8 - 9 490円 6 - 8 - 9 20,150円
2016 6 200円 6 120円 1 - 5 750円 1 - 6 370円 1 - 5 - 6 2,710円
1 200円 1 - 6 840円 5 - 6 460円
5 250円 6 - 1 1,240円 1 - 5 1,310円 6 - 1 - 5 8,070円
2015 3 760円 3 230円 2 - 3 790円 3 - 4 450円 3 - 4 - 9 5,030円
4 140円 3 - 4 1,010円 3 - 9 1,650円
9 340円 3 - 4 2,390円 4 - 9 830円 3 - 4 - 9 24,060円
2014 11 720円 11 250円 3 - 6 4,130円 6 - 11 1,760円 5 - 6 - 11 56,470円
6 450円 6 - 11 6,250円 5 - 11 3,000円
5 850円 11 - 6 11,430円 5 - 6 6,030円 11 - 6 - 5 255,930円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/09/24 1 7 13 ローシャムパーク 牡4 5.6 4人 57.0 ルメール 496(-4) [東]田中博康 2:12.0 35.0 5-5-5-5 サンデーレーシング
 中山芝22 2 2 2 タイトルホルダー 牡5 2.5 1人 58.0 横山和生 472(-2) [東]栗田徹 2:12.2 1.1/4 35.7 1-1-1-1 山田弘
G2 15頭 良 3 5 8 ゼッフィーロ 牡4 19.5 7人 57.0 戸崎圭太 472(+8) [西]池江泰寿 2:12.2 クビ 34.7 7-7-11-9 社台レースホース
2022/09/25 1 2 2 ジェラルディーナ 牝4 19.5 5人 54.0 横山武史 464(+6) [西]斉藤崇史 2:12.7 35.1 5-5-5-6 サンデーレーシング
 中山芝22 2 1 1 ロバートソンキー 牡5 23.9 6人 56.0 伊藤工真 478(-2) [東]林徹 2:12.9 1.1/2 35.1 11-9-8-8 保坂和孝
G2 13頭 良 3 3 3 ウインキートス 牝5 33.2 7人 54.0 松岡正海 476(+2) [東]宗像義忠 2:13.1 1.1/4 35.7 3-3-3-3 ウイン
2021/09/26 1 1 1 ウインマリリン 牝4 4.7 2人 55.0 横山武史 476(+14) [東]手塚貴久 2:11.9 35.1 2-2-3-3 ウイン
 中山芝22 2 1 2 ウインキートス 牝4 12.1 5人 55.0 丹内祐次 472(-14) [東]宗像義忠 2:12.2 1.1/2 35.1 6-6-8-5 ウイン
G2 16頭 良 3 6 11 グローリーヴェイズ 牡6 6.2 3人 57.0 M.デム 464(+12) [東]尾関知人 2:12.2 クビ 35.2 14-15-4-3 シルクレーシング
2020/09/27 1 4 4 センテリュオ 牝5 9.1 5人 54.0 戸崎圭太 472(0) [西]高野友和 2:15.5 34.5 7-7-7-7 キャロットファーム
 中山芝22 2 8 8 カレンブーケドール 牝4 3.7 2人 54.0 津村明秀 472(+6) [東]国枝栄 2:15.5 ハナ 35.1 3-3-2-2 鈴木隆司
G2 9頭 稍 3 7 7 ステイフーリッシュ 牡5 4.9 3人 56.0 田辺裕信 464(+2) [西]矢作芳人 2:15.7 1.1/4 35.2 2-2-3-3 社台レースホース
2019/09/22 1 8 9 スティッフェリオ 牡5 11.2 4人 56.0 丸山元気 442(0) [西]音無秀孝 2:12.0 34.0 1-1-1-1 社台レースホース
 中山芝22 2 1 1 ミッキースワロー 牡5 4.9 3人 56.0 菊沢一樹 476(-2) [東]菊沢隆徳 2:12.3 1.3/4 33.4 9-9-8-8 野田みづき
G2 10頭 良 3 4 4 グレイル 牡4 21.4 6人 56.0 戸崎圭太 494(-16) [西]野中賢二 2:12.4 1/2 33.6 7-7-8-5 カナヤマホールディングス
2018/09/23 1 6 7 レイデオロ 牡4 2.0 1人 57.0 ルメール 484 [東]藤沢和雄 2:11.2 34.3 8-8-8-8 キャロットファーム
 中山芝22 2 1 1 アルアイン 牡4 5.0 3人 57.0 北村友一 518(+2) [西]池江泰寿 2:11.2 クビ 34.9 2-2-2-2 サンデーレーシング
G2 12頭 良 3 2 2 ダンビュライト 牡4 3.8 2人 57.0 武豊 482(+2) [西]音無秀孝 2:11.7 3 34.9 6-6-6-9 サンデーレーシング
2017/09/24 1 3 6 ルージュバック 牝5 7.8 5人 55.0 北村宏司 456(+4) [東]大竹正博 2:13.8 33.9 4-4-4-3 キャロットファーム
 中山芝22 2 4 8 ステファノス 牡6 3.8 1人 56.0 戸崎圭太 482(-2) [西]藤原英昭 2:13.9 1/2 33.9 4-6-5-3 キャロットファーム
G2 17頭 良 3 5 9 タンタアレグリア 牡5 5.4 3人 57.0 蛯名正義 480(-8) [東]国枝栄 2:13.9 クビ 33.6 7-7-8-5 G1レーシング
2016/09/25 1 5 6 ゴールドアクター 牡5 2.0 1人 58.0 吉田隼人 496(+6) [東]中川公成 2:11.9 34.4 6-6-6-4 居城寿与
 中山芝22 2 1 1 サトノノブレス 牡6 7.0 3人 56.0 福永祐一 506(+10) [西]池江泰寿 2:11.9 クビ 34.6 5-4-4-3 里見治
G2 12頭 良 3 5 5 ツクバアズマオー 牡5 19.4 6人 56.0 吉田豊 472(-2) [東]尾形充弘 2:12.1 1 34.3 9-9-8-7 荻原昭二
2015/09/27 1 2 3 ショウナンパンドラ 牝4 7.6 3人 55.0 池添謙一 440(-6) [西]高野友和 2:11.9 34.1 10-10-9-8 国本哲秀
 中山芝22 2 3 4 ヌーヴォレコルト 牝4 2.8 1人 55.0 岩田康誠 450(+4) [東]斎藤誠 2:12.1 1.1/2 34.5 6-5-7-5 原禮子
G2 15頭 良 3 5 9 ミトラ セ7 16.5 7人 56.0 柴山雄一 512(+8) [東]萩原清 2:12.4 2 34.9 6-5-5-5 吉田勝己
2014/09/28 1 6 11 マイネルラクリマ 牡6 7.2 2人 56.0 戸崎圭太 480(+6) [東]上原博之 2:12.2 34.8 2-2-2-2 サラブレッドクラブ・ラフィアン
 新潟芝22 2 3 6 ラキシス 牝4 17.5 7人 54.0 川田将雅 456(+8) [西]角居勝彦 2:12.3 1/2 34.6 3-4-6-5 大島昌也
G2 18頭 良 3 3 5 クリールカイザー 牡5 44.2 12人 56.0 吉田豊 486(+6) [東]相沢郁 2:12.3 アタマ 34.4 12-12-10-9 横山修二

前走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/07/16 函館記念 G3 16頭 9番 1着 1人 56.0 ルメール 500(-6) 函館 芝2000 2:01.4 0.4 35.8 8-7-7-7 (ルビーカサブランカ)
2 2023/04/30 天皇賞春 G1 17頭 3番 中止 1人 58.0 横山和生 474(-4) 京都 芝3200 1-1-2-16 ジャスティンパレス
3 2023/05/28 目黒記念 G2 18頭 1番 4着 3人 56.0 川田将雅 464(0) 東京 芝2500 2:31.0 0.2 33.5 16-16-16-17 ヒートオンビート
2022 1 2022/08/14 小倉記念 G3 15頭 4番 3着 1人 54.0 福永祐一 458(+6) 小倉 芝2000 1:58.2 0.8 35.0 9-9-11-9 マリアエレーナ
2 2022/08/20 日本海S 3 13頭 9番 1着 1人 57.0 伊藤工真 480(+10) 新潟 芝2200 2:14.4 0.0 34.1 11-11-11-9 (スルーセブンシーズ)
3 2022/05/29 目黒記念 G2 18頭 16番 3着 8人 54.0 松岡正海 474(+4) 東京 芝2500 2:32.2 0.1 34.8 1-1-1-1 ボッケリーニ
2021 1 2021/05/02 天皇賞春 G1 17頭 14番 5着 8人 56.0 横山武史 462(+6) 阪神 芝3200 3:15.6 0.9 37.4 7-8-9-6 ワールドプレミア
2 2021/08/22 札幌記念 G2 13頭 11番 9着 5人 55.0 丹内祐次 486(+18) 札幌 芝2000 2:00.6 1.1 36.2 3-4-4-3 ソダシ
3 2021/04/25 QE2世 G1 7頭 1番 2着 2人 57.0 ティータ 452(-16) 香港 芝2000 2:01.3 ラヴズオンリーユー
2020 1 2020/06/14 マーメイ ドS G3 16頭 6番 2着 2人 55.0 福永祐一 472(+2) 阪神 芝2000 2:01.2 0.1 35.3 12-11-11-11 サマーセント
2 2020/02/16 京都記念 G2 9頭 1番 2着 2人 53.0 津村明秀 466(0) 京都 芝2200 2:16.8 0.4 35.9 8-8-7-5 クロノジェネシス
3 2020/05/31 目黒記念 G2 18頭 11番 3着 7人 57.5 坂井瑠星 462(-2) 東京 芝2500 2:29.8 0.2 35.7 5-5-5-5 キングオブコージ
2019 1 2019/06/23 宝塚記念 G1 12頭 6番 7着 8人 58.0 丸山元気 442(-8) 阪神 芝2200 2:12.4 1.6 36.3 4-4-5-5 リスグラシュー
2 2019/07/07 七夕賞 G3 16頭 12番 1着 3人 57.5 菊沢一樹 478(-2) 福島 芝2000 1:59.6 0.1 36.7 10-10-9-4 (クレッシェンドラヴ)
3 2019/07/21 福島テレ ビOP OP 14頭 12番 6着 2人 56.0 内田博幸 510(+16) 福島 芝1800 1:49.8 0.9 35.5 9-9-10-9 リライアブルエース
2018 1 2018/03/31 ドバイシ ーマC G1 10頭 3番 4着 2人 56.5 ルメール 計不 ア首 芝2410 ホークビル
2 2018/04/29 QE2世 G1 8頭 2番 5着 3人 57.0 C.デム 516(0) 香港 芝2000 2:01.2 パキスタンスター
3 2018/06/24 宝塚記念 G1 16頭 8番 5着 5人 58.0 武豊 480(+12) 阪神 芝2200 2:12.3 0.7 36.4 6-5-5-7 ミッキーロケット
2017 1 2017/05/14 ヴィクト リアマイル G1 17頭 7番 10着 2人 55.0 戸崎圭太 452(-2) 東京 芝1600 1:34.6 0.7 33.3 14-16 アドマイヤリード
2 2017/06/04 安田記念 G1 18頭 18番 7着 4人 58.0 戸崎圭太 484(+2) 東京 芝1600 1:31.8 0.3 34.2 10-10 サトノアラジン
3 2017/01/22 AJCC G2 17頭 8番 1着 7人 56.0 蛯名正義 488(+12) 中山 芝2200 2:11.9 0.1 35.7 8-9-6-3 (ゼーヴィント)
2016 1 2016/05/01 天皇賞春 G1 18頭 17番 12着 1人 58.0 吉田隼人 490(-4) 京都 芝3200 3:16.1 0.8 35.6 7-7-4-2 キタサンブラック
2 2016/06/26 宝塚記念 G1 17頭 12番 8着 10人 58.0 和田竜二 496(-8) 阪神 芝2200 2:13.9 1.1 37.7 4-5-5-2 マリアライト
3 2016/08/06 札幌日経 OP OP 14頭 2番 4着 3人 56.0 勝浦正樹 474(0) 札幌 芝2600 2:40.1 0.3 35.9 3-3-4-3 モンドインテロ
2015 1 2015/06/28 宝塚記念 G1 16頭 1番 3着 11人 56.0 池添謙一 446(+4) 阪神 芝2200 2:14.6 0.2 34.7 7-6-6-7 ラブリーデイ
2 2015/06/28 宝塚記念 G1 16頭 11番 5着 3人 56.0 岩田康誠 446(-6) 阪神 芝2200 2:14.7 0.3 34.9 6-6-6-6 ラブリーデイ
3 2015/03/14 中日新聞 G3 18頭 14番 5着 3人 57.5 蛯名正義 504(-4) 中京 芝2000 2:01.7 0.5 35.8 7-7-7-7 ディサイファ
2014 1 2014/07/13 七夕賞 G3 16頭 7番 3着 1人 58.0 柴田大知 474(-6) 福島 芝2000 1:59.1 0.4 35.8 3-4-3-4 メイショウナルト
2 2014/05/18 ヴィクト リアマイル G1 18頭 6番 15着 9人 55.0 川田将雅 448(-12) 東京 芝1600 1:33.1 0.8 33.9 12-11 ヴィルシーナ
3 2014/08/10 札幌日経 OP OP 12頭 4番 4着 2人 56.0 吉田豊 480(+2) 札幌 芝2600 2:41.9 1.0 35.1 5-5-6-5 バンデ

前々走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/05/28 むらさき 3 17頭 5番 1着 1人 57.0 レーン 506(+6) 東京 芝1800 1:45.1 0.1 33.3 12-11-8 (グランディア)
2 2023/03/25 日経賞 G2 12頭 2番 1着 2人 59.0 横山和生 478(+2) 中山 芝2500 2:36.8 1.3 36.8 2-1-1-1 (ボッケリーニ)
3 2023/05/07 メトロポ リタンS L 17頭 14番 3着 3人 57.0 岩田望来 464(-12) 東京 芝2400 2:27.8 0.0 33.6 11-11-7-8 グランオフィシエ
2022 1 2022/06/04 鳴尾記念 G3 10頭 9番 2着 4人 54.0 福永祐一 452(+2) 中京 芝2000 1:57.8 0.1 33.6 7-7-7-7 ヴェルトライゼンデ
2 2022/05/01 天皇賞春 G1 18頭 13番 7着 10人 58.0 伊藤工真 470(-12) 阪神 芝3200 3:18.8 2.6 37.5 12-12-12-11 タイトルホルダー
3 2022/03/26 日経賞 G2 15頭 14番 12着 5人 55.0 丹内祐次 470(-10) 中山 芝2500 2:36.6 1.2 34.7 15-14-15-15 タイトルホルダー
2021 1 2021/03/27 日経賞 G2 15頭 4番 1着 4人 53.0 横山武史 456(-8) 中山 芝2500 2:33.3 0.1 34.7 3-3-3-2 (カレンブーケドール)
2 2021/05/30 目黒記念 G2 16頭 5番 1着 8人 52.0 丹内祐次 468(+8) 東京 芝2500 2:32.8 0.3 32.5 2-2-2-2 (ヒートオンビート)
3 2021/03/14 金鯱賞 G2 10頭 4番 4着 2人 57.0 川田将雅 468(+4) 中京 芝2000 2:01.9 0.1 36.4 3-3-4-3 ギベオン
2020 1 2020/03/08 大阪城S L 16頭 5番 5着 3人 54.0 川田将雅 470(+6) 阪神 芝1800 1:47.5 0.6 34.8 15-15 レッドガラン
2 2019/11/24 ジャパン G1 15頭 1番 2着 5人 53.0 津村明秀 466(+2) 東京 芝2400 2:26.0 0.1 36.9 4-4-3-2 スワーヴリチャード
3 2020/04/05 大阪杯 G1 12頭 7番 9着 8人 57.0 岩田康誠 464(-2) 阪神 芝2000 1:59.4 1.0 34.9 5-5-5-5 ラッキーライラック
2019 1 2019/03/31 大阪杯 G1 14頭 13番 7着 13人 57.0 田辺裕信 450(0) 阪神 芝2000 2:01.5 0.5 35.9 2-3-2-3 アルアイン
2 2019/06/09 エプソム G3 13頭 8番 10着 2人 56.0 横山典弘 480(-2) 東京 芝1800 1:50.1 1.0 33.2 11-10-11 レイエンダ
3 2018/12/08 中日新聞 G3 14頭 3番 13着 5人 55.0 津村明秀 494(+4) 中京 芝2000 2:00.7 1.4 36.5 10-9-9-9 ギベオン
2018 1 2018/02/11 京都記念 G2 10頭 6番 3着 1人 57.0 バルジュ 488(+4) 京都 芝2200 2:16.5 0.2 36.4 6-6-2-3 クリンチャー
2 2018/04/01 大阪杯 G1 16頭 8番 3着 2人 57.0 川田将雅 516(-6) 阪神 芝2000 1:58.4 0.2 34.0 5-5-5-5 スワーヴリチャード
3 2018/04/29 QE2世 G1 8頭 4番 7着 4人 57.0 ベリー 468(-14) 香港 芝2000 2:01.7 パキスタンスター
2017 1 2017/03/11 金鯱賞 G2 16頭 1番 8着 4人 55.0 戸崎圭太 454(0) 中京 芝2000 1:59.6 0.4 35.4 3-3-3-2 ヤマカツエース
2 2017/04/02 大阪杯 G1 14頭 4番 2着 7人 57.0 川田将雅 482(-4) 阪神 芝2000 1:59.0 0.1 34.2 5-5-4-4 キタサンブラック
3 2016/05/01 天皇賞春 G1 18頭 11番 4着 10人 58.0 蛯名正義 476(-2) 京都 芝3200 3:15.6 0.3 34.3 14-14-14-13 キタサンブラック
2016 1 2016/03/26 日経賞 G2 9頭 9番 1着 2人 58.0 吉田隼人 494(0) 中山 芝2500 2:36.8 0.1 33.8 2-2-2-2 (サウンズオブアース)
2 2016/06/04 鳴尾記念 G3 14頭 3番 1着 3人 56.0 川田将雅 504(-10) 阪神 芝2000 1:57.6 0.0 34.8 4-4-3-2 (ステファノス)
3 2016/07/17 函館記念 G3 16頭 10番 3着 9人 55.0 吉田豊 474(0) 函館 芝2000 1:59.5 0.5 35.3 10-11-10-8 マイネルミラノ
2015 1 2015/05/17 ヴィクト リアマイル G1 18頭 17番 8着 7人 55.0 浜中俊 442(-10) 東京 芝1600 1:32.8 0.9 33.5 9-9 ストレイトガール
2 2015/05/17 ヴィクト リアマイル G1 18頭 15番 6着 1人 55.0 岩田康誠 452(+4) 東京 芝1600 1:32.5 0.6 33.5 6-6 ストレイトガール
3 2015/01/25 AJCC G2 17頭 14番 2着 7人 56.0 柴山雄一 508(+4) 中山 芝2200 2:13.8 0.2 34.6 2-2-2-2 クリールカイザー
2014 1 2014/06/15 エプソム G3 17頭 5番 2着 4人 57.0 川田将雅 480(-4) 東京 芝1800 1:46.2 0.0 34.1 2-2-2 ディサイファ
2 2014/03/15 中日新聞 G3 18頭 6番 2着 3人 54.0 川田将雅 460(-6) 中京 芝2000 2:01.7 0.0 34.4 6-5-4-4 マーティンボロ
3 2014/04/12 湾岸S 16 18頭 17番 1着 2人 57.0 吉田豊 478(+4) 中山 芝2200 2:11.9 0.5 34.2 8-8-9-4 (グランデスバル)

 

成績(海外・地方含む)・血統

1〜3着馬 詳細 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 オールカマー(G2) 1 ローシャムパーク 5.2.1.1 1.0.1.0 5.2.1.1 2.0.1.1 0.0.1.0  鹿 ハービンジャー レネットグルーヴ キングカメハメハ 2019年2月10日 ノーザンファーム
コース:中山 芝 2 タイトルホルダー 7.2.0.7 6.2.0.7 7.2.0.7 4.1.0.4 1.0.0.1  鹿 ドゥラメンテ メーヴェ Motivator 2018年2月10日 岡田スタッド
距 離:芝 2200m 3 ゼッフィーロ 4.3.2.1 0.0.0.1 4.3.2.1 0.1.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト ワイルドウインド Danehill Dancer 2019年2月5日 社台ファーム
2022 オールカマー(G2) 1 ジェラルディーナ 4.2.2.6 0.1.1.4 4.2.2.6 0.0.0.0 0.0.0.1  鹿 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト 2018年5月12日 ノーザンファーム
コース:中山 芝 2 ロバートソンキー 4.1.2.3 0.0.1.2 4.1.2.3 0.0.0.0 2.0.1.0  鹿 ルーラーシップ トウカイメガミ サンデーサイレンス 2017年2月28日 長浜牧場
距 離:芝 2200m 3 ウインキートス 5.6.4.7 1.1.1.5 5.6.4.7 2.5.1.4 1.2.0.1 黒鹿 ゴールドシップ イクスキューズ ボストンハーバー 2017年5月4日 コスモヴューファーム
2021 オールカマー(G2) 1 ウインマリリン 4.1.0.5 2.1.0.4 4.1.0.5 3.0.0.2 0.0.0.2  栗 スクリーンヒーロー コスモチェーロ Fusaichi Pegasus 2017年5月23日 コスモヴューファーム
コース:中山 芝 2 ウインキートス 5.5.3.4 1.0.0.2 5.5.3.4 2.4.1.2 1.1.0.0 黒鹿 ゴールドシップ イクスキューズ ボストンハーバー 2017年5月4日 コスモヴューファーム
距 離:芝 2200m 3 グローリーヴェイズ 5.4.0.6 3.3.0.6 5.4.0.6 1.0.0.0 0.0.0.2 黒鹿 ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード 2015年3月2日 レイクヴィラファーム
2020 オールカマー(G2) 1 センテリュオ 4.5.0.6 0.1.0.5 4.5.0.6 1.0.0.0 1.2.0.1  鹿 ディープインパクト アドマイヤキラメキ エンドスウィープ 2015年4月8日 ノーザンファーム
コース:中山 芝 2 カレンブーケドール 2.5.2.1 0.4.1.1 2.5.2.1 1.0.1.0 0.1.0.0  鹿 ディープインパクト ソラリア Scat Daddy 2016年4月23日 社台ファーム
距 離:芝 2200m 3 ステイフーリッシュ 2.4.6.8 1.4.6.8 2.4.6.8 0.2.1.0 1.2.1.0  鹿 ステイゴールド カウアイレーン キングカメハメハ 2015年2月22日 社台ファーム
2019 オールカマー(G2) 1 スティッフェリオ 7.3.2.10 2.0.0.5 7.3.2.10 0.0.0.2 0.0.0.3  鹿 ステイゴールド シリアスアティテュード Mtoto 2014年2月17日 社台ファーム
コース:中山 芝 2 ミッキースワロー 4.2.1.8 2.2.0.7 4.2.1.8 2.1.0.2 2.1.0.1  鹿 トーセンホマレボシ マドレボニータ ジャングルポケット 2014年2月26日 ノーザンファーム
距 離:芝 2200m 3 グレイル 2.0.1.6 1.0.1.5 2.0.1.6 0.0.1.1 0.0.1.0 黒鹿 ハーツクライ プラチナチャリス ロックオブジブラルタル 2015年3月7日 ノーザンファーム
2018 オールカマー(G2) 1 レイデオロ 5.1.1.2 3.1.1.2 5.1.1.2 2.0.0.1 0.0.1.0  鹿 キングカメハメハ ラドラーダ シンボリクリスエス 2014年2月5日 ノーザンファーム
コース:中山 芝 2 アルアイン 4.2.1.4 2.2.1.4 4.2.1.4 1.1.0.0 0.2.0.0  鹿 ディープインパクト ドバイマジェスティ Essence of Dubai 2014年5月1日 ノーザンファーム
距 離:芝 2200m 3 ダンビュライト 3.1.3.7 1.1.3.7 3.1.3.7 1.0.2.0 1.0.0.1 黒鹿 ルーラーシップ タンザナイト サンデーサイレンス 2014年3月3日 ノーザンファーム
2017 オールカマー(G2) 1 ルージュバック 5.2.0.8 3.2.0.8 5.2.0.8 0.1.0.1 0.0.0.1  鹿 マンハッタンカフェ ジンジャーパンチ Awesome Again 2012年4月22日 ノーザンファーム
コース:中山 芝 2 ステファノス 4.5.4.10 1.4.4.8 4.5.4.10 0.0.1.1 0.0.0.2  鹿 ディープインパクト ココシュニック クロフネ 2011年2月13日 ノーザンファーム
距 離:芝 2200m 3 タンタアレグリア 3.5.0.6 1.2.0.6 3.5.0.6 1.0.0.2 2.0.0.1  栗 ゼンノロブロイ タンタスエルテ Stuka 2012年3月29日 社台コーポレーション白老ファーム
2016 オールカマー(G2) 1 ゴールドアクター 8.2.1.4 3.0.1.2 8.2.1.4 3.1.0.1 1.1.0.0 青鹿 スクリーンヒーロー ヘイロンシン キョウワアリシバ 2011年5月18日 北勝ファーム
コース:中山 芝 2 サトノノブレス 6.4.4.12 4.2.3.12 6.4.4.12 0.0.0.2 0.0.0.3 黒鹿 ディープインパクト クライウィズジョイ トニービン 2010年3月18日 メジロ牧場
距 離:芝 2200m 3 ツクバアズマオー 5.4.4.11 0.0.1.1 5.4.4.11 3.2.1.4 1.0.0.0  鹿 ステイゴールド ニューグランジ Giant's Causeway 2011年1月30日 ノーザンファーム
2015 オールカマー(G2) 1 ショウナンパンドラ 3.4.1.5 1.0.1.4 3.4.1.5 0.0.0.1 0.0.1.1  鹿 ディープインパクト キューティゴールド フレンチデピュティ 2011年3月10日 社台コーポレーション白老ファーム
コース:中山 芝 2 ヌーヴォレコルト 5.3.1.3 3.3.1.2 5.3.1.3 1.0.0.0 0.1.0.1  栗 ハーツクライ オメガスピリット スピニングワールド 2011年2月25日 社台ファーム
距 離:芝 2200m 3 ミトラ 8.2.4.8 1.1.1.4 5.2.2.6 1.1.0.0 0.1.0.0 黒鹿 シンボリクリスエス エイグレット サンデーサイレンス 2008年4月11日 ノーザンファーム
2014 オールカマー(G2) 1 マイネルラクリマ 5.5.5.10 2.4.3.9 5.5.5.10 0.1.1.0 0.0.0.1  栗 チーフベアハート ティアドロップス サンデーサイレンス 2008年2月20日 武牧場
コース:新潟 芝 2 ラキシス 3.2.0.4 0.2.0.3 3.2.0.4 0.0.0.0 2.1.0.2  鹿 ディープインパクト マジックストーム Storm Cat 2010年1月31日 ノーザンファーム
距 離:芝 2200m 3 クリールカイザー 5.6.2.12 0.0.0.4 5.6.2.12 0.0.0.0 1.2.0.2  栗 キングヘイロー スマイルコンテスト サッカーボーイ 2009年5月8日 千代田牧場

関連レース

※カッコ内の数字は、過去10年の前2走で連対した回数(2023/09/25時点)

オールカマー

過去10年より前のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2013 12 3,800円 12 600円 2 - 6 4,600円 4 - 12 1,830円 4 - 9 - 12 5,840円
4 160円 4 - 12 7,060円 9 - 12 1,330円
9 140円 12 - 4 21,420円 4 - 9 290円 12 - 4 - 9 64,420円
2012 13 310円 13 160円 2 - 7 1,270円 3 - 13 690円 3 - 8 - 13 8,140円
3 390円 3 - 13 1,790円 8 - 13 1,070円
8 510円 13 - 3 2,740円 3 - 8 2,620円 13 - 3 - 8 31,940円
2011 7 140円 7 110円 1 - 7 1,430円 1 - 7 400円 1 - 6 - 7 1,380円
1 320円 1 - 7 1,280円 6 - 7 160円
6 150円 7 - 1 1,650円 1 - 6 1,000円 7 - 1 - 6 6,120円
2010 5 730円 5 220円 3 - 5 920円 3 - 5 340円 2 - 3 - 5 2,420円
3 130円 3 - 5 940円 2 - 5 1,110円
2 240円 5 - 3 2,260円 2 - 3 390円 5 - 3 - 2 13,170円
2009 15 460円 15 160円 5 - 8 590円 9 - 15 310円 2 - 9 - 15 840円
9 120円 9 - 15 770円 2 - 15 440円
2 130円 15 - 9 1,610円 2 - 9 210円 15 - 9 - 2 4,830円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2013/09/22 1 6 12 ヴェルデグリーン 牡5 38.0 9人 56.0 田辺裕信 472(-4) [東]相沢郁 2:12.0 33.6 14-14-13-9 斎藤光政
 中山芝22 2 2 4 メイショウナルト セ5 3.7 2人 56.0 武豊 448(-4) [西]武田博 2:12.0 クビ 34.6 6-6-6-6 松本好雄
G2 16頭 良 3 5 9 ダノンバラード 牡5 3.0 1人 57.0 川田将雅 482(-2) [西]池江泰寿 2:12.1 クビ 35.0 4-4-4-3 ダノックス
2012/09/23 1 7 13 ナカヤマナイト 牡4 3.1 2人 56.0 柴田善臣 482(+10) [東]二ノ宮敬 2:15.5 35.9 7-7-4-2 和泉信一
 中山芝22 2 2 3 ダイワファルコン 牡5 13.7 4人 56.0 北村宏司 504(0) [東]上原博之 2:15.7 1.1/2 36.2 4-4-2-1 大城敬三
G2 16頭 重 3 4 8 ユニバーサルバンク 牡4 19.4 6人 56.0 ピンナ 456(-10) [西]松田博資 2:15.8 3/4 36.0 7-7-5-3 サンデーレーシング
