表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

アルゼンチン共和国杯 過去10年データ

更新日: 公開日:

10年データ アルゼンチン共和国杯

X f B! P L

払い戻しと1〜3着馬のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2023 9 240円 9 110円 5 - 8 760円 4 - 9 210円 4 - 9 - 17 990円
17 180円 9 - 17 1,170円 9 - 14 320円 9 - 14 - 17 1,790円
4 140円 9 - 17 1,640円 4 - 17 510円 9 - 17 - 4 3,650円
14 190円 9 - 17 300円 14 - 17 790円 9 - 17 - 14 5,600円
2022 7 1,770円 7 460円 4 - 8 1,210円 7 - 17 2,060円 7 - 16 - 17 14,590円
17 380円 7 - 17 7,010円 7 - 16 1,740円
16 250円 7 - 17 15,430円 16 - 17 1,220円 7 - 17 - 16 85,070円
2021 10 300円 10 150円 6 - 7 800円 10 - 12 630円 5 - 10 - 12 2,640円
12 250円 10 - 12 1,420円 5 - 10 500円
5 190円 10 - 12 2,060円 5 - 12 830円 10 - 12 - 5 10,930円
2020 18 530円 18 270円 1 - 8 2,040円 2 - 18 2,630円 2 - 10 - 18 48,220円
2 460円 2 - 18 6,680円 10 - 18 2,620円
10 540円 18 - 2 9,590円 2 - 10 5,440円 18 - 2 - 10 202,520円
2019 7 480円 7 150円 2 - 5 3,640円 2 - 7 800円 1 - 2 - 7 3,070円
2 260円 2 - 7 3,120円 1 - 7 380円
1 150円 7 - 2 5,590円 1 - 2 570円 7 - 2 - 1 23,070円
2018 6 480円 6 180円 5 - 6 440円 6 - 7 420円 5 - 6 - 7 13,560円
7 160円 6 - 7 910円 5 - 6 3,100円
5 760円 6 - 7 1,910円 5 - 7 2,390円 6 - 7 - 5 49,460円
2017 4 200円 4 130円 2 - 4 980円 4 - 7 610円 1 - 4 - 7 3,020円
7 330円 4 - 7 1,840円 1 - 4 420円
1 250円 4 - 7 2,250円 1 - 7 1,570円 4 - 7 - 1 12,060円
2016 11 390円 11 150円 3 - 6 970円 5 - 11 440円 5 - 11 - 13 1,690円
5 180円 5 - 11 1,110円 11 - 13 410円
13 170円 11 - 5 2,140円 5 - 13 520円 11 - 5 - 13 8,290円
2015 15 210円 15 120円 7 - 7 920円 14 - 15 580円 14 - 15 - 18 3,990円
14 280円 14 - 15 1,460円 15 - 18 540円
18 260円 15 - 14 2,150円 14 - 18 1,970円 15 - 14 - 18 14,570円
2014 3 490円 3 180円 2 - 5 1,100円 3 - 9 610円 3 - 9 - 11 3,310円
9 230円 3 - 9 1,510円 3 - 11 710円
11 240円 3 - 9 2,590円 9 - 11 750円 3 - 9 - 11 14,480円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/11/05 1 5 9 ゼッフィーロ 牡4 2.4 1人 57.0 モレイラ 470(-2) [西]池江泰寿 2:29.9 34.2 12-11-13-15 社台レースホース
 東京芝25 2 8 17 マイネルウィルトス 牡7 11.8 5人 57.0 横山武史 480(0) [西]宮徹 2:30.1 1 34.7 14-11-8-9 サラブレッドクラブ・ラフィアン
G2 18頭 良 3 2 4 チャックネイト セ5 5.2 2人 56.0 大野拓弥 478(-4) [東]堀宣行 2:30.1 クビ 34.7 9-8-8-9 金子真人ホールディングス
3 7 14 ヒートオンビート 牡6 11.6 4人 59.0 石川裕紀 476(-8) [西]友道康夫 2:30.1 同着 34.5 13-14-13-12 社台レースホース
2022/11/06 1 4 7 ブレークアップ 牡4 17.7 6人 54.0 田辺裕信 500(+2) [東]黒岩陽一 2:31.1 34.4 3-3-3-3 阿部東亜子
 東京芝25 2 8 17 ハーツイストワール 牡6 13.8 5人 55.0 武豊 478(+4) [東]国枝栄 2:31.3 1.1/4 33.9 9-9-10-9 嶋田賢
G2 18頭 良 3 8 16 ヒートオンビート 牡5 7.0 3人 57.0 戸崎圭太 480(0) [西]友道康夫 2:31.3 クビ 34.1 6-6-7-6 社台レースホース
2021/11/07 1 6 10 オーソリティ 牡4 3.0 1人 57.5 ルメール 518(+12) [東]木村哲也 2:32.4 33.9 3-3-3-3 シルクレーシング
 東京芝25 2 7 12 マイネルウィルトス 牡5 7.6 4人 56.0 M.デム 470(0) [西]宮徹 2:32.8 2.1/2 34.1 10-7-6-6 サラブレッドクラブ・ラフィアン
G2 15頭 良 3 3 5 フライライクバード 牡4 5.2 3人 55.0 岩田望来 458(0) [西]友道康夫 2:32.9 3/4 34.2 5-6-6-6 窪田芳郎
2020/11/08 1 8 18 オーソリティ 牡3 5.3 3人 54.0 ルメール 512(+12) [東]木村哲也 2:31.6 34.4 3-3-3-3 シルクレーシング
 東京芝25 2 1 2 ラストドラフト 牡4 22.9 6人 56.0 戸崎圭太 462(-4) [東]戸田博文 2:31.8 1.1/2 34.2 7-8-7-9 社台レースホース
G2 18頭 良 3 5 10 サンアップルトン 牡4 26.3 9人 55.0 柴田善臣 474(-8) [東]中野栄治 2:31.9 クビ 34.1 12-12-12-12 加藤ステーブル
2019/11/03 1 5 7 ムイトオブリガード 牡5 4.8 2人 56.0 横山典弘 488(-2) [西]角田晃一 2:31.5 33.8 3-3-3-3 市川義美ホールディングス
 東京芝25 2 2 2 タイセイトレイル 牡4 11.2 5人 55.0 戸崎圭太 484(+4) [西]矢作芳人 2:31.7 1.1/4 33.5 10-9-10-10 田中成奉
G2 13頭 良 3 1 1 アフリカンゴールド セ4 2.8 1人 55.0 ルメール 464(-4) [西]西園正都 2:31.7 アタマ 33.8 8-8-7-7 ゴドルフィン
2018/11/04 1 5 6 パフォーマプロミス 牡6 4.8 3人 56.0 オドノヒ 454(+6) [西]藤原英昭 2:33.7 32.6 6-6-6-5 サンデーレーシング
 東京芝25 2 6 7 ムイトオブリガード 牡4 3.5 1人 55.0 四位洋文 486(+2) [西]角田晃一 2:33.8 3/4 32.5 8-7-8-7 市川義美ホールディングス
G2 12頭 良 3 5 5 マコトガラハッド セ5 55.9 11人 51.0 石川裕紀 490(+4) [西]鮫島一歩 2:33.9 1/2 33.0 4-4-4-4 ディアマント
2017/11/05 1 2 4 スワーヴリチャード 牡3 2.0 1人 56.0 M.デム 502(+10) [西]庄野靖志 2:30.0 35.0 6-6-7-7 NICKS
 東京芝25 2 4 7 ソールインパクト 牡5 19.5 7人 53.0 福永祐一 490(0) [東]戸田博文 2:30.4 2.1/2 35.5 5-5-4-4 窪田康志
G2 16頭 良 3 1 1 セダブリランテス 牡3 7.5 3人 54.0 戸崎圭太 514(-10) [東]手塚貴久 2:30.6 1.1/4 35.8 3-3-4-4 シルクレーシング
2016/11/06 1 6 11 シュヴァルグラン 牡4 3.9 2人 58.0 福永祐一 474(+6) [西]友道康夫 2:33.4 33.7 6-7-6-5 佐々木主浩
 東京芝25 2 3 5 アルバート 牡5 5.4 4人 57.0 戸崎圭太 474(+12) [東]堀宣行 2:33.5 1/2 33.6 11-10-8-8 林正道
G2 15頭 良 3 7 13 ヴォルシェーブ 牡5 4.8 3人 55.0 M.デム 496(+4) [西]友道康夫 2:33.5 アタマ 33.5 9-11-11-11 佐々木主浩
2015/11/08 1 7 15 ゴールドアクター 牡4 2.1 1人 56.0 吉田隼人 490(+2) [東]中川公成 2:34.0 34.1 3-3-3-3 居城要
 東京芝25 2 7 14 メイショウカドマツ 牡6 11.0 4人 55.0 蛯名正義 538(+14) [西]藤岡健一 2:34.0 アタマ 34.2 2-2-2-2 松本好雄
G2 18頭 重 3 8 18 レーヴミストラル 牡3 8.2 3人 55.0 川田将雅 488(+8) [西]松田博資 2:34.4 2.1/2 33.8 11-12-12-14 サンデーレーシング
2014/11/09 1 2 3 フェイムゲーム 牡4 4.9 2人 57.0 北村宏司 458(+2) [東]宗像義忠 2:30.5 34.0 11-11-8-7 サンデーレーシング
 東京芝25 2 5 9 クリールカイザー 牡5 7.7 4人 56.0 吉田豊 486(0) [東]相沢郁 2:30.9 2.1/2 35.1 2-2-2-1 横山修二
G2 18頭 良 3 6 11 スーパームーン 牡5 7.0 3人 55.0 内田博幸 510(+4) [東]藤沢和雄 2:31.0 3/4 34.7 6-6-6-5 山本英俊

前走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/09/24 オールカ マー G2 15頭 8番 3着 7人 57.0 戸崎圭太 472(+8) 中山 芝2200 2:12.2 0.2 34.7 7-7-11-9 ローシャムパーク
2 2023/10/09 京都大賞 G2 14頭 3番 6着 8人 57.0 M.デム 480(+4) 京都 芝2400 2:25.7 0.4 34.9 13-13-12-12 プラダリア
3 2023/10/09 六社S 3 14頭 9番 1着 3人 58.0 三浦皇成 482(+2) 東京 芝2400 2:24.0 0.0 35.2 7-7-7-7 (キングズパレス)
3 2023/10/09 京都大賞 G2 14頭 10番 9着 4人 58.0 川田将雅 484(+6) 京都 芝2400 2:26.3 1.0 36.2 7-7-5-6 プラダリア
2022 1 2022/10/10 六社S 3 10頭 3番 1着 2人 57.0 戸崎圭太 498(+6) 東京 芝2400 2:26.3 0.0 34.2 3-3-3-3 (マリノアズラ)
2 2022/08/06 札幌日経 OP L 10頭 2番 1着 1人 56.0 武豊 474(-6) 札幌 芝2600 2:41.5 0.0 35.0 3-3-3-3 (ゴールドギア)
3 2022/09/04 新潟記念 G3 18頭 5番 5着 1人 57.0 池添謙一 480(+4) 新潟 芝2000 1:59.5 0.6 34.1 4-4 カラテ
2021 1 2021/05/02 天皇賞春 G1 17頭 17番 10着 6人 58.0 川田将雅 506(-4) 阪神 芝3200 3:16.7 2.0 38.4 11-11-10-7 ワールドプレミア
2 2021/08/22 札幌記念 G2 13頭 3番 4着 11人 57.0 団野大成 470(0) 札幌 芝2000 1:59.9 0.4 35.2 8-7-8-7 ソダシ
3 2021/09/11 ムーンラ イトH 3 13頭 1番 1着 1人 56.0 岩田望来 458(-2) 中京 芝2200 2:12.1 0.4 34.2 8-8-8-7 (ストリクトコード)
2020 1 2020/05/02 青葉賞 G2 18頭 3番 1着 3人 56.0 ヒューイ 500(-6) 東京 芝2400 2:23.0 0.0 34.1 5-5-8-6 (ヴァルコス)
2 2020/09/19 ケフェウ スS OP 16頭 12番 8着 2人 57.0 川田将雅 466(+6) 中京 芝2000 2:00.0 1.3 37.2 3-3-4-5 トリコロールブルー
3 2020/09/27 オールカ マー G2 9頭 2番 6着 7人 56.0 柴田善臣 482(+12) 中山 芝2200 2:16.6 1.1 35.7 5-5-6-5 センテリュオ
2019 1 2019/05/26 目黒記念 G2 13頭 4番 5着 2人 56.0 武豊 490(0) 東京 芝2500 2:28.8 0.6 35.0 11-11-10-10 ルックトゥワイス
2 2019/09/01 丹頂S OP 14頭 5番 3着 3人 55.0 中谷雄太 480(-8) 札幌 芝2600 2:41.5 0.7 36.5 3-3-3-3 ポンデザール
3 2019/10/06 六社S 3 15頭 6番 1着 2人 56.0 福永祐一 468(+6) 東京 芝2400 2:25.8 0.2 33.6 3-3-4-4 (トラストケンシン)
2018 1 2018/06/24 宝塚記念 G1 16頭 7番 9着 4人 58.0 戸崎圭太 448(-4) 阪神 芝2200 2:12.6 1.0 36.2 10-12-13-13 ミッキーロケット
2 2018/10/08 六社S 16 13頭 10番 1着 2人 56.0 横山典弘 484(0) 東京 芝2400 2:25.6 0.2 34.1 2-3-4-3 (ルックトゥワイス)
3 2018/10/08 六社S 16 13頭 1番 3着 8人 54.0 丸山元気 486(+6) 東京 芝2400 2:25.8 0.2 34.0 4-4-8-6 ムイトオブリガード
2017 1 2017/05/28 東京優駿 G1 18頭 4番 2着 3人 57.0 四位洋文 492(-12) 東京 芝2400 2:27.0 0.1 33.5 7-7-7-5 レイデオロ
2 2017/10/09 六社S 16 12頭 10番 3着 3人 56.0 三浦皇成 490(+2) 東京 芝2400 2:25.3 0.2 34.8 4-5-5-5 ブライトバローズ
3 2017/07/02 ラジオN IKKEI賞 G3 12頭 11番 1着 2人 54.0 石川裕紀 524(-2) 福島 芝1800 1:46.6 0.0 35.1 3-3-3-2 (ウインガナドル)
2016 1 2016/06/26 宝塚記念 G1 17頭 5番 9着 5人 58.0 福永祐一 468(0) 阪神 芝2200 2:14.2 1.4 37.6 7-5-7-9 マリアライト
2 2016/05/01 天皇賞春 G1 18頭 10番 6着 6人 58.0 ルメール 462(-2) 京都 芝3200 3:15.8 0.5 34.5 12-12-14-13 キタサンブラック
3 2016/08/20 日本海S 16 10頭 6番 1着 1人 57.0 M.デム 492(+2) 新潟 芝2200 2:15.3 0.0 33.4 5-5-4-3 (ハッピーモーメント)
2015 1 2015/10/12 オクトー バーS 16 12頭 3番 1着 1人 57.5 吉田隼人 488(+2) 東京 芝2400 2:25.8 0.3 33.4 3-3-3-3 (サムソンズプライド)
2 2015/09/27 オールカ マー G2 15頭 10番 7着 10人 56.0 田辺裕信 524(0) 中山 芝2200 2:12.9 1.0 35.7 2-2-2-2 ショウナンパンドラ
3 2015/05/31 東京優駿 G1 18頭 7番 9着 4人 57.0 川田将雅 480(+2) 東京 芝2400 2:24.5 1.3 35.1 10-10-10-10 ドゥラメンテ
2014 1 2014/09/28 オールカ マー G2 18頭 16番 6着 4人 56.0 北村宏司 456(+6) 新潟 芝2200 2:12.4 0.2 34.4 10-10-10-9 マイネルラクリマ
2 2014/09/28 オールカ マー G2 18頭 5番 3着 12人 56.0 吉田豊 486(+6) 新潟 芝2200 2:12.3 0.1 34.4 12-12-10-9 マイネルラクリマ
3 2014/10/19 アイルラ ンドT OP 8頭 6番 3着 3人 56.0 柴田善臣 506(-2) 東京 芝2000 1:58.9 0.6 34.0 2-3-3 エイシンヒカリ

前々走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/05/28 目黒記念 G2 18頭 1番 4着 3人 56.0 川田将雅 464(0) 東京 芝2500 2:31.0 0.2 33.5 16-16-16-17 ヒートオンビート
2 2023/09/03 新潟記念 G3 14頭 14番 10着 4人 57.0 M.デム 476(-16) 新潟 芝2000 1:59.5 0.5 34.1 8-8 ノッキングポイント
3 2023/06/24 江の島S 3 14頭 13番 3着 3人 58.0 三浦皇成 480(-12) 東京 芝2000 2:00.3 0.2 33.4 5-9-9 ドゥラドーレス
3 2023/05/28 目黒記念 G2 18頭 10番 1着 4人 58.0 レーン 478(-8) 東京 芝2500 2:30.8 0.0 33.9 10-10-11-10 (ディアスティマ)
2022 1 2022/06/11 ジューン 3 15頭 12番 2着 6人 55.0 戸崎圭太 492(+4) 東京 芝2400 2:26.0 0.3 34.6 1-1-1-1 ヴェラアズール
2 2022/05/01 天皇賞春 G1 18頭 2番 16着 7人 58.0 ルメール 480(-10) 阪神 芝3200 3:22.2 6.0 41.6 7-6-5-4 タイトルホルダー
3 2022/07/10 七夕賞 G3 16頭 6番 2着 1人 57.0 池添謙一 476(-2) 福島 芝2000 1:58.2 0.4 34.3 10-11-10-8 エヒト
2021 1 2021/02/20 ダイヤモ ンドS G3 16頭 3番 2着 1人 56.0 川田将雅 510(-4) 東京 芝3400 3:31.2 0.0 34.8 5-3-4-3 グロンディオーズ
2 2021/07/18 函館記念 G3 16頭 10番 8着 3人 56.0 丹内祐次 470(-6) 函館 芝2000 1:59.3 0.6 35.7 6-6-6-7 トーセンスーリヤ
3 2021/06/06 高山S 3 14頭 8番 3着 1人 57.0 岩田望来 460(0) 中京 芝2000 2:00.0 0.2 35.5 6-6-6-5 トーセングラン
2020 1 2020/03/08 弥生賞 G2 11頭 10番 3着 3人 56.0 ヒューイ 506(-2) 中山 芝2000 2:03.3 0.4 36.9 5-5-2-2 サトノフラッグ
2 2020/03/15 金鯱賞 G2 12頭 2番 5着 3人 56.0 吉田隼人 460(-4) 中京 芝2000 2:02.1 0.5 33.5 6-7-6-6 サートゥルナーリア
3 2020/03/28 日経賞 G2 14頭 11番 4着 6人 55.0 柴田善臣 470(-4) 中山 芝2500 2:33.3 0.4 35.3 14-14-13-8 ミッキースワロー
2019 1 2019/03/31 大阪杯 G1 14頭 5番 8着 14人 57.0 横山典弘 490(0) 阪神 芝2000 2:01.6 0.6 35.1 9-10-11-14 アルアイン
2 2019/08/03 札幌日経 OP L 10頭 5番 3着 5人 56.0 中谷雄太 488(0) 札幌 芝2600 2:40.8 0.1 35.7 5-4-3-2 カフジプリンス
3 2019/07/13 マレーシ アC 3 10頭 4番 4着 2人 57.0 川田将雅 462(-4) 中京 芝2000 2:00.9 0.1 33.8 3-4-3-3 カヴァル
2018 1 2018/05/27 目黒記念 G2 16頭 8番 3着 1人 56.0 M.デム 452(0) 東京 芝2500 2:29.8 0.1 34.2 3-5-5-5 ウインテンダネス
2 2018/06/17 町田特別 10 8頭 2番 1着 1人 57.0 ルメール 484(0) 東京 芝2400 2:24.8 0.2 35.0 3-3-3-3 (フォイヤーヴェルク)
3 2018/08/25 WASJ 16 13頭 9番 10着 12人 58.0 コレット 480(0) 札幌 芝2000 2:05.7 1.3 36.3 10-10-12-13 レッドジェノヴァ
2017 1 2017/04/16 皐月賞 G1 18頭 2番 6着 2人 57.0 四位洋文 504(+4) 中山 芝2000 1:58.2 0.4 34.3 6-9-11-10 アルアイン
2 2017/09/16 レインボ ーS 16 13頭 11番 7着 3人 57.0 大野拓弥 488(-2) 中山 芝2000 2:02.1 0.7 34.6 5-6-3-4 ゲッカコウ
3 2017/05/20 早苗賞 5 11頭 5番 1着 1人 56.0 石川裕紀 526(+4) 新潟 芝1800 1:47.9 0.1 33.6 6-4 (ドンリッチ)
2016 1 2016/05/01 天皇賞春 G1 18頭 8番 3着 3人 58.0 福永祐一 468(-2) 京都 芝3200 3:15.5 0.2 34.5 9-9-11-9 キタサンブラック
2 2016/03/26 日経賞 G2 9頭 7番 4着 3人 57.0 ルメール 464(-2) 中山 芝2500 2:37.3 0.5 34.0 5-4-4-5 ゴールドアクター
3 2016/07/16 マレーシ アC 16 12頭 4番 2着 5人 57.0 福永祐一 490(-6) 中京 芝2000 2:00.3 0.0 34.2 5-4-5-5 アングライフェン
2015 1 2015/07/04 洞爺湖特 10 13頭 7番 1着 1人 57.0 吉田隼人 486(+10) 函館 芝2000 2:02.0 0.3 35.1 3-3-3-3 (ヤマニンアルゴシー)
2 2015/05/31 目黒記念 G2 18頭 17番 4着 6人 55.0 川田将雅 524(-8) 東京 芝2500 2:30.0 0.3 35.3 1-1-1-1 ヒットザターゲット
3 2015/05/02 青葉賞 G2 18頭 8番 1着 1人 56.0 川田将雅 478(+2) 東京 芝2400 2:26.9 0.1 33.7 12-13-12-9 (タンタアレグリア)
2014 1 2014/06/29 宝塚記念 G1 12頭 12番 6着 7人 58.0 北村宏司 450(-2) 阪神 芝2200 2:14.7 0.8 36.3 2-2-2-2 ゴールドシップ
2 2014/08/10 札幌日経 OP OP 12頭 4番 4着 2人 56.0 吉田豊 480(+2) 札幌 芝2600 2:41.9 1.0 35.1 5-5-6-5 バンデ
3 2014/08/24 札幌記念 G2 14頭 13番 10着 9人 57.0 ローウィ 508(+2) 札幌 芝2000 2:01.1 2.0 37.3 10-10-12-12 ハープスター

 

成績(海外・地方含む)・血統

1〜3着馬 詳細 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 ゼッフィーロ 4.3.3.1 0.0.1.1 4.3.3.1 0.0.2.1 0.0.0.1  鹿 ディープインパクト ワイルドウインド Danehill Dancer 2019年2月5日 社台ファーム
コース:東京 芝 2 マイネルウィルトス 5.10.6.16 0.3.0.7 5.10.6.16 0.2.0.0 0.2.0.0 黒鹿 スクリーンヒーロー マイネボヌール ロージズインメイ 2016年3月17日 ビッグレッドファーム
距 離:芝 2500m 3 チャックネイト 4.1.6.2 0.0.0.0 4.1.6.2 1.0.3.1 0.0.0.0  鹿 ハーツクライ ゴジップガール Dynaformer 2018年5月8日 社台ファーム
3 ヒートオンビート 5.8.4.8 1.3.3.5 5.8.4.8 1.1.1.0 1.1.2.1  鹿 キングカメハメハ マルセリーナ ディープインパクト 2017年3月24日 社台ファーム
2022 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 ブレークアップ 4.3.3.6 0.0.0.1 4.3.3.6 1.1.0.1 0.1.2.0  栗 ノヴェリスト リトルジュン クロフネ 2018年4月17日 谷川牧場
コース:東京 芝 2 ハーツイストワール 5.7.0.4 0.0.0.1 5.7.0.4 3.5.0.1 0.0.0.0 黒鹿 ハーツクライ レツィーナ キャプテンスティーヴ 2016年2月18日 ノーザンファーム
距 離:芝 2500m 3 ヒートオンビート 4.8.3.6 0.3.2.3 4.8.3.6 0.1.0.0 0.1.1.0  鹿 キングカメハメハ マルセリーナ ディープインパクト 2017年3月24日 社台ファーム
2021 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 オーソリティ 4.1.1.3 2.1.1.3 4.1.1.3 2.1.0.0 1.0.0.1  鹿 オルフェーヴル ロザリンド シンボリクリスエス 2017年2月12日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 マイネルウィルトス 5.7.6.11 0.0.0.2 5.7.6.11 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 スクリーンヒーロー マイネボヌール ロージズインメイ 2016年3月17日 ビッグレッドファーム
距 離:芝 2500m 3 フライライクバード 4.3.1.4 0.0.0.1 4.3.1.4 0.0.0.1 0.0.0.0 黒鹿 スクリーンヒーロー シングライクバード シンボリクリスエス 2017年3月1日 社台コーポレーション白老ファーム
2020 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 オーソリティ 3.0.1.1 1.0.1.1 3.0.1.1 1.0.0.0 0.0.0.0  鹿 オルフェーヴル ロザリンド シンボリクリスエス 2017年2月12日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 ラストドラフト 2.1.1.5 1.1.1.3 2.1.1.5 1.0.0.1 0.0.0.0 黒鹿 ノヴェリスト マルセリーナ ディープインパクト 2016年3月11日 社台ファーム
距 離:芝 2500m 3 サンアップルトン 4.2.1.5 0.0.0.2 4.2.1.5 0.1.1.0 1.0.0.1 黒鹿 ゼンノロブロイ シナル キングカメハメハ 2016年4月25日 ケイズ
2019 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 ムイトオブリガード 5.4.1.10 0.1.0.5 4.2.0.6 3.1.0.1 0.1.0.1  鹿 ルーラーシップ ピサノグラフ サンデーサイレンス 2014年4月13日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 タイセイトレイル 4.3.4.8 0.0.0.0 4.3.4.7 0.1.0.1 0.1.0.0 黒鹿 ハーツクライ マザーウェル シンボリクリスエス 2015年2月5日 ノーザンファーム
距 離:芝 2500m 3 アフリカンゴールド 4.2.0.7 0.0.0.2 4.2.0.7 1.0.0.0 0.0.0.0  栗 ステイゴールド ブリクセン Gone West 2015年3月26日 ダーレー・ジャパン・ファーム
2018 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 パフォーマプロミス 6.2.2.4 1.0.1.1 6.2.2.4 0.2.1.1 1.0.1.0  栗 ステイゴールド アイルビーバウンド タニノギムレット 2012年2月8日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 ムイトオブリガード 5.3.1.6 0.0.0.1 4.1.0.2 3.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ルーラーシップ ピサノグラフ サンデーサイレンス 2014年4月13日 ノーザンファーム
距 離:芝 2500m 3 マコトガラハッド 5.2.2.16 0.0.0.0 3.0.1.12 0.0.1.0 0.0.0.0  鹿 スズカマンボ マコトコーラン ブライアンズタイム 2013年5月18日 出口繁夫
2017 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 スワーヴリチャード 2.3.0.1 1.2.0.1 2.3.0.1 1.2.0.0 0.0.0.0  栗 ハーツクライ ピラミマ Unbridled's Song 2014年3月10日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 ソールインパクト 4.4.11.12 0.0.2.5 4.4.11.11 2.0.5.3 0.0.0.0  芦 ディープインパクト クリームオンリー Exchange Rate 2012年1月31日 社台コーポレーション白老ファーム
距 離:芝 2500m 3 セダブリランテス 3.0.0.0 1.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープブリランテ シルクユニバーサル ブライアンズタイム 2014年1月12日 社台コーポレーション白老ファーム
2016 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 シュヴァルグラン 5.3.3.3 1.1.2.3 5.3.3.3 0.0.0.0 0.0.0.0  栗 ハーツクライ ハルーワスウィート Machiavellian 2012年3月14日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 アルバート 6.1.2.10 1.0.0.4 6.1.2.9 3.0.2.3 0.0.0.2  栗 アドマイヤドン フォルクローレ ダンスインザダーク 2011年2月7日 ノーザンファーム
距 離:芝 2500m 3 ヴォルシェーブ 5.3.1.4 0.0.0.3 5.3.1.4 2.1.0.0 0.0.0.0  栗 ネオユニヴァース ヴェイルオブアヴァロン サンダーガルチ 2011年3月16日 ノーザンファーム
2015 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 ゴールドアクター 5.2.1.3 0.0.1.1 5.2.1.3 1.1.0.2 0.0.0.0 青鹿 スクリーンヒーロー ヘイロンシン キョウワアリシバ 2011年5月18日 北勝ファーム
コース:東京 芝 2 メイショウカドマツ 5.3.3.13 0.0.1.8 5.3.3.13 2.0.1.1 0.0.0.2  栗 ダイワメジャー アルペンローズ Kris S. 2009年4月25日 三嶋牧場
距 離:芝 2500m 3 レーヴミストラル 3.1.0.2 1.0.0.1 3.1.0.2 1.0.0.1 0.0.0.0  鹿 キングカメハメハ レーヴドスカー Highest Honor 2012年5月8日 ノーザンファーム
2014 アルゼンチン共和国杯(G2) 1 フェイムゲーム 3.0.1.8 2.0.1.5 3.0.1.8 1.0.0.1 0.0.0.0 青鹿 ハーツクライ ホールオブフェーム アレミロード 2010年5月11日 ノーザンファーム
コース:東京 芝 2 クリールカイザー 5.6.3.12 0.0.1.4 5.6.3.12 1.3.2.4 1.1.0.3  栗 キングヘイロー スマイルコンテスト サッカーボーイ 2009年5月8日 千代田牧場
距 離:芝 2500m 3 スーパームーン 5.6.3.6 0.0.0.1 5.6.3.6 3.5.2.2 0.0.0.0 青鹿 ブライアンズタイム フェアリーバラード Sadler's Wells 2009年4月28日 社台ファーム

関連レース

※カッコ内の数字は、過去10年の前2走で連対した回数(2023/11/07時点)

アルゼンチン共和国杯

過去10年より前のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2013 12 1,270円 12 350円 6 - 8 1,810円 12 - 16 1,460円 3 - 12 - 16 8,250円
16 250円 12 - 16 5,050円 3 - 12 1,180円
3 180円 12 - 16 12,060円 3 - 16 810円 12 - 16 - 3 71,300円
2012 4 380円 4 170円 3 - 4 860円 4 - 7 460円 3 - 4 - 7 3,130円
7 190円 4 - 7 1,060円 3 - 4 750円
3 370円 4 - 7 1,870円 3 - 7 880円 4 - 7 - 3 12,740円
2011 11 630円 11 200円 6 - 6 1,620円 11 - 12 630円 7 - 11 - 12 10,810円
12 190円 11 - 12 1,620円 7 - 11 1,350円
7 430円 11 - 12 3,180円 7 - 12 2,040円 11 - 12 - 7 48,520円
2010 2 310円 2 160円 1 - 5 420円 2 - 9 450円 2 - 7 - 9 11,820円
9 190円 2 - 9 950円 2 - 7 2,080円
7 660円 2 - 9 1,580円 7 - 9 2,590円 2 - 9 - 7 42,830円
2009 6 2,510円 6 920円 3 - 4 3,060円 6 - 8 4,690円 6 - 8 - 13 121,040円
8 410円 6 - 8 13,520円 6 - 13 7,410円
13 800円 6 - 8 34,080円 8 - 13 4,460円 6 - 8 - 13 922,600円

