表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

2010 大阪杯

更新日: 公開日:

2010 大阪杯

X f B! P L

第54回 大阪杯(G2)

阪神芝2000m12頭4歳以上別定

1〜3着馬データ

馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
1 8 11 テイエムアンコール 牡6 21.5 6人 57.0 浜中俊 462(-4) [西]柴田政見 1:59.5 34.9 3-4-4-4 竹園正繼
2 5 6 ゴールデンダリア 牡6 52.3 9人 57.0 幸英明 476(0) [東]二ノ宮敬 1:59.6 3/4 34.7 10-10-8-8 田中八郎
3 6 8 ドリームジャーニー 牡6 1.2 1人 59.0 池添謙一 434(-4) [西]池江泰寿 1:59.6 ハナ 34.6 11-10-11-8 サンデーレーシング

払い戻し

単勝 11 2,150円
複勝 11 290円
6 530円
8 100円
枠連 5 - 8 3,900円
馬連 6 - 11 25,640円
ワイド 6 - 11 3,060円
8 - 11 330円
6 - 8 650円
馬単 11 - 6 77,450円
三連複 6 - 8 - 11 5,060円
三連単 11 - 6 - 8 103,370円

血統

馬名 父の父
生年月日 父の母
毛色 母の父
生産者 母の母
テイエムアンコール オペラハウス Sadler's Wells
2004年3月26日 Colorspin
 芦毛 スナークサクセス ブライアンズタイム
坂本牧場 ニジンスキーセンチメント
ゴールデンダリア フジキセキ サンデーサイレンス
2004年5月4日 ミルレーサー
 栗毛 ナイストレビアン ノーザンテースト
大栄牧場 クリスタルガーデン
ドリームジャーニー ステイゴールド サンデーサイレンス
2004年2月24日 ゴールデンサッシュ
 鹿毛 オリエンタルアート メジロマックイーン
社台コーポレーション白老ファーム
エレクトロアート

成績

テイエムアンコール

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝2000
5.7.3.17 0.1.0.3 5.7.3.17 2.0.1.5 2.3.2.8
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2010/02/28 中山記念 G2 16頭 5番 2着 12人 57.0 浜中俊 466(-12) 中山 芝1800 1:52.5 0.8 38.1 11-11-9-14 トーセンクラウン
2010/02/06 小倉大賞 G3 15頭 15番 7着 6人 55.0 M.デム 478(+18) 中京 芝1800 1:48.0 0.8 36.6 11-11-13-10 オースミスパーク
2009/09/12 朝日チャ レンジC G3 16頭 15番 4着 11人 56.0 福永祐一 460(+6) 阪神 芝2000 2:00.3 0.3 33.8 10-10-11-12 キャプテントゥーレ
2009/08/23 小倉日経 OP OP 16頭 14番 4着 1人 56.0 浜中俊 454(-2) 小倉 芝1800 1:46.0 0.3 34.8 13-13-13-9 マストビートゥルー
2009/08/02 小倉記念 G3 18頭 10番 16着 3人 55.0 石橋守 456(-2) 小倉 芝2000 1:59.0 0.7 35.7 9-10-13-13 ダンスアジョイ
2009/06/28 垂水S 16 16頭 10番 1着 2人 57.0 浜中俊 458(-2) 阪神 芝2000 2:00.3 0.3 35.7 12-12-8-8 (アメジストリング)
2009/06/14 長久手特 10 15頭 3番 1着 2人 57.0 岩田康誠 460(-6) 中京 芝1800 1:46.6 0.3 34.9 5-5-4-4 (フサイチオフトラ)
2009/05/23 小牧特別 10 9頭 2番 4着 1人 57.0 吉田稔 466(+2) 中京 芝2000 2:00.3 0.6 34.0 5-7-8-8 ポーラーライツ
2009/05/03 紫野特別 10 14頭 5番 2着 5人 57.0 横山典弘 464(+4) 京都 芝1800 1:47.2 0.0 33.5 7-7 ザサンデーフサイチ
2009/04/12 蓬莱峡特 10 15頭 2番 3着 5人 57.0 渡辺薫彦 460(+2) 阪神 芝1800 1:47.6 0.1 34.8 5-4 ウィルビーキング
2009/03/22 瀬戸特別 10 18頭 8番 4着 5人 57.0 渡辺薫彦 458(-14) 中京 芝2000 2:04.0 0.0 37.7 13-13-9-6 シゲルエスペレ
2008/11/09 衣笠特別 10 16頭 3番 2着 8人 55.0 和田竜二 472(-2) 京都 芝1800 1:47.1 0.2 34.6 7-6 タガノグラマラス
2008/10/26 北野特別 10 14頭 14番 6着 4人 57.0 武豊 474(+6) 京都 芝2000 2:01.2 0.4 34.2 7-7-6-6 アーネストリー
2008/09/28 ムーンラ イトH 10 18頭 11番 6着 5人 55.0 武豊 468(+4) 阪神 芝1600 1:34.6 0.4 33.3 12-14 ウインスペンサー
2008/08/31 筑後川特 5 12頭 4番 1着 1人 57.0 武豊 464(+6) 小倉 芝2000 2:01.0 0.2 34.6 5-6-6-4 (ディビデンド)
2008/08/02 青島特別 5 11頭 1番 2着 2人 57.0 岩田康誠 458(+2) 小倉 芝2000 2:01.4 0.2 35.2 4-5-6-6 ウィルビーキング
2008/07/12 3歳上5 00万 18頭 3番 5着 1人 57.0 岩田康誠 456(-6) 阪神 芝1800 1:46.5 0.7 35.1 7-9 タガノエルシコ
2008/06/15 長久手特 10 16頭 11番 5着 4人 55.0 池添謙一 462(0) 中京 芝1800 1:48.1 0.3 34.1 12-11-11-10 ラッキーリップス
2008/05/17 鴨川特別 10 13頭 12番 3着 4人 57.0 小牧太 462(+4) 京都 芝2000 1:59.7 0.6 35.3 4-4-4-4 ミヤビランベリ
2008/04/26 シドニー 10 18頭 6番 7着 16人 55.0 小牧太 458(-12) 京都 芝1600 1:35.3 0.5 33.6 12-14 ニホンピロリビエラ
2007/12/15 猪名川特 10 11頭 10番 4着 8人 56.0 北村友一 470(-2) 阪神 芝2000 2:02.9 0.8 36.0 9-9-11-11 クラクエンスキー
2007/12/08 豊明特別 10 16頭 2番 15着 7人 55.0 津村明秀 472(+2) 中京 芝1800 1:49.6 1.5 35.1 3-3-4-11 アースクリスハーン
2007/11/18 栗子特別 10 14頭 13番 4着 2人 54.0 渡辺薫彦 470(0) 福島 芝2000 2:02.1 0.3 37.2 2-2-2-2 コスモスペシャリー
2007/10/27 3歳上5 00万 15頭 1番 1着 3人 55.0 津村明秀 470(0) 福島 芝1800 1:54.2 0.5 39.6 2-2-2-1 (イケトップガン)
2007/10/07 3歳上5 00万 17頭 9番 10着 6人 55.0 和田竜二 470(+4) 京都 芝2000 1:59.6 0.7 35.7 5-6-6-6 サンライズマックス
2007/09/17 3歳未勝 17頭 2番 1着 2人 56.0 和田竜二 466(0) 阪神 芝1800 1:47.0 0.2 34.7 7-8 (ハギノジョイフル)
2007/08/25 3歳未勝 16頭 7番 2着 1人 56.0 和田竜二 466(0) 小倉 芝1800 1:48.4 0.0 36.3 6-6-2-1 メイショウセイラン
2007/08/05 3歳未勝 15頭 1番 3着 3人 56.0 和田竜二 466(0) 小倉 芝2000 2:01.9 0.1 37.6 11-9-7-6 マヒオレ
2007/06/16 3歳未勝 15頭 7番 7着 1人 56.0 和田竜二 466(-4) 阪神 芝2200 2:15.3 1.5 36.3 8-6-6-4 オッティマルーチェ
2007/06/02 3歳未勝 14頭 3番 2着 1人 56.0 石橋守 470(-8) 中京 芝2000 2:02.5 0.0 34.6 7-7-6-8 マイネルアンサー
2007/05/19 3歳未勝 18頭 2番 2着 11人 56.0 石橋守 478(-6) 中京 芝2000 2:01.1 0.2 34.9 3-3-3-3 アグネスタイガ
2007/04/28 3歳未勝 15頭 15番 13着 5人 56.0 和田竜二 484 京都 芝1800 1:50.3 2.0 34.7 12-13 アドマイヤハート

ゴールデンダリア

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝2000
4.2.3.7 0.1.0.3 4.2.3.7 0.0.0.0 1.1.1.3
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2010/01/24 AJCC G2 13頭 8番 5着 6人 57.0 柴田善臣 476(+2) 中山 芝2200 2:13.5 0.9 35.4 9-9-9-7 ネヴァブション
2010/01/05 中山金杯 G3 16頭 5番 11着 3人 55.0 内田博幸 474(+2) 中山 芝2000 2:01.6 0.8 36.4 8-8-5-3 アクシオン
2009/12/19 ディセン バーS OP 9頭 7番 3着 1人 56.0 内田博幸 472(+2) 中山 芝1800 1:48.6 0.1 33.7 5-5-7-7 ショウワモダン
2009/11/14 アンドロ メダS OP 17頭 8番 3着 4人 55.0 武豊 470(-6) 京都 芝2000 2:01.0 0.5 35.1 9-11-13-10 ナムラクレセント
2009/10/25 テレビ静 岡賞 16 18頭 14番 1着 3人 57.5 内田博幸 476(+8) 東京 芝1800 1:47.6 0.2 34.6 9-8-7 (ブルーマーテル)
2009/08/16 天の川S 16 18頭 13番 5着 2人 57.0 内田博幸 468(-2) 新潟 芝2000 1:59.9 0.7 33.6 5-5 ホーマンファラオ
2009/07/26 日本海S 16 14頭 10番 4着 2人 57.5 柴田善臣 470(+2) 新潟 芝2200 2:12.7 0.3 34.9 5-6-5-4 サンライズベガ
2009/07/04 阿武隈S 16 12頭 9番 7着 1人 57.0 柴田善臣 468(-6) 福島 芝2000 2:02.3 1.2 36.9 3-3-4-2 レオマイスター
2009/06/06 湘南S 16 15頭 10番 5着 5人 57.0 内田博幸 474(+6) 東京 芝1600 1:36.7 0.4 35.6 3-3 レッドシューター
2007/09/16 セントラ イト記念 G2 17頭 1番 2着 2人 56.0 柴田善臣 468(+6) 中山 芝2200 2:12.2 0.2 35.0 14-16-13-14 ロックドゥカンブ
2007/05/27 東京優駿 G1 18頭 4番 6着 6人 57.0 柴田善臣 462(+2) 東京 芝2400 2:25.5 1.0 33.5 17-16-16-15 ウオッカ
2007/05/05 プリンシ パルS OP 13頭 4番 1着 1人 56.0 柴田善臣 460(-4) 東京 芝2000 1:59.6 0.3 33.8 7-5-5 (プラテアード)
2007/04/14 山藤賞 5 11頭 7番 1着 1人 56.0 田中勝春 464(-4) 中山 芝1800 1:50.1 0.2 34.3 8-10-8-7 (プラテアード)
2007/03/10 3歳500 13頭 6番 2着 1人 56.0 柴田善臣 468(-6) 中山 芝2000 2:01.7 0.0 34.9 2-2-2-1 エフティイカロス
2007/02/10 3歳未勝 16頭 9番 1着 1人 56.0 横山典弘 474(-2) 東京 芝1800 1:48.9 0.3 34.5 9-8-10 (トーセンマーチ)
2007/01/21 3歳新馬 16頭 8番 3着 1人 56.0 柴田善臣 476 中山 芝1600 1:37.9 0.0 34.8 15-10-11 ミラクルハニー

ドリームジャーニー

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝2000
9.2.4.10 7.2.4.10 9.2.4.10 4.0.0.2 3.0.1.3
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2010/02/20 京都記念 G2 13頭 7番 3着 2人 59.0 池添謙一 438(+12) 京都 芝2200 2:14.7 0.3 33.3 8-8-7-6 ブエナビスタ
2009/12/27 有馬記念 G1 16頭 9番 1着 2人 57.0 池添謙一 426(+4) 中山 芝2500 2:30.0 0.1 35.2 15-15-14-8 (ブエナビスタ)
2009/11/01 天皇賞秋 G1 18頭 12番 6着 4人 58.0 池添謙一 422(0) 東京 芝2000 1:58.0 0.8 33.4 17-15-14 カンパニー
2009/09/27 オールカ マー G2 15頭 9番 2着 1人 59.0 池添謙一 422(-2) 中山 芝2200 2:11.7 0.3 33.6 7-8-7-6 マツリダゴッホ
2009/06/28 宝塚記念 G1 14頭 9番 1着 2人 58.0 池添謙一 424(-2) 阪神 芝2200 2:11.3 0.3 34.3 9-10-10-10 (サクラメガワンダー)
2009/05/03 天皇賞春 G1 18頭 12番 3着 5人 58.0 池添謙一 426(-2) 京都 芝3200 3:14.7 0.3 34.9 12-12-11-7 マイネルキッツ
2009/04/05 大阪杯 G2 12頭 8番 1着 3人 57.0 池添謙一 428(0) 阪神 芝2000 1:59.7 0.0 34.0 8-8-7-6 (ディープスカイ)
2009/03/01 中山記念 G2 10頭 5番 2着 4人 57.0 池添謙一 428(-6) 中山 芝1800 1:49.2 0.0 34.2 9-7-8-7 カンパニー
2009/01/25 AJCC G2 13頭 11番 8着 1人 57.0 池添謙一 434(+4) 中山 芝2200 2:15.2 1.3 35.8 13-12-10-10 ネヴァブション
2008/12/28 有馬記念 G1 14頭 11番 4着 7人 57.0 池添謙一 430(+10) 中山 芝2500 2:31.9 0.4 35.9 11-13-13-9 ダイワスカーレット
2008/11/02 天皇賞秋 G1 17頭 17番 10着 4人 58.0 池添謙一 420(+6) 東京 芝2000 1:58.0 0.8 34.2 17-17-16 ウオッカ
2008/09/15 朝日チャ レンジC G3 13頭 7番 1着 1人 57.0 池添謙一 414(-8) 阪神 芝2000 1:58.5 0.1 34.2 11-9-6-5 (トーホウアラン)
2008/08/03 小倉記念 G3 15頭 3番 1着 2人 57.0 池添謙一 422(+8) 小倉 芝2000 1:57.9 0.5 34.4 12-12-12-3 (ダイシングロウ)
2008/06/08 安田記念 G1 18頭 18番 10着 11人 58.0 池添謙一 414(-12) 東京 芝1600 1:33.9 1.2 34.3 17-16 ウオッカ
2008/04/19 マイラー ズC G2 15頭 15番 14着 2人 58.0 武豊 426(+10) 阪神 芝1600 1:35.0 1.4 34.3 15-15 カンパニー
2007/12/08 鳴尾記念 G3 16頭 12番 8着 1人 56.0 武豊 416(+4) 阪神 芝1800 1:47.8 0.3 33.8 10-11 ハイアーゲーム
2007/10/21 菊花賞 G1 18頭 16番 5着 2人 57.0 武豊 412(-4) 京都 芝3000 3:05.6 0.5 35.6 18-18-15-8 アサクサキングス
2007/09/23 神戸新聞 G2 15頭 14番 1着 3人 56.0 武豊 416(+4) 阪神 芝2400 2:24.7 0.1 34.5 15-15-14-12 (アサクサキングス)
2007/05/27 東京優駿 G1 18頭 8番 5着 8人 57.0 蛯名正義 412(+2) 東京 芝2400 2:25.4 0.9 33.1 14-16-16-18 ウオッカ
2007/04/15 皐月賞 G1 18頭 6番 8着 3人 57.0 蛯名正義 410(-6) 中山 芝2000 2:00.5 0.6 34.1 17-17-16-16 ヴィクトリー
2007/03/04 弥生賞 G2 14頭 7番 3着 2人 56.0 蛯名正義 416(0) 中山 芝2000 2:00.8 0.3 34.9 9-9-9-9 アドマイヤオーラ
2006/12/10 朝日FS G1 15頭 3番 1着 2人 55.0 蛯名正義 416(-4) 中山 芝1600 1:34.4 0.1 34.0 15-14-12 (ローレルゲレイロ)
2006/11/18 東京スポ ーツ杯2歳S G3 12頭 8番 3着 2人 55.0 蛯名正義 420(+4) 東京 芝1800 1:48.8 0.1 33.7 5-6-7 フサイチホウオー
2006/09/30 芙蓉S OP 13頭 6番 1着 3人 54.0 蛯名正義 416(-10) 中山 芝1600 1:35.2 0.2 34.0 10-9-8 (ローズオットー)
2006/09/03 2歳新馬 18頭 15番 1着 2人 54.0 蛯名正義 426 新潟 芝1400 1:23.8 0.0 35.3 9-6 (デスコベルタ)
大阪杯 その他のデータ
大阪杯

QooQ