表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

2022 マイルチャンピオンシップ

更新日: 公開日:

2022 マイルチャンピオンシップ

X f B! P L

第39回 マイルチャンピオンシップ(G1)

阪神芝1600m17頭3歳以上定量

1〜3着馬データ

馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
1 5 10 セリフォス 牡3 9.2 6人 56.0 レーン 486(-4) [西]中内田充 1:32.5 33.0 14-13 G1レーシング
2 2 3 ダノンザキッド 牡4 26.0 8人 57.0 北村友一 530(+4) [西]安田隆行 1:32.7 1.1/4 33.5 7-9 ダノックス
3 3 6 ソダシ 牝4 4.4 2人 55.0 吉田隼人 480(+2) [西]須貝尚介 1:32.8 1/2 33.8 4-4 金子真人ホールディングス

払い戻し

単勝 10 920円
複勝 10 330円
3 520円
6 220円
枠連 2 - 5 1,410円
馬連 3 - 10 11,870円
ワイド 3 - 10 2,980円
6 - 10 1,170円
3 - 6 2,240円
馬単 10 - 3 19,920円
三連複 3 - 6 - 10 20,530円
三連単 10 - 3 - 6 142,650円

血統

馬名 父の父
生年月日 父の母
毛色 母の父
生産者 母の母
セリフォス ダイワメジャー サンデーサイレンス
2019年3月7日 スカーレットブーケ
 栗毛 シーフロント Le Havre
追分ファーム Freedom Herself
ダノンザキッド ジャスタウェイ ハーツクライ
2018年1月29日 シビル
 鹿毛 エピックラヴ Dansili
ノーザンファーム Leopard Hunt
ソダシ クロフネ フレンチデピュティ
2018年3月8日 ブルーアヴェニュー
 白毛 ブチコ キングカメハメハ
ノーザンファーム シラユキヒメ

成績

セリフォス

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝1600
4.1.0.2 3.1.0.2 4.1.0.2 1.1.0.0 4.1.0.2
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2022/10/22 富士S G2 15頭 10番 1着 1人 54.0 藤岡佑介 490(0) 東京 芝1600 1:32.0 0.1 33.2 10-11 (ソウルラッシュ)
2022/06/05 安田記念 G1 18頭 15番 4着 5人 54.0 藤岡佑介 490(0) 東京 芝1600 1:32.4 0.1 32.8 10-13 ソングライン
2022/05/08 NHKマ イルC G1 18頭 4番 4着 1人 57.0 福永祐一 490(+4) 東京 芝1600 1:32.6 0.3 34.6 5-6 ダノンスコーピオン
2021/12/19 朝日FS G1 15頭 4番 2着 1人 55.0 C.デム 486(0) 阪神 芝1600 1:33.6 0.1 34.8 5-5 ドウデュース
2021/11/13 デイリー 杯2歳S G2 7頭 6番 1着 1人 55.0 藤岡佑介 486(0) 阪神 芝1600 1:35.1 0.0 33.4 6-4 (ソネットフレーズ)
2021/08/29 新潟2歳 G3 12頭 1番 1着 3人 54.0 川田将雅 486(+6) 新潟 芝1600 1:33.8 0.2 32.8 6-6 (アライバル)
2021/06/12 2歳新馬 10頭 6番 1着 1人 54.0 川田将雅 480 中京 芝1600 1:35.0 0.2 34.4 3-2-2 (ベルクレスタ)

ダノンザキッド

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝1600
3.0.4.4 2.0.4.4 3.0.4.4 1.0.1.0 0.0.2.2
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2022/10/09 毎日王冠 G2 10頭 4番 3着 4人 56.0 戸崎圭太 526(0) 東京 芝1800 1:44.3 0.2 34.3 4-3-3 サリオス
2022/08/14 関屋記念 G3 14頭 8番 3着 2人 57.0 川田将雅 526(0) 新潟 芝1600 1:33.4 0.1 32.6 6-6 ウインカーネリアン
2022/06/05 安田記念 G1 18頭 4番 6着 7人 58.0 川田将雅 526(+4) 東京 芝1600 1:32.5 0.2 33.7 2-2 ソングライン
2022/02/27 中山記念 G2 16頭 15番 7着 1人 55.0 川田将雅 522(-6) 中山 芝1800 1:47.8 1.4 37.2 13-12-8-8 パンサラッサ
2021/11/21 マイルC G1 16頭 13番 3着 5人 56.0 川田将雅 528(+2) 阪神 芝1600 1:32.8 0.2 33.0 8-8 グランアレグリア
2021/10/23 富士S G2 17頭 16番 4着 2人 54.0 川田将雅 526(+22) 東京 芝1600 1:33.7 0.5 34.3 8-11 ソングライン
2021/04/18 皐月賞 G1 16頭 8番 15着 1人 57.0 川田将雅 504(-8) 中山 芝2000 2:03.1 2.5 39.3 3-3-4-5 エフフォーリア
2021/03/07 弥生賞 G2 10頭 2番 3着 1人 56.0 川田将雅 512(-4) 中山 芝2000 2:02.3 0.3 34.2 5-5-5-4 タイトルホルダー
2020/12/26 ホープフ ルS G1 15頭 10番 1着 1人 55.0 川田将雅 516(-4) 中山 芝2000 2:02.8 0.2 36.4 4-3-5-3 (オーソクレース)
2020/11/23 東京スポ ーツ杯2歳S G3 10頭 3番 1着 1人 55.0 川田将雅 520(+24) 東京 芝1800 1:47.5 0.2 33.5 3-3-3 (タイトルホルダー)
2020/06/28 2歳新馬 14頭 12番 1着 2人 54.0 北村友一 496 阪神 芝1800 1:48.3 0.5 34.7 5-4 (ワンダフルタウン)

ソダシ

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝1600
7.1.1.4 6.1.1.4 7.1.0.3 2.0.0.1 4.0.0.0
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2022/10/15 府中牝馬 G2 15頭 2番 2着 1人 56.0 吉田隼人 478(0) 東京 芝1800 1:44.5 0.0 33.8 3-5-5 イズジョーノキセキ
2022/08/21 札幌記念 G2 16頭 10番 5着 1人 55.0 吉田隼人 478(+2) 札幌 芝2000 2:01.8 0.6 37.5 5-5-5-3 ジャックドール
2022/05/15 ヴィクト リアマイル G1 18頭 5番 1着 4人 55.0 吉田隼人 476(0) 東京 芝1600 1:32.2 0.3 33.4 4-4 (ファインルージュ)
2022/02/20 フェブラ リーS G1 16頭 11番 3着 4人 55.0 吉田隼人 476(+6) 東京 ダ1600 1:34.3 0.5 34.9 2-2 カフェファラオ
2021/12/05 チャンピ オンズC G1 16頭 1番 12着 2人 54.0 吉田隼人 470(-4) 中京 ダ1800 1:52.0 2.3 38.3 1-1-1-1 テーオーケインズ
2021/10/17 秋華賞 G1 16頭 4番 10着 1人 55.0 吉田隼人 474(+2) 阪神 芝2000 2:02.1 0.9 37.3 2-2-2-2 アカイトリノムスメ
2021/08/22 札幌記念 G2 13頭 13番 1着 2人 52.0 吉田隼人 472(0) 札幌 芝2000 1:59.5 0.1 35.4 2-2-1-1 (ラヴズオンリーユー)
2021/05/23 優駿牝馬 G1 18頭 11番 8着 1人 55.0 吉田隼人 472(0) 東京 芝2400 2:25.1 0.6 35.1 2-4-5-6 ユーバーレーベン
2021/04/11 桜花賞 G1 18頭 4番 1着 2人 55.0 吉田隼人 472(0) 阪神 芝1600 1:31.1 0.0 33.8 3-3 (サトノレイナス)
2020/12/13 阪神JF G1 18頭 6番 1着 1人 54.0 吉田隼人 472(-4) 阪神 芝1600 1:33.1 0.0 34.2 5-4 (サトノレイナス)
2020/10/31 アルテミ スS G3 16頭 14番 1着 1人 54.0 吉田隼人 476(+2) 東京 芝1600 1:34.9 0.3 33.9 2-2 (ククナ)
2020/09/05 札幌2歳 G3 14頭 13番 1着 2人 54.0 吉田隼人 474(+2) 札幌 芝1800 1:48.2 0.0 36.7 4-4-3-1 (ユーバーレーベン)
2020/07/12 2歳新馬 7頭 4番 1着 3人 54.0 吉田隼人 472 函館 芝1800 1:50.4 0.4 35.3 2-2-2-2 (ギャラントウォリア)
マイルチャンピオンシップ その他のデータ
マイルチャンピオンシップ

QooQ