表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

2021 アーリントンカップ

更新日: 公開日:

2021 アーリントンカップ

X f B! P L

第30回 アーリントンカップ(G3)

阪神芝1600m18頭3歳馬齢

1〜3着馬データ

馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
1 5 9 ホウオウアマゾン 牡3 3.4 1人 56.0 川田将雅 496(-4) [西]矢作芳人 1:34.2 34.8 2-2 小笹芳央
2 5 10 リッケンバッカー 牡3 43.2 10人 56.0 幸英明 468(+2) [西]西村真幸 1:34.4 1.1/4 34.7 6-7 安原浩司
3 6 12 レイモンドバローズ 牡3 25.5 7人 56.0 浜中俊 476(+10) [西]上村洋行 1:34.5 3/4 35.0 4-4 猪熊広次

払い戻し

単勝 9 340円
複勝 9 180円
10 710円
12 560円
枠連 5 - 5 8,890円
馬連 9 - 10 6,780円
ワイド 9 - 10 1,760円
9 - 12 1,450円
10 - 12 9,570円
馬単 9 - 10 10,290円
三連複 9 - 10 - 12 47,050円
三連単 9 - 10 - 12 215,700円

血統

馬名 父の父
生年月日 父の母
毛色 母の父
生産者 母の母
ホウオウアマゾン キングカメハメハ Kingmambo
2018年2月12日 マンファス
 栗毛 ヒカルアマランサス アグネスタキオン
ノーザンファーム スターミー
リッケンバッカー ロードカナロア キングカメハメハ
2018年4月7日 レディブラッサム
 鹿毛 シティウェルズ City Zip
岡田牧場 Meteor Wells
レイモンドバローズ ヴィクトワールピサ ネオユニヴァース
2018年3月10日 ホワイトウォーターアフェア
 鹿毛 レッドレイチェル Medaglia d'Oro
社台ファーム クーデンビーチ

成績

ホウオウアマゾン

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝1600
2.2.0.1 0.1.0.1 2.2.0.1 1.2.0.1 2.2.0.1
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2020/12/20 朝日FS G1 16頭 13番 9着 3人 55.0 松山弘平 500(+2) 阪神 芝1600 1:33.0 0.7 34.7 6-6 グレナディアガーズ
2020/11/14 デイリー 杯2歳S G2 8頭 1番 2着 2人 55.0 松山弘平 498(+12) 阪神 芝1600 1:32.4 0.0 34.2 2-2 レッドベルオーブ
2020/09/19 野路菊S OP 5頭 1番 1着 4人 54.0 松山弘平 486(-4) 中京 芝1600 1:35.4 0.3 34.1 1-1-1 (ダディーズビビッド)
2020/07/04 2歳未勝 12頭 1番 1着 2人 54.0 川田将雅 490(-4) 阪神 芝1600 1:36.1 0.2 35.7 2-2 (スーパーホープ)
2020/06/14 2歳新馬 11頭 3番 2着 2人 54.0 川須栄彦 494 阪神 芝1600 1:37.8 0.7 35.9 3-3 フラーズダルム

リッケンバッカー

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝1600
1.2.0.3 0.0.0.0 1.2.0.3 1.2.0.1 1.2.0.2
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2021/03/27 3歳未勝 17頭 14番 1着 1人 56.0 ルメール 466(+4) 阪神 芝1600 1:34.5 0.1 33.4 7-1 (マイネルエニグマ)
2021/03/14 3歳未勝 15頭 11番 4着 1人 56.0 ルメール 462(-2) 中京 芝1600 1:37.9 0.4 36.2 6-8-7 ミッキーハロー
2020/12/20 2歳未勝 18頭 1番 2着 1人 55.0 ルメール 464(+4) 阪神 芝1600 1:34.3 0.1 35.2 3-3 サルファーコスモス
2020/11/15 2歳未勝 16頭 3番 2着 4人 55.0 川田将雅 460(+12) 阪神 芝1600 1:33.7 0.1 33.8 5-5 ルークズネスト
2020/08/22 2歳未勝 16頭 16番 6着 3人 54.0 松山弘平 448(+6) 小倉 芝1800 1:48.8 1.2 36.8 10-10-11-11 サウンドウォリアー
2020/06/06 2歳新馬 10頭 10番 4着 3人 54.0 松山弘平 442 阪神 芝1600 1:37.2 0.6 35.0 2-2 ダディーズビビッド

レイモンドバローズ

全成績 重賞成績 全芝 阪神芝 芝1600
2.0.1.2 0.0.0.0 2.0.1.2 0.0.0.0 1.0.0.0
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2021/02/13 3歳1勝 クラス 16頭 10番 1着 2人 56.0 松山弘平 466(-8) 東京 芝1400 1:21.6 0.2 35.1 3-3 (アラビアンナイト)
2021/01/16 3歳未勝 16頭 3番 1着 5人 56.0 松山弘平 474(0) 中京 芝1600 1:34.1 0.0 36.5 2-1-1 (マテンロウアレス)
2020/10/31 2歳未勝 13頭 10番 8着 4人 55.0 松山弘平 474(-2) 京都 芝1800 1:49.2 1.7 37.3 3-3 ステラリア
2020/10/10 2歳未勝 13頭 7番 3着 3人 55.0 松山弘平 476(0) 京都 芝1800 1:50.7 0.4 38.9 1-1 ギャラントウォリア
2020/09/20 2歳新馬 13頭 10番 5着 6人 54.0 松山弘平 476 中京 芝2000 2:03.6 1.0 35.2 4-2-2-2 ジュンブルースカイ
アーリントンカップ その他のデータ
アーリントンカップ

QooQ