表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

2021 富士ステークス

更新日: 公開日:

2021 富士ステークス

X f B! P L

第24回 富士ステークス(G2)

東京芝1600m17頭3歳以上別定

1〜3着馬データ

馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
1 1 1 ソングライン 牝3 3.9 1人 52.0 池添謙一 484(-2) [東]林徹 1:33.2 33.9 8-7 サンデーレーシング
2 8 17 サトノウィザード 牡5 15.8 9人 56.0 戸崎圭太 512(+2) [東]宮田敬介 1:33.2 クビ 33.3 17-17 サトミホースカンパニー
3 4 7 タイムトゥヘヴン 牡3 27.9 10人 54.0 柴田善臣 480(+6) [東]戸田博文 1:33.6 2 33.9 16-15 DMMドリームクラブ

払い戻し

単勝 1 390円
複勝 1 180円
17 440円
7 450円
枠連 1 - 8 600円
馬連 1 - 17 3,340円
ワイド 1 - 17 1,300円
1 - 7 1,720円
7 - 17 3,810円
馬単 1 - 17 5,550円
三連複 1 - 7 - 17 24,930円
三連単 1 - 17 - 7 98,750円

血統

馬名 父の父
生年月日 父の母
毛色 母の父
生産者 母の母
ソングライン キズナ ディープインパクト
2018年3月4日 キャットクイル
青鹿毛 ルミナスパレード シンボリクリスエス
ノーザンファーム ルミナスポイント
サトノウィザード ロードカナロア キングカメハメハ
2016年3月30日 レディブラッサム
 鹿毛 ブロードストリート アグネスタキオン
下河辺牧場 フィラストリート
タイムトゥヘヴン ロードカナロア キングカメハメハ
2018年2月3日 レディブラッサム
 鹿毛 キストゥヘヴン アドマイヤベガ
オリオンファーム ロングバージン

成績

ソングライン

全成績 重賞成績 全芝 東京芝 芝1600
2.2.1.1 0.1.1.1 2.2.1.1 1.2.0.0 1.1.1.1
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2021/08/15 関屋記念 G3 17頭 11番 3着 1人 51.0 池添謙一 486(+6) 新潟 芝1600 1:32.9 0.2 34.0 7-7 ロータスランド
2021/05/09 NHKマ イルC G1 18頭 10番 2着 7人 55.0 池添謙一 480(+2) 東京 芝1600 1:31.6 0.0 34.3 6-7 シュネルマイスター
2021/04/11 桜花賞 G1 18頭 16番 15着 7人 55.0 池添謙一 478(-2) 阪神 芝1600 1:33.1 2.0 35.0 11-14 ソダシ
2021/01/16 紅梅S L 11頭 6番 1着 1人 54.0 ルメール 480(-2) 中京 芝1400 1:20.6 0.5 35.3 3-4 (ララクリスティーヌ)
2020/11/22 2歳未勝 18頭 3番 1着 2人 54.0 丸山元気 482(+14) 東京 芝1600 1:34.1 0.5 34.1 10-9 (トーセンメラニー)
2020/06/20 2歳新馬 16頭 10番 2着 1人 54.0 レーン 468 東京 芝1400 1:23.7 0.3 34.7 12-10 クールキャット

サトノウィザード

全成績 重賞成績 全芝 東京芝 芝1600
5.4.1.6 0.0.0.1 5.4.1.6 0.0.0.2 2.1.1.3
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2021/08/01 関越S OP 16頭 5番 1着 2人 56.0 福永祐一 510(+16) 新潟 芝1800 1:46.1 0.1 33.0 15-15 (ウインイクシード)
2021/02/07 東京新聞 G3 16頭 2番 9着 4人 56.0 鮫島良太 494(+4) 東京 芝1600 1:33.1 0.7 33.6 15-14 カラテ
2021/01/09 ニューイ ヤーS L 16頭 16番 4着 6人 56.0 鮫島良太 490(0) 中山 芝1600 1:33.4 0.2 33.1 13-12-12 ミッキーブリランテ
2020/11/29 立雲峡S 3 11頭 3番 1着 2人 57.0 鮫島良太 490(+8) 阪神 芝1600 1:34.1 0.0 32.8 11-10 (アルティマリガーレ)
2020/11/07 ノベンバ ーS 3 15頭 8番 5着 1人 57.0 三浦皇成 482(-8) 東京 芝1800 1:47.3 0.6 34.0 9-10-13 ヒュミドール
2020/10/18 大原S 3 13頭 13番 2着 2人 56.0 ルメール 490(+4) 京都 芝1800 1:46.6 0.3 34.4 10-8 レイパパレ
2020/09/05 長岡S 3 16頭 5番 2着 1人 57.0 福永祐一 486(+4) 新潟 芝1600 1:35.2 0.1 32.7 11-10 ワンダープチュック
2020/08/01 月岡温泉 特別 2 18頭 3番 1着 1人 57.0 福永祐一 482(-8) 新潟 芝1600 1:32.7 0.5 32.4 13-13 (ラルナブリラーレ)
2020/07/12 シンガポ ールTC賞 2 15頭 14番 3着 2人 55.0 武豊 490(-2) 阪神 芝1600 1:35.7 0.5 34.2 14-15 オールイズウェル
2020/02/29 4歳上1 勝クラス 10頭 4番 1着 1人 56.0 福永祐一 492(+2) 阪神 芝1800 1:49.0 0.3 32.5 6-9 (マルモネオフォース)
2020/01/25 4歳上1 勝クラス 9頭 1番 2着 3人 56.0 福永祐一 490(0) 京都 芝1800 1:49.4 0.1 35.8 2-3 パトリック
2019/12/28 3歳上1 勝クラス 18頭 18番 6着 1人 56.0 藤岡康太 490(+12) 阪神 芝1600 1:36.2 0.6 34.2 7-8 リュクスポケット
2019/04/13 山藤賞 5 10頭 2番 7着 1人 56.0 横山典弘 478(-10) 中山 芝1800 1:49.6 0.4 35.0 4-4-4-4 ギルマ
2019/02/16 つばき賞 5 8頭 5番 5着 1人 56.0 ルメール 488(+2) 京都 芝1800 1:47.7 0.4 36.7 2-2 ワールドプレミア
2019/01/19 若駒S L 8頭 8番 2着 1人 56.0 ルメール 486(+4) 京都 芝2000 2:01.0 0.3 34.3 6-5-5-5 ヴェロックス
2018/10/14 2歳新馬 8頭 4番 1着 2人 55.0 ルメール 482 京都 芝2000 2:03.6 0.2 33.3 6-6-7-4 (カントル)

タイムトゥヘヴン

全成績 重賞成績 全芝 東京芝 芝1600
1.2.0.6 0.2.0.4 1.2.0.6 0.0.0.3 0.1.0.1
出走レース
日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2021/09/20 セントラ イト記念 G2 14頭 4番 14着 10人 56.0 柴田善臣 474(+2) 中山 芝2200 2:13.8 1.5 36.4 8-9-8-8 アサマノイタズラ
2021/05/30 東京優駿 G1 17頭 3番 13着 17人 57.0 石橋脩 472(-6) 東京 芝2400 2:23.8 1.3 34.3 10-11-16-16 シャフリヤール
2021/05/09 NHKマ イルC G1 18頭 7番 6着 8人 57.0 M.デム 478(+2) 東京 芝1600 1:32.3 0.7 34.9 6-8 シュネルマイスター
2021/04/10 ニュージ ーランドT G2 16頭 15番 2着 3人 56.0 M.デム 476(0) 中山 芝1600 1:34.0 0.9 35.0 6-7-5 バスラットレオン
2021/03/07 弥生賞 G2 10頭 7番 6着 5人 56.0 三浦皇成 476(+4) 中山 芝2000 2:02.6 0.6 34.8 3-3-3-3 タイトルホルダー
2021/01/17 京成杯 G3 12頭 1番 2着 2人 56.0 M.デム 472(-4) 中山 芝2000 2:03.5 0.4 35.6 1-1-1-1 グラティアス
2020/12/26 2歳未勝 18頭 7番 1着 3人 55.0 北村友一 476(0) 中山 芝2000 2:03.0 1.4 37.1 2-2-2-2 (ロックオブエイジズ)
2020/12/05 2歳未勝 13頭 9番 4着 3人 55.0 戸崎圭太 476(-4) 中山 芝2000 2:03.8 0.4 35.2 5-5-7-7 シャイニングライト
2020/11/14 2歳新馬 7頭 3番 4着 3人 55.0 戸崎圭太 480 東京 芝1800 1:52.4 0.7 34.1 2-2-3 アンダープロット
富士ステークス その他のデータ
富士ステークス

QooQ