表の説明を見る閉じる
※ [着順]の丸囲み数字は降着前の着順
※ [格] G=重賞 L=リステッド OP=オープン特別 3=3勝クラス 2=2勝クラス 1=1勝クラス 16=1600万円以下 10=1000万円以下 5=500万円以下

菊花賞 過去10年データ

更新日: 公開日:

10年データ 菊花賞

X f B! P L

払い戻しと1〜3着馬のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2023 17 730円 17 210円 4 - 8 1,050円 7 - 17 660円 7 - 14 - 17 1,570円
7 160円 7 - 17 1,980円 14 - 17 400円
14 120円 17 - 7 4,210円 7 - 14 260円 17 - 7 - 14 12,380円
2022 14 410円 14 160円 2 - 7 850円 4 - 14 790円 4 - 14 - 17 6,440円
4 290円 4 - 14 2,030円 14 - 17 770円
17 330円 14 - 4 3,370円 4 - 17 1,920円 14 - 4 - 17 30,010円
2021 3 800円 3 290円 2 - 8 1,600円 3 - 18 1,050円 3 - 11 - 18 14,610円
18 210円 3 - 18 2,420円 3 - 11 2,590円
11 480円 3 - 18 5,220円 11 - 18 1,410円 3 - 18 - 11 79,560円
2020 3 110円 3 110円 2 - 5 510円 3 - 9 530円 3 - 9 - 10 3,810円
9 350円 3 - 9 910円 3 - 10 550円
10 360円 3 - 9 1,010円 9 - 10 2,780円 3 - 9 - 10 8,740円
2019 5 650円 5 180円 3 - 7 610円 5 - 14 1,460円 5 - 13 - 14 3,070円
14 390円 5 - 14 4,680円 5 - 13 320円
13 120円 5 - 14 7,640円 13 - 14 720円 5 - 14 - 13 23,510円
2018 12 1,450円 12 450円 5 - 6 1,860円 9 - 12 930円 7 - 9 - 12 16,710円
9 160円 9 - 12 2,380円 7 - 12 4,610円
7 600円 12 - 9 6,010円 7 - 9 1,550円 12 - 9 - 7 100,590円
2017 13 450円 13 210円 2 - 7 3,070円 4 - 13 3,730円 4 - 13 - 14 136,350円
4 770円 4 - 13 10,660円 13 - 14 4,940円
14 1,110円 13 - 4 15,890円 4 - 14 12,360円 13 - 4 - 14 559,700円
2016 3 230円 3 130円 2 - 6 2,960円 3 - 11 1,080円 3 - 11 - 13 17,550円
11 500円 3 - 11 3,510円 3 - 13 950円
13 430円 3 - 11 4,720円 11 - 13 5,460円 3 - 11 - 13 69,380円
2015 4 1,340円 4 370円 2 - 6 1,430円 4 - 11 1,300円 4 - 11 - 17 4,640円
11 170円 4 - 11 3,870円 4 - 17 1,320円
17 160円 4 - 11 9,960円 11 - 17 430円 4 - 11 - 17 38,880円
2014 2 690円 2 280円 1 - 2 2,310円 2 - 4 950円 2 - 4 - 10 13,340円
4 270円 2 - 4 2,640円 2 - 10 1,940円
10 520円 2 - 4 4,470円 4 - 10 2,160円 2 - 4 - 10 59,220円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2023/10/22 1 8 17 ドゥレッツァ 牡3 7.3 4人 57.0 ルメール 468(+12) [東]尾関知人 3:03.1 34.6 1-1-3-2 キャロットファーム
 京都芝30 2 4 7 タスティエーラ 牡3 4.7 2人 57.0 モレイラ 480(+2) [東]堀宣行 3:03.7 3.1/2 34.8 9-11-9-8 キャロットファーム
G1 17頭 良 3 7 14 ソールオリエンス 牡3 2.7 1人 57.0 横山武史 464(+4) [東]手塚貴久 3:04.0 1.1/2 35.1 11-12-12-8 社台レースホース
2022/10/23 1 7 14 アスクビクターモア 牡3 4.1 2人 57.0 田辺裕信 476(0) [東]田村康仁 3:02.4 36.9 2-2-2-1 廣崎利洋HD
 阪神芝30 2 2 4 ボルドグフーシュ 牡3 11.5 7人 57.0 吉田隼人 496(0) [西]宮本博 3:02.4 ハナ 36.3 12-13-10-4 社台レースホース
G1 18頭 良 3 8 17 ジャスティンパレス 牡3 9.7 4人 57.0 鮫島克駿 452(0) [西]杉山晴紀 3:02.5 1/2 36.5 8-6-6-4 三木正浩
2021/10/24 1 2 3 タイトルホルダー 牡3 8.0 4人 57.0 横山武史 464(-2) [東]栗田徹 3:04.6 35.1 1-1-1-1 山田弘
 阪神芝30 2 8 18 オーソクレース 牡3 5.4 3人 57.0 ルメール 474(-2) [東]久保田貴 3:05.4 5 34.8 11-11-10-9 キャロットファーム
G1 18頭 良 3 6 11 ディヴァインラヴ 牝3 17.3 6人 55.0 福永祐一 484(0) [西]斉藤崇史 3:05.4 アタマ 35.2 6-6-6-6 窪田芳郎
2020/10/25 1 2 3 コントレイル 牡3 1.1 1人 57.0 福永祐一 458(-2) [西]矢作芳人 3:05.5 35.2 7-7-5-4 前田晋二
 京都芝30 2 5 9 アリストテレス 牡3 23.0 4人 57.0 ルメール 474(+8) [西]音無秀孝 3:05.5 クビ 35.1 7-7-7-4 近藤英子
G1 18頭 良 3 5 10 サトノフラッグ 牡3 34.9 5人 57.0 戸崎圭太 490(+4) [東]国枝栄 3:06.1 3.1/2 35.2 14-15-15-14 サトミホースカンパニー
2019/10/20 1 3 5 ワールドプレミア 牡3 6.5 3人 57.0 武豊 484(+12) [西]友道康夫 3:06.0 35.8 7-6-8-6 大塚亮一
 京都芝30 2 7 14 サトノルークス 牡3 24.7 8人 57.0 福永祐一 470(+8) [西]池江泰寿 3:06.0 クビ 35.7 10-11-12-7 サトミホースカンパニー
G1 18頭 良 3 7 13 ヴェロックス 牡3 2.2 1人 57.0 川田将雅 490(0) [西]中内田充 3:06.2 1 36.2 4-4-4-4 金子真人ホールディングス
2018/10/21 1 6 12 フィエールマン 牡3 14.5 7人 57.0 ルメール 480(+4) [東]手塚貴久 3:06.1 33.9 7-7-5-6 サンデーレーシング
 京都芝30 2 5 9 エタリオウ 牡3 3.6 2人 57.0 M.デム 472(+4) [西]友道康夫 3:06.1 ハナ 33.9 10-9-8-6 Gリビエール・レーシング
G1 18頭 良 3 4 7 ユーキャンスマイル 牡3 31.7 10人 57.0 武豊 488(-2) [西]友道康夫 3:06.3 1.1/2 33.9 9-9-10-10 金子真人ホールディングス
2017/10/22 1 7 13 キセキ 牡3 4.5 1人 57.0 M.デム 488(+2) [西]角居勝彦 3:18.9 39.6 14-14-12-7 石川達絵
 京都芝30 2 2 4 クリンチャー 牡3 30.9 10人 57.0 藤岡佑介 482(-8) [西]宮本博 3:19.2 2 40.2 11-11-7-2 前田幸治
G1 18頭 不 3 7 14 ポポカテペトル 牡3 44.2 13人 57.0 和田竜二 478(-4) [西]友道康夫 3:19.2 ハナ 40.1 9-7-7-3 金子真人ホールディングス
2016/10/23 1 2 3 サトノダイヤモンド 牡3 2.3 1人 57.0 ルメール 498(-2) [西]池江泰寿 3:03.3 34.1 8-8-9-5 里見治
 京都芝30 2 6 11 レインボーライン 牡3 24.9 9人 57.0 福永祐一 444(+2) [西]浅見秀一 3:03.7 2.1/2 34.2 14-14-16-12 三田昌宏
G1 18頭 良 3 7 13 エアスピネル 牡3 20.5 6人 57.0 武豊 478(+2) [西]笹田和秀 3:03.7 ハナ 34.6 3-3-5-5 ラッキーフィールド
2015/10/25 1 2 4 キタサンブラック 牡3 13.4 5人 57.0 北村宏司 530(-2) [西]清水久詞 3:03.9 35.0 5-5-10-8 大野商事
 京都芝30 2 6 11 リアルスティール 牡3 4.3 2人 57.0 福永祐一 500(-4) [西]矢作芳人 3:03.9 クビ 35.1 7-8-7-7 サンデーレーシング
G1 18頭 良 3 8 17 リアファル 牡3 3.1 1人 57.0 ルメール 506(0) [西]音無秀孝 3:04.0 1/2 35.3 2-2-4-3 キャロットファーム
2014/10/26 1 1 2 トーホウジャッカル 牡3 6.9 3人 57.0 酒井学 484(0) [西]谷潔 3:01.0 34.5 5-5-5-2 東豊物産
 京都芝30 2 2 4 サウンズオブアース 牡3 8.6 4人 57.0 蛯名正義 496(+8) [西]藤岡健一 3:01.1 1/2 34.4 10-10-8-4 吉田照哉
G1 18頭 良 3 5 10 ゴールドアクター 牡3 19.6 7人 57.0 吉田隼人 476(-2) [東]中川公成 3:01.7 3.1/2 35.0 5-5-7-6 居城要

前走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/08/19 日本海S 3 13頭 4番 1着 1人 55.0 戸崎圭太 456(-6) 新潟 芝2200 2:11.4 0.1 34.4 8-10-9-7 (レッドラディエンス)
2 2023/05/28 東京優駿 G1 18頭 12番 1着 4人 57.0 レーン 478(0) 東京 芝2400 2:25.2 0.0 33.5 4-4-4-4 (ソールオリエンス)
3 2023/09/18 セントラ イト記念 G2 15頭 14番 2着 1人 56.0 横山武史 460(0) 中山 芝2200 2:11.7 0.3 34.0 10-10-9-9 レーベンスティール
2022 1 2022/09/19 セントラ イト記念 G2 13頭 7番 2着 1人 56.0 田辺裕信 476(+4) 中山 芝2200 2:11.8 0.0 35.0 3-3-3-2 ガイアフォース
2 2022/09/25 神戸新聞 G2 17頭 2番 3着 4人 56.0 吉田隼人 496(+6) 中京 芝2200 2:11.8 0.7 34.3 15-15-13-16 ジャスティンパレス
3 2022/09/25 神戸新聞 G2 17頭 7番 1着 5人 56.0 鮫島克駿 452(+4) 中京 芝2200 2:11.1 0.6 34.4 4-5-4-3 (ヤマニンゼスト)
2021 1 2021/09/20 セントラ イト記念 G2 14頭 7番 13着 1人 56.0 横山武史 466(+2) 中山 芝2200 2:13.6 1.3 36.4 2-3-4-5 アサマノイタズラ
2 2021/09/20 セントラ イト記念 G2 14頭 10番 3着 5人 56.0 ルメール 476(-4) 中山 芝2200 2:12.7 0.4 35.3 5-6-8-8 アサマノイタズラ
3 2021/09/19 木曽川特 2 9頭 4番 1着 1人 52.0 福永祐一 484(+4) 中京 芝2200 2:12.4 0.1 34.4 3-3-3-3 (マカオンドール)
2020 1 2020/09/27 神戸新聞 G2 18頭 2番 1着 1人 56.0 福永祐一 460(0) 中京 芝2200 2:12.5 0.3 35.6 8-7-8-6 (ヴェルトライゼンデ)
2 2020/09/20 小牧特別 2 9頭 1番 1着 2人 54.0 M.デム 466(0) 中京 芝2200 2:11.9 0.1 34.6 3-3-1-1 (フライライクバード)
3 2020/09/21 セントラ イト記念 G2 12頭 9番 2着 1人 56.0 戸崎圭太 486(-2) 中山 芝2200 2:15.3 0.3 36.5 7-7-6-2 バビット
2019 1 2019/09/22 神戸新聞 G2 8頭 8番 3着 3人 56.0 武豊 472(-2) 阪神 芝2400 2:27.5 0.7 32.3 7-7-6-6 サートゥルナーリア
2 2019/09/16 セントラ イト記念 G2 18頭 2番 2着 8人 56.0 川田将雅 462(0) 中山 芝2200 2:11.8 0.3 35.5 8-8-8-7 リオンリオン
3 2019/09/22 神戸新聞 G2 8頭 5番 2着 2人 56.0 川田将雅 490(+4) 阪神 芝2400 2:27.3 0.5 32.5 4-4-4-3 サートゥルナーリア
2018 1 2018/07/01 ラジオN IKKEI賞 G3 13頭 6番 2着 1人 54.0 石橋脩 476(-10) 福島 芝1800 1:46.2 0.1 34.4 9-10-10-13 メイショウテッコン
2 2018/09/23 神戸新聞 G2 10頭 2番 2着 3人 56.0 M.デム 468(+14) 阪神 芝2400 2:25.7 0.1 33.9 10-10-10-9 ワグネリアン
3 2018/08/19 阿賀野川 特別 10 11頭 2番 1着 2人 54.0 石橋脩 490(+8) 新潟 芝2200 2:10.9 0.1 34.2 4-4-7-5 (ダブルフラット)
2017 1 2017/09/24 神戸新聞 G2 14頭 5番 2着 2人 56.0 M.デム 486(-12) 阪神 芝2400 2:24.9 0.3 33.9 9-10-9-10 レイデオロ
2 2017/09/18 セントラ イト記念 G2 15頭 4番 9着 4人 56.0 藤岡佑介 490(+18) 中山 芝2200 2:13.8 1.1 34.8 3-3-3-2 ミッキースワロー
3 2017/08/20 阿賀野川 特別 10 12頭 12番 1着 2人 54.0 岩田康誠 482(+4) 新潟 芝2200 2:11.7 0.2 34.8 3-4-3-3 (カレンラストショー)
2016 1 2016/09/25 神戸新聞 G2 15頭 14番 1着 1人 56.0 ルメール 500(0) 阪神 芝2400 2:25.7 0.0 34.2 6-7-8-8 (ミッキーロケット)
2 2016/08/21 札幌記念 G2 16頭 2番 3着 4人 54.0 福永祐一 442(+10) 札幌 芝2000 2:02.1 0.4 36.3 11-11-12-11 ネオリアリズム
3 2016/09/25 神戸新聞 G2 15頭 7番 5着 2人 56.0 武豊 476(0) 阪神 芝2400 2:26.4 0.7 34.5 13-13-13-13 サトノダイヤモンド
2015 1 2015/09/21 セントラ イト記念 G2 15頭 13番 1着 6人 56.0 北村宏司 532(+12) 中山 芝2200 2:13.8 0.1 34.9 2-2-2-1 (ミュゼエイリアン)
2 2015/09/27 神戸新聞 G2 15頭 5番 2着 1人 56.0 福永祐一 504(+6) 阪神 芝2400 2:27.0 0.3 34.0 7-8-8-8 リアファル
3 2015/09/27 神戸新聞 G2 15頭 6番 1着 3人 56.0 ルメール 506(+6) 阪神 芝2400 2:26.7 0.3 34.1 1-1-1-1 (リアルスティール)
2014 1 2014/09/28 神戸新聞 G2 16頭 2番 3着 9人 56.0 酒井学 484(-2) 阪神 芝2400 2:24.4 0.0 34.8 7-7-7-9 ワンアンドオンリー
2 2014/09/28 神戸新聞 G2 16頭 11番 2着 8人 56.0 藤岡佑介 488(-6) 阪神 芝2400 2:24.4 0.0 34.9 11-11-11-7 ワンアンドオンリー
3 2014/08/23 支笏湖特 10 14頭 7番 1着 1人 54.0 吉田隼人 478(-2) 札幌 芝2600 2:44.2 0.2 34.8 2-2-2-2 (テイエムダイパワー)

前々走成績

日付 レース名  格  頭数 馬番 着順 人気 斤量 騎手 馬体重 コース 距離 馬場 タイム 着差 上り 通過順 勝ち馬(2着馬)
2023 1 2023/06/04 ホンコン JCT 2 9頭 9番 1着 1人 55.0 ルメール 462(-2) 東京 芝2000 1:59.2 0.1 32.7 3-3-3 (ヘネラルカレーラ)
2 2023/04/16 皐月賞 G1 18頭 14番 2着 5人 57.0 松山弘平 478(-6) 中山 芝2000 2:00.8 0.2 36.6 5-6-6-4 ソールオリエンス
3 2023/05/28 東京優駿 G1 18頭 5番 2着 1人 57.0 横山武史 460(-2) 東京 芝2400 2:25.2 0.0 33.3 6-6-6-6 タスティエーラ
2022 1 2022/05/29 東京優駿 G1 18頭 3番 3着 7人 57.0 田辺裕信 472(-2) 東京 芝2400 2:22.2 0.3 35.3 2-2-2-2 ドウデュース
2 2022/06/05 一宮特別 2 8頭 7番 1着 1人 53.0 松山弘平 490(+6) 中京 芝2200 2:11.6 0.3 34.8 7-7-7-7 (タガノカイ)
3 2022/05/29 東京優駿 G1 18頭 9番 9着 10人 57.0 M.デム 448(-10) 東京 芝2400 2:23.2 1.3 35.4 6-8-8-8 ドウデュース
2021 1 2021/05/30 東京優駿 G1 17頭 14番 6着 8人 57.0 田辺裕信 464(+2) 東京 芝2400 2:23.1 0.6 34.3 2-2-6-4 シャフリヤール
2 2020/12/26 ホープフ ルS G1 15頭 1番 2着 3人 55.0 ルメール 480(+10) 中山 芝2000 2:03.0 0.2 36.7 2-3-3-2 ダノンザキッド
3 2021/07/11 タイラン ドC 1 10頭 6番 1着 1人 52.0 福永祐一 480(+14) 小倉 芝2600 2:37.9 0.3 34.0 4-3-3-3 (ミステリーウェイ)
2020 1 2020/05/31 東京優駿 G1 18頭 5番 1着 1人 57.0 福永祐一 460(-2) 東京 芝2400 2:24.1 0.5 34.0 3-3-5-4 (サリオス)
2 2020/08/02 出雲崎特 1 15頭 8番 1着 1人 54.0 M.デム 466(+12) 新潟 芝2000 1:59.7 0.4 33.2 5-5 (アステロイドベルト)
3 2020/05/31 東京優駿 G1 18頭 15番 11着 4人 57.0 武豊 488(0) 東京 芝2400 2:25.3 1.2 34.7 15-14-12-12 コントレイル
2019 1 2019/03/16 若葉S L 10頭 4番 2着 2人 56.0 武豊 474(-2) 阪神 芝2000 2:02.6 0.5 35.2 7-7-7-7 ヴェロックス
2 2019/05/26 東京優駿 G1 18頭 4番 17着 8人 57.0 池添謙一 462(-4) 東京 芝2400 2:25.8 3.2 37.6 3-3-3-3 ロジャーバローズ
3 2019/05/26 東京優駿 G1 18頭 13番 3着 2人 57.0 川田将雅 486(+8) 東京 芝2400 2:23.0 0.4 34.3 7-7-7-8 ロジャーバローズ
2018 1 2018/04/14 山藤賞 5 11頭 9番 1着 1人 56.0 石橋脩 486(-2) 中山 芝1800 1:48.1 0.4 34.3 10-9-7-4 (ニシノベースマン)
2 2018/05/27 東京優駿 G1 18頭 14番 4着 13人 57.0 ボウマン 454(+4) 東京 芝2400 2:23.8 0.2 33.5 17-14-13-15 ワグネリアン
3 2018/05/05 京都新聞 G2 17頭 12番 6着 13人 56.0 荻野琢真 482(0) 京都 芝2200 2:11.4 0.4 34.2 9-8-10-12 ステイフーリッシュ
2017 1 2017/08/05 信濃川特 10 14頭 5番 1着 1人 54.0 M.デム 498(+8) 新潟 芝2000 1:56.9 0.2 32.9 12-12 (ブラックプラチナム)
2 2017/05/28 東京優駿 G1 18頭 5番 13着 9人 57.0 藤岡佑介 472(-4) 東京 芝2400 2:28.1 1.2 34.3 6-5-9-9 レイデオロ
3 2017/07/16 シンガポ ールTC賞 10 15頭 2番 6着 4人 54.0 和田竜二 478(-2) 中京 芝2000 1:59.9 0.3 34.2 14-14-8-8 キンショーユキヒメ
2016 1 2016/05/29 東京優駿 G1 18頭 8番 2着 2人 57.0 ルメール 500(-4) 東京 芝2400 2:24.0 0.0 33.4 7-7-6-7 マカヒキ
2 2016/05/29 東京優駿 G1 18頭 4番 8着 12人 57.0 福永祐一 432(+2) 東京 芝2400 2:24.7 0.7 33.7 14-13-14-14 マカヒキ
3 2016/05/29 東京優駿 G1 18頭 5番 4着 7人 57.0 武豊 476(-4) 東京 芝2400 2:24.4 0.4 34.0 5-5-5-5 マカヒキ
2015 1 2015/05/31 東京優駿 G1 18頭 17番 14着 6人 57.0 北村宏司 520(+10) 東京 芝2400 2:25.5 2.3 36.8 2-2-2-2 ドゥラメンテ
2 2015/05/31 東京優駿 G1 18頭 13番 4着 2人 57.0 福永祐一 498(-4) 東京 芝2400 2:23.8 0.6 34.3 13-12-11-10 ドゥラメンテ
3 2015/07/18 マレーシ アC 16 17頭 13番 1着 5人 54.0 ルメール 500(-10) 中京 芝2000 2:03.4 0.3 34.3 1-1-1-1 (マローブルー)
2014 1 2014/09/06 玄海特別 10 13頭 13番 2着 3人 53.0 酒井学 486(-4) 小倉 芝2000 1:59.1 0.0 34.7 7-7-6-5 エーシンマックス
2 2014/06/01 東京優駿 G1 17頭 1番 11着 11人 57.0 浜中俊 494(-4) 東京 芝2400 2:25.8 1.2 35.3 3-4-4-3 ワンアンドオンリー
3 2014/08/02 3歳上5 00万 10頭 5番 1着 1人 54.0 吉田隼人 480(+6) 札幌 芝2600 2:42.5 0.6 35.4 1-2-1-1 (ゴッドフロアー)

 

成績(海外・地方含む)・血統

1〜3着馬 詳細 馬名 全成績 重賞成績 全芝 コース 距離 毛色 母の父 生年月日 生産者
2023 菊花賞(G1) 1 ドゥレッツァ 4.0.1.0 0.0.0.0 4.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 ドゥラメンテ モアザンセイクリッド More Than Ready 2020年4月24日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 タスティエーラ 3.1.0.1 2.1.0.1 3.1.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 サトノクラウン パルティトゥーラ マンハッタンカフェ 2020年3月22日 ノーザンファーム
距 離:芝 3000m 3 ソールオリエンス 3.2.0.0 2.2.0.0 3.2.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 キタサンブラック スキア Motivator 2020年4月4日 社台ファーム
2022 菊花賞(G1) 1 アスクビクターモア 3.1.3.1 1.1.1.1 3.1.3.1 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト カルティカ Rainbow Quest 2019年4月1日 社台ファーム
コース:阪神 芝 2 ボルドグフーシュ 3.0.3.2 0.0.2.0 3.0.3.2 2.0.0.2 0.0.0.0  栗 スクリーンヒーロー ボルドグザグ Layman 2019年3月23日 社台ファーム
距 離:芝 3000m 3 ジャスティンパレス 3.1.0.2 1.1.0.2 3.1.0.2 1.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 ディープインパクト パレスルーマー Royal Anthem 2019年4月12日 ノーザンファーム
2021 菊花賞(G1) 1 タイトルホルダー 2.2.0.3 1.2.0.3 2.2.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ドゥラメンテ メーヴェ Motivator 2018年2月10日 岡田スタッド
コース:阪神 芝 2 オーソクレース 2.1.1.0 0.1.1.0 2.1.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 エピファネイア マリアライト ディープインパクト 2018年1月19日 ノーザンファーム
距 離:芝 3000m 3 ディヴァインラヴ 3.0.0.4 0.0.0.0 3.0.0.4 1.0.0.2 0.0.0.0  鹿 エピファネイア ディープラヴ ディープインパクト 2018年2月11日 ノーザンファーム
2020 菊花賞(G1) 1 コントレイル 6.0.0.0 5.0.0.0 6.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 ディープインパクト ロードクロサイト Unbridled's Song 2017年4月1日 ノースヒルズ
コース:京都 芝 2 アリストテレス 3.4.0.1 0.0.0.0 3.4.0.1 1.1.0.0 0.0.0.0  鹿 エピファネイア ブルーダイアモンド ディープインパクト 2017年4月8日 ノーザンファーム
距 離:芝 3000m 3 サトノフラッグ 3.1.0.3 1.1.0.2 3.1.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト バラダセール Not For Sale 2017年2月26日 ノーザンファーム
2019 菊花賞(G1) 1 ワールドプレミア 2.1.2.0 0.0.2.0 2.1.2.0 2.0.1.0 0.0.0.0 黒鹿 ディープインパクト マンデラ Acatenango 2016年2月1日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 サトノルークス 3.2.0.2 0.1.0.2 3.2.0.2 1.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト リッスン Sadler's Wells 2016年3月11日 ノーザンファーム
距 離:芝 3000m 3 ヴェロックス 3.3.1.1 0.2.1.1 3.3.1.1 1.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ジャスタウェイ セルキス Monsun 2016年3月4日 ノーザンファーム
2018 菊花賞(G1) 1 フィエールマン 2.1.0.0 0.1.0.0 2.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト リュヌドール Green Tune 2015年1月20日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 エタリオウ 1.5.0.2 0.2.0.1 1.5.0.2 1.1.0.0 0.0.0.0 青鹿 ステイゴールド ホットチャチャ Cactus Ridge 2015年2月13日 ノーザンファーム
距 離:芝 3000m 3 ユーキャンスマイル 3.2.0.2 0.0.0.2 3.2.0.2 2.1.0.1 0.0.0.0  鹿 キングカメハメハ ムードインディゴ ダンスインザダーク 2015年5月3日 ノーザンファーム
2017 菊花賞(G1) 1 キセキ 3.1.2.1 0.1.1.0 3.1.2.1 0.0.0.0 0.0.0.0 黒鹿 ルーラーシップ ブリッツフィナーレ ディープインパクト 2014年5月13日 下河辺牧場
コース:京都 芝 2 クリンチャー 2.0.0.4 0.0.0.3 2.0.0.4 1.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープスカイ ザフェイツ ブライアンズタイム 2014年3月10日 平山牧場
距 離:芝 3000m 3 ポポカテペトル 3.0.0.5 0.0.0.2 3.0.0.5 1.0.0.0 0.0.0.0  芦 ディープインパクト ミスパスカリ Mr. Greeley 2014年2月22日 ノーザンファーム
2016 菊花賞(G1) 1 サトノダイヤモンド 4.1.1.0 2.1.1.0 4.1.1.0 2.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト マルペンサ Orpen 2013年1月30日 ノーザンファーム
コース:京都 芝 2 レインボーライン 3.2.3.4 1.0.2.4 3.2.3.4 0.0.1.1 0.0.0.0  鹿 ステイゴールド レーゲンボーゲン フレンチデピュティ 2013年4月1日 ノーザンファーム
距 離:芝 3000m 3 エアスピネル 2.1.1.3 1.1.1.3 2.1.1.3 1.0.0.0 0.0.0.0  栗 キングカメハメハ エアメサイア サンデーサイレンス 2013年2月10日 社台ファーム
2015 菊花賞(G1) 1 キタサンブラック 4.0.1.1 2.0.1.1 4.0.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ブラックタイド シュガーハート サクラバクシンオー 2012年3月10日 ヤナガワ牧場
コース:京都 芝 2 リアルスティール 2.3.0.1 1.3.0.1 2.3.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ディープインパクト ラヴズオンリーミー Storm Cat 2012年3月1日 ノーザンファーム
距 離:芝 3000m 3 リアファル 4.2.1.1 1.1.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  鹿 ゼンノロブロイ クリソプレーズ エルコンドルパサー 2012年2月5日 ノーザンファーム
2014 菊花賞(G1) 1 トーホウジャッカル 2.1.1.2 0.0.1.0 2.1.1.1 0.0.0.1 0.0.0.0  栗 スペシャルウィーク トーホウガイア Unbridled's Song 2011年3月11日 竹島幸治
コース:京都 芝 2 サウンズオブアース 2.3.1.3 0.2.0.1 2.3.1.3 1.2.0.2 0.0.0.0 黒鹿 ネオユニヴァース ファーストバイオリン Dixieland Band 2011年4月12日 社台ファーム
距 離:芝 3000m 3 ゴールドアクター 3.2.0.3 0.0.0.1 3.2.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0 青鹿 スクリーンヒーロー ヘイロンシン キョウワアリシバ 2011年5月18日 北勝ファーム

関連レース

※カッコ内の数字は、過去10年の前2走で連対した回数(2023/10/23時点)

菊花賞

過去10年より前のデータ

※表の上下灰色の所を左右に動かせば表全体がスクロールします

 

払い戻し

単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 三連複 三連単
2013 3 160円 3 110円 2 - 7 420円 3 - 14 470円 3 - 10 - 14 3,910円
14 290円 3 - 14 950円 3 - 10 560円
10 310円 3 - 14 1,170円 10 - 14 1,900円 3 - 14 - 10 11,750円
2012 1 140円 1 110円 1 - 8 490円 1 - 16 510円 1 - 15 - 16 4,830円
16 360円 1 - 16 960円 1 - 15 630円
15 390円 1 - 16 1,140円 15 - 16 2,660円 1 - 16 - 15 12,450円
2011 14 140円 14 110円 7 - 7 320円 13 - 14 170円 1 - 13 - 14 1,050円
13 140円 13 - 14 330円 1 - 14 320円
1 230円 14 - 13 400円 1 - 13 740円 14 - 13 - 1 2,190円
2010 6 2,320円 6 470円 3 - 5 1,910円 6 - 10 850円 6 - 10 - 12 46,410円
10 130円 6 - 10 2,170円 6 - 12 9,350円
12 1,150円 6 - 10 7,440円 10 - 12 3,140円 6 - 10 - 12 338,840円
2009 1 1,920円 1 600円 1 - 2 5,430円 1 - 3 2,710円 1 - 3 - 12 46,070円
3 550円 1 - 3 9,410円 1 - 12 3,920円
12 460円 1 - 3 20,140円 3 - 12 2,730円 1 - 3 - 12 316,950円

1~3着馬データ

開催 馬番 馬名 性齢 オッズ 人気 斤量 騎手 馬体重 調教師 タイム 着差 上り 通過順 馬主
2013/10/20 1 2 3 エピファネイア 牡3 1.6 1人 57.0 福永祐一 486(+6) [西]角居勝彦 3:05.2 35.9 3-3-2-2 キャロットファーム
 京都芝30 2 7 14 サトノノブレス 牡3 19.5 5人 57.0 岩田康誠 494(+6) [西]池江泰寿 3:06.0 5 36.2 7-7-6-4 里見治
G1 18頭 不 3 5 10 バンデ 牡3 11.5 3人 57.0 松田大作 490(+2) [西]矢作芳人 3:06.0 クビ 36.9 1-1-1-1 林正道
2012/10/21 1 1 1 ゴールドシップ 牡3 1.4 1人 57.0 内田博幸 500(+2) [西]須貝尚介 3:02.9 35.9 17-17-4-2 小林英一
 京都芝30 2 8 16 スカイディグニティ 牡3 22.3 5人 57.0 メンディ 486(+2) [西]友道康夫 3:03.2 1.3/4 36.1 12-12-7-4 G1レーシング
